14/05/2021 - 6. KOŞU/G3/FETİH KOŞUSU KŞ.

4 VE YUKARI İNGILIZLER (4'LÜ GANYAN, 6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

  • 2400 m
  • 1.  198.000 TL 2.  79.200 TL 3.  39.600 TL 4.  19.800 TL 5.  9.900 TL
Filtreler
  • Ara
1 - ARTS MAN 102 D/A/5Y DB 2 1 2 1 4 3 5 5 1 5 20 2 1 2 4 11 6 2 1 1 1 4 2 7 1 1 3 2 1 2 1 1 2
A.LADY(USA)
TIZWAY(USA)
M.B.OKTAR
M.KARABULUT
G.KOCAKAYA 59.5 Start: t3 KS54 1.17 2.13 3.6 4.4 TD14
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 14/05/2021 İst G3 2400Ç NR 59 G.KOCAKAYA (3) 5/1 2,26,32 DB 0,47,44 (ARTS MAN59)2B (ZAFER ATEŞİ59)3.5B (UĞURBEY58)BŞ (POWERMAN58)YR %28(1)/3.50 102 198.0B
18/04/2021 İst KV-7 2000S SN 56 H.KARATAŞ (6) 7/3 2,05,21 DB 2,05,13 (MAGNUM OPUS56)BY (TRIBUTE TO JOSS56)BR (ARTS MAN56)BY (KATMA DEĞER58)3B %40(1)/1.60 102 105.5B
27/03/2021 İst KV-8 2000S SN 60 H.KARATAŞ (3) 5/4 2,04,62 DB 2,04,52 (KATMA DEĞER60)BY (ZABUN58)BY (VICTORY IS OURS60)BR (ARTS MAN60)21B %59(1)/1.30 102 107.5B
03/03/2021 İst KV-7 2100S SN 56 H.KARATAŞ (6) 6/1 2,10,80 DB 0,47,32 (ARTS MAN56)3.5B (ÇAKALINOĞLU55)1B (MAGNUM OPUS56)1B (TRIBUTE TO JOSS56)1B %26(2)/2.55 101 90.0B
27/12/2020 İst A-2 2400S SN 60 K.TOKAÇOĞLU (5) 6/2 2,31,41 DB 2,31,14 (YAMANLARBEYİ60)2B (ARTS MAN60)2.5B (DOĞA KANUNU60)1B (POWERMAN57)1B 1B %26(1)/3.05 99 282.0B
09/12/2020 İst KV-8 2400S SN 58 K.TOKAÇOĞLU (9) 9/1 2,29,22 DB 0,49,40 (ARTS MAN58)5B (RAMPAGE59)3.5B (TREVI FOUNTAIN58)YR (DOĞA KANUNU62)1.5B 1B %22(2)/3.75 98 126.0B
25/11/2020 İst KV-7 2100Ç CY 63 K.TOKAÇOĞLU (8) 8/1 2,11,79 DB 0,49,48 (ARTS MAN63)BY (CARROT62)BY (WIND BLAST60)3B (DEPOSITORY56)1B %21(3)/2.95 98 105.5B
25/10/2020 İst GR-2 2400Ç NR 58 Ö.YILDIRIM (7) 8/7 2,30,17 DB 2,27,33 (MISTER GÖRKEM58)BY (ZAFER ATEŞİ58)3B (DISTANT SHINING58)YR (HASAFET58)YR %4(6)/11.30 98 500.0B
09/10/2020 İst KV-8 2000S SN 58 A.ÇELİK (6) 6/2 2,03,15 DB 2,03,09 (RAMPAGE58)YR (ARTS MAN58)1B (UÇAN FİL60)1B (PASTORAL SENFONİ59)4B 8B %24(2)/2.90 98 105.0B
* 18/09/2020 İst KV-8 2400Ç NR 58 A.SÖZEN (5) 6/2 2,28,27 DB 2,28,25 (PASTORAL SENFONİ58)BŞ (ARTS MAN58)7B (CARROT58)BR (ASLAN ADAM58)6.5B %12(3)/4.65 98 105.0B
26/08/2020 İst KV-8 1900Ç NR 58 H.KARATAŞ (2) 6/4 1,55,96 DB 1,55,36 (ZAFER ATEŞİ59)YR (PASTORAL SENFONİ58)3B (UÇAN FİL59)YR (ARTS MAN58)2B %27(2)/3.10 98 105.0B
07/08/2020 İst KV-7 1900Ç NR 56 H.KARATAŞ (1) 5/1 1,56,26 DB 0,46,81 (ARTS MAN56)BR (ZAFER ATEŞİ55)3.5B (DEPOSITORY55)4B (VICTORY IS OURS54)6B %52(1)/1.50 93 88.0B
24/07/2020 İst KV-7 2100Ç NR 54 H.KARATAŞ (7) 7/1 2,08,92 DB 0,48,45 (ARTS MAN54)BŞ (ANGEL OF DEATH55)1.5B (CARROT56)2.5B (NIGHT LATERNE54)1.5B %36(1)/2.40 90 88.0B
03/07/2020 İst ŞARTLI-4 1900Ç NR 55 H.KARATAŞ (4) 7/1 1,54,75 DB 0,49,98 (ARTS MAN55)BY (KAYI OVASI57)4.5B (ASLAN ADAM55)YR (UĞUR BUBAM55)6B %54(1)/1.55 90 55.0B
12/06/2020 İst ŞARTLI-4 2100Ç NR 55 H.KARATAŞ (10) 11/2 2,09,67 DB 2,09,51 (DOĞA KANUNU57)1B (ARTS MAN55)1.5B (EYÜPŞAH54)5.5B (CARROT58)AB %26(2)/2.75 90 55.0B
2 - DOĞA KANUNU 104 D/A/5Y DB 2 3 4 4 2 2 3 1 1 3 6 2 3 1 2 1 4 3 1 1 4 2 3 2 3 2 9 3 4 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 6 5 6 2
WAIMARIA(IRE)
P.PERFECT(USA)
V.KARAKUŞ
E.KAYA
M.KAYA 59.5 Start: t5 KS63 1.19 2.13 3.10 4.8 TD13
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
14/05/2021 İst G3 2400Ç NR 59 M.KAYA (5) 5/5 2,27,25 DB 2,26,32 (ARTS MAN59)2B (ZAFER ATEŞİ59)3.5B (UĞURBEY58)BŞ (POWERMAN58)YR %12(5)/4.95 104 198.0B
01/05/2021 Ank A3 1900Ç NR 59 M.KAYA (7) 8/6 1,54,01 DB 1,53,45 (HASAFET59)YR (DISTANT SHINING59)YR (SCOUTLEO59)2B (POWERMAN58)BŞ %9(6)/5.95 104 192.0B
21/04/2021 İst A3 1900Ç NR 59 M.KAYA (5) 5/1 1,56,41 DB 0,45,34 (DOĞA KANUNU59)2B (YAMANLARBEYİ59)BY (DISTANT SHINING59)1.5B (UĞURBEY58)7.5B %10(5)/5.30 103 192.0B
10/04/2021 İst ŞARTLI-5 2000S SN 57 F.ÇAKAR (3) 5/3 2,04,37 DB 2,03,43 (ÇAKALINOĞLU55)3.5B (TRIBUTE TO JOSS57)3B (DOĞA KANUNU57)3B (SPARK RACER56)6.5B %29(2)/2.00 103 69.0B
21/03/2021 İzm KV-9 1600K IS 60 S.ÖZEN (10) 11/2 1,39,95 DB 1,39,80 (PERFECT RUNNER60)1B (DOĞA KANUNU60)1.5B (TEK DADAŞ60)4B (TREVI FOUNTAIN60)1.5B %29(2)/2.25 103 126.0B
06/03/2021 İst ŞARTLI-3 2000S SN 57 M.KAYA (8) 8/2 2,04,73 DB 2,04,52 (KATMA DEĞER57)1.5B (DOĞA KANUNU57)2B (WINNER MAN58)1.5B (SPARK RACER55)YR %37(1)/1.75 103 45.5B
27/12/2020 İst A-2 2400S SN 60 M.KAYA (4) 6/3 2,31,76 DB 2,31,14 (YAMANLARBEYİ60)2B (ARTS MAN60)2.5B (DOĞA KANUNU60)1B (POWERMAN57)1B %7(5)/7.00 103 282.0B
23/12/2020 İst Handikap 24 2400S SN 60 K.GÖKÇE (6) 7/2 2,31,80 DB 2,31,32 (ÇAKALINOĞLU56)3B (DOĞA KANUNU60)BR (TRIBUTE TO JOSS53)2.5B (AYBARS55)BR %8(4)/9.45 103 126.0B
09/12/2020 İst KV-8 2400S SN 62 M.KAYA (8) 9/4 2,30,66 DB 2,29,22 (ARTS MAN58)5B (RAMPAGE59)3.5B (TREVI FOUNTAIN58)YR (DOĞA KANUNU62)1.5B %18(3)/4.20 103 126.0B
04/12/2020 İst Handikap 24 2000S SN 63 M.KAYA (8) 9/1 2,03,31 DB 0,48,36 (DOĞA KANUNU63)1B (GRASHOF60)1.5B (MAGNUM OPUS55)BR (TREVI FOUNTAIN56)BY %10(4)/7.60 99 126.0B
21/11/2020 İzm KV-8 1800Ç YU 62 M.KAYA (11) 13/1 1,50,78 DB 0,48,08 (DOĞA KANUNU62)1.5B (MISS ELENI59)1.5B (KARA MEHMET60)1B (PREMIUM MOVER58)3B %23(1)/3.45 96 107.5B
08/11/2020 İst KV-8 2100S SN 59 M.KAYA (8) 8/1 2,10,61 DB 0,46,68 (DOĞA KANUNU59)BR (CARROT58)3B (AYBARS58)1B (TREVI FOUNTAIN58)4.5B %28(2)/2.35 94 126.0B
30/10/2020 İst Handikap 22 2400S SN 63 M.KAYA (7) 7/3 2,33,14 DB 2,32,39 (SENSİZİM52)BY (BURAKŞAH55)5B (DOĞA KANUNU63)1.5B (LEX TALLIONIS52)BY %19(1)/3.50 94 88.0B
07/10/2020 İst KV-8 2000S SN 61 S.ÖZEN (6) 9/4 2,05,87 DB 2,05,69 (DELİ TAHİR56)BŞ (ASLAN ADAM60)1B (CURTARALO61)BR (DOĞA KANUNU61)BR %13(4)/6.55 94 105.0B
26/09/2020 Ank KV-8 2800Ç AY 59 M.KAYA (2) 5/2 2,58,63 DB 2,58,12 (UÇAN FİL59)3B (DOĞA KANUNU59)YR (AYBARS58)BY (MONTEVERDE58)12B %20(3)/3.75 93 105.0B
3 - ZAFER ATEŞİ (KÇ)(KOU) 109 D/A/7Y K 5 1 3 1 2 4 1 1 1 1 3 5 1 2 1 1 1 5 6 2 3 2 4 4 6 1 1 5 2 1 3 1 9 1 4 11 7 2 1 4 1 2 8 2
G.HYPERION
W.R.WIN(USA)
Y.DEMİRKIRAN
B.AKBULUT
Ö.YILDIRIM 59.5 Start: t4 KS82 1.23 2.15 3.11 4.12 TD21
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 14/05/2021 İst G3 2400Ç NR 59 Ö.YILDIRIM (4) 5/2 2,26,60 K 2,26,32 (ARTS MAN59)2B (ZAFER ATEŞİ59)3.5B (UĞURBEY58)BŞ (POWERMAN58)YR %23(2)/2.95 109 198.0B
27/12/2020 İst A-2 2400S SN 60 H.ÇİZİK (6) 6/6 2,32,06 K 2,31,14 (YAMANLARBEYİ60)2B (ARTS MAN60)2.5B (DOĞA KANUNU60)1B (POWERMAN57)1B %19(4)/6.45 109 282.0B
09/12/2020 İst GR-1 2000S SN 60 Ö.YILDIRIM (5) 6/5 2,05,09 K 2,04,24 (ULAN BATOR60)1B (LONG RUNNER60)YR (YAMANLARBEYİ60)2.5B (POWERMAN58)2B %7(3)/10.30 109 480.0B
14/11/2020 Ank GR-1 2400Ç NR 60 H.ÇİZİK (7) 9/8 2,33,10 K 2,29,10 (LONG RUNNER60)5B (FINESSE60)YR (DISTANT SHINING60)BY (UĞURBEY57)YR %5(5)/8.80 109 1,032.0B
* 25/10/2020 İst GR-2 2400Ç NR 58 H.ÇİZİK (6) 8/2 2,27,37 K 2,27,33 (MISTER GÖRKEM58)BY (ZAFER ATEŞİ58)3B (DISTANT SHINING58)YR (HASAFET58)YR %24(2)/2.55 109 500.0B
* 04/10/2020 İst GR-1 2400Ç NR 58 H.ÇİZİK (6) 6/1 2,27,99 K 0,47,93 (ZAFER ATEŞİ58)YR (HASAFET58)2B (MISTER GÖRKEM58)BR (FINESSE58)13B %4(6)/12.45 106 450.0B
13/09/2020 İst GR-1 2000Ç NR 58 Ö.YILDIRIM (7) 7/4 2,05,10 K 2,04,53 (LONG RUNNER58)2B (FINESSE58)1.5B (MISTER GÖRKEM58)YR (ZAFER ATEŞİ58)8B %4(5)/12.55 106 650.0B
26/08/2020 İst KV-8 1900Ç NR 59 Ö.YILDIRIM (4) 6/1 1,55,36 K 0,48,06 (ZAFER ATEŞİ59)YR (PASTORAL SENFONİ58)3B (UÇAN FİL59)YR (ARTS MAN58)2B %38(1)/2.05 106 105.0B
14/08/2020 İst KV-8 2000S SN 58 H.KARATAŞ (3) 5/1 2,07,12 K DRCSZ (ZAFER ATEŞİ58)1.5B (CURTARALO59)BŞ (ASLAN ADAM58)2B (ALY WINS58)4.5B %61(1)/1.35 106 105.0B
07/08/2020 İst KV-7 1900Ç NR 55 T.YILDIZ (5) 5/2 1,56,27 K 1,56,26 (ARTS MAN56)BR (ZAFER ATEŞİ55)3.5B (DEPOSITORY55)4B (VICTORY IS OURS54)6B %29(2)/2.35 106 88.0B
15/07/2020 İst ŞARTLI-3 2000S SN 55 T.YILDIZ (7) 7/1 2,07,24 K 0,48,64 (ZAFER ATEŞİ55)1.5B (FARİLYALI55)BR (ÇEKO DAYI61)1B (SUVLA POINT53)8B %45(1)/1.70 106 40.0B
16/08/2019 İst GR-2 2400Ç NR 58 A.ÇELİK (7) 7/7 2,33,34 K 2,27,42 (FINESSE58)1.5B (HASAFET58)4B (DISTANT SHINING58)BR (MISTER GÖRKEM58)1.5B %3(6)/14.40 106 238.0B
25/05/2019 Ank GR-2 1600Ç AG 59 Ö.YILDIRIM (12) 12/11 1,41,58 K 1,36,28 (RUNNER BULL59)BŞ (SHARPA58)1B (KREACHER59)2B (DISTANT SHINING58) %16(2)/4.90 106 238.0B
* 17/05/2019 İst G3 2400Ç YU 59 Ö.YILDIRIM (5) 6/4 2,31,44 K 2,29,91 (MISTER GÖRKEM58)BŞ (FINESSE59)BY (CORCOVADO58)9B (ZAFER ATEŞİ59) %11(3)/5.60 106 152.0B
24/04/2019 İst A3 1900Ç NR 59 Ö.YILDIRIM (10) 11/1 1,56,20 K DRCSZ (ZAFER ATEŞİ59)BŞ (KATMA DEĞER58)BY (CORCOVADO58)1.5B (FINESSE59) %16(2)/4.25 105 143.0B
4 - POWERMAN 98 D/A/4Y KG 4 4 2 1 1 1 9 3 2 1 4 4 2 4 3 6
K.MELİKE
POWERSCOURT(GB)
C.AYDOĞAN
H.TEMEL
A.SÖZEN 58 Start: t2 KS21 1.7 2.3 3.2 4.6 TD3
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 14/05/2021 İst G3 2400Ç NR 58 A.SÖZEN (2) 5/4 2,27,16 KG 2,26,32 (ARTS MAN59)2B (ZAFER ATEŞİ59)3.5B (UĞURBEY58)BŞ (POWERMAN58)YR %17(4)/3.30 98 198.0B
01/05/2021 Ank A3 1900Ç NR 58 A.SÖZEN (4) 8/4 1,53,94 1,53,45 (HASAFET59)YR (DISTANT SHINING59)YR (SCOUTLEO59)2B (POWERMAN58)BŞ %12(5)/3.75 98 192.0B
04/04/2021 Ada GR-1 2100K NR 58 A.SÖZEN (8) 9/6 2,16,73 2,15,83 (LONG RUNNER60)YR (UNKNOWN LOVE56)YR (KURU SOĞAN58)1B (TRİLYA58)1B %5(4)/12.20 98 480.0B
14/03/2021 İzm GR-1 2100K NR 58 A.SÖZEN (9) 10/3 2,16,10 2,15,82 (KURU SOĞAN58)1.5B (EL NINO60)BY (POWERMAN58)4B (KUZEY YAĞMURU58)BŞ %5(6)/16.40 96 480.0B
27/12/2020 İst A-2 2400S SN 57 H.KARATAŞ (2) 6/4 2,31,89 2,31,14 (YAMANLARBEYİ60)2B (ARTS MAN60)2.5B (DOĞA KANUNU60)1B (POWERMAN57)1B %20(3)/3.20 96 282.0B
09/12/2020 İst GR-1 2000S SN 58 H.KARATAŞ (2) 6/4 2,04,77 2,04,24 (ULAN BATOR60)1B (LONG RUNNER60)YR (YAMANLARBEYİ60)2.5B (POWERMAN58)2B 2B %6(4)/7.15 95 480.0B
12/11/2020 Ank KV-8 2200Ç NR 61 H.KARATAŞ (1) 4/1 2,17,47 0,47,64 (POWERMAN61)1.5B (KINGSMAN59)YR (SPEED FORCE58)5B (CHARLATAN58) %46(1)/1.40 94 126.0B
24/10/2020 Ank GR-1 2800Ç NR 58 Ö.YILDIRIM (3) 6/2 2,54,21 2,53,83 (UĞURBEY58)2.5B (POWERMAN58)21B (KINGSMAN58)11B (HANDSOME HERO58) %7(4)/6.30 92 400.0B
* 04/10/2020 İst GR-2 2400Ç NR 58 A.ÇELİK (4) 8/3 2,29,65 2,28,96 (LORD OF GAME58)2B (KINGSMAN58)3B (POWERMAN58)4B (ATICI BEY58)BY %17(3)/4.00 92 260.0B
30/08/2020 İst GR-1 2400Ç NR 58 Ö.YILDIRIM (10) 15/9 2,32,89 2,30,18 (CALL TO VICTORY58)2.5B (LORD OF GAME58)4.5B (KINGSMAN58)2B (COACH58)BR %8(3)/10.45 92 1,750.0B
01/08/2020 Ank GR-2 2200Ç NR 58 H.KARATAŞ (5) 8/1 2,17,33 0,49,92 (POWERMAN58)1B (LORD OF GAME58)BŞ (KING CHA CHA58)1B (UPPER CUT58)BŞ %8(4)/8.90 58 260.0B
14/07/2020 Ank KV-6 2200Ç NR 55 G.KOCAKAYA (3) 9/1 2,17,71 0,48,68 (POWERMAN55)YR (PRINCE ANATOLIAN54)YR (KEREM EYLE55)1B (GRANDE AQUILA58)6B %19(2)/3.05 40 76.5B
27/06/2020 Ank MAIDEN 1900Ç NR 58 A.ÇELİK (2) 12/1 1,57,61 0,47,40 (POWERMAN58)2.5B (ŞAHİN HAN58)BR (KING ATLAS58)BŞ (LAST DANCER58)1.5B %34(1)/2.00 36 55.0B
18/06/2020 Ank MAIDEN 1600Ç CY 58 A.ÇELİK (11) 17/2 1,39,12 1,38,93 (ELİF HATUN56)1B (POWERMAN58)3B (OLINDA56)1.5B (WILD ROSE56)1.5B %20(2)/3.80 0 55.0B
12/03/2020 İzm MAIDEN 1600K NR 58 G.KOCAKAYA (1) 8/4 1,45,79 1,44,17 (SPEED FORCE55)1.5B (BY THE TIME58)7B (ANGELITO58)2.5B (POWERMAN58)9B %57(1)/1.45 0 46.0B
5 - UĞURBEY 102 A/A/4Y 1 1 1 1 3 2 1 3 1 4 2 4 5 3 6 10
B.B.STAR
YAVUZSTAR
E.GÖKÇE
A.SERİNER
A.ÇELİK 58 Start: 1 KS30 1.11 2.6 3.3 4.4 TD6
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 14/05/2021 İst G3 2400Ç NR 58 A.ÇELİK (1) 5/3 2,27,12 2,26,32 (ARTS MAN59)2B (ZAFER ATEŞİ59)3.5B (UĞURBEY58)BŞ (POWERMAN58)YR %20(3)/3.25 102 198.0B
01/05/2021 Ank A3 1900Ç NR 58 K.TOKAÇOĞLU (2) 8/5 1,53,97 1,53,45 (HASAFET59)YR (DISTANT SHINING59)YR (SCOUTLEO59)2B (POWERMAN58)BŞ %7(8)/12.80 102 192.0B
21/04/2021 İst A3 1900Ç NR 58 G.KOCAKAYA (2) 5/4 1,57,00 1,56,41 (DOĞA KANUNU59)2B (YAMANLARBEYİ59)BY (DISTANT SHINING59)1.5B (UĞURBEY58)7.5B %21(3)/3.55 102 192.0B
13/03/2021 Ada A3 1800Ç NR 58 K.TOKAÇOĞLU (2) 9/2 1,50,00 1,49,98 (HAFO58)BŞ (UĞURBEY58)BŞ (İZ BIRAKAN60)3B (ROMOLO58)BY %30(1)/2.30 102 160.0B
* 14/11/2020 Ank GR-1 2400Ç NR 57 M.KAYA (4) 9/4 2,30,01 2,29,10 (LONG RUNNER60)5B (FINESSE60)YR (DISTANT SHINING60)BY (UĞURBEY57)YR %3(7)/11.80 99 1,032.0B
24/10/2020 Ank GR-1 2800Ç NR 58 M.KAYA (1) 6/1 2,53,83 0,50,88 (UĞURBEY58)2.5B (POWERMAN58)21B (KINGSMAN58)11B (HANDSOME HERO58) %2(5)/22.30 85 400.0B
01/10/2020 Ank A3 1600Ç NR 58 A.ÇELİK (4) 7/3 1,36,76 1,36,09 (ARDAŞAH58)YR (EXPECTANCY58)3.5B (UĞURBEY58)3B (FIRE OF WORLD58)2.5B %9(3)/4.80 84 160.0B
21/09/2020 Bur A3 2000Ç NR 58 G.KOCAKAYA (2) 7/1 2,04,25 0,47,80 (UĞURBEY58)BY (PETROCELLI58)3B (UNKNOWN LOVE56)3B (BRAVE PRINCE58)2B %36(1)/2.30 76 133.0B
15/08/2020 Ank KV-9 2200Ç NR 58 M.S.ÇELİK (4) 7/2 2,19,91 2,19,73 (DEMİRKURT58)1.5B (UĞURBEY58)BR (MISS KARNELYAN56)BY (SPEED FORCE58)BR %15(3)/5.25 72 131.0B
03/08/2020 Bur KV-8 2000Ç NR 59 H.ÇİZİK (4) 6/3 2,07,49 2,06,99 (PETROCELLI58)3.5B (BY YİĞİT58)BY (UĞURBEY59)BR (DON CORLEONE58)3B %38(1)/1.85 72 89.5B
12/07/2020 Ada KV-8 2000Ç NR 58 U.TEMUR (4) 9/1 2,05,31 0,49,64 (UĞURBEY58)YR (SPEED FORCE58)5B (QUEIMADA GRANDE58)2.5B (FAST RUNNER58)11B %30(2)/3.40 54 89.5B
23/06/2020 Ada ŞARTLI-4 1900Ç NR 53 M.S.ÇELİK (1) 10/1 1,58,94 0,47,08 (UĞURBEY53)2B (DEMİRKURT54)BY (STARI GRAD56)5B (PEACE RUBY58)YR %28(1)/2.60 46 45.0B
14/06/2020 Ada HAND-15 1300Ç YU 54 M.S.ÇELİK (6) 15/1 1,19,28 0,48,56 (UĞURBEY54)1B (HEMEDAN53)BŞ (SAN BENITO52)BŞ (YARIŞ BEYİ52)2B %14(2)/6.05 39 45.0B
04/10/2019 İst SATIŞ-2 1400Ç NR 57 D.KAYA (1) 8/1 1,23,87 0,46,93 (UĞURBEY57)3B (ALICE52)1.5B (THE BEST SİMGE53)BY (SHINING SWORD55)2.5B %5(6)/9.95 0 47.5B
19/09/2019 Ank MAIDEN 1300K NR 57 G.KOCAKAYA (8) 10/10 1,25,49 1,22,57 (TORTILLA55)YR (AMBUSHER55)BY (MARS57)5B (BELLA PERFECT55) %5(7)/8.90 0 45.0B
İletişim