29/08/2021 - 5. KOŞU/KV-8/DHÖW/TSYD KOŞUSU KŞ.

4 YAŞLI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 2000 m
  • 1.  126.000 TL 2.  50.400 TL 3.  25.200 TL 4.  12.600 TL 5.  6.300 TL
Filtreler
  • Ara
1 - BANGIRBANGIR 94 A/A/4Y KGKDB 4 4 3 1 2 1 2 2 1 3 1 8 3 4 7 2 9 10 5 1 6
YAMALI
KAIZBERT(RU)
G.TOPBAŞ
S.AKÇA
H.ÇİZİK 60 Start: 5 KS40 1.7 2.8 3.4 4.6 TD15
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 29/08/2021 İst KV-8/DHÖW 2000S SN 60 H.ÇİZİK (5) 9/4 2,21,29 KGKDB 2,19,99 (YENERSULTAN56)3.5B (KUDDUSİ58)BŞ (SÜPERMEN58)4B (BANGIRBANGIR60)6B %13(4)/6.10 94 126.0B
22/08/2021 İzm KV-8/DHÖW 1400K NR 60 M.ÇİÇEK (1) 6/6 1,39,18 KGKDB 1,35,56 (BAY EMİR60)8B (BİLDENHAN60)4B (SURŞAHİNİ59)1.5B (ÇALTEPE61)BY %12(3)/6.30 94 107.5B
04/08/2021 İst KV-7/DHÖW 2200S SN 62 G.KOCAKAYA (5) 6/3 2,41,65 KGKDB 2,40,22 (SÜPERMEN58)6B (WINTER FELL55)2B (BANGIRBANGIR62)2B (BLACK GRAPE56)7B %37(1)/1.85 94 105.5B
20/07/2021 Ank KV-8/DHÖW 1500K NR 59 G.KOCAKAYA (2) 6/1 1,47,11 KGKDB 0,58,88 (BANGIRBANGIR59)5B (KORAY60)2.5B (GÜNSALAR58)2.5B (FIRAT BABA58)13B %15(3)/3.25 88 126.0B
14/07/2021 İst Handikap 22/DHÖ 1400S SN 59 G.KOCAKAYA (1) 10/8 1,36,74 KGKDB 1,35,82 (TAÇSIZ KRAL56)BŞ (BANA MÜSADE53)YR (ÇİLİNGİR53)YR (SÜPERMEN54)BR %17(1)/4.90 88 105.5B
07/07/2021 İst KV-8/DHÖ 1500S SN 58 G.KOCAKAYA (1) 6/1 1,43,09 KGKDB 0,55,49 (BANGIRBANGIR58)BY (KORAY60)1.5B (TAGOR58)BŞ (BLACK GRAPE56)BY %18(3)/5.40 76 126.0B
30/06/2021 İst KV-6/DHÖW 1400S SN 56 G.KOCAKAYA (2) 7/3 1,36,23 KGKDB 1,35,79 (ULUBATUR57)2.5B (BAY EMİR59)BŞ (BANGIRBANGIR56)3.5B (MAVRA57)BŞ %15(3)/4.25 74 92.0B
23/06/2021 İst HAND-16/DHÖW 1200S SN 58 G.KOCAKAYA (2) 16/1 1,19,82 KGKDB 0,52,48 (BANGIRBANGIR58)2B (SHEHZADE52)1B (ALTINBARTIN48)BR (HÜRREİS52)BY 1B %27(1)/2.10 67 80.5B
* 16/06/2021 İst ŞARTLI-2/DHÖW 2000S SN 58 S.BOYRAZ (4) 11/2 2,18,43 KGKDB 2,18,32 (HOSLİ57)YR (BANGIRBANGIR58)5.5B (SEÇER BEY57)5B (BARUTHAN56)4B -/1.15 67 40.0B
09/06/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1300S SN 57 M.AKYAVUZ (10) 10/2 1,26,92 KGKDB 1,26,67 (AYPARS55)1.5B (BANGIRBANGIR57)YR (ALİBEĞ56)2.5B (FIRAT BABA61)2B %20(2)/3.15 64 66.0B
24/05/2021 Bur HAND-16/DHÖW 1500Ç NR 61 M.AKYAVUZ (8) 8/2 1,38,73 KGKDB 1,38,69 (KRAL ABUZER57)BY (BANGIRBANGIR61)2.5B (SÜPERMEN61)BŞ (ÇARIK AĞASI60)BŞ %10(6)/6.35 62 69.0B
20/05/2021 Ank HAND-16/DHÖW 1200K NR 58 M.AKYAVUZ (10) 11/5 1,24,82 KGKDB 1,23,93 (SOLOMON52)YR (SİVEREK HAN56)2.5B (DİYARBEKİR52)1.5B (BABACANDIR55)YR %8(5)/8.25 62 80.5B
06/05/2021 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç YU 54 A.KAÇMAZ (5) 8/7 DRCSZ KGKDB 1,48,06 (ŞİRİNMİŞİRİN52)1.5B (ÖZÜDOĞRU58)1.5B (BERATEFE56)1.5B (DEDEM AHMET58)6.5B -/11.00 62 80.5B
27/12/2020 İst KV-7/DHÖ 1300S SN 57 M.KAYA (3) 8/1 1,25,81 KGKDB 0,53,04 (BANGIRBANGIR57)YR (NAKIŞ57)1B (ORHUNKAAN59)2B (OZGAN60)6B %12(5)/9.10 45 105.5B
18/12/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1200S SN 57 Ö.YILDIRIM (3) 6/2 1,22,08 KGKDB 1,21,45 (HEKİMOĞLU58)3.5B (BANGIRBANGIR57)YR (BEŞKAZALI60)1B (GELİBOLU GELİNİ53)5.5B %56(1)/1.70 43 66.0B
2 - ALTINKAPLI (KÇ)(KOU) 88 K/A/4Y KGKDB 1 2 1 4 3 5 2 2 2 3 1 2 6 4 9 9 3 2 1 4 7
S.ATEŞ
KAIZBERT(RU)
AT.GÖKÇE
H.YILDIZ
T.YILDIZ 58 Start: t8 KS57 1.8 2.9 3.7 4.10 TD23
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
29/08/2021 İst KV-8/DHÖW 2000S SN 58 T.YILDIZ (8) 9/9 2,31,33 KGKDB 2,19,99 (YENERSULTAN56)3.5B (KUDDUSİ58)BŞ (SÜPERMEN58)4B (BANGIRBANGIR60)6B %4(6)/20.70 88 126.0B
25/08/2021 İst HAND-17/DHÖW 1500S SN 59 E.ÇANKAYA (9) 9/9 1,46,56 KGK 1,42,80 (YİĞİTKARDEŞ59)1B (AŞKARTAY56)2B (BLACK GRAPE57)2B (FARANELLİ51)BR %7(4)/9.45 88 88.0B
18/08/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 60 T.YILDIZ (7) 8/4 1,45,36 KGK 1,44,08 (ZEKİ DAYI59)2B (UMUTLU59)3B (KARAÇELİK56)2.5B (ALTINKAPLI60)1B %4(7)/14.50 88 80.5B
06/08/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç NR 60 A.KURŞUN (8) 8/7 1,36,17 KGK 1,32,13 (ALDERAMİN60)3.5B (KUBİLAYBEY54)BŞ (WANPİR59)2B (SAKALAYDIN59)3.5B %5(7)/11.85 88 80.5B
28/07/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1300S SN 60 F.YÜKSEL (5) 7/6 1,32,70 KGK 1,28,14 (UMUTLU57)2.5B (ULUBATUR59)2B (MAVRA59)2.5B (TAÇSIZ KRAL62)4B %10(6)/6.25 88 80.5B
28/04/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç NR 60 Ö.YILDIRIM (6) 6/4 1,46,89 KG 1,45,87 (ÖZÇEVİK56)1B (SAKALAYDIN56)4.5B (BODRUM KALESİ56)YR (ALTINKAPLI60)6.5B %25(2)/2.45 88 80.5B
10/04/2021 İst KV-6/DHÖW 1400S SN 58 Ö.YILDIRIM (4) 5/2 1,33,78 KGK 1,33,71 (ŞENHAN58)BY (ALTINKAPLI58)1B (BABAİSMAİL56)8B (GUSTAV61)22B -/4.80 86 80.0B
03/04/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 58 Ö.YILDIRIM (6) 7/1 1,34,70 KGK 0,51,97 (ALTINKAPLI58)1.5B (KESKİNŞAH55)2B (KUDDUSİ57)2B (NAKIŞ56)4B %38(1)/1.85 83 69.0B
27/03/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2200S SN 58 T.YILDIZ (2) 6/3 2,33,65 KGK 2,33,55 (DEDEM AHMET58)YR (BOZAĞA56)BY (ALTINKAPLI58)1.5B (ÖZÜDOĞRU56)7B %35(2)/1.75 83 69.0B
17/03/2021 İst KV-8/DHÖW 1500S SN 58 T.YILDIZ (2) 5/2 1,41,38 KGK 1,41,25 (ORHUNKAAN61)1B (ALTINKAPLI58) (NAKIŞ58) (ATAÇHAN58) -/3.20 81 107.5B
* 27/02/2021 İst KV-6/DHÖW 2000S SN 55 A.KURŞUN (1) 6/2 2,20,96 KGK 2,20,95 (ATAÇHAN54)BR (ALTINKAPLI55)2.5B (MUZOBABA57)BR (NAKIŞ56)3.5B %31(1)/1.90 81 80.0B
17/02/2021 İst KV-7/DHÖ 1400S SN 56 A.KURŞUN (3) 4/2 1,37,39 KGK 1,37,29 (ORHUNKAAN58)YR (ALTINKAPLI56) (ÇELİKKURT54) -/5.85 79 90.0B
10/02/2021 İst KV-8/DHÖ 1200S SN 58 A.KURŞUN (5) 9/5 1,19,48 KGK 1,18,84 (GUSTAV60)BR (ORHUNKAAN58)3.5B (OĞLUM SERKAN60)BY (DUMAN60)BR %6(7)/10.20 79 107.5B
03/02/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1200S SN 55 H.KARATAŞ (1) 7/3 1,20,10 KGK 1,19,69 (ORHUNKAAN56)1B (BLACK GRAPE52)1.5B (ALTINKAPLI55)1.5B (OZGAN56)5B %29(1)/2.15 79 69.0B
16/01/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1500S SN 53 F.ARSLAN (5) 6/4 1,42,70 KGK 1,42,01 (ORHUNKAAN56)BY (OZGAN56)3.5B (MUZOBABA57)BY (ALTINKAPLI53)2B -/15.90 79 54.0B
3 - ÇAKMAK (K)(KOU) 68 A/A/4Y KG 5 5 3 7 5 9 4 1 10 10 17 1 8 11 3 1 2 1 5 2 2 1 11
A.ÖZLEM
YAKUPBEY
Ö.GÜNELİ
S.DEMİR
VEDAT ABİŞ 58 Start: 2 KS33 1.5 2.3 3.2 4.1 TD22
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
29/08/2021 İst KV-8/DHÖW 2000S SN 58 VEDAT ABİŞ (2) 9/5 2,22,38 KG 2,19,99 (YENERSULTAN56)3.5B (KUDDUSİ58)BŞ (SÜPERMEN58)4B (BANGIRBANGIR60)6B %3(8)/20.55 68 126.0B
25/08/2021 İst HAND-17/DHÖW 1500S SN 52 VEDAT ABİŞ (2) 9/7 1,43,95 KGK 1,42,80 (YİĞİTKARDEŞ59)1B (AŞKARTAY56)2B (BLACK GRAPE57)2B (FARANELLİ51)BR %6(5)/12.45 68 88.0B
13/08/2021 İst HAND-16/DHÖW 2200S SN 58 N.DEMİR (5) 9/3 2,37,16 KGK 2,36,93 (AKKUŞBEY56)1B (ÖZGÜRKAFKAS52)BY (ÇAKMAK58)1.5B (GÜLÇİN SULTAN58)BY %9(4)/8.50 68 80.5B
08/08/2021 İst KV-7/DHÖW 2100Ç NR 58 VEDAT ABİŞ (1) 8/4 2,23,15 KGK 2,22,34 (BOZAĞA58)BR (YÜKSELABİ58)1.5B (SANCAR55)3.5B (ÇAKMAK58)2B %2(6)/21.05 68 105.5B
16/07/2021 İst HAND-16/DHÖ 2000S SN 58 N.DEMİR (2) 8/5 2,23,83 KGK 2,22,32 (AKKUŞBEY53)1B (BOZAĞA57)YR (ÜLGENBEY52)1B (FARANELLİ56)7B %6(4)/9.65 68 80.5B
06/07/2021 Ank HAND-16/DHÖW 2100K NR 58 N.DEMİR (1) 11/11 2,48,19 KGK 2,34,14 (DİYARBEKİR53)YR (DİAVASİ56)9B (SAİTBEY58)6B (AĞAMSIN55)4B %13(3)/6.10 68 80.5B
19/06/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 2100K NR 57 N.DEMİR (3) 6/1 2,31,68 KGK 0,57,36 (ÇAKMAK57)YR (ZAFER MEYDANI57)3B (GÜNSALAR54)BŞ (ALDENİZ57)3B %18(3)/3.30 58 69.0B
15/06/2021 Ada HAND-17/DHT 2000K NR 51 N.DEMİR (7) 10/2 2,22,48 KGK 2,21,07 (SAİTBEY52)8B (ÇAKMAK51)1B (ÖZAYBERK52)1.5B (ALBUNEA52)1.5B %16(2)/4.80 56 77.0B
06/06/2021 Ada HAND-15/DHÖW 1500K NR 61 E.ÇANKAYA (9) 12/2 1,43,88 KGK 1,43,87 (ÇIKMAZOĞLU52)BR (ÇAKMAK61)6B (SÜSLÜ HANIM58)5.5B (ÖZKARA52)1B %14(2)/7.75 54 54.0B
01/06/2021 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 2100K NR 56 N.DEMİR (6) 8/5 2,32,77 KGK 2,30,74 (PİANİST53)3.5B (TUTARLI57)3.5B (BİLGİNKADİR59)3.5B (MAZLUM AĞA57)1.5B %25(1)/3.35 54 54.0B
11/05/2021 Ada HAND-16/DHÖW 1900K NR 58 N.DEMİR (7) 9/1 2,15,81 KGK 0,57,36 (ÇAKMAK58)3.5B (GENÇSOY58)BR (DESTANYAZAR58)6B (ÖZDEMİRGÜLÜ54)BY %32(1)/2.60 46 69.0B
04/05/2021 Ada ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 1500K NR 59 N.DEMİR (9) 11/2 1,46,44 KGK 1,45,41 (ŞENALP59)5B (ÇAKMAK59)BR (TAŞÇI PEHLİVAN58)1.5B (UÇANBİLGİN55)1.5B %10(5)/10.10 43 45.5B
25/04/2021 Ada HAND-14/DHÖW 1300K NR 53 VEDAT ABİŞ (16) 18/1 1,31,19 KGK 0,56,96 (ÇAKMAK53)1B (EFKARLIEFE56)2.5B (ÖZKARA55)BY (NİSANOĞLU53)1B %11(4)/7.10 39 45.5B
20/04/2021 Ada HAND-16/DHÖW 2100K NR 52 N.DEMİR (2) 11/3 2,32,75 KGK 2,31,85 (ÇİLİNGİR55)1.5B (SONTOŞUR56)4B (ÇAKMAK52)YR (TİBET61)10B %2(10)/42.30 38 69.0B
04/04/2021 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 55 M.BAYIR (7) 18/11 2,19,13 KGK 2,16,45 (ÇİLİNGİR52)1.5B (TAŞERON60)BY (BABA YAVUZ53)2.5B (ÖZKARA53)3.5B 5B %4(10)/10.70 41 45.5B
4 - KUDDUSİ (ÇK)(KOU) 86 K/A/4Y KGDB 1 3 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 7
S.ESİNTİSİ
KAIZBERT(RU)
M.ÖZGÜL
O.TÜRKER
M.ÇİÇEK 58 Start: t9 KS21 1.6 2.6 3.2 4.0 TD7
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 29/08/2021 İst KV-8/DHÖW 2000S SN 58 M.ÇİÇEK (9) 9/2 2,20,56 KGDB 2,19,99 (YENERSULTAN56)3.5B (KUDDUSİ58)BŞ (SÜPERMEN58)4B (BANGIRBANGIR60)6B %22(2)/3.75 86 126.0B
20/08/2021 Bur KV-6/DHÖ 1300Ç NR 61 A.ÇELİK (7) 7/2 1,24,25 KGDB 1,24,21 (KESKİNŞAH56)BY (KUDDUSİ61)3B (KÖYAĞASI DEMİR58)1.5B (SAFARİ57)1B %56(1)/1.30 85 80.0B
30/07/2021 Bur KV-7/DHÖW 2000Ç NR 58 M.ÇİÇEK (5) 5/1 2,17,28 KGDB 0,51,76 (KUDDUSİ58)2B (KOCAPOLAT58)BR (TANIRBEY61)2B (TAHİR BABA58)5B %58(1)/1.35 78 90.0B
16/07/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW/Y3 2100Ç NR 57 M.M.BİLGİN (7) 9/2 2,20,99 KGDB 2,21,09 (GİZMO57)YR (KUDDUSİ57)5B (AKSAKAL55)3B (SUKAYA59)2.5B %30(1)/2.65 76 80.5B
04/07/2021 İzm Handikap 21/DHÖW 1900Ç NR 56 K.TOKAÇOĞLU (9) 9/1 2,07,05 KGDB 0,53,24 (KUDDUSİ56)YR (KOCAPOLAT55)8B (KİYASET54)3B (PİŞKİN KIZ55)3.5B %28(1)/2.00 69 80.0B
18/06/2021 İst KV-6/DHÖW 1500S SN 56 A.ÇELİK (7) 8/2 1,40,92 KGDB 1,40,87 (SÜPERMEN56)BY (KUDDUSİ56)3B (TAGOR54)5B (BLACK GRAPE56)BŞ %21(1)/2.95 66 92.0B
13/04/2021 Ank KV-18/DHÖW 1400Ç NR 55 A.ÇELİK (6) 6/2 1,30,68 KGDB 1,30,39 (TUNCER61)1.5B (KUDDUSİ55)YR (GÜVENDİK56)6.5B (BOZKARA53)YR %20(3)/4.05 59 157.0B
03/04/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400S SN 57 O.GÖKÇE (7) 7/3 1,35,27 KGDB 1,34,70 (ALTINKAPLI58)1.5B (KESKİNŞAH55)2B (KUDDUSİ57)2B (NAKIŞ56)4B %8(5)/10.45 59 69.0B
04/12/2020 Bur HAND-15/DHÖW 1300K NR 59 N.ŞEN (8) 9/7 1,32,62 KGDB 1,29,97 (ALTINKURUŞ52)1.5B (ŞENKARDEŞ52)YR (EYMENAĞA52)YR (TANIRBEY51)1B 1B %37(1)/2.00 59 54.0B
22/11/2020 İst HAND-15/DHÖW 1600S SN 57 H.KARATAŞ (12) 12/1 1,48,32 KGDB DRCSZ (KUDDUSİ57)BY (YAMAÇBEYİ56)BR (KAANBERK55)1.5B (OĞLUM BATUHAN58)BR 2B %45(1)/1.50 50 66.0B
13/11/2020 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 57 K.TOKAÇOĞLU (9) 11/1 1,27,40 KGKDB 0,53,28 (KUDDUSİ57)1.5B (BURSA EFESİ54)BŞ (YAMAÇBEYİ58)2B (AKSİ SEDA57)BR %28(1)/2.55 42 54.0B
02/11/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1500Ç CY 57 O.GÖKÇE (1) 15/1 1,47,20 KGKDB 0,58,08 (KUDDUSİ57)1B (EŞREFOĞLUBEYİ57)4B (MEYSCAN55)7.5B (AYEZENK53)YR %44(1)/1.70 0 60.0B
16/10/2020 Bur ŞARTLI-1/DHÖW 1200Ç YU 57 O.GÖKÇE (3) 9/2 1,21,45 KGKDB 1,21,43 (TAGOR57)BR (KUDDUSİ57)13B (KRAL ABUZER57)1.5B (GAFFARBEY57)15B %43(1)/1.85 0 60.0B
5 - SÜPERMEN 91 A/A/4Y KG 3 5 1 2 1 4 1 3 5 2 8 4 2 2 1 2 3 1 2 6 1 1 3
YÜKÜNGEL
KAIZBERT(RU)
G.TOPBAŞ
Ş.TOYDEMİR
H.KARATAŞ 58 Start: 4 KS59 1.12 2.14 3.10 4.7 TD16
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 29/08/2021 İst KV-8/DHÖW 2000S SN 58 H.KARATAŞ (4) 9/3 2,20,59 KG 2,19,99 (YENERSULTAN56)3.5B (KUDDUSİ58)BŞ (SÜPERMEN58)4B (BANGIRBANGIR60)6B %29(1)/1.90 91 126.0B
15/08/2021 İzm KV-7/DHÖ 1900Ç NR 61 O.GÖKÇE (7) 12/1 2,08,91 KG 0,53,92 (SÜPERMEN61)BY (ESER62)BR (PİŞKİN KIZ58)1.5B (SONEMİR58)BR %22(1)/2.50 86 90.0B
04/08/2021 İst KV-7/DHÖW 2200S SN 58 H.KARATAŞ (1) 6/1 2,40,22 KG 0,55,09 (SÜPERMEN58)6B (WINTER FELL55)2B (BANGIRBANGIR62)2B (BLACK GRAPE56)7B %35(2)/2.65 78 105.5B
14/07/2021 İst Handikap 22/DHÖ 1400S SN 54 H.ÇİZİK (4) 10/4 1,36,01 KG 1,35,82 (TAÇSIZ KRAL56)BŞ (BANA MÜSADE53)YR (ÇİLİNGİR53)YR (SÜPERMEN54)BR %15(4)/4.45 78 105.5B
09/07/2021 İst KV-7/DHÖW 1200Ç NR 58 H.ÇİZİK (5) 7/6 1,18,08 KG 1,17,45 (KUMMA60)1B (YENERSULTAN59)1B (AYPARS55)1.5B (TUNÇ SİPERİ58)BY %21(3)/2.50 78 105.5B
18/06/2021 İst KV-6/DHÖW 1500S SN 56 H.ÇİZİK (4) 8/1 1,40,87 KG 0,52,92 (SÜPERMEN56)BY (KUDDUSİ56)3B (TAGOR54)5B (BLACK GRAPE56)BŞ 2B %18(2)/2.75 70 92.0B
12/06/2021 İst HAND-16/DHÖW 1400S SN 61 O.GÖKÇE (5) 6/2 1,34,25 KG 1,33,77 (YİĞİTKARDEŞ55)3B (SÜPERMEN61)2B (KOCAPOLAT60)1.5B (ÜLGENBEY52)2B -/5.80 68 80.5B
04/06/2021 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1600Ç NR 60 H.ÇİZİK (6) 17/2 1,46,65 KG 1,46,39 (KOCAPOLAT55)2B (SÜPERMEN60)5.5B (KAZANLI55)1B (WINTER FELL55)4B %21(2)/3.55 67 52.0B
28/05/2021 Bur ŞARTLI-3/DHÖ 1200Ç YU 58 O.GÖKÇE (7) 19/1 1,19,90 KG 0,52,88 (SÜPERMEN58)1.5B (ALTINBARTIN52)1B (ZIVARIKLI61)BR (BEYHAKAN54)3.5B %49(1)/2.05 63 45.5B
24/05/2021 Bur HAND-16/DHÖW 1500Ç NR 61 O.GÖKÇE (4) 8/3 1,39,06 KG 1,38,69 (KRAL ABUZER57)BY (BANGIRBANGIR61)2.5B (SÜPERMEN61)BŞ (ÇARIK AĞASI60)BŞ %17(2)/3.45 62 69.0B
10/03/2021 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 57 H.ÇİZİK (8) 16/1 1,41,88 KG DRCSZ (SÜPERMEN57)1.5B (BANA MÜSADE58)YR (IT MAY RAIN55)1B (SUBİKE60)YR %14(3)/5.65 57 54.0B
27/02/2021 İst KV-6/DHÖW 2000S SN 56 H.ÇİZİK (2) 6/5 2,21,99 KG 2,20,95 (ATAÇHAN54)BR (ALTINKAPLI55)2.5B (MUZOBABA57)BR (NAKIŞ56)3.5B 1B %11(4)/6.55 57 80.0B
13/02/2021 İst HAND-15/DHÖW 1300S SN 60 M.KAYA (4) 13/3 1,28,34 KG 1,27,26 (BLACK GRAPE58)3B (FARANELLİ54)3.5B (SÜPERMEN60)BR (HÜR UÇAN54)BR %14(4)/3.50 57 54.0B
06/11/2020 Bur HAND-15/DHÖ 1500Ç AG 58 O.GÖKÇE (7) 10/2 1,46,40 KG 1,45,41 (EMİNADAM56)6B (SÜPERMEN58)1.5B (TANIRBEY50)4.5B (BURSA EFESİ52)YR %24(1)/2.20 56 54.0B
14/10/2020 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1400Ç CY 60 H.ÇİZİK (3) 6/1 1,34,28 KG 0,54,20 (SÜPERMEN60)8B (KAANBERK57)4.5B (ATLIKAĞAN57)1B (ANIL ABİ57)YR -/1.60 48 55.0B
6 - ÜLGENBEY 53 K/A/4Y 9 9 7 7 11 3 2 6 2 5 6 4 2 1 4 7 4 4 2 4 5 3 5 3 7 7 7 6 1 5 4 7 5 7 4 7
K.SULTAN
KAIZBERT(RU)
E.KOCA
M.ÇELİK
M.KAYA 58 Start: 3 KS92 1.6 2.7 3.13 4.16 TD50
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
29/08/2021 İst KV-8/DHÖW 2000S SN 58 M.KAYA (3) 9/7 2,25,73 2,19,99 (YENERSULTAN56)3.5B (KUDDUSİ58)BŞ (SÜPERMEN58)4B (BANGIRBANGIR60)6B %4(5)/20.75 53 126.0B
25/08/2021 İst HAND-16/DHÖW 2200S SN 53 O.YILDIZ (4) 16/3 2,37,15 2,36,50 (ARAPOĞLU52)2.5B (YARIMADA56)1B (ÜLGENBEY53)1.5B (KARAKAPLI52)BŞ %5(4)/8.15 52 80.5B
18/08/2021 İst HAND-14/DHÖW 1600Ç NR 59 B.ÇIĞLA (12) 21/4 1,47,57 1,47,26 (ARAPOĞLU53)BY (ÖZGÜRKAFKAS58)1.5B (KARASUN55)BŞ (ÜLGENBEY59)1B %4(9)/16.65 52 52.0B
04/08/2021 İst KV-7/DHÖW 2200S SN 58 T.YILDIZ (4) 6/5 2,43,27 2,40,22 (SÜPERMEN58)6B (WINTER FELL55)2B (BANGIRBANGIR62)2B (BLACK GRAPE56)7B %5(4)/9.10 52 105.5B
30/07/2021 İst HAND-15/DHÖW 1600Ç NR 57 A.SÖZEN (4) 9/7 1,47,32 1,45,94 (TAGOR61)5B (YAMAÇBEYİ55)1B (ABONE58)YR (ŞANVERDİ53)1B %9(5)/15.05 52 66.0B
25/07/2021 İst HAND-16/DHÖW 1900Ç AY 52 B.ÇIĞLA (6) 8/5 2,10,00 2,08,07 (BOZAĞA58)YR (ABONE53)7B (BEŞKAZALI59)1B (HOSLİ53)3B %9(6)/9.75 52 80.5B
* 16/07/2021 İst HAND-16/DHÖ 2000S SN 52 B.ÇIĞLA (3) 8/3 2,22,55 2,22,32 (AKKUŞBEY53)1B (BOZAĞA57)YR (ÜLGENBEY52)1B (FARANELLİ56)7B %3(7)/24.00 50 80.5B
07/07/2021 İst HAND-16/DHÖW/Y1 1400Ç YU 53 BERKANT GÖKÇE (5) 9/7 1,34,85 1,33,36 (REİSHANLI54)1B (NAKIŞ61)BR (KIZILOĞLUM57)1.5B (SAKARYA GÜZELİ57)5B %8(6)/10.90 50 80.5B
18/06/2021 İst HAND-16/DHÖ 2000S SN 52 B.ÇIĞLA (6) 7/5 2,21,42 2,18,81 (BOZAĞA55)3B (ABONE55)5.5B (BEŞKAZALI61)5.5B (FARANELLİ58)2B %12(4)/11.60 50 80.5B
12/06/2021 İst HAND-16/DHÖW 1400S SN 52 B.ÇIĞLA (4) 6/4 1,34,77 1,33,77 (YİĞİTKARDEŞ55)3B (SÜPERMEN61)2B (KOCAPOLAT60)1.5B (ÜLGENBEY52)2B -/10.80 50 80.5B
06/06/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 57 B.ÇIĞLA (1) 5/4 2,08,98 2,08,08 (HAVZA ASLANI58)BY (YÜKSELABİ58)YR (KESKİNŞAH56)5B (ÜLGENBEY57)9B %3(5)/22.30 49 80.5B
02/06/2021 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç YU 55 B.ÇIĞLA (6) 11/5 1,33,31 1,32,83 (OĞLUM FATİH55)1B (DAĞ AVCISI58)YR (KALAGAY58)1B (TAGOR55)YR %3(9)/31.25 49 80.5B
23/05/2021 İst HAND-16/DHÖW 1600Ç AY 53 B.ÇIĞLA (4) 8/1 1,46,73 DRCSZ (ÜLGENBEY53)1.5B (FARANELLİ61)BY (MABEYN52)6.5B (BAY CHAMPION52)2.5B %10(3)/6.25 42 80.5B
19/05/2021 İst KV-6/DHÖW 1900Ç YU 56 T.YILDIZ (2) 6/6 2,08,68 2,06,92 (TUNÇ SİPERİ56)BY (ÖZÜDOĞRU58)3.5B (KUMMA54)YR (MUZOBABA58)4B %2(6)/31.15 42 92.0B
12/05/2021 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 53 B.ÇIĞLA (6) 11/2 1,43,16 1,42,58 (FARANELLİ58)3.5B (ÜLGENBEY53)1B (YAĞIZ BEYİ52)1.5B (KIZILVAZO55)1B %5(5)/13.75 40 66.0B
7 - WINTER FELL 56 A/A/4Y KG 2 2 5 6 10 9 5 1 1 11 2 6 8 8 8 1 2 7 14 4 4 6 9
SİBELCE
ŞİMŞEĞİNOĞLU
AT.GÖKÇE
M.ÖZKAN
F.YÜKSEL 58 Start: 1 KS60 1.7 2.6 3.1 4.6 TD40
