26/09/2021 - 1. KOŞU/HAND-14/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (6'LI GANYAN, 1. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)

  • 1600 m
  • 1.  32.000 TL 2.  12.800 TL 3.  6.400 TL 4.  3.200 TL 5.  1.600 TL
Filtreler
  • Ara
1 - DİZDARMERT (K)(KO) 39 A/A/6Y KGK 11 8 4 1 6 8 2 1 9 5 9 11 2 11 11 10 3 4 10 7 8 12 2 5 7 9
ŞEBBOY
SERDARHAN
S.KURT
K.SAÇAN
M.CANPOLAT 60 Start: 8 KS93 1.11 2.10 3.7 4.9 TD56
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
26/09/2021 Ela HAND-14/DHÖW 1600K NR 60 M.CANPOLAT (8) 13/9 2,02,53 KGK 1,56,50 (ÇAKIRALİ59)2B (SANCAK ÇİÇEĞİ61)1B (KEŞTEBATA59)BY (BETONAYAK59)3B %8(7)/11.80 39 32.0B
19/09/2021 Ela HAND-14/DHÖW 2000K NE 60 M.E.DOĞAN (3) 9/7 2,33,31 KGK 2,29,87 (KEŞTEBATA56)3.5B (ALOGLUM59)BR (ÜNLÜ PRENS61)2.5B (TUMBULKAVÇİNOĞLU60)1.5B %16(2)/6.70 39 32.0B
13/09/2021 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NR 56 N.ALTIN (2) 9/5 2,30,01 KGK 2,28,67 (KIZILTUĞ58)BY (ALOGLUM56)4B (KOMET58)2B (TUMBULKAVÇİNOĞLU60)1.5B %14(4)/4.95 39 50.5B
06/09/2021 Ela ŞARTLI-3/DHÖ 1900K NR 57 N.ALTIN (3) 13/2 2,23,40 KGK 2,23,35 (ŞARLO60)BŞ (DİZDARMERT57)YR (MELİKHAN54)1.5B (ALOGLUM53)7.5B %3(8)/20.00 38 32.0B
25/08/2021 Ela HAND-16/DHÖW 1700K NR 52 B.SARIDAL (1) 13/12 2,23,22 KGK 2,02,74 (MENGÜALP53)5.5B (KARA TURBO61)YR (HACIVAT58)1.5B (ALOGLUM50)YR %2(10)/23.75 39 50.5B
19/05/2021 Ela HAND-15/DHÖW 2000K NR 58 H.POLAT (4) 12/8 2,44,56 KGK 2,31,72 (GÖKTEKİNOĞLU59)BY (KURTULUŞBEY56)8.5B (ÇİFTETELLİ58)YR (TUMBULKAVÇİNOĞLU54)3B %4(9)/15.15 42 39.5B
10/05/2021 Şan HAND-15/DHÖW 1700K NR 57 N.ALTIN (1) 14/7 2,07,51 KGK 2,03,27 (GEDİZKAYA55)2.5B (KAFKASTUNCU60)5.5B (ÇİFTETELLİ57)2B (ÇIKMAZOĞLU52)5.5B %10(6)/8.30 44 39.5B
05/05/2021 Ela HAND-14/DHÖW 1900K NR 60 Y.CENGİZ (2) 11/10 2,41,35 KGK 2,27,99 (MENGÜALP55)3.5B (ÖZGALİP60)1.5B (ULUBİLGE56)4B (KURTULUŞBEY59)1.5B %13(4)/6.30 44 32.0B
21/04/2021 Ela HAND-15/DHÖW 1800K NR 58 N.ALTIN (6) 10/4 2,18,93 KGK 2,16,83 (KURTULUŞBEY55)1.5B (ÖZLATİKA57)4B (TUMBULKAVÇİNOĞLU52)5B (DİZDARMERT58)8.5B %10(6)/7.60 44 39.5B
12/04/2021 Şan HAND-15/DHÖ 1900K NR 54 M.N.SUNKAR (4) 14/3 2,23,38 KGK 2,22,78 (REMİLİKIZ63)2B (KEŞTEBATA51)1B (DİZDARMERT54)YR (TUMBULKAVÇİNOĞLU52)2.5B %1(14)/39.15 44 39.5B
05/04/2021 Şan HAND-15/DHÖW 1900K NR 59 B.BEKTAŞ (7) 15/10 2,33,70 KGK 2,22,37 (PATOZ58)6.5B (TUMBULKAVÇİNOĞLU52)6.5B (ÇOLPANLI53)1.5B (GODFATHER58)1B %4(7)/14.80 47 39.5B
18/03/2021 Şan HAND-16/DHÖW 2000K NE 53 A.AKDEMİR (7) 15/11 2,39,91 KGK 2,30,18 (GODFATHER53)5.5B (KARA TURBO58)4.5B (TUMBULKAVÇİNOĞLU52)2.5B (HACIVAT59)3B %4(9)/17.65 49 50.5B
01/03/2021 Şan A3/DHT 2000K NR 59 Y.CENGİZ (10) 14/11 2,43,56 KGK 2,32,11 (CİBEK OĞLU59)3B (MAZLUM AĞA59)BY (ÇİVİCİ59)1B (ÇELİKKALKAN59)1.5B %1(12)/65.90 49 118.0B
22/02/2021 Şan ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 1800K NR 56 R.BAYRAM (1) 12/2 2,16,90 KGK 2,16,30 (KAZAZEDE56)3B (DİZDARMERT56)2B (MAZLUM AĞA56)3B (ÇİVİCİ57)3B -/54.35 48 39.5B
01/02/2021 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NE 58 Y.CENGİZ (10) 12/11 2,34,61 KGK 2,24,71 (BÜYÜK BEREN55)YR (KARACAKURT59)2.5B (MAZLUM AĞA59)YR (TAŞRALI52)8B %4(11)/17.10 49 39.5B
2 - ÇAKIRALİ (KÇ)(KOU) 36 K/A/8Y KG 4 7 4 8 2 3 7 6 6 5 5 1 6 4 9 1 7 11 9 9 5 8 8 13 10 15 6 8 8 13 8 4 9 3 2 5 6 15 2 4 2 6 7 3 6 12 7 10 6 3 1 5 4 1
MESRURE.56
ARASLI
F.E.AKIL
H.ÇELİK
H.SARIDAL 59.5 Start: 7 KS161 1.8 2.18 3.20 4.26 TD89
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 26/09/2021 Ela HAND-14/DHÖW 1600K NR 59 H.SARIDAL (7) 13/1 1,56,50 KG 0,59,80 (ÇAKIRALİ59)2B (SANCAK ÇİÇEĞİ61)1B (KEŞTEBATA59)BY (BETONAYAK59)3B 1B %18(1)/3.75 36 32.0B
12/09/2021 Ela HAND-15/DHÖ 1200K NR 55 H.SARIDAL (8) 13/4 1,24,33 KG 1,23,26 (KILAVUZAĞASI55)BR (POYRAZIN RÜZGARI53)3B (İLKAYOĞLU58)3B (ÇAKIRALİ55)2B %9(5)/8.35 36 39.5B
18/08/2021 Ela HAND-15/DHÖW/Y2 1600K NR 53 H.ALTUNDAĞ (7) 12/5 1,58,16 KG 1,56,02 (TUMBUL ŞİMŞEK54)1B (KILAVUZAĞASI54)3.5B (MENGÜALP56)7B (SON MAHSÜL56)1B %11(5)/8.05 36 39.5B
* 02/08/2021 Ela ŞARTLI-3/DHÖW 1600K NR 57 H.ALTUNDAĞ (9) 16/1 1,57,74 KG 1,01,04 (ÇAKIRALİ57)YR (GÜLÇİN HANIM58)1B (VEYSELBABA56)7B (KEŞTEBATA58)1.5B %5(9)/14.25 28 32.0B
21/07/2021 Ela ŞARTLI-2/DHÖW 1700K NR 59 H.SARIDAL (9) 14/3 2,07,22 KG 2,03,71 (ADALETLİKASIRGA60)YR (OĞLUMRECEP60)16B (ÇAKIRALİ59)3.5B (KIRMIZIBAHÇE58)BY %2(10)/21.50 27 25.0B
14/07/2021 Ela HAND-14/DHÖW/Y1 1600K NR 56 M.CANPOLAT (2) 11/6 2,01,25 KG 1,58,84 (VEYSELBABA57)5.5B (KOPKAPTAR57)YR (GÜNDÜZ KIRAL62)1.5B (ŞAHANEKIZIM52)YR %5(7)/11.55 29 32.0B
10/06/2021 Ank SATIŞ-1/DHÖW 1500K NR 56 M.BAYIR (1) 13/10 1,52,84 KG 1,46,30 (YÜCELİR53)BŞ (SİNANLI59)1.5B (ÜNALAMCA57)5B (SARDUR57)2B 3B %4(9)/22.50 29 50.0B
03/06/2021 Ank HAND-15/DHT 2200Ç CY 51 HAKAN YILDIZ (4) 9/8 2,46,64 KGDB 2,36,98 (USTAOĞLU58)2B (MUHSİN54)BŞ (SARDUR52)1B (UÇAN ÇELİK52)YR %3(8)/11.20 31 66.0B
13/05/2021 Ank ŞARTLI-2/DHÖW 1500K NR 56 M.G.ARSLAN (6) 12/7 1,51,60 KG 1,47,68 (ALPTUĞHAN56)BR (DORU YİĞİT52)BY (ASRASYAD62)1.5B (MİHMANLI59)YR %1(10)/54.55 31 40.0B
03/05/2021 Bur HAND-14/DHÖW 1300K NR 57 K.TOKAÇOĞLU (12) 18/12 1,35,27 KG 1,29,13 (KUTLUŞAHIM60)YR (YENER56)YR (SERDENGEÇER53)BR (TAKDİRKAR54)YR %12(4)/6.75 32 45.5B
20/04/2021 Ank HAND-14/DHÖW 1200K NR 53 HAKAN YILDIZ (3) 9/6 1,25,86 KG 1,25,15 (GÜLDÜRENKIZ61)BY (SAFİRA54)1B (OĞLUM YUSUF52)2B (TERAPİST55)BŞ %13(2)/3.90 32 52.0B
01/04/2021 Şan HAND-13/DHÖW 1300K NR 61 H.ALTUNDAĞ (9) 18/3 1,35,10 KG 1,34,25 (ÖZALP58)3B (SHEHZADE59)2B (ÇAKIRALİ61)1B (ULUBİLGE61)6B %12(3)/6.15 32 23.0B
20/03/2021 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 52 M.BAYIR (8) 18/7 1,38,27 KG 1,36,13 (EFKARLIEFE52)4B (POYRAZIM59)BŞ (FEYAT BABA59)YR (YANTAR60)4B %7(4)/9.65 32 54.0B
06/03/2021 Ada HAND-14/DHÖW 1400K NR 52 MÜS.ÇELİK (6) 18/6 1,40,06 KG 1,39,01 (KARABİBERİM55)1.5B (BUĞU52)YR (BABAHAKKI57)1.5B (MOSKOVAATEŞİ61)BR %21(1)/4.40 32 45.5B
22/02/2021 Şan HAND-15/DHÖ 1400K NR 54 B.BEKTAŞ (4) 10/2 1,44,57 KG 1,43,28 (BAĞRIYANIK60)6B (ÇAKIRALİ54)2.5B (GEDİZKAYA59)5B (SAFİRA55)2B %24(1)/3.20 30 39.5B
3 - MAZLUMZÜLFİKAR 33 K/A/6Y KGDB 11 8 9 3 6 2 6 12 11 14 7 5 1 8 4 3 1 3 7 9 5 2 13 15 10 4 4 10 4 5 8 4 6 16 7
ALSEVDA
TURBO
F.E.AKIL
M.E.DEMİRKAPU
İ.AKYAVUZ 60 Start: 2 KS85 1.6 2.4 3.11 4.10 TD54
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
26/09/2021 Ela HAND-14/DHÖW 1600K NR 60 İ.AKYAVUZ (2) 13/7 1,58,32 KGDB 1,56,50 (ÇAKIRALİ59)2B (SANCAK ÇİÇEĞİ61)1B (KEŞTEBATA59)BY (BETONAYAK59)3B %16(2)/3.55 33 32.0B
22/09/2021 Diy ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 59 M.AVŞAR (4) 16/16 1,44,31 KGDB 1,28,41 (HEDEFE KOŞ53)4.5B (ÇELİKMAVİ55)4.5B (POYRAZYELİ56)YR (EĞİL MİRİ54)1B %6(4)/6.70 36 39.5B
15/09/2021 Diy HAND-16/DHT 1200K NR 52 İ.KATAR (4) 13/6 1,35,90 KGDB 1,32,89 (HEDEFE KOŞ53)BR (NUR SALKIMI53)BY (KARA TURBO61)2B (ÇIKMAZOĞLU52)YR %6(2)/4.30 36 50.5B
09/08/2021 Ela HAND-14/DHÖ 1200K NR 57 C.TEPE (6) 18/4 1,26,00 KGDB 1,24,11 (ULUBİLGE53)2B (BABA RAMAZAN55)1.5B (ÇELİKMAVİ62)5B (MAZLUMZÜLFİKAR57)1.5B %10(4)/4.50 36 32.0B
26/07/2021 Ela HAND-16/DHÖW 1600K NR 52 C.TEPE (1) 10/8 2,15,58 KGDB 1,55,30 (ÖZGALİP61)BŞ (ESLİNA58)5B (VEYSELBABA51)2B (MENGÜALP53)16B %3(4)/8.00 36 50.5B
14/07/2021 Ela HAND-14/DHÖW/Y1 1600K NR 60 B.SARIDAL (6) 11/5 2,00,65 KGDB 1,58,84 (VEYSELBABA57)5.5B (KOPKAPTAR57)YR (GÜNDÜZ KIRAL62)1.5B (ŞAHANEKIZIM52)YR %16(2)/3.25 37 32.0B
07/07/2021 Ela HAND-14/DHÖW 1800K NR 58 H.ALTUNDAĞ (11) 13/4 2,16,57 KGDB 2,15,33 (TUMBULKAVÇİNOĞLU61)4B (MÜRÜLÜ52)BY (VEYSELBABA57)2.5B (MAZLUMZÜLFİKAR58)5B %6(9)/12.35 37 32.0B
28/06/2021 Şan HAND-15/DHÖW 1300K NR 56 H.PARILDAR (16) 18/10 1,34,86 KGDB 1,28,87 (ADALETLİKASIRGA63)9B (YAŞARIN OĞLU55)1B (KARAŞÖVALYE52)BY (HEDEFE KOŞ59)4B %8(5)/8.10 37 39.5B
09/06/2021 Ela HAND-15/DHÖ 1900K NR 56 H.PARILDAR (8) 13/4 2,24,70 KGDB 2,23,06 (KURTULUŞBEY61)YR (MENGÜALP53)6B (TUMBULKAVÇİNOĞLU55)2.5B (MAZLUMZÜLFİKAR56)10B %7(7)/9.85 37 39.5B
02/06/2021 Ela HAND-15/DHT 1200K NR 56 H.PARILDAR (7) 18/4 1,29,22 KGDB 1,28,09 (KURTULUŞBEY57)1B (NUR SALKIMI53)1B (ESLİNA59)3.5B (MAZLUMZÜLFİKAR56)YR %3(10)/18.15 37 39.5B
29/03/2021 Şan HAND-15/DHÖW 1300K NR 55 İ.AKYAVUZ (3) 15/10 1,42,31 KGDB 1,32,10 (KAFKASTUNCU57)10B (BABA MERCAN54)4.5B (SAFİRA54)BŞ (ÖZYAZAR58)1.5B %8(5)/8.90 39 39.5B
18/03/2021 Şan HAND-16/DHÖW 2000K NE 54 S.ULUTAŞ (10) 15/15 2,50,59 KGDB 2,30,18 (GODFATHER53)5.5B (KARA TURBO58)4.5B (TUMBULKAVÇİNOĞLU52)2.5B (HACIVAT59)3B %2(5)/10.45 41 50.5B
11/03/2021 Şan HAND-17/DHÖW 1400K NR 52 B.SARIDAL (5) 14/13 1,53,86 KGDB 1,40,20 (KARACAKURT61)2.5B (ALANKOZ55)6B (KARA TURBO55)2.5B (EĞİLLİ52)6B %3(5)/6.50 41 54.5B
04/03/2021 Şan HAND-15/DHÖW/Y1 1700K NR 58 B.SARIDAL (4) 10/2 2,08,00 KGDB 2,06,87 (KURTULUŞBEY55)5.5B (MAZLUMZÜLFİKAR58)BR (LİZGE52)3B (GODFATHER57)3B %8(5)/5.00 40 39.5B
22/02/2021 Şan HAND-15/DHÖ 1400K NR 56 H.SARIDAL (8) 10/5 1,46,52 KGDB 1,43,28 (BAĞRIYANIK60)6B (ÇAKIRALİ54)2.5B (GEDİZKAYA59)5B (SAFİRA55)2B %9(4)/5.65 40 39.5B
4 - BETONAYAK 32 A/A/6Y KGKDB 7 7 11 13 9 4 11 7 3 4 13 8 6 7 8 2 6 10 6 3 2 1 9 5 7 10 14 6 12 6 7 8 8 4
ILVAR
KAIZBERT(RU)
H.YILDIRIM
A.AVCI
N.ALTIN 59.5 Start: t10 KS86 1.7 2.8 3.6 4.11 TD54
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 26/09/2021 Ela HAND-14/DHÖW 1600K NR 59 N.ALTIN (10) 13/4 1,57,14 KGKDB 1,56,50 (ÇAKIRALİ59)2B (SANCAK ÇİÇEĞİ61)1B (KEŞTEBATA59)BY (BETONAYAK59)3B 6B %9(5)/10.50 32 32.0B
19/09/2021 Ela HAND-14/DHÖW 2000K NE 56 M.CANPOLAT (8) 9/8 2,35,92 KGDB 2,29,87 (KEŞTEBATA56)3.5B (ALOGLUM59)BR (ÜNLÜ PRENS61)2.5B (TUMBULKAVÇİNOĞLU60)1.5B 3B %6(7)/12.50 34 32.0B
12/09/2021 Ela HAND-15/DHÖ 1200K NR 55 B.BEKTAŞ (12) 13/8 1,25,03 KGDB 1,23,26 (KILAVUZAĞASI55)BR (POYRAZIN RÜZGARI53)3B (İLKAYOĞLU58)3B (ÇAKIRALİ55)2B 4B %5(8)/15.05 36 39.5B
30/08/2021 Ela HAND-15/DHÖW 2000K NR 55 N.ALTIN (12) 13/7 2,30,89 KGDB 2,27,96 (MENGÜALP60)3B (BREDELAL53)4.5B (TUMBUL ŞİMŞEK55)YR (ALOGLUM53)2.5B 3B %5(8)/10.90 37 39.5B
18/08/2021 Ela HAND-15/DHÖW/Y2 1600K NR 57 M.CANPOLAT (11) 12/6 1,58,49 KGDB 1,56,02 (TUMBUL ŞİMŞEK54)1B (KILAVUZAĞASI54)3.5B (MENGÜALP56)7B (SON MAHSÜL56)1B %4(10)/17.30 39 39.5B
09/08/2021 Ela HAND-14/DHÖ 1200K NR 61 MEH.TAŞKAYA (18) 18/12 1,28,58 KGDB 1,24,11 (ULUBİLGE53)2B (BABA RAMAZAN55)1.5B (ÇELİKMAVİ62)5B (MAZLUMZÜLFİKAR57)1.5B %4(9)/16.90 41 32.0B
02/08/2021 Ela ŞARTLI-3/DHÖW 1600K NR 57 H.PARILDAR (16) 16/6 2,00,16 KGDB 1,57,74 (ÇAKIRALİ57)YR (GÜLÇİN HANIM58)1B (VEYSELBABA56)7B (KEŞTEBATA58)1.5B 4B %3(11)/14.00 43 32.0B
21/07/2021 Ela ŞARTLI-2/DHÖW 1700K NR 53 F.ÇETİNBAŞ (13) 14/14 2,45,95 KGDB 2,03,71 (ADALETLİKASIRGA60)YR (OĞLUMRECEP60)16B (ÇAKIRALİ59)3.5B (KIRMIZIBAHÇE58)BY %3(8)/19.80 46 25.0B
27/01/2021 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 2000K IS 59 S.ERKUŞ (9) 10/10 2,34,37 KGDB 2,23,74 (ORTAYLI57)1B (SÜVARİ ANGEL60)YR (KUTLUŞAHIM61)1.5B (BÜTÜNAY61)BŞ 3B %2(10)/26.35 47 54.0B
08/01/2021 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 60 T.YILDIZ (12) 12/7 1,25,51 KGDB 1,24,14 (ABHER56)4B (ŞİNTAY60)YR (TÖVBEKAR56)2.5B (BENİM52)YR 2B %8(5)/10.10 49 54.0B
30/12/2020 Ela ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 1900K NE 62 F.FELHAN (6) 7/5 2,24,55 KGDB 2,19,38 (POYRAZ ATEŞİ59)1.5B (CATCH MONEY58)10B (ÖZAYBERK55)10B (YAĞMUR KIZI55)4B 2B %14(4)/5.85 49 39.5B
16/12/2020 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1200K IS 61 N.ALTIN (8) 13/9 1,24,84 KGDB 1,21,92 (GEDİZKAYA56)1B (OĞLUM SEYMEN60)7B (LİZGE57)YR (YURTTAY58)BY 3B %16(2)/5.25 49 39.5B
02/12/2020 Ela HAND-16/DHÖW 1200K IS 55 N.ALTIN (7) 10/1 1,23,93 KGDB 1,00,36 (BETONAYAK55)YR (DÜLUCAN59)BY (OĞLUM SEYMEN56)4B (EĞİL MİRİ60)2.5B %14(3)/5.55 44 50.5B
* 22/11/2020 Ela ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 1600K NR 59 M.E.DOĞAN (5) 5/2 1,56,01 KGDB 1,55,72 (KAFKASTUNCU60)1.5B (BETONAYAK59)13B (CATCH MONEY60)BY (YURTTAY61)13B -/2.65 43 32.0B
15/11/2020 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 55 N.ALTIN (8) 10/3 1,25,32 KGDB 1,24,39 (OVA BEYİ60)BY (OĞLUM SEYMEN58)4.5B (BETONAYAK55)5B (KILAVUZAĞASI61)4B 6B %8(7)/7.00 43 39.5B
5 - TUMBUL HÜSEYİN (KÇ)(KOU) 31 A/A/4Y KGDB 4 6 6 9 7 6 9 4 6 10 3 21 13 4 3 4 4 5 10 2 6 7 5 5 3 2 2 2 3 5 7 10 3 15 4 7 8 5
E.HANIM
TOŞUR
A.İŞIK
S.SOYDAM
G.KILIÇ 57 Start: t13 KS53 1.0 2.5 3.7 4.7 TD34
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
26/09/2021 Ela HAND-14/DHÖW 1600K NR 57 G.KILIÇ (13) 13/5 1,57,73 KGDB 1,56,50 (ÇAKIRALİ59)2B (SANCAK ÇİÇEĞİ61)1B (KEŞTEBATA59)BY (BETONAYAK59)3B %4(9)/10.80 31 32.0B
06/09/2021 Bur HAND-15/DHÖW 2000K NR 53 F.ARSLAN (11) 13/8 2,32,51 KGDB 2,26,37 (YİĞİTOĞLUM55)3B (ERTAHA54)YR (TAHİR BABA61)3B (SON PARILTI57)4B 2.5B %1(10)/36.35 33 54.0B
31/08/2021 Koc ŞARTLI-5/DHT 2000K NR 58 GÖK.BEKTAŞ (11) 14/7 2,28,81 KGDB 2,24,61 (ZEKAİBEY58)2B (SON PARILTI55)1.5B (SUKUT BEY58)BŞ (TAHİR BABA59)12B %4(8)/12.65 33 69.0B
24/08/2021 Koc HAND-16/DHÖW 1900K NR 52 GÖK.BEKTAŞ (5) 10/4 2,19,46 KGDB 2,17,74 (BABACANDIR59)5B (CİVANPEHLİVANI52)YR (BURSA EFESİ50)3B (TUMBUL HÜSEYİN52)BR %3(8)/16.75 33 69.0B
06/08/2021 Bur HAND-14/DHÖW 1200K NR 55 M.GÜNDÜZELİ (17) 18/15 1,30,08 KGDB 1,22,46 (SON PARILTI56)1.5B (ALSERDİL58)1.5B (KADİRBERK57)1B (ZIVARIKLI57)1.5B 8B %5(8)/12.90 33 45.5B
29/07/2021 Koc HAND-15/DHÖW 2000K NR 54 GÖK.BEKTAŞ (7) 9/3 2,29,38 KGDB 2,27,69 (KAFKASIM56)6B (KOTKU57)2.5B (TUMBUL HÜSEYİN54)BR (ARAPOĞLU52)1.5B %2(9)/23.05 32 54.0B
24/05/2021 Bur HAND-15/DHÖ 1800K NR 51 İ.DİNAR (18) 18/10 2,11,04 KGDB 2,07,44 (KUTLUŞAHIM56)3.5B (CEVAHİRTAY60)1.5B (LOLAN GÜZELİ54)YR (KUĞU GÜZELİ58)1B %1(15)/47.00 33 54.0B
17/05/2021 Bur ŞARTLI-19/DHÖW 1700Ç AY 60 M.M.BİLGİN (19) 20/13 2,03,11 KGDB 1,56,07 (KRAL ÇEKO59)3.5B (ÇAYKRALI58)BR (ÖMERŞAH58)2B (DELİ DİVANE58)BY %3(8)/21.70 34 60.0B
30/04/2021 Bur ŞARTLI-4/DHT 1800K NR 56 M.M.BİLGİN (10) 11/7 2,11,42 KGDB 2,06,95 (BALKANAĞASI58)BY (EYMENAĞA57)1.5B (OLGUNALP56)3.5B (ERDOĞDU54)4B %2(8)/40.85 34 54.0B
25/04/2021 İst ŞARTLI-19/DHÖW 1600Ç YU 59 BURAK AKÇAY (20) 22/21 1,59,29 KGDB 1,48,68 (ŞANVERDİ56)2B (TAÇHAN56)6.5B (BAY CHAMPION56)2.5B (YENİMAHALLELİ53)3B %3(9)/21.95 34 66.0B
16/04/2021 Bur ŞARTLI-19/DHÖW 1400K NR 58 U.LEVENT (17) 18/5 1,41,49 KGDB 1,40,49 (BERİLNAZ54)2.5B (KRAL ÇEKO60)YR (HÜYÜK KAPLANI56)2.5B (DELİ DİVANE58)YR %8(5)/9.05 34 60.0B
07/04/2021 Bur MAIDEN/DHÖW 1800K NR 60 M.M.BİLGİN (8) 9/3 2,13,27 KGDB 2,12,39 (DAĞBASAN58)5.5B (HÜYÜK KAPLANI58)BR (TUMBUL HÜSEYİN60)8.5B (DAVRASLI54)BŞ -/2.15 34 60.0B
02/04/2021 Koc MAIDEN/DHÖW 1400K NR 59 D.KAYA (9) 10/2 1,41,15 KGDB 1,40,51 (GÜLÇİL52)4B (TUMBUL HÜSEYİN59)2.5B (BAYANURLALI53)1.5B (AYLİNCAN56)5B -/1.75 32 60.0B
26/03/2021 Koc MAIDEN/DHÖW 1900K IS 55 BURAK AKÇAY (11) 12/2 2,19,63 KGDB 2,19,05 (GENÇ MİMAR54)3.5B (TUMBUL HÜSEYİN55)1B (DILCAN56)3.5B (VELİTHAN58)6B %22(2)/3.00 30 60.0B
15/03/2021 Bur MAIDEN/DHÖW 1900K NR 56 M.M.BİLGİN (6) 7/2 2,19,68 KGDB 2,19,24 (ADAMIM58)2.5B (TUMBUL HÜSEYİN56)3B (ÇAYKRALI55)26B (ŞANARHAN58)6B %11(3)/5.70 28 60.0B
6 - İZBIRAK 29 A/A/5Y KGDB 11 6 2 4 9 5 10 1 3 3 6 2 2 9 3 8 5 4 11 2 7 7 12 6 3 4 4 5 12 11 9 11 13 14
HARİKA
ALTAHA
S.KURT
Ş.POLAT
M.ÜNLÜ 58 Start: 3 KS35 1.1 2.4 3.4 4.4 TD22
7 - SANCAK ÇİÇEĞİ 35 A/K/5Y KGK 1 1 3 7 5 3 5 3 4 3 1 3 5 5 6 10 11 8 14 8 7 8 10 1 2
İLTERİŞHAN
SANCAKBEYİ
M.KARALI
F.YUVARLAK
E.KILIK 61 Start: 9 KS58 1.7 2.3 3.13 4.2 TD33
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 26/09/2021 Ela HAND-14/DHÖW 1600K NR 61 E.KILIK (9) 13/2 1,56,83 KGK 1,56,50 (ÇAKIRALİ59)2B (SANCAK ÇİÇEĞİ61)1B (KEŞTEBATA59)BY (BETONAYAK59)3B %11(4)/7.25 35 32.0B
20/09/2021 Ela HAND-14/DHÖ/D 1900K NR 58 E.KILIK (6) 12/1 2,21,50 KGK 1,02,96 (SANCAK ÇİÇEĞİ58)1.5B (GÜLÇİN HANIM62)1B (POYRAZIN RÜZGARI58)4B (HAZİMESULTAN55)BŞ %7(8)/8.55 29 32.0B
12/09/2021 Ela HAND-15/DHÖ 1200K NR 51 M.ŞAKİR (1) 13/10 1,28,27 KGK 1,23,26 (KILAVUZAĞASI55)BR (POYRAZIN RÜZGARI53)3B (İLKAYOĞLU58)3B (ÇAKIRALİ55)2B %1(10)/31.90 32 39.5B
21/07/2021 Ela HAND-14/DHÖW/D 1200K NR 60 M.A.AKTÜRK (5) 15/8 1,29,22 KGK 1,23,84 (SUZANİ57)9B (GÜLAYFER59)1.5B (ÇILGIN ELA54)3.5B (DERİNNİSA53)1.5B %6(6)/12.45 35 32.0B
12/07/2021 Ela HAND-15/DHÖW/D 2000K NR 56 M.A.AKTÜRK (1) 14/7 2,39,41 KGK 2,32,58 (ATİKBEY KIZI55)1B (GÜLÇİN HANIM55)3B (FULDEN58)1B (GÜLAYFER53)4.5B %3(9)/19.75 37 39.5B
07/07/2021 Ela ŞARTLI-2/DHÖW/D 1200K NR 53 F.ÇETİNBAŞ (2) 18/8 1,30,27 KGK 1,25,58 (GÜLAYFER59)3.5B (ENGEREK56)3B (GÜLÇİN HANIM58)YR (DERİNNİSA56)BY %2(13)/23.45 38 25.0B
02/06/2021 Ela HAND-15/DHT 1200K NR 57 N.ALTIN (9) 18/14 1,34,48 KGK 1,28,09 (KURTULUŞBEY57)1B (NUR SALKIMI53)1B (ESLİNA59)3.5B (MAZLUMZÜLFİKAR56)YR %3(11)/23.75 41 39.5B
04/03/2021 Şan HAND-15/DHÖW/Y1 1700K NR 59 M.CANPOLAT (7) 10/8 2,18,96 KGK 2,06,87 (KURTULUŞBEY55)5.5B (MAZLUMZÜLFİKAR58)BR (LİZGE52)3B (GODFATHER57)3B %2(9)/22.05 43 39.5B
11/02/2021 Şan HAND-15/DHÖW/D 1400K NR 58 B.BEKTAŞ (8) 16/11 1,49,14 KGK 1,43,61 (SAFİRA53)2B (EZHANIM55)BŞ (HIZLI ZELİŞ57)2.5B (BİR MATRA52)BŞ %4(8)/15.50 45 39.5B
