30/01/2022 - 1. KOŞU/ŞARTLI-3/D

4 VE YUKARI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)

  • 1400 m
  • 1.  52.500 TL 2.  21.000 TL 3.  10.500 TL 4.  5.250 TL 5.  2.625 TL
Filtreler
  • Ara
1 - STEM CELLS 64 D/K/4Y DB 4 1 8 11 4 6 3 9 1 1 2 1 5 1 3 5 5 1 7 4 1 5 6 4 9 6 7 7 4 1
D.TIME
KANEKO
O.TAŞDEMİR
B.DURDAĞ
S.İPEK 58 Start: t11 KS37 1.8 2.1 3.2 4.5 TD21
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 30/01/2022 İzm ŞARTLI-3/D 1400K NR 58 S.İPEK (11) 11/1 1,30,87 DB 0,53,48 (STEM CELLS58)YR (VICTORINA56)3.5B (KARA MAÇA55)YR (DESPINA56)4.5B %11(3)/5.40 64 52.5B
12/01/2022 Bur KV-6/D 1300K NE 54 S.İPEK (7) 7/4 1,21,52 DB 1,21,06 (LAST CHANCE LADY55)1.5B (MY QUEEN LOVE56)BY (THINK PINK56)1B (STEM CELLS54)1.5B %3(5)/14.15 67 91.5B
30/12/2021 İzm ŞARTLI-5/D 1400K IS 59 G.ÖZÇELİK (7) 7/7 1,33,55 KGKDB 1,28,08 (LAST CHANCE LADY56)YR (THINK PINK56)1.5B (SEE YOU SOON61)7B (WIN FOR ELİF59)1B 8B %4(6)/14.70 69 69.0B
13/12/2021 Bur ŞARTLI-5/D 1300K IS 61 MAHMUT TURAN (12) 12/7 1,21,28 KGKDB 1,20,31 (NIKKI RUN60)BR (MELİNA HANIM60)2.5B (MY QUEEN LOVE58)2B (PIXY59)2B 6B %3(11)/25.85 70 69.0B
24/11/2021 Bur ŞARTLI-5 2100K IS 58 H.KAPLAN (4) 7/6 2,20,78 KGKDB 2,15,85 (UTKUCUK58)8B (FAIR MACTO55)6B (BARTUBEY58)8B (OWERTI57)3.5B 2B -/9.95 73 69.0B
01/11/2021 Bur KV-7/D 1400K NE 58 H.KAPLAN (11) 11/9 1,30,59 KGKDB 1,26,59 (PERSIAN ROSE60)6B (KUMRU61)1.5B (ZILLION SUN56)2B (ÖZAY SUZANANA56)1.5B 1B %2(10)/19.95 75 90.0B
27/09/2021 Bur ŞARTLI-5 1500Ç NR 55 G.ÖZÇELİK (8) 10/9 1,47,50 KGK 1,29,29 (THE REBEL KNIGHT56)2B (PRENS GÖKSU58)BY (AFTER DOWN56)YR (KING JACKSON58)YR 12B %6(6)/9.90 75 69.0B
17/09/2021 Bur ŞARTLI-5/D 1900K NR 57 G.ÖZÇELİK (10) 11/4 2,06,08 KGK 2,04,27 (QUEEN DERYA60)3B (GÜNEŞKIZ58)2.5B (EXPRESS KITTY58)5B (STEM CELLS57)YR %8(3)/8.90 75 69.0B
26/08/2021 Koc KV-6/D 1400K NR 55 T.YILDIZ (3) 9/6 1,30,21 KGK 1,26,97 (KUMRU57)BR (ÖZAY SUZANANA53)3B (INNOVATION60)3.5B (MY QUEEN LOVE57)6B 7B %4(5)/13.50 75 80.0B
12/08/2021 Koc KV-6/D 1400K NR 58 M.ÇİÇEK (6) 7/5 1,30,62 KGK 1,27,30 (KUMRU58)5B (ÖZAY SUZANANA54)1.5B (UÇSUZ BUCAKSIZ55)4.5B (MAGIC ROCK58)7B %16(4)/5.35 75 80.0B
* 26/07/2021 Bur ŞARTLI-4/D 1400K NR 60 M.ÇİÇEK (10) 10/1 1,29,97 KGK 0,53,28 (STEM CELLS60)1B (FIRST SMILE55)YR (TORİÇEM58)2B (MY APPLE OF EYE54)1.5B %31(1)/2.10 75 54.0B
28/06/2021 Bur ŞARTLI-4 1500Ç NR 56 M.ÇİÇEK (6) 6/3 1,31,77 KGK 1,31,63 (EL CAMİNO58)YR (GREYHOUND56)YR (STEM CELLS56)2.5B (GOOD FELLAS54)YR -/1.35 75 54.0B
07/06/2021 Bur KV-7/D 2000Ç NR 56 M.ÇİÇEK (8) 8/6 2,06,57 KGK 2,05,73 (AFTER DOWN55)YR (KULKIZI56)1.5B (MY BABY BLUE54)2.5B (GOLDEN GLITTER55)1B %12(2)/5.85 75 90.0B
27/05/2021 İzm ŞARTLI-5 1200K NR 56 MAHMUT TURAN (8) 9/4 1,14,56 KGK 1,14,06 (DESERT LIONESS55)1.5B (KING OF İSTANBUL55)BY (DESPINA58)1.5B (STEM CELLS56)1.5B 1.5B %12(3)/5.40 75 69.0B
17/05/2021 Bur KV-6/D 1500Ç AY 56 MAHMUT TURAN (13) 13/4 1,31,25 KGK 1,30,64 (LAST HOPE54)1B (AFTER DOWN54)YR (ANGEL OF LOVE55)2.5B (STEM CELLS56)BŞ %3(9)/42.45 75 80.0B
2 - LISBETH 12 D/K/5Y KGK 11 9 12 6 9
TURFSICHORE(FR)
C.RIO(GB)
Ş.ÖZDENİZ
A.S.TIRPANÇEKER
İ.S.SÖĞÜT 52 Start: 5 KS5 1.0 2.0 3.0 4.0 TD5
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
30/01/2022 İzm ŞARTLI-3/D 1400K NR 52 İ.S.SÖĞÜT (5) 11/9 1,36,74 KGK 1,30,87 (STEM CELLS58)YR (VICTORINA56)3.5B (KARA MAÇA55)YR (DESPINA56)4.5B %0(10)/97.55 12 52.5B
02/01/2022 İzm HAND-14/D 1400K NR 50 İ.S.SÖĞÜT (1) 7/6 1,33,60 KGK 1,30,12 (SANTORONI GIRL60)3B (ECRİN SULTAN57)2B (MAYA HANIM55)4B (THE LEGEND56)1B %1(5)/12.60 12 52.5B
21/08/2020 İst MAIDEN 1600Ç CY 56 M.HAMEDİ (3) 20/12 1,44,16 KGK 1,39,60 (LIVE THE MOMENT55)1.5B (GREEN SHADOW58)3.5B (VIA VENETO56)BŞ (DEVEROV56)2.5B %1(18)/114.15 0 55.0B
05/07/2020 İst MAIDEN/D 1400Ç NR 58 GÖKH.GÖKÇE (3) 15/9 1,26,25 KGK 1,24,36 (MELİNA HANIM58)1B (VIA VENETO58)2.5B (WILD PRINCESSE58)YR (NEXIA58)YR %1(7)/30.00 0 55.0B
12/02/2020 İst ŞARTLI-1 1400S SN 56 İ.SOYAD (12) 14/11 1,28,92 KGK 1,25,96 (MY DESTINY58)YR (GYPSY GIRL56)2.5B (PERSIAN ROSE56)BR (MYSTERY FOCUS58)3B -/100.50 0 55.0B
3 - VICTORINA 68 D/K/5Y KG 2 7 4 7 8 6 4 2 1 5 6 2 4 2 1 1 3 2 2 6 1 5 1 8 6 9 4 8 2
ALYA
S.ROBIN(JPN)
V.AKBULUT
H.AKBULUT
K.TOKAÇOĞLU 56 Start: t10 KS49 1.10 2.10 3.4 4.8 TD17
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 30/01/2022 İzm ŞARTLI-3/D 1400K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (10) 11/2 1,30,93 KG 1,30,87 (STEM CELLS58)YR (VICTORINA56)3.5B (KARA MAÇA55)YR (DESPINA56)4.5B %9(4)/6.10 68 52.5B
24/12/2021 Koc HAND-17 1400K NR 59 A.KURŞUN (9) 9/8 1,29,55 KG 1,27,81 (PERSIAN ROSE63)1B (DOLCE MOYE51)2B (FREE CHILDREN51)YR (KUANPO53)YR %4(7)/14.00 70 77.0B
26/11/2021 İzm HAND-16/D 2000K NR 60 M.AKIN (4) 8/4 2,13,92 KG 2,12,65 (WINNER DANCER54)3B (DARK PEARL52)5B (WIN FOR ELİF56)BY (VICTORINA60)3B %11(3)/8.20 70 69.0B
19/11/2021 Koc HAND-17 1900K NR 61 ÇETİN TAŞ (5) 9/9 2,07,99 KG 2,03,24 (KUMRU61)1B (LORD OF THE WINDS54)BŞ (KING IS BACK57)BR (INDIAN SONATA61)1.5B %3(9)/28.25 72 77.0B
08/07/2021 Ank HAND-16/D 2100K NR 61 F.KARAKURT (10) 13/6 2,20,93 KG 2,19,29 (VALENTE56)2B (ROYAL CHICK54)4.5B (BALANCE51)2B (SUDOKU58)YR %3(10)/25.95 72 80.5B
04/06/2021 Bur HAND-17 1400K NR 58 M.ÇİÇEK (10) 12/8 1,27,83 KG 1,26,88 (MAXBUENO51)1.5B (STARTAY57)BR (HE IS MINE55)YR (AKINCI60)1B 1.5B %13(3)/7.05 72 77.0B
18/05/2021 Ank HAND-16/D 1500K NR 58 ÇETİN TAŞ (8) 10/1 1,36,08 KG 0,51,72 (VICTORINA58)BY (VALENTE58)2.5B (KARMA FELSEFESİ52)BR (BELENUS52)2B 5B %4(9)/18.95 67 80.5B
06/05/2021 İzm HAND-17 1900K NR 55 M.ÇİÇEK (7) 9/5 2,03,19 KG 2,01,96 (GO FOR THE AFTER52)2B (HANDSOME MAN53)3B (SPRING BREAK52)YR (DREAM SOLDIER52)3.5B 1B %5(7)/16.60 67 77.0B
15/04/2021 İzm HAND-16/D 1600K NR 57 M.ÇİÇEK (9) 9/1 1,41,34 KG 0,52,44 (VICTORINA57)3B (HEADS ABOVE58)2.5B (BANA52)YR (KEEP ON DREAMING52)1B %16(2)/4.85 60 69.0B
05/04/2021 Bur ŞARTLI-5/D 1400K IS 60 K.TOKAÇOĞLU (6) 8/6 1,28,76 KG 1,26,86 (HEROES56)3B (PERSIAN ROSE58)BR (SERPİNTİ57)1.5B (AYZA56)3.5B 1B %14(4)/4.80 60 69.0B
* 24/03/2021 Bur HAND-16/D 1400K NR 60 ÇETİN TAŞ (9) 9/2 1,27,74 KG 1,26,83 (PERSIAN ROSE59)5B (VICTORINA60)1B (GÜLPEMBE52)7.5B (DİLİMYANDI61)1B %18(1)/3.70 58 69.0B
12/03/2021 Koc ŞARTLI-5/D 1900K NR 58 A.KURŞUN (8) 8/2 2,03,91 KG 2,03,83 (WIN FOR ELİF55)YR (VICTORINA58)3.5B (KOMSHU56)BY (HEADS ABOVE56)1B %16(3)/4.95 56 69.0B
24/02/2021 Bur ŞARTLI-4/D 1200K NR 57 ÇETİN TAŞ (8) 8/3 1,14,79 KG 1,13,76 (SERPİNTİ55)4.5B (WIND POWER53)1.5B (VICTORINA57)3B (KOMSHU59)1.5B %22(2)/3.60 56 54.0B
15/02/2021 Bur HAND-16/D 1900K IS 57 K.TOKAÇOĞLU (9) 9/1 2,05,65 KG 0,51,64 (VICTORINA57)1B (ONE LOVE60)BY (GREEN GIFT52)2.5B (INNOCENT GHOST61)3.5B 1.5B %26(1)/2.60 48 69.0B
* 01/02/2021 Bur HAND-14/D 1400K NR 60 ÇETİN TAŞ (16) 16/1 1,28,31 KG 0,52,08 (VICTORINA60)YR (PERSIAN ROSE61)1.5B (TURKNUR55)1.5B (PRENSES ŞİRİN54)BY %17(1)/5.70 44 45.5B
4 - AFTER DOWN (ÇK)(KOU) 64 A/K/4Y KGKDB 2 9 2 3 2 1 11 7 4 3 3 4 7 2 3 1 4 5 8 6 5
MATILSU(USA)
A.MARKET(USA)
MEH.KAYA
Ö.DEMİR
A.KÜRÜNDÜK 55 Start: t9 KS33 1.2 2.4 3.5 4.6 TD16
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
30/01/2022 İzm ŞARTLI-3/D 1400K NR 55 A.KÜRÜNDÜK (9) 11/5 1,32,51 KGKDB 1,30,87 (STEM CELLS58)YR (VICTORINA56)3.5B (KARA MAÇA55)YR (DESPINA56)4.5B %5(5)/16.65 64 52.5B
05/11/2021 Bur HAND-17 1800Ç NR 58 M.AKIN (10) 11/7 1,54,29 KGKDB 1,51,21 (SILK ROAD60)1.5B (TEAM MASTER56)5B (LIVE THE MOMENT57)3B (CASA GRANDE61)BY %14(4)/7.60 64 77.0B
25/10/2021 Bur KV-7 1800Ç YU 54 N.AVCİ (7) 9/4 1,51,47 KGKDB 1,50,91 (PRENS GÖKSU56)3B (FİJİ58)BR (HALO DAYI60)1B (AFTER DOWN54)3B %14(4)/7.65 64 90.0B
15/10/2021 Bur ŞARTLI-5/Y2 1500Ç CY 54 E.KADİRLER (9) 9/3 1,32,26 KGKDB 1,31,87 (LEGEND OF LOVE59)YR (GOLD POLAT60)2B (AFTER DOWN54)BR (PRENS GÖKSU57)1.5B %11(5)/10.00 64 69.0B
27/09/2021 Bur ŞARTLI-5 1500Ç NR 56 N.AVCİ (9) 10/3 1,29,61 KGKDB 1,29,29 (THE REBEL KNIGHT56)2B (PRENS GÖKSU58)BY (AFTER DOWN56)YR (KING JACKSON58)YR %21(2)/4.15 64 69.0B
13/08/2021 Bur KV-8/D 1400Ç NR 58 N.AVCİ (6) 6/4 1,24,74 KGKDB 1,24,08 (AMİRAL HOLD58)1B (FIRST SMILE58)1B (CANÇIKARAN58)3B (AFTER DOWN58)3B %6(5)/11.70 64 107.5B
30/07/2021 Bur HAND-16/D 2000Ç NR 58 F.HİM (7) 8/7 2,09,23 KGKDB 2,07,68 (KULKIZI52)3.5B (SUNDOWN57)1.5B (CANÇIKARAN60)1.5B (MISS SPARKLE52)1.5B 2.5B %18(2)/3.05 64 69.0B
26/06/2021 İst GR-2/D 1900Ç NR 58 M.ÇİÇEK (15) 15/11 1,57,17 KGKDB 1,54,90 (LIGHT OF DARKNESS58)YR (HARD OFF HÜSNE58)1B (PÜR DİKKAT58)BY (LAETITA58)BY %1(10)/44.30 64 312.0B
07/06/2021 Bur KV-7/D 2000Ç NR 55 Ö.YILDIRIM (6) 8/1 2,05,73 KGKDB 0,48,20 (AFTER DOWN55)YR (KULKIZI56)1.5B (MY BABY BLUE54)2.5B (GOLDEN GLITTER55)1B %35(1)/1.25 56 90.0B
17/05/2021 Bur KV-6/D 1500Ç AY 54 G.YILDIZ (12) 13/2 1,30,76 KGKDB 1,30,64 (LAST HOPE54)1B (AFTER DOWN54)YR (ANGEL OF LOVE55)2.5B (STEM CELLS56)BŞ %5(1)/2.65 53 80.0B
30/04/2021 Bur ŞARTLI-5 1400Ç NR 54 G.YILDIZ (5) 8/3 1,25,86 KGKDB 1,25,44 (HALO DAYI55)3B (PRINCE BORAN58)YR (AFTER DOWN54)1B (PRENS GÖKSU55)4B %11(4)/6.45 53 69.0B
22/02/2021 Bur KV-7/D 1400K NR 56 F.YÜKSEL (9) 9/6 1,29,39 KGKDB 1,26,83 (GÜNEŞKIZ57)7B (JUST DIAMOND56)BŞ (LOVER56)2B (ZILLION SUN56)3B %3(8)/19.75 53 90.0B
25/12/2020 Bur ŞARTLI-5/D 1400K NR 57 B.M.MIRIK (9) 9/8 1,31,00 KGK 1,29,34 (SUNDOWN59)3B (CHIRA CHIRA57)1B (OBSİDYEN55)BY (DERİNDOĞA57)2.5B -/5.50 53 69.0B
04/12/2020 Bur KV-6/D 1400K NR 57 O.ÖZTÜRK (11) 12/5 1,29,04 KGKDB 1,27,60 (GÜNEŞKIZ53)2B (STEM CELLS57)2.5B (SUNDOWN57)4B (OBSİDYEN53)YR %16(2)/4.35 53 80.0B
* 10/11/2020 Koc KV-8 1400K NR 57 O.ÖZTÜRK (7) 9/4 1,30,02 KGK 1,27,99 (LUCKY JUSTEN57)3.5B (RASTGO57)YR (MAGIC ROCK58)7B (AFTER DOWN57)3B %13(4)/5.45 53 107.5B
5 - DESPINA (K)(KO) 64 A/K/4Y KG 1 5 1 1 1 6 3 5 4 5 4
M.MIA
BOSPORUS(IRE)
Ş.ÇELİK
N.KİBAR
M.ÇİÇEK 55 Start: t8 KS12 1.4 2.0 3.1 4.2 TD5
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 30/01/2022 İzm ŞARTLI-3/D 1400K NR 56 M.ÇİÇEK (8) 11/4 1,31,68 KG 1,30,87 (STEM CELLS58)YR (VICTORINA56)3.5B (KARA MAÇA55)YR (DESPINA56)4.5B %19(2)/4.00 64 52.5B
21/01/2022 İzm KV-6/D 1200K IS 56 M.ÇİÇEK (6) 8/5 1,15,82 KG 1,14,23 (INNOVATION55)6B (NIKKI RUN55)YR (LAST CHANCE LADY55)3B (SEE YOU SOON54)1B %11(4)/8.70 65 91.5B
* 21/11/2021 İzm HAND-16/D 1400K NR 60 G.ÖZÇELİK (7) 8/4 1,28,06 1,26,40 (UÇSUZ BUCAKSIZ56)YR (MUNNINGS SONG52)3B (ÖZAY SUZANANA60)6.5B (DESPINA60)2.5B %8(5)/13.75 65 69.0B
13/06/2021 İzm HAND-16 1600K NR 59 M.M.BİLGİN (10) 12/5 1,42,61 1,41,77 (GOSPODIN52)2.5B (KING OF İSTANBUL52)BY (ADAHAN55)2B (LIBERTADOR52)1B %8(6)/12.95 65 69.0B
27/05/2021 İzm ŞARTLI-5 1200K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (7) 9/3 1,14,32 1,14,06 (DESERT LIONESS55)1.5B (KING OF İSTANBUL55)BY (DESPINA58)1.5B (STEM CELLS56)1.5B %48(1)/1.75 65 69.0B
07/05/2021 Bur KV-7 1400K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (6) 10/6 1,30,57 1,27,94 (MARATONCU55)7B (İZMİR ÇOCUĞU55)2B (KAPTAN EMRE54)YR (FATHER PEARL54)1.5B %25(1)/2.30 65 90.0B
* 15/04/2021 İzm ŞARTLI-5 1400K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (4) 6/1 1,27,85 0,52,20 (DESPINA56)2B (RASTGO54)6B (BİLAL BEY58)YR (SEE YOU SOON54)1B %22(2)/2.50 54 69.0B
28/03/2021 İzm ŞARTLI-4/D 1600K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (8) 8/1 1,42,05 0,51,44 (DESPINA58)1B (SERÜVEN61)7B (NORTHERN SKY61)4B (MASAL PERİSİ55)BŞ %34(1)/1.70 46 54.0B
* 26/02/2021 İzm ŞARTLI-2 1400K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (7) 8/1 1,30,21 0,52,04 (DESPINA58)20B (FIRE OF VICTORY58)4B (BALMY53)BY (SOUTH PONENTE55)3B %71(1)/1.10 40 36.0B
07/02/2021 İzm HAND-14/D 1200K NR 59 S.ÖZEN (1) 10/5 1,19,32 1,18,12 (ŞÜKRAN HANIM59)YR (DERİNDOĞA59)2B (UY SCUTI56)BŞ (ATOMAY59)5B %22(2)/3.40 40 45.5B
24/01/2021 İzm MAIDEN/D 1200K IS 58 S.ÖZEN (1) 12/1 1,16,11 0,51,52 (DESPINA58)YR (ÖYKÜ SULTAN58)1B (İLK BUSE58)BŞ (DETERMINANT58)6B %13(3)/5.00 0 60.0B
6 - ELAZIĞ PRENSESİ (ÇK)(KOU) 24 D/K/4Y KGKDB 4 4 7 6 2 5 4 2 5 5 5 4 6 8 5 4 4 9 7 6 6 10 3 6 9 3 4 6 12 8 14 7 13 7 8 8
F.ANA
ASTRAKHAN
HAL.KAYA
E.OKAN
M.GÖNÜLTAŞ 55 Start: 2 KS38 1.0 2.2 3.2 4.7 TD27
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
30/01/2022 İzm ŞARTLI-3/D 1400K NR 57 M.GÖNÜLTAŞ (2) 11/8 1,35,31 KGKDB 1,30,87 (STEM CELLS58)YR (VICTORINA56)3.5B (KARA MAÇA55)YR (DESPINA56)4.5B %0(9)/70.80 24 52.5B
31/12/2021 İzm ŞARTLI-3/D 1600K NR 58 S.ÖZEN (6) 9/8 1,45,83 KDB 1,42,01 (SHANNARA56)13B (HOUCLINI56)2.5B (GRAND MEDUSA55)3B (RALALA58)BY %3(8)/18.95 24 45.5B
17/12/2021 İzm SATIŞ-1 1400K NR 56 S.AKŞIN (11) 16/7 1,31,35 KDB 1,29,55 (BÜYÜK AJİBA55)1B (HELLBENT60)1.5B (WONDERKID56)BY (AKARCA KHAN58)2B %1(14)/78.10 24 42.5B
10/12/2021 İzm ŞARTLI-3 1400K SU 58 A.OKAN PAZAR (11) 18/13 1,30,33 KGKDB 1,27,06 (DİPMEN60)5.5B (DARTAGNAN56)5B (KING TAMER55)YR (TUNÇ STAR58)YR %1(16)/57.45 24 45.5B
03/12/2021 İzm SATIŞ-2 1600K IS 51 S.AKŞIN (6) 19/7 1,44,42 KGKDB 1,41,82 (SEE YOU SOON56)7.5B (LIBERTADOR58)BŞ (SAMYOMİ57)7B (MELOSH54)2B %1(18)/94.50 24 49.0B
13/11/2021 İzm ŞARTLI-19 1900K NR 58 U.BARLIK (12) 18/14 2,10,16 KGKDB 2,04,03 (HOPDEDIKS58)2B (DOĞUBAYAZIT56)2B (FORZA TOCCET56)YR (FLEUR57)YR %1(13)/42.00 27 60.0B
06/11/2021 İzm ŞARTLI-3 1200Ç YU 56 U.BARLIK (3) 12/6 1,11,58 KGK 1,09,97 (OĞLUM ÇELİK58)7B (AYVALIKATEŞİ58)2B (DEMENTED57)BY (CHROME HEART57)1B %1(8)/40.15 27 45.5B
16/10/2021 İzm HAND-16 1900K IS 52 A.C.DAĞDEVİREN (11) 12/8 2,09,16 KGKDB 2,02,87 (GOLD ROAD59)4B (UFUK BABA53)YR (DICAPRIO58)2B (UY SCUTI54)6.5B %2(9)/28.05 27 69.0B
09/10/2021 İzm ŞARTLI-3/D 1300Ç NR 58 U.BARLIK (8) 12/7 1,20,21 KG 1,18,38 (UY SCUTI57)2.5B (LA PLATA55)4B (PROFOND55)2B (CHROME HEART55)BY %2(8)/19.55 27 45.5B
25/09/2021 İzm ŞARTLI-4 2000Ç NR 55 U.BARLIK (5) 9/9 2,10,83 KGDB 2,05,61 (UY SCUTI54)1B (DICAPRIO58)BY (DAFNE THE GIRL53)3.5B (MAYA HANIM56)BY %2(8)/39.15 29 54.0B
03/09/2021 İzm ŞARTLI-19 1300Ç NR 58 U.BARLIK (5) 12/4 1,19,13 KGDB 1,18,20 (UÇSUZ BUCAKSIZ59)2B (THE FAST QUEEN58)1B (BRIGHT QUEEN57)5B (ELAZIĞ PRENSESİ58)7B %2(6)/18.15 29 60.0B
29/07/2021 Koc MAIDEN/D 1700K NR 56 F.ARSLAN (6) 12/12 2,01,77 KDB 1,54,28 (BEAUTY57)YR (SWEETY BELLA58)BY (EL SHEIKH58)YR (WOLF CAT55)4B %7(7)/11.60 29 60.0B
18/07/2021 İzm MAIDEN 1900Ç NR 54 M.M.BİLGİN (1) 12/4 1,59,72 KDB 1,59,07 (EYVAH UZUN MEHMET58)1.5B (CARACCIOLO55)3B (FİJİ55)BR (ELAZIĞ PRENSESİ54)3B %10(3)/6.65 29 60.0B
09/07/2021 Bur MAIDEN/D 1700Ç NR 58 U.BARLIK (9) 14/5 1,46,42 KDB 1,45,62 (EXCEVATION54)3.5B (BRIGHT QUEEN58)1B (SHADOW WARRIOR58)1B (OUT OF THE DARK58)YR %3(9)/18.40 29 60.0B
10/06/2021 İzm MAIDEN 1200Ç NR 57 M.K.CEYLAN (1) 12/8 1,12,57 KDB 1,11,22 (JADEIT56)2B (THE FAST QUEEN57)BY (LATIFA TWO56)BŞ (HARLEM58)YR %6(6)/12.25 31 60.0B
7 - JEZEBEL (K)(KO) 21 D/K/4Y DB 13 5 13 10 6 8 4 5 2 3 4 3 4 6 21 14 5 7
NOSTUS
YONAGUSKA(USA)
MEH.KAYA
B.FİLİBELİ
Ç.OK 56 Start: 3 KS20 1.0 2.1 3.2 4.3 TD14
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
30/01/2022 İzm ŞARTLI-3/D 1400K NR 56 Ç.OK (3) 11/7 1,34,55 DB 1,30,87 (STEM CELLS58)YR (VICTORINA56)3.5B (KARA MAÇA55)YR (DESPINA56)4.5B 1.5B %1(7)/54.70 21 52.5B
31/12/2021 İzm ŞARTLI-3/D 1600K NR 57 Ç.OK (8) 9/5 1,44,55 DB 1,42,01 (SHANNARA56)13B (HOUCLINI56)2.5B (GRAND MEDUSA55)3B (RALALA58)BY %2(9)/35.35 21 45.5B
28/10/2021 İzm ŞARTLI-19 1300Ç AY 56 H.KAPLAN (10) 12/8 1,20,12 DB 1,18,28 (HIGH POWER56)2B (ŞİRİNYER PINARI53)1.5B (LATIFA TWO56)1.5B (FLEUR58)4B %3(9)/33.75 21 60.0B
09/10/2021 İzm ŞARTLI-19 1800Ç NR 56 H.KAPLAN (2) 12/6 1,54,32 DB 1,53,63 (BRITISH MAN56)YR (TOROKOVİÇ58)BY (KARADAYIM56)1.5B (FLEUR56)3B %2(9)/27.15 21 60.0B
16/09/2021 İzm ŞARTLI-3 2100K NR 55 F.AVCI (8) 14/14 2,29,83 KGDB 2,17,74 (BUSTANY58)5B (MITHRA54)2B (OOKAZI56)4B (RALALA53)1.5B %1(13)/68.55 21 45.5B
28/08/2021 İzm SATIŞ-1 1400K NR 55 K.GÖKÇE (9) 22/21 1,35,28 DB 1,28,10 (DEMENTED56)4.5B (SEE YOU SOON56)4.5B (AYVALIKATEŞİ54)5B (WOLF CAT55)YR %5(6)/13.75 27 42.5B
09/07/2021 Bur MAIDEN/D 1700Ç NR 58 H.ŞİMŞEK (10) 14/10 1,50,43 1,46,22 (KALAMARIA54)1.5B (SWEETY BELLA58)5.5B (AVANDATOR58)YR (TSUBASA54)5B %3(6)/14.40 27 60.0B
20/06/2021 İzm HAND-14/D 1600K NR 51 MUH.OK (12) 19/6 1,44,71 1,43,66 (COUPAGE55)YR (NORTHERN SKY61)4B (BUENA SUERTE58)BR (LEMONADE53)2B %4(10)/15.30 27 45.5B
* 22/05/2021 İzm MAIDEN 1400K NR 56 H.ŞİMŞEK (15) 16/4 1,29,74 1,28,81 (BAŞDANER54)1.5B (TIME58)4.5B (JADEIT56)YR (JEZEBEL56)YR %3(7)/28.60 27 60.0B
15/05/2021 İzm MAIDEN 1800Ç NR 56 M.SAV (6) 14/13 2,04,47 1,50,87 (OUT OF GRAVITY56)6.5B (ÖZENGER58)2B (OĞLUM MİSHA58)5B (KARTALTEPE56)2B %5(6)/18.95 30 60.0B
01/05/2021 İzm MAIDEN/D 1800Ç NR 54 K.GÖKÇE (8) 12/5 1,53,72 1,52,63 (İLK BUSE58)YR (COUPAGE58)BŞ (KARTALTEPE58)5.5B (TSUBASA58)1.5B %12(4)/9.65 30 60.0B
24/04/2021 İzm MAIDEN 1300Ç AY 56 H.ŞİMŞEK (12) 14/13 DRCSZ 1,17,28 (GOLD ROAD54)6B (BADENUR56)1.5B (KARANKA58)4.5B (FIRE OF VICTORY54)1.5B %14(3)/6.80 30 60.0B
04/04/2021 İzm MAIDEN/D 1900K NR 58 H.KARATAŞ (2) 8/3 2,10,58 2,09,40 (ATLAS GÜLÜ54)3B (SORAYYA56)4B (JEZEBEL58)2.5B (SALTANATIM55)4.5B %28(1)/1.95 30 60.0B
19/03/2021 İzm MAIDEN/D 1600K SU 58 Ö.YILDIRIM (5) 8/4 1,47,29 1,43,80 (MİRANIN GÜLÜ54)1.5B (QUEEN AKARCA58)1B (ATLAS GÜLÜ58)17B (JEZEBEL58)1.5B %42(1)/1.40 30 60.0B
* 28/02/2021 İzm MAIDEN/D 1400K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (4) 11/3 1,32,73 1,31,48 (KILLER QUEEN58)2.5B (MİRANIN GÜLÜ54)5B (JEZEBEL58)2.5B (CİTRİNE58)BŞ %34(1)/1.90 30 60.0B
8 - KARA MAÇA (K)(KOU) 71 D/K/4Y KGK 9 2 2 4 1 2 2 1 1 2 1 6 10 6 2 3 3
GLORIANA
YONAGUSKA(USA)
C.YEDİREN
İ.GERMAN
N.AVCİ 55 Start: 7 KS21 1.4 2.8 3.3 4.1 TD5
