29/06/2024 - 3. KOŞU/HAND-14/DHT

4 VE YUKARI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 1900 m
  • 1.  114.500 TL 2.  45.800 TL 3.  22.900 TL 4.  11.450 TL 5.  5.725 TL
Filtreler
  • Ara
1 - HÜRADAM (ÇK)(KOU) 44 K/A/10Y DB 12 1 8 3 10 7 6 5 12 5 4 1 7 6 10 10 8 8 9 6 4 5 5 1 1 5 2 1 5 7 5 3 8 8 8 10 4 3 6 12 7 6 6 7 4 11 8 3 3 10 13 10 4 10 7 6 2 10 5 7 8 3 10 5 4 3 5 2 14 8
ŞİFA
ALTAHA
İ.ATMACA
A.ŞAHİN
N.ALTIN 63 Start: 3 KS128 1.16 2.11 3.13 4.11 TD77
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
29/06/2024 Diy HAND-14/DHT 1900K NR 63 N.ALTIN (3) 8/8 2,46,63 DB 2,30,77 (İSYANIM58)2B (MADENCİ57)13B (MUFUKCAN58)5.5B (NESLİNUR61)5.5B %9(5)/8.00 44 114.5B
24/06/2024 Şan ŞARTLI-4/DHÖ 1700K NR 60 Y.ÇELİKBAŞ (9) 16/14 2,14,14 DB 2,04,45 (BENZEMA58)3.5B (YILMABABA60)BY (BAŞ ALP60)1.5B (KELEMER58)BR %4(7)/23.75 44 140.0B
* 17/06/2024 Şan HAND-15/DHÖW 1900K NR 58 İ.AKYAVUZ (10) 14/2 2,18,68 DB 2,18,57 (YILMABABA58)YR (HÜRADAM58)3B (KARAPINAR ASLANI56)3B (MADENCİ53)1B %6(7)/12.60 43 140.0B
13/06/2024 Ant HAND-15/DHÖW 2100S SN 55 B.AKÇAY (2) 14/6 2,30,33 DB 2,28,36 (FEZACAN59)1B (ÖZGÜNTAŞ63)4B (BARİTON53)3.5B (BERTAN58)BŞ %3(10)/21.65 43 192.0B
01/06/2024 Ant HAND-14/DHÖW 1700S SN 59 İ.AKIN (11) 11/9 1,59,49 DB 1,58,56 (BERTAN63)BR (BARİTON59)1.5B (KRAL AREK54)1.5B (OCAKBAŞI55)YR %6(8)/16.80 43 163.0B
18/05/2024 Ant ŞARTLI-5/DHÖW 2200K NR 55 İSA YILDIRIM (3) 5/5 2,46,11 DB 2,43,09 (YEKSIRA59)BŞ (ZAFER MEYDANI59)BR (ÇELİKKALKAN56)1B (DELİ YILDIRIM57)17B -/37.60 43 240.0B
09/05/2024 Ant HAND-15/DHÖW 2100K NR 54 İSA YILDIRIM (8) 8/3 2,36,59 DB 2,35,37 (BİZİM63)3B (ŞİMŞEK İZİ57)3B (HÜRADAM54)YR (ÇİVİCİ59)1B %7(5)/12.45 43 192.0B
04/05/2024 Ant SATIŞ-1/DHÖW 1400S SN 53 İ.DİNAR (11) 12/8 1,36,55 KGDB 1,33,99 (AKSU NEHİR54)BR (KIZILVAZO56)3.5B (FERFECİR55)1B (BERTAN55)3.5B %3(8)/24.80 46 153.0B
20/04/2024 Ant ŞARTLI-4/DHÖW 2200S SN 59 M.BAYDAN (10) 10/8 2,39,29 KGDB 2,32,53 (MELTEMKIZ55)1B (BERKALP59)4.5B (ANAYURT56)1.5B (KIRIM RÜZGARI57)YR %2(8)/27.00 46 192.0B
09/04/2024 Ant HAND-17/DHÖW 2200S SN 51 İ.DİNAR (11) 11/10 2,37,50 KGDB 2,35,13 (KIZIL GEZEGEN56)BŞ (ÇİVİCİ56)1.5B (SONEMİR58)1B (YAHYABEY GÜLÜ52)BŞ %4(9)/21.95 46 274.0B
29/03/2024 Ant HAND-14/DHÖW 1600S SN 58 U.TEMUR (17) 17/10 1,51,01 KGDB 1,48,10 (ZEYBEK AĞA57)1B (KIZILVAZO58)1.5B (DELAYLA56)2.5B (BERTAN58)YR %7(6)/14.55 46 163.0B
22/03/2024 Ant HAND-15/DHÖW 1400K NR 53 C.PASO (6) 13/4 1,39,93 KGDB 1,38,89 (KAZANCI58)BŞ (ŞİMŞEK İZİ54)4.5B (KARA KORSAN56)YR (HÜRADAM53)2B %4(7)/25.40 46 192.0B
12/03/2024 Ant HAND-15/DHÖW 2100S SN 59 E.TUNÇ (1) 11/6 2,28,51 KGDB 2,27,18 (YAŞARSERAP62)4B (BERRENKIZ54)1B (SAADIN KASIRGASI62)BY (GÜNEŞKRAL61)YR %8(6)/10.30 46 192.0B
27/02/2024 Ant ŞARTLI-5/DHÖW 2200S SN 57 V.DEMİR (6) 8/7 2,32,60 KGDB 2,30,25 (KAPRİZ60)1.5B (CANSEKLAVİ57)5.5B (YÜKSELABİ55)BŞ (CİĞERDELEN55)BŞ %1(7)/51.35 46 240.0B
23/02/2024 Ant HAND-16/DHÖW 1200K NR 53 E.TUNÇ (2) 13/5 1,24,48 KGDB 1,23,29 (POWER OF QUATRO58)3.5B (ALMAATA KAYA53)YR (KIZGIN KRAL58)2.5B (MİKSER59)BR %1(1)/2.00 46 240.0B
2 - SANCAKTAR 44 A/A/8Y KDB 6 5 6 9 2 6 4 6 1 12 1 8 4 13 6 7 2 4 7 6 8 8 6 4 7 3 3 2 6 5 7 2 3 7 2 6 3 6 6
BELKIS
TURBO
RES.KAYA
M.F.KAYA
L.TAPTIK 60 Start: 1 KS69 1.3 2.12 3.8 4.10 TD36
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
29/06/2024 Diy HAND-14/DHT 1900K NR 60 L.TAPTIK (1) 8/6 2,42,92 KDB 2,30,77 (İSYANIM58)2B (MADENCİ57)13B (MUFUKCAN58)5.5B (NESLİNUR61)5.5B %11(4)/10.95 44 114.5B
17/06/2024 Şan HAND-15/DHÖW 1900K NR 59 A.ŞENBAHAR (6) 14/6 2,20,19 KDB 2,18,57 (YILMABABA58)YR (HÜRADAM58)3B (KARAPINAR ASLANI56)3B (MADENCİ53)1B %14(3)/7.20 44 140.0B
10/06/2024 Şan HAND-15/DHÖW 1300K NR 58 A.ŞENBAHAR (7) 14/3 1,32,39 KDB 1,31,89 (INVINCIBLE55)1.5B (KRALEMİR54)1.5B (SANCAKTAR58)YR (KOCATEPE57)1.5B %10(5)/7.50 44 140.0B
03/06/2024 Şan HAND-16/DHÖ 2100K NR 53 L.TAPTIK (7) 12/6 2,40,16 K 2,37,43 (GÖKKARA58)2B (KARAPINAR ASLANI53)5.5B (RADATE57)3.5B (UÇAN DİLBER60)BR %10(5)/9.20 44 175.0B
21/02/2024 Şan HAND-14/DHÖW/Y1 1700K NR 62 L.TAPTIK (4) 9/2 2,01,68 KDB 2,01,67 (ANADOLU GÜCÜ63)BR (SANCAKTAR62)1B (DADY59)7B (JARGON61)9B 1B %21(2)/3.10 43 114.5B
14/02/2024 Şan KV-8/DHT 1700K SU 61 L.TAPTIK (4) 11/7 2,06,60 KDB 2,01,48 (GİRDABIN OĞLU58)6.5B (SARARHAN61)2.5B (DÖRTNALBEYİ61)5.5B (HİLVANLIM61)3B %1(9)/44.85 43 277.0B
05/02/2024 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 2100K NE 55 L.TAPTIK (7) 14/3 2,38,19 KDB 2,37,51 (OĞLUMBENİM60)YR (ONKUT61)2.5B (SANCAKTAR55)8B (AKKOR ATEŞ57)YR %11(4)/9.50 43 114.5B
* 31/01/2024 Şan HAND-14/DHÖW 1900K NR 58 L.TAPTIK (5) 12/2 2,20,12 KDB 2,19,88 (YILMABABA59)1.5B (SANCAKTAR58)1B (KRAL CAMUZ58)8.5B (YEĞEN58)2.5B %7(6)/8.70 42 114.5B
22/01/2024 Şan HAND-15/DHÖW 1400K NR 58 F.YARDIMCI (10) 13/7 1,43,22 KGKDB 1,40,07 (KOŞANASLAN63)5B (JARGON55)3.5B (HAFYAN59)2.5B (DİKME AĞASI61)1.5B %14(3)/4.45 44 140.0B
14/01/2024 Ada HAND-14/DHÖW 2000K NR 55 L.TAPTIK (10) 13/5 2,26,26 KGKDB 2,25,65 (SOYSALAN57)1.5B (SON MAHSÜL59)YR (CANYURT62)BY (MERİDYEN56)1B %7(7)/8.50 44 163.0B
10/01/2024 Şan ŞARTLI-2/DHÖW 2000K NR 55 L.TAPTIK (4) 14/6 2,36,21 KGKDB 2,32,32 (ALACAATLI57)3.5B (ONKUT59)3.5B (ARİFCAN56)9.5B (YEĞEN57)BY %10(5)/6.90 44 88.0B
27/12/2023 Şan ŞARTLI-4/DHÖ 2000K NR 52 L.TAPTIK (5) 13/2 2,35,41 KGKDB 2,34,61 (ZEKAİBEY59)3.5B (SANCAKTAR52)BY (PASAT57)2.5B (KAFA OKTAY55)8B %4(7)/21.10 43 106.5B
18/12/2023 Şan HAND-14/DHÖW 1700K NR 59 L.TAPTIK (5) 7/3 2,10,12 KGKDB 2,05,43 (ŞEŞENSULTANI60)16B (HAFYAN62)5B (SANCAKTAR59)1.5B (YEĞEN57)7B %14(3)/7.15 43 86.5B
13/12/2023 Şan ŞARTLI-3/DHÖW/Y1 2100K NE 56 L.TAPTIK (3) 6/3 2,38,95 KGKDB 2,37,59 (ÇELİKMAVİ59)1.5B (DELİOĞLAN57)5B (SANCAKTAR56) (MAZLUM AĞA60)19B -/9.85 43 86.5B
06/12/2023 Şan HAND-15/DHÖW 1900K NE 60 F.YARDIMCI (2) 11/7 2,37,23 DB 2,25,77 (KARAPINAR ASLANI57)BŞ (HAFYAN59)2.5B (ÇELİKMAVİ59)7B (PASAT57)3B %14(2)/4.45 46 106.5B
3 - KIRATIN 42 K/A/7Y DB 7 10 8 6 6 3 11 9 3 14 1 8 4 5 14 13 2 11 6 8 7 9 7 8 10 14 11 5
K.YILDIZI
KIRIMHAN
V.ÖNDER
H.BECENE
Y.ÇELİKBAŞ 60 Start: t7 KS79 1.10 2.7 3.8 4.6 TD48
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
29/06/2024 Diy HAND-14/DHT 1900K NR 60 Y.ÇELİKBAŞ (7) 8/5 2,35,47 DB 2,30,77 (İSYANIM58)2B (MADENCİ57)13B (MUFUKCAN58)5.5B (NESLİNUR61)5.5B 2B %4(8)/19.95 42 114.5B
17/06/2024 Şan HAND-15/DHÖW 1900K NR 59 M.E.DOĞAN (12) 14/11 2,31,90 KGDB 2,18,57 (YILMABABA58)YR (HÜRADAM58)3B (KARAPINAR ASLANI56)3B (MADENCİ53)1B %1(13)/53.90 45 140.0B
10/06/2024 Şan HAND-15/DHÖW 1300K NR 60 R.DOĞAN (14) 14/14 1,39,31 DB 1,31,89 (INVINCIBLE55)1.5B (KRALEMİR54)1.5B (SANCAKTAR58)YR (KOCATEPE57)1.5B %2(13)/38.60 48 140.0B
08/01/2024 Şan HAND-15/DHÖW 1200K NR 59 Y.ÇELİKBAŞ (13) 13/10 1,32,78 DB 1,25,35 (KOŞANASLAN60)3B (BERKAY FIRTINASI59)5.5B (JARGON53)YR (BARGIRAN56)3.5B 1B %2(12)/42.15 52 140.0B
25/12/2023 Şan HAND-16/DHÖW 1900K NR 59 İ.AKYAVUZ (7) 9/8 2,34,84 KGDB 2,24,94 (YARAMAZ SALİH59)YR (MAZLUM AĞA60)4B (ÇELİKMAVİ56)6.5B (BALKUHAN61)4.5B %7(8)/6.55 55 132.0B
11/12/2023 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NE 59 H.ALTUNDAĞ (10) 10/7 1,47,72 KGDB 1,39,07 (ALGANHAN59)2.5B (JARGON58)9.5B (ALTINKAPLI59)4.5B (OĞLUM MUTLU56)1.5B %4(6)/11.30 57 86.5B
04/12/2023 Şan HAND-17/DHÖW 1400K NR 56 M.AVŞAR (9) 11/9 1,51,69 KGDB 1,40,82 (İLKAYOĞLU58)6B (YAĞIZALP59)4B (JON DERE55)1.5B (KILIÇBAĞI53)1.5B %2(10)/21.70 60 145.5B
27/11/2023 Şan ŞARTLI-5/DHÖW 1300K NR 55 M.E.DOĞAN (13) 15/7 1,38,08 KGDB 1,35,92 (BABA MERCAN61)YR (ALTINKAPLI55)1B (OĞLUM KAYRA60)3.5B (YUTANGİRDAP58)BY %1(13)/30.30 61 132.0B
20/11/2023 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1800K NE 59 F.YARDIMCI (11) 11/8 2,23,55 KGDB 2,17,35 (ZEKAİBEY59)BY (REBER62)13B (HIZLIYSAN YAKALA57)1B (BUĞRAHAN60)BR 3B -/6.05 64 86.5B
28/10/2023 Diy HAND-16/DHÖW 1200K NR 63 İ.AKYAVUZ (6) 8/6 1,29,78 DB 1,27,67 (DUMRUL60)3B (İLKAYOĞLU59)3B (NUR SALKIMI61)1B (BLEDA57)3.5B %11(6)/6.10 65 132.0B
07/10/2023 Diy KV-6/DHÖW 2000K NR 57 Y.CENGİZ (11) 13/11 2,42,81 DB 2,27,78 (KELEMER56)7B (BOZKARA60)14B (HİLVANLIM58)3B (DEHİBE HANIM56)1.5B %5(7)/19.00 65 153.0B
30/09/2023 Diy ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 57 H.ALTUNDAĞ (11) 14/2 1,27,60 DB 1,27,43 (BOZKARA59)1B (KIRATIN57)4.5B (OĞLUMBENİM59)BY (DEHİBE HANIM56)BR %1(12)/31.45 64 88.0B
09/09/2023 Diy ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 60 Y.CENGİZ (13) 13/13 2,29,84 KGDB 2,18,23 (HİLVANLIM58)2B (NESLİNUR54)2B (VİTAL60)YR (GAMBİYA58)BŞ %3(11)/32.35 66 71.0B
05/04/2023 Şan KV-6/DHÖ 1900K NR 57 N.ALTIN (11) 15/14 2,31,50 KGDB 2,16,78 (SARARHAN57)7B (HİLVANLIOĞLU56)3B (ONKUT60)2.5B (UÇAN DİLBER56)1.5B %3(10)/29.40 66 102.0B
29/03/2023 Şan ŞARTLI-3/DHÖW/Y1 2000K NR 62 UMUT DEMİR (5) 8/5 2,28,70 KGDB 2,26,34 (UÇAN DİLBER57)9B (HİLVANLIM60)3.5B (ERTUNGA57)YR (ASRASYAD57)1B -/10.50 66 57.5B
4 - MADENCİ 42 K/A/4Y KGDB 2 3 9 12 7 9 13 14 16 17 14 6 8 4 4 9 10 8 8 6 4 6 11 5 3 1 15 3 3 3 10 1 4 5 2 8 3 2 4 4 2
Y.TÜRE
ENDEREFE
OSM.DEMİR
A.ÇERMAN
A.H.BAYAR 57 Start: 2 KS25 1.2 2.3 3.5 4.6 TD9
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 29/06/2024 Diy HAND-14/DHT 1900K NR 57 A.H.BAYAR (2) 8/2 2,31,07 KGDB 2,30,77 (İSYANIM58)2B (MADENCİ57)13B (MUFUKCAN58)5.5B (NESLİNUR61)5.5B %19(3)/4.45 42 114.5B
* 17/06/2024 Şan HAND-15/DHÖW 1900K NR 53 L.TAPTIK (1) 14/4 2,19,84 KGDB 2,18,57 (YILMABABA58)YR (HÜRADAM58)3B (KARAPINAR ASLANI56)3B (MADENCİ53)1B 1B %9(5)/9.15 42 140.0B
09/06/2024 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 54 L.TAPTIK (7) 12/9 2,11,95 KGDB 2,09,06 (KILINÇBEY57)2B (SÜPERMEN57)YR (GELİBOLU RÜZGARI56)BŞ (YENERSULTAN55)1.5B 5B %2(9)/32.40 42 240.0B
03/06/2024 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 58 F.YARDIMCI (2) 12/4 2,30,75 KGDB 2,29,06 (DAĞINYANKISI58)1B (RENKKAT56)BŞ (TEK HÜKÜMDAR55)6.5B (MADENCİ58)6B 3B %19(2)/2.70 42 140.0B
27/05/2024 Şan HAND-16/DHÖW 1700K NR 52 L.TAPTIK (4) 9/2 2,04,17 KGDB 2,03,85 (TARGUTAY58)2B (MADENCİ52)1B (ÖZARAS57)2.5B (DAĞINYANKISI57)1B 4B %11(5)/4.00 40 175.0B
28/04/2024 Ada HAND-15/DHÖW 2000Ç AY 55 M.S.ÇELİK (9) 11/4 2,18,80 KGDB 2,17,72 (BEDOBEY58)1.5B (OĞLUM FARUK58)3B (EYYAMI BAHUR57)2.5B (MADENCİ55)4.5B 2B %5(7)/12.30 40 192.0B
22/04/2024 Şan HAND-14/DHÖW 1800K NR 57 A.AKDEMİR (7) 12/3 2,13,56 KGDB 2,12,82 (KRAL CAMUZ59)3B (ESİLASULTAN53)YR (MADENCİ57)4B (GÖKKARA62)3B %15(2)/5.60 40 114.5B
15/04/2024 Şan HAND-15/DHÖW 1900K NR 55 A.AKDEMİR (4) 10/8 2,35,46 KGDB 2,23,81 (KRALDOĞAN54)BY (ÇAĞLAR TAY60)7.5B (BEYAZ GÖLGE58)BŞ (BENZEMA52)2.5B %24(2)/3.75 40 140.0B
03/04/2024 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 56 A.AKDEMİR (4) 18/2 2,14,80 KGDB 2,14,69 (ASLAN YÜREKLİM58)YR (MADENCİ56)6B (TAÇMERCAN55)3.5B (ALINCAHAN58)3.5B %15(2)/5.50 38 140.0B
27/03/2024 Şan KV-8/DHÖW 1900K NR 58 N.ALTIN (4) 7/5 2,24,17 KGDB 2,19,00 (YAROVA58)18B (ŞANSLI ENES58)3.5B (DAĞINYANKISI58)BY (GİRDABIN OĞLU59)5.5B %3(4)/15.10 38 277.0B
20/03/2024 Şan HAND-14/DHÖW 2000K NR 57 A.AKDEMİR (3) 18/4 2,28,34 KGDB 2,27,70 (TAÇMERCAN55)YR (ŞANSLI ENES56)1B (ASLAN YÜREKLİM59)2B (MADENCİ57)YR %11(4)/6.20 38 114.5B
28/02/2024 Şan HAND-13/DHÖW 1700K NR 58 A.AKDEMİR (6) 18/1 2,03,28 KGDB 0,59,84 (MADENCİ58)BY (ŞANSLI ENES58)9B (AKKOR ATEŞ60)BR (KANTURALI ATEŞİ59)YR %10(4)/7.35 34 82.0B
14/02/2024 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 1900K SU 57 Y.CENGİZ (8) 11/10 2,41,07 KGDB 2,19,95 (YAROVA56)11B (DAĞINYANKISI55)3B (ALNASİP57)4B (AKKOR ATEŞ57)BY -/8.95 34 140.0B
31/01/2024 Şan HAND-14/DHT 1700K NR 57 İ.KATAR (1) 15/3 2,05,78 KGDB 2,05,04 (ÇETİNŞAH58)3B (AKKOR ATEŞ56)YR (MADENCİ57)6.5B (ALNASİP58)1.5B %14(3)/7.95 34 114.5B
17/01/2024 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1800K NE 55 N.ALTIN (2) 14/3 2,12,65 KGDB 2,11,61 (YAROVA55)2.5B (ULVİ56)3B (MADENCİ55)6.5B (DAĞINYANKISI57)1.5B %4(8)/15.15 33 114.5B
5 - NESLİNUR 41 A/K/6Y 4 7 10 7 9 3 6 6 3 7 3 1 2 10 4 1 5 9 6 5 5 4 6 7 8 7 8 12 4
BENLİDİLBER
ORÇUN
M.BALTA
M.DEMİRKAPI
B.BEKTAŞ 61.5 Start: 4 KS62 1.4 2.6 3.9 4.5 TD38
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 29/06/2024 Diy HAND-14/DHT 1900K NR 61 B.BEKTAŞ (4) 8/4 2,34,33 2,30,77 (İSYANIM58)2B (MADENCİ57)13B (MUFUKCAN58)5.5B (NESLİNUR61)5.5B 2B %5(7)/14.40 41 114.5B
11/05/2024 Diy ŞARTLI-2/DHÖW 1700K NR 54 A.H.BAYAR (5) 13/12 2,23,16 2,12,66 (HİLVANLIM59)YR (AŞKAR DEVZADE52)3B (KELEMER56)1.5B (KARAPINAR ASLANI57)3B 3B %1(10)/48.30 41 88.0B
04/05/2024 Diy HAND-15/DHÖW 1900K NR 55 A.H.BAYAR (4) 10/8 2,43,65 2,29,25 (DİYARBEKİR63)BR (KARAPINAR ASLANI55)8B (GÖKKARA56)9B (İSYANIM54)4.5B 3B %3(9)/27.00 44 140.0B
27/04/2024 Diy ŞARTLI-3/DHÖW/D 1700K NR 57 B.BEKTAŞ (5) 8/7 2,27,39 2,14,81 (SEFİRİN KIZI57)1B (KAPGEL57)7B (KÖYCEĞİZ58)4B (ESİLASULTAN57)10B %7(6)/11.05 46 114.5B
05/03/2024 Ant ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 2200K NE 54 MEH.PARLAK (4) 9/8 2,50,82 DB 2,39,61 (KORKMAZEFE56)2B (SAİTBEY56)2.5B (KAYAFATİH60)7.5B (ÇİVİCİ55)1B 8B %1(9)/47.90 46 192.0B
01/03/2024 Ant HAND-15/DHÖ/D 2100S SN 55 U.TEMUR (5) 11/7 2,28,73 2,26,69 (SEMBOL TAY63)BY (DİLOY55)1.5B (YAHYABEY GÜLÜ57)BY (BERRENKIZ52)1.5B 6B %3(9)/33.10 49 192.0B
06/02/2024 Ant HAND-16/DHÖW/D 1400K NR 54 MEH.PARLAK (2) 11/7 1,42,28 1,39,92 (BEDİZ DE FAUST55)4B (BERSUN ATEŞİ52)1.5B (SAKLIKIZ60)YR (YAĞMUR GÜZELİ61)2B 2B %2(11)/40.10 51 240.0B
23/01/2024 Ant HAND-15/DHÖW 2000K NR 57 V.DEMİR (7) 11/6 2,29,85 2,25,57 (KAZANCI55)2B (DELİ YILDIRIM63)5.5B (HÜRADAM51)10B (MUNZUR52)1.5B 2B %4(8)/39.15 53 192.0B
31/12/2023 Diy HAND-16/DHÖW/Y2 1700K NR 57 L.TAPTIK (4) 7/4 2,10,91 2,09,79 (BALKUHAN63)3B (DAYI AHMET59)1.5B (GECE IŞIĞI58)1.5B (NESLİNUR57)6B 4B %5(7)/26.05 53 132.0B
19/12/2023 Diy ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 1900K NR 57 M.BAL (3) 7/5 2,24,76 2,23,03 (ANADOLU GÜCÜ61)5B (BUĞRAHAN61)1.5B (ALACAATLI61)1B (ALGANHAN59)1B 50M %6(6)/19.35 53 106.5B
09/12/2023 Diy HAND-16/DHÖW 2000K SU 56 Y.ÇELİKBAŞ (5) 9/5 2,29,93 2,28,14 (OĞLUMBENİM62)7B (BUĞRAHAN58)2B (BALKUHAN62)BŞ (DAYI AHMET57)YR 5B %4(8)/10.45 53 132.0B
28/11/2023 Ada ŞARTLI-4/DHÖW/D 2100K NR 59 H.ÇİZİK (2) 7/6 2,35,94 2,32,92 (AYDURU57)6.5B (SAKLIKIZ56)1.5B (GUPSEZEN57)5B (GÖKÇEKIZ55)3.5B 3B %7(7)/14.60 53 145.0B
04/11/2023 Diy HAND-16/DHÖW 1900K NR 55 A.H.BAYAR (2) 10/9 2,50,36 2,25,18 (BALKUHAN58)13B (AŞKAR DEVZADE53)3B (BLEDA58)8B (ONKUT62)YR 2B %5(9)/11.15 53 132.0B
29/10/2023 Ada ŞARTLI-3/DHT/D 1900K NR 62 M.AKYAVUZ (5) 7/5 2,19,67 2,18,80 (AYDURU55)1.5B (SAKLIKIZ57)3B (MELİKENUR57)1B (SELDA HANIM59)BR 2B %15(4)/11.10 53 123.0B
21/10/2023 Diy ŞARTLI-4/DHÖW/D 2000K NR 58 İ.AKYAVUZ (3) 8/1 2,34,03 1,00,40 (NESLİNUR58)16B (ÇEKEÇEKE58)YR (DEHİBE HANIM56)BŞ (RAMİZE53)3B 3B %14(3)/7.95 48 106.5B
6 - MUFUKCAN 35 K/A/5Y 4 5 14 3 7 1 5 3 4 4 9 6 10 16 8 6 7 1 5 9 12 7 6 5 10 6 10 3 5 1 11 3
CANDEZİ
EFEM
M.BARCİN
H.YAPRAK
S.KAPLAN 58.5 Start: t5 KS33 1.3 2.0 3.5 4.3 TD22
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 29/06/2024 Diy HAND-14/DHT 1900K NR 58 S.KAPLAN (5) 8/3 2,33,13 2,30,77 (İSYANIM58)2B (MADENCİ57)13B (MUFUKCAN58)5.5B (NESLİNUR61)5.5B %22(2)/2.75 35 114.5B
10/06/2024 Şan ŞARTLI-5/DHÖW 1900K NR 57 H.SARIDAL (12) 12/11 2,24,71 2,17,88 (GÖKKARA60)5B (UÇAN DİLBER56)YR (BAŞ ALP58)YR (OĞLUMBENİM57)BY %4(8)/15.95 35 175.0B
01/06/2024 Diy HAND-13/DHÖW 1700K NR 60 S.KAPLAN (16) 16/1 2,16,98 1,08,68 (MUFUKCAN60)4.5B (SERHATTIM58)1.5B (İSYANIM61)YR (BENZEMA58)1.5B %13(2)/4.60 29 82.0B
20/05/2024 Şan HAND-16/DHÖW 1700K NR 52 L.TAPTIK (15) 15/5 2,04,25 2,03,18 (KOŞANASLAN61)BR (RADATE54)1.5B (BAŞ ALP60)YR (TARGUTAY57)3.5B %2(5)/11.00 29 175.0B
06/05/2024 Şan HAND-15/DHÖW 2000K NR 53 L.TAPTIK (12) 12/3 2,34,04 2,33,02 (ÇELİKMAVİ59)YR (KRAL CAMUZ58)4.5B (MUFUKCAN53)2.5B (UÇAN EJDERHA60)2B 2B %1(12)/50.55 28 140.0B
22/04/2024 Şan HAND-14/DHÖW 1800K NR 56 S.KAPLAN (12) 12/10 2,28,96 2,12,82 (KRAL CAMUZ59)3B (ESİLASULTAN53)YR (MADENCİ57)4B (GÖKKARA62)3B %2(10)/23.85 30 114.5B
25/03/2024 Şan HAND-14/DHÖW 1800K NR 53 A.H.BAYAR (13) 14/6 2,20,22 2,16,42 (KOPKAPTAR55)7.5B (YEĞEN58)YR (ELİTTAY58)1.5B (GÖKKARA61)3B %1(14)/53.30 30 114.5B
13/03/2024 Şan ŞARTLI-2/DHÖW 1800K NR 59 M.AVŞAR (11) 14/10 2,21,35 2,10,38 (VİTAL57)1.5B (KRAL CAMUZ59)12B (SABIR BEY56)1.5B (YILMABABA57)1.5B %4(3)/10.45 30 88.0B
06/03/2024 Şan HAND-13/DHÖ 1900K NR 61 A.H.BAYAR (6) 10/5 2,25,07 2,22,21 (KOPKAPTAR58)5B (ALŞİRİNOĞLU59)BŞ (AKKOR ATEŞ62)7B (ÖZGÜR FIRTINA58)1.5B %10(4)/6.60 32 82.0B
28/02/2024 Şan HAND-13/DHÖW 1300K NR 62 S.KAPLAN (17) 18/6 1,35,17 1,32,52 (BAALBEK61)BR (KEMİYETGÜZELİ62)3B (ALŞİRİNOĞLU58)3.5B (FELHANALP59)1.5B %4(9)/13.70 34 82.0B
19/02/2024 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 56 S.KAPLAN (12) 12/7 2,21,93 2,18,10 (HAFYAN57)5B (ONKUT59)2.5B (KURTULUŞBEY59)1B (VİTAL57)3B %1(12)/57.35 34 114.5B
31/01/2024 Şan HAND-14/DHÖW 1900K NR 58 Y.CENGİZ (9) 12/12 2,34,60 2,19,88 (YILMABABA59)1.5B (SANCAKTAR58)1B (KRAL CAMUZ58)8.5B (YEĞEN58)2.5B %4(9)/18.80 36 114.5B
