22/11/2018 - 2. KOŞU/HAND-16

3 VE YUKARI İNGILIZLER (6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN)

  • 1400 m
  • 1.  48.000 TL 2.  19.200 TL 3.  9.600 TL 4.  4.800 TL
1 - GARAVAS A/A/4YY Takı:
B.ÇAKUS
F.YILMAZ
ALP.OLUK 61 Start: 3 H.P: 85
210552
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/02/2018 Bur ŞARTLI-2/Y1 1800K NR 55 H.KAPLAN (2) DB 1,56,36 0,53,32 - 91 21.000
29/10/2017 İzm ŞARTLI-5 1700Ç YU 55 A.OKAN PAZAR (1) 1,46,19 0,51,16 - 87 38.500
16/07/2017 İzm HAND-16 1900Ç NR 55 C.GÖKÇE (4) 1,57,56 0,50,60 - 80 38.500
02/07/2017 İzm ŞARTLI-4 1800Ç NR 56 M.ÇİÇEK (5) 1,51,45 0,50,88 - 76 29.000
08/06/2017 İzm ŞARTLI-3 1900Ç AY 50 C.GÖKÇE (2) 1,57,74 0,48,96 - 74 23.000
17/11/2016 İzm ŞARTLI-5 1400K NR 56 ADEM ŞEN (7) KG 1,29,43 0,51,64 - 68 35.500
20/10/2016 İzm ŞARTLI-4 1300Ç NR 52 ADEM ŞEN (1) KG 1,17,19 0,46,92 - 60 28.500
15/09/2016 İzm MAIDEN/TR 1300Ç NR 57 M.KAYA (5) KG 1,17,56 0,47,52 - 40 24.500
2 - BAY JAK D/A/4YY Takı: KGDB
SAB.ARSLAN
C.ÇETİNSU
F.HİM 56.5 Start: 5 H.P: 78
33231
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
22/11/2018 İzm HAND-16 1400Ç AG 56 F.HİM (5) KGDB 1,26,21 0,50,08 - 78 48.000
25/08/2018 İzm HAND-16 1200Ç NR 61 H.KAPLAN (7) KGDB 1,12,26 0,48,16 - 71 48.000
24/05/2018 İzm HAND-16 1400Ç NR 51 N.AVCİ (8) KGDB 1,23,04 0,45,88 - 56 41.000
14/05/2018 Bur HAND-14 1400Ç YU 56 N.AVCİ (11) KGDB 1,23,35 0,52,56 - 49 24.500
20/04/2018 Bur HAND-16 1500Ç CY 51 N.AVCİ (3) KGDB 1,31,94 0,49,64 - 40 41.000
01/03/2017 Bur MAIDEN 1200K NR 58 İ.H.KETME (9) KGDB 1,16,66 0,51,48 - 39 27.000
3 - SKY HERO D/A/6YY Takı:
K.DURSUN
A.ATALAY
H.KARATAŞ 59.5 Start: 1 H.P: 78
34323
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
22/12/2017 İzm ŞARTLI-5 1400K IS 58 D.PALAUR (1) 1,28,68 0,51,48 - 73 38.500
19/12/2015 Bur ŞARTLI-5 1800K NR 55 D.YILDIZ (7) K 1,58,55 0,54,16 - 86 35.500
14/11/2015 Bur ŞARTLI-3/TR 1900K NR 55 D.YILDIZ (3) K 2,01,72 0,52,52 - 85 23.000
18/07/2014 İst ŞARTLI-5 1200S SN 55 A.SÖZEN (2) K 1,14,50 0,49,64 - 0 42.000
4 - EL GAMBO A/A/4YY Takı: KG
A.TEKE
M.R.İNANÇ
G.KOCAKAYA 57 Start: 4 H.P: 73
7611211
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
24/09/2017 İst ŞARTLI-5 1600Ç YU 58 Ö.YILDIRIM (3) KG 1,37,68 0,47,48 - 77 45.000
15/04/2017 İst HAND-15 1400S SN 56 A.ÇELİK (5) KG 1,24,34 0,48,86 - 64 34.500
03/01/2017 Koc ŞARTLI-3 1400K NR 55 M.ÇİÇEK (5) KG 1,25,36 0,49,28 - 57 23.000
12/12/2016 Bur ŞARTLI-3 1200K NR 57 K.TOKAÇOĞLU (4) KG 1,14,70 0,49,72 - 52 23.000
18/09/2016 İzm ŞARTLI-1 1200Ç NR 57 S.ÖZEN (8) KG 1,11,78 0,48,20 - 0 35.000
5 - BABİ D/A/5YY Takı: DB
S.YANIK
B.KELEŞ
CEM ŞEN 54.5 Start: 6 H.P: 68
73757
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/11/2017 İzm HAND-15/Y2 1400K NR 63 A.OKAN PAZAR (3) KDB 1,27,95 0,51,40 - 75 29.000
10/03/2017 İzm HAND-17 1400K NE 55 İ.SOYAD (6) KDB 1,27,42 0,51,36 - 78 44.500
26/05/2016 İzm ŞARTLI-5 1400K NR 53 A.C.DAĞDEVİREN (1) K 1,28,99 0,53,20 - 71 35.500
07/02/2016 İzm HAND-15 1600K NR 55 A.C.DAĞDEVİREN (1) K 1,44,72 0,53,24 - 60 28.500
22/01/2016 İzm HAND-15 1900K NR 55 A.C.DAĞDEVİREN (3) K 2,07,98 0,54,60 - 52 28.500
07/01/2016 İzm HAND-14 1600K IS 57 M.ÇİÇEK (2) K 1,45,13 0,53,64 - 46 23.000
25/12/2015 İzm MAIDEN 1600K NR 53 İ.GÜNGÖR (4) K 1,45,06 0,53,96 - 0 24.500
6 - GÖLCÜKLÜ D/A/6YY Takı: DB
A.AKBULUT
F.VATANSEVER
M.ÇİÇEK 55 Start: 10 H.P: 69
373412
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
06/08/2018 Bur HAND-16 1300Ç NR 52 B.AVERBAK (9) DB 1,15,98 0,46,64 - 53 48.000
27/07/2018 Bur ŞARTLI-3/Y2 1500Ç NR 60 Z.KARABULUT (7) DB 1,30,19 0,49,64 - 47 28.000
16/07/2018 Bur HAND-15 1400Ç NR 52 B.AVERBAK (4) DB 1,23,19 0,48,08 - 42 36.000
03/06/2017 Ank HAND-14 1900Ç NR 53 D.YILDIZ (7) 1,57,57 0,49,40 - 40 26.000
16/10/2015 Bur ŞARTLI-5 2000Ç NR 53 EDİZ ARSLAN (1) K 2,04,62 0,49,20 - 73 35.500
07/09/2015 Bur ŞARTLI-4 2200Ç NR 53 EDİZ ARSLAN (7) K 2,18,53 0,50,76 - 67 28.500
28/08/2015 Bur HAND-14 2200Ç NR 55 EDİZ ARSLAN (12) K 2,15,85 0,48,60 - 60 23.000
10/08/2015 Bur ŞARTLI-2 2000Ç YU 53 EDİZ ARSLAN (3) K 2,06,69 0,50,48 - 57 19.500
11/02/2015 Bur HAND-14 1200K IS 53 Z.OCAK (4) K 1,16,41 0,51,04 - 54 23.000
29/09/2014 Bur ŞARTLI-1 1200K IS 57 O.İNCE (2) K 1,14,71 0,50,24 - 0 35.000
7 - DUCHESSE VIVIENNE D/K/3YY Takı: DB
Y.AÇIL
M.MAZICI
MER.ÇELİK 50 Start: 11 H.P: 37
25246
8 - AGAFYA D/D/3YY Takı:
A.ÖKSÜZLER
H.TEMEL
D.PALAUR 50 Start: 9 H.P: 36
21011139
9 - LOVE ME TENDER D/G/5YY Takı: KGK
HAL.KAYA
İ.BAĞYAPAN
N.AVCİ 52.5 Start: 7 H.P: 64
52475
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/12/2017 İzm ŞARTLI-4 1200K NR 60 M.ÇİÇEK (7) KGK 1,15,78 0,50,52 - 82 29.000
06/10/2016 İzm KV-8/S 1400Ç NR 58 İ.SOYAD (2) 1,23,56 0,47,04 - 87 58.500
18/08/2016 İzm HAND-16 1300Ç NR 59 B.KURDU (1) 1,16,93 0,46,20 - 78 35.500
28/07/2016 İzm HAND-16 1400Ç NR 57 B.KURDU (10) 1,23,74 0,47,48 - 69 35.500
14/07/2016 İzm KV-7 1200Ç NR 57 B.KURDU (1) 1,09,81 0,46,80 - 57 48.000
30/06/2016 İzm ŞARTLI-3 1300Ç NR 55 D.PALAUR (9) 1,18,23 0,48,08 - 51 23.000
07/04/2016 İzm MAIDEN 1400K NR 58 Ö.YILDIRIM (7) 1,28,56 0,50,96 - 40 24.500
10 - DEMİRSEMA D/K/4YY Takı: DB
A.ÖKSÜZLER
F.ATEŞ
MUH.OK 50 Start: 8 H.P: 49
9110510
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/10/2018 İzm HAND-14/D 1700Ç NR 57 Ç.OK (7) DB 1,44,40 0,47,96 - 45 28.000
22/09/2018 İzm HAND-16/D 1400Ç NR 52 MUH.OK (1) DB 1,24,93 0,46,88 - 36 48.000
12/08/2017 İzm HAND-15 1800Ç NR 57 M.ÇİÇEK (1) DB 1,49,98 0,47,60 - 60 29.000
08/06/2017 İzm HAND-15 1700Ç AY 55 İ.KALE (2) DB 1,45,08 0,49,20 - 50 29.000
25/05/2017 İzm HAND-14/D 1400Ç NR 54 İ.KALE (8) DB 1,24,03 0,49,60 - 43 23.000
06/01/2017 İzm MAIDEN/D 1200K SU 58 İ.SOYAD (10) DB 1,14,02 0,58,04 - 41 27.000
11 - VAROLHAN D/A/4YY Takı: DB
V.KELLECİ
H.İNCEDOĞAN
A.C.DAĞDEVİREN 50 Start: 12 H.P: 45
75488
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
01/12/2017 İzm HAND-14 1200K NR 55 M.ÇİÇEK (8) DB 1,15,46 0,51,44 - 50 23.000
20/04/2017 İzm ŞARTLI-2 1400K NR 58 O.YILDIZ (5) KG 1,30,13 0,52,28 - 50 19.500
10/02/2017 İzm ŞARTLI-1 1400K NR 54 O.YILDIZ (3) KG 1,31,76 0,52,44 - 0 38.500
12 - CRASSUS D/A/6YY Takı: KG
Ç.DEMİR
K.TURAN
O.YILDIZ 50 Start: 2 H.P: 46
71512104
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
02/09/2018 İst KADIN AMATÖR BİNİCİ 1400S SN 58 (2) 1,27,07 0,51,51 - 46 25.000
28/03/2018 Bur HAND-15 1400K NR 52 M.TURAN (2) KGK 1,27,44 0,50,48 - 38 30.500
13/11/2016 İst HAND-16 1200Ç AG 54 S.AKBULAT (3) KGK 1,14,66 0,49,03 - 61 42.000
03/12/2015 Bur HAND-14 1400K NR 57 R.CİHAN (2) KGK 1,28,08 0,51,52 - 58 23.000
01/05/2015 İst HAND-14 1400S NR 54 HAKAN YILDIZ (9) 1,28,73 0,52,66 - 55 26.000
31/03/2015 Koc MAIDEN 1500K NR 58 S.ÖZEN (12) 1,34,36 0,51,72 - 46 24.500
İletişim