27/11/2018 - 5. KOŞU/HAND-16/DHÖ/D

4 VE YUKARI ARAPLAR (4'LÜ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)

  • 2000 m
  • 1.  48.000 TL 2.  19.200 TL 3.  9.600 TL 4.  4.800 TL
1 - SANAY A/K/4YY Takı:
A.ATAŞ
A.KAYA
ÇETİN TAŞ 60 Start: 4 H.P: 80
75532
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
08/07/2018 İst HAND-16/DHÖW/D 2100Ç NR 61 M.P.DEMİR (1) 2,26,02 0,55,63 - 82 56.000
09/05/2018 İst HAND-15/DHÖW/D 2000S SN 56 M.P.DEMİR (10) 2,20,37 0,54,16 - 74 36.500
27/02/2018 Koc HAND-15/DHÖW/D 1200K NE 56 M.P.DEMİR (8) 1,23,05 0,55,96 - 70 30.500
10/01/2018 İst HAND-15/DHÖ 1200S SN 56 M.P.DEMİR (9) 1,20,47 0,53,23 - 67 30.500
11/10/2017 İst HAND-14/DHÖW/D 1200S SN 58 U.POLAT (3) 1,20,54 0,53,54 - 61 26.000
07/09/2017 İzm HAND-14/DHÖ 1200Ç NR 58 K.TOKAÇOĞLU (4) 1,19,25 0,52,08 - 56 23.000
23/07/2017 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 57 B.KURDU (5) 1,28,43 0,49,32 - 47 38.500
08/06/2017 İzm MAIDEN/DHÖ 1200Ç AY 55 K.TOKAÇOĞLU (5) K 1,20,26 0,53,32 - 36 27.000
2 - CANÖZGÜ A/K/4YY Takı: KGKDB
A.ATAŞ
A.KAYA
H.GÜN 59 Start: t8 H.P: 78
63136
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
08/11/2018 İzm HAND-16/DHT/D 1900K NR 59 H.GÜN (8) KGKDB 2,17,81 0,58,32 - 74 48.000
10/08/2018 İst HAND-16/DHÖW/D 2000S SN 60 A.KURŞUN (8) KGKDB 2,21,17 0,56,92 - 77 56.000
05/05/2018 İzm HAND-16/DHÖW/D 2000Ç NR 58 Ç.OK (10) KGKDB 2,18,21 0,52,84 - 71 41.000
14/04/2018 İzm HAND-15/DHÖW/D 1400K NR 55 E.EMRE DOĞRU (9) KGKDB 1,37,51 0,55,80 - 66 30.500
11/03/2018 İzm KV-7/DHÖW/D 1400K NR 55 E.EMRE DOĞRU (8) KGKDBD 1,38,13 0,57,60 - 55 54.500
26/01/2018 İzm HAND-15/DHÖ/D 1900K NR 53 M.ÇİÇEK (8) KGKDB 2,19,85 0,56,84 - 47 30.500
24/09/2017 İzm MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 50 MUH.OK (8) KGDB 1,19,26 0,52,88 - 40 27.000
3 - EZİNEGELİNİ K/K/4YY Takı: KG
EM.TOKÇALAR
C.DENİZ
B.AKÇAY 58.5 Start: 6 H.P: 75
53873
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
23/07/2018 Koc HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 56 M.ÇİÇEK (1) KG 2,24,20 0,56,04 - 70 48.000
30/04/2018 Bur HAND-15/DHÖW/D 2000Ç YU 54 D.YILDIZ (3) KG 2,20,25 0,55,24 - 61 30.500
23/04/2018 Bur ŞARTLI-2/DHÖW/D 2000K NR 56 O.GÖKÇE (9) KG 2,22,49 0,57,36 - 59 21.000
03/11/2017 İst ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400S SN 56 DOĞUKAN SAV (3) KG 1,36,02 0,55,14 - 55 34.500
11/07/2017 Koc ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200K NR 57 K.TOKAÇOĞLU (5) KG 1,24,92 0,58,48 - 49 23.000
26/05/2017 Bur ŞARTLI-1/DHÖW/D 1200K NR 57 K.TOKAÇOĞLU (4) KG 1,25,92 0,58,68 - 0 38.500
4 - ZEYTİNBAĞI A/K/5YY Takı: K
T.ÇEKİCİ
A.ARTIŞ
U.BARLIK 60.5 Start: 1 H.P: 75
23161
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/11/2018 Koc HAND-16/DHÖ/D 2000K NR 60 U.BARLIK (1) K 2,27,50 0,59,07 - 75 48.000
19/10/2018 Bur ŞARTLI-5/DHÖW/D 1800K NR 54 DOĞUKAN SAV (1) K 2,09,08 0,57,60 - 71 48.000
16/06/2017 Bur HAND-16/DHÖW/D 1400K NR 54 DOĞUKAN SAV (7) K 1,38,55 0,58,12 - 71 38.500
18/04/2017 Koc HAND-15/DHÖW/D 1400K IS 52 DOĞUKAN SAV (2) K 1,34,58 0,55,80 - 66 29.000
14/03/2017 Koc ŞARTLI-2/DHÖW/D 1700K NR 51 DOĞUKAN SAV (2) K 2,04,10 0,59,20 - 61 19.500
19/09/2016 Koc ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200K NR 56 DOĞUKAN SAV (5) K 1,25,49 0,56,65 - 53 23.000
30/08/2016 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1200K IS 53 DOĞUKAN SAV (9) K 1,23,59 0,55,72 - 46 28.500
25/07/2016 Koc MAIDEN/DHÖW/D 1400K NR 53 DOĞUKAN SAV (6) K 1,40,28 0,59,00 - 0 24.500
5 - MALAKKA A/K/4YY Takı: KGK
Ç.DEMİR
M.ÇELİK
H.KAPLAN 57.5 Start: 5 H.P: 73
712697
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
28/05/2018 Bur HAND-15/DHÖW/D 1900K NE 55 T.YILDIZ (5) KGK 2,16,36 0,54,20 - 62 30.500
21/05/2018 Bur HAND-15/DHÖW 1500Ç AY 55 M.DEMİRBAŞ (14) KGK 1,40,88 1,00,52 - 57 30.500
28/03/2018 Bur HAND-14/DHÖW/D 1800K NR 56 T.YILDIZ (9) KGK 2,07,97 0,56,84 - 51 24.500
01/01/2018 Bur ŞARTLI-2/DHÖW/D 1300K NR 58 T.YILDIZ (8) K 1,32,86 0,57,18 - 45 21.000
20/12/2017 Bur MAIDEN/DHÖW/D 1300K NE 57 T.YILDIZ (7) K 1,32,29 0,56,64 - 29 27.000
6 - FATİHİNGÜLÜ A/K/4YY Takı: KG
A.ATAŞ
K.KAYA
DOĞUKAN SAV 50 Start: t9 H.P: 48
36744
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
11/09/2018 Koc HAND-14/DHÖW/D 1400K NE 54 Y.AKTAŞ (15) KG 1,36,84 0,58,12 - 47 28.000
29/12/2017 Koc HAND-14/DHÖW/D 1200K NR 52 DOĞUKAN SAV (9) KG 1,24,15 1,19,72 - 54 23.000
20/12/2017 Koc ŞARTLI-5/DHÖ/D 1200K IS 56 DOĞUKAN SAV (3) KG 1,23,12 0,55,84 - 47 38.500
08/08/2017 Koc ŞARTLI-4/DHÖ/D 1200K NR 53 DOĞUKAN SAV (7) KG 1,23,13 0,57,00 - 55 29.000
05/05/2017 İst ŞARTLI-2/DHÖW 1000S SN 58 M.KAYA (2) KG 1,07,07 0,51,92 - 50 21.500
20/04/2017 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1000K NR 57 M.KAYA (2) KG 1,11,11 0,56,32 - 0 27.000
7 - KARAGÜLÜM A/K/5YY Takı: KGK
ERS.YAVUZ
M.DEVRİMCİ
O.ATMACA 50 Start: 3 H.P: 47
87868
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
01/02/2018 İzm HAND-16/DHÖW/D 1600K NR 52 N.AVCİ (1) KGK 1,51,93 0,58,16 - 57 41.000
24/01/2018 Bur HAND-14/DHÖW/D 1900K NE 58 S.GÜLENYÜZLER (10) KGK 2,19,10 0,59,36 - 53 24.500
26/11/2017 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D 1900K NR 58 N.AVCİ (1) KGK 2,21,95 1,02,68 - 46 38.500
13/10/2017 Bur ŞARTLI-3/DHÖ/D/Y1 1900K NR 61 S.GÜLENYÜZLER (4) KGK 2,18,37 0,58,12 - 41 23.000
27/05/2017 Ank HAND-14/DHÖW/D 1900K NR 57 M.BAYIR (5) KGK 2,20,23 0,59,72 - 45 26.000
08/12/2016 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1400K NR 57 İ.GÜNGÖR (3) KGK 1,41,03 0,58,28 - 36 24.500
8 - BAHANE A/K/5YY Takı: KGDB
N.KAYA
H.ÖZŞAHİN
A.CAN İŞLEYEN 50 Start: 2 H.P: 41
1510365
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
26/04/2018 İzm HAND-14/DHÖW/D 2000K NR 55 S.ÖZEN (7) KGDB 2,23,76 0,57,48 - 47 24.500
23/02/2018 İzm HAND-15/DHÖW/D 2000K NE 50 İ.YILDIRIM (8) KGDB 2,26,64 0,57,80 - 44 30.500
24/12/2017 İzm HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 50 N.AVCİ (6) KGDB 2,26,24 0,59,84 - 40 38.500
05/11/2017 İzm HAND-14/DHÖW/D 1400K NR 50 İ.YILDIRIM (13) KG 1,40,18 0,58,28 - 31 23.000
11/04/2016 Koc ŞARTLI-1/DHÖW 1000K NR 51 AH.ARSLAN (10) 1,11,05 0,55,40 - 0 35.000
9 - BEJANOVA A/K/4YY Takı: KGK
H.ALTUNBAŞ
E.KESEBİR
N.AVCİ 50 Start: 7 H.P: 33
96679
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
28/02/2018 İst MAIDEN/DHÖW/D 1200S SN 58 H.KILIÇARSLAN (9) KGK 1,22,87 0,54,86 - 0 29.500
İletişim