30/11/2018 - 4. KOŞU/HAND-16/D

3 YAŞLI İNGILIZLER (3'LÜ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

  • 1400 m
  • 1.  48.000 TL 2.  19.200 TL 3.  9.600 TL 4.  4.800 TL
1 - CAMBODIA A/K/3YY Takı: KGDB
S.M.ÇETİNSÖZ
Ü.İPKİN
Ö.YILDIRIM 60 Start: 2 H.P: 79
14323
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/08/2018 İzm ŞARTLI-5/Y2 1400K NR 55 Ö.GÖNÜLTAŞ (6) KGDB 1,27,46 0,51,08 - 71 48.000
21/07/2018 İzm ŞARTLI-5/D 1900K NR 58 E.YAVUZ (10) KGDB 2,04,71 0,55,88 - 63 48.000
05/07/2018 Koc ŞARTLI-3/D 1400K NR 60 E.YAVUZ (12) KGDB 1,27,88 0,52,15 - 55 28.000
23/06/2018 İzm ŞARTLI-3 1200K NR 56 B.KURDU (6) KGDB 1,14,62 0,50,28 - 49 24.500
12/01/2018 İzm ŞARTLI-1 1200K NE 56 İ.SOYAD (3) KGDB 1,14,81 0,49,44 - 0 41.000
2 - YAZLALI D/K/3YY Takı: KG
N.KULAK
S.ERDEMİR
A.OLUK 60 Start: 1 H.P: 79
18864
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/09/2018 İzm ŞARTLI-5 1900K NR 56 S.ÖZEN (3) KG 2,04,48 0,54,64 - 77 48.000
23/03/2018 İzm ŞARTLI-3 1900K NR 55 A.C.DAĞDEVİREN (1) KG 2,05,09 0,54,28 - 78 24.500
01/02/2018 İzm HAND-15/D 1600K NR 60 D.YILDIZ (3) KG 1,41,24 0,50,04 - 71 30.500
31/12/2017 İzm HAND-14 1200K IS 57 D.YILDIZ (3) KG 1,15,10 0,50,20 - 63 23.000
22/12/2017 İzm HAND-14/D 1400K IS 56 D.YILDIZ (5) KG 1,30,37 0,53,16 - 58 23.000
12/11/2017 İzm ŞARTLI-3/D 1400K NR 55 A.OKAN PAZAR (4) KG 1,30,22 0,52,40 - 53 23.000
23/07/2017 İzm ŞARTLI-1 1200K NR 55 İ.GÜNGÖR (8) KG 1,16,85 0,50,80 - 0 38.500
3 - GÜÇLÜ KIZ D/K/3YY Takı:
MUT.KAYA
A.ÖZÇILNAK
M.ÇİÇEK 56.5 Start: 4 H.P: 72
37111
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
30/11/2018 İzm HAND-16/D 1400K IS 56 M.ÇİÇEK (4) 1,27,34 0,51,04 - 72 48.000
01/11/2018 İzm HAND-15/D 1400K NR 57 C.GÖKÇE (3) 1,28,90 0,51,60 - 66 36.000
11/10/2018 İzm ŞARTLI-4 1600K NR 55 C.GÖKÇE (9) 1,41,52 0,51,80 - 60 36.000
12/08/2018 İzm HAND-14 1400K NR 58 C.GÖKÇE (3) 1,28,77 0,51,84 - 56 28.000
09/03/2018 İzm HAND-14 1600K NR 54 U.İRTİŞ (4) 1,44,86 0,53,92 - 53 24.500
14/01/2018 İzm HAND-14/D 1200K NE 55 M.ÇİÇEK (6) 1,14,91 0,59,52 - 47 24.500
03/12/2017 İzm MAIDEN 1400K NR 51 E.ARDIÇ (4) 1,31,21 0,53,80 - 40 27.000
4 - ASYAFIRTINASI D/K/3YY Takı: KGKDB
G.HALKATAŞ
B.BERBEROĞLU
N.AVCİ 50 Start: 5 H.P: 57
25212
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/11/2018 İzm ŞARTLI-5 1400K IS 53 GÖKH.GÖKÇE (3) KGKDB 1,27,32 0,50,68 - 50 48.000
28/12/2017 İzm MAIDEN/D 1400K NR 57 GÖKH.GÖKÇE (7) K 1,29,67 0,51,40 - 0 27.000
5 - SİELA D/K/3YY Takı: KGDB
C.ŞAMLI
S.KOBAŞ
A.C.DAĞDEVİREN 50 Start: t6 H.P: 48
56616
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
14/11/2018 İst HAND-15/D 1400S SN 52 A.KAÇMAZ (17) KGDB 1,24,57 0,48,80 - 44 36.000
30/03/2018 Koc ŞARTLI-4 1500K NE 54 F.YÜKSEL (3) KG 1,34,76 0,52,64 - 50 30.500
28/11/2017 Koc MAIDEN 1500K IS 55 F.YÜKSEL (7) KG 1,35,40 0,53,56 - 41 27.000
6 - BEYŞEHİR GÜZELİ A/K/3YY Takı: KGKDB
V.KELLECİ
İ.TAMER
CEM ŞEN 50 Start: 3 H.P: 37
141411195
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/02/2018 İzm ŞARTLI-1 1400K NR 52 E.EMRE DOĞRU (1) 1,32,45 0,54,64 - 0 41.000
İletişim