14/12/2018 - 6. KOŞU/HAND-16/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)

  • 1200 m
  • 1.  48.000 TL 2.  19.200 TL 3.  9.600 TL 4.  4.800 TL
1 - ESERALP D/A/4YY Takı: KGDB
A.ATAŞ
E.KAYA
MER.ÇELİK 60 Start: t7 H.P: 79
13434
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/11/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1400K IS 60 M.KAYA (7) KGDB 1,38,58 0,57,80 - 73 48.000
13/10/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 1800Ç AY 58 MER.ÇELİK (12) KGDB 2,04,63 0,55,88 - 70 36.000
09/03/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1600K NR 57 M.KAYA (6) KGDB 1,55,02 0,58,32 - 69 30.500
08/12/2017 İzm HAND-14/DHÖW 1600K NR 58 M.KAYA (11) KGDB 1,55,30 1,00,04 - 62 23.000
23/11/2017 İzm HAND-15/DHÖ 1200K NR 52 ADEM ŞEN (9) KGDB 1,22,52 0,54,96 - 56 29.000
02/11/2017 İzm HAND-15/DHÖW 1600K NR 55 M.KAYA (7) KGDB 1,54,05 0,56,08 - 51 29.000
22/09/2017 İst MAIDEN/DHÖ 1400Ç AG 57 M.KAYA (4) DB 1,36,39 0,56,48 - 46 30.000
2 - TUĞALP K/A/4YY Takı: KGDB
HAL.YILDIZ
T.H.ONAR
M.ÇİÇEK 63 Start: 1 H.P: 79
49367
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
22/02/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1200K IS 56 M.ÇİÇEK (1) KGDB 1,21,93 0,55,04 - 69 41.000
18/01/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200K IS 55 M.ÇİÇEK (3) KGDB 1,22,33 0,54,04 - 60 30.500
11/01/2018 İzm HAND-15/DHÖW 1400K IS 54 M.ÇİÇEK (4) KGDB 1,38,14 0,58,20 - 53 30.500
20/10/2017 İst MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 57 G.KOCAKAYA (5) KGDB 1,26,16 0,52,87 - 46 30.000
3 - CANÖZGÜ A/K/4YY Takı: KGKDB
A.ATAŞ
A.KAYA
H.GÜN 59.5 Start: t8 H.P: 78
13655
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
08/11/2018 İzm HAND-16/DHT/D 1900K NR 59 H.GÜN (8) KGKDB 2,17,81 0,58,32 - 74 48.000
10/08/2018 İst HAND-16/DHÖW/D 2000S SN 60 A.KURŞUN (8) KGKDB 2,21,17 0,56,92 - 77 56.000
05/05/2018 İzm HAND-16/DHÖW/D 2000Ç NR 58 Ç.OK (10) KGKDB 2,18,21 0,52,84 - 71 41.000
14/04/2018 İzm HAND-15/DHÖW/D 1400K NR 55 E.EMRE DOĞRU (9) KGKDB 1,37,51 0,55,80 - 66 30.500
11/03/2018 İzm KV-7/DHÖW/D 1400K NR 55 E.EMRE DOĞRU (8) KGKDBD 1,38,13 0,57,60 - 55 54.500
26/01/2018 İzm HAND-15/DHÖ/D 1900K NR 53 M.ÇİÇEK (8) KGKDB 2,19,85 0,56,84 - 47 30.500
24/09/2017 İzm MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 50 MUH.OK (8) KGDB 1,19,26 0,52,88 - 40 27.000
4 - CANIM MİRA K/A/7YY Takı: KGK
KAY.ALTINÖZ
M.ÖKSÜZ
C.GÖKÇE 60.5 Start: 2 H.P: 77
21252
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/10/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 52 MUH.OK (6) KGK 1,36,67 0,56,92 - 72 48.000
20/09/2018 İzm HAND-15/DHÖ 1400K NR 56 MUH.OK (8) KGK 1,37,36 0,57,72 - 66 36.000
23/11/2017 İzm HAND-15/DHÖW 1400K NR 56 MUH.OK (3) KGK 1,38,48 0,57,76 - 70 29.000
20/04/2017 İzm ŞARTLI-2/DHÖW 1400K NR 57 D.PALAUR (6) KGDB 1,39,12 0,57,48 - 76 19.500
03/11/2016 İzm HAND-16/DHÖW 1200K NR 59 D.PALAUR (1) KGDB1B 1,24,68 0,56,28 - 78 35.500
19/05/2016 İzm HAND-15/DHÖW 1400Ç NR 57 D.PALAUR (10) KGDB 1,33,20 0,51,80 - 67 28.500
28/04/2016 İzm HAND-15/DHÖ 1400K NR 56 M.ÇİÇEK (3) KGDB 1,38,34 0,56,68 - 60 28.500
25/03/2016 İzm HAND-16/DHÖ 1400K NE 52 M.ÇİÇEK (2) KG 1,39,49 0,59,32 - 54 35.500
18/12/2015 İzm HAND-14/DHÖW 1400K NR 57 M.ÇİÇEK (7) KG 1,40,11 0,57,72 - 52 23.000
04/06/2015 İzm HAND-15/DHÖW 1200Ç NR 53 CEM ŞEN (13) KG 1,18,66 0,51,60 - 52 28.500
16/05/2015 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 54 CEM ŞEN (4) KG 1,17,99 0,51,40 - 45 28.500
27/09/2014 İzm MAIDEN/DHÖW 1200K IS 52 C.GÖKÇE (8) KG 1,24,08 0,56,88 - 42 24.500
5 - BABASEYFİ K/G/7YY Takı: KGDB
E.G.GÜNEŞ
B.DURDAĞ
E.EMRE DOĞRU 56.5 Start: 4 H.P: 71
6815116
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
12/03/2018 Bur HAND-17/DHÖW 1200K NR 52 N.AVCİ (11) KGDB 1,20,96 0,53,84 - 66 47.000
19/02/2018 Bur HAND-16/DHÖ 1400K NR 52 N.AVCİ (10) KGDB 1,37,80 0,56,88 - 58 41.000
06/02/2018 Koc HAND-15/DHÖW 1400K NE 52 N.AVCİ (5) KGDB 1,36,61 0,57,13 - 53 30.500
13/10/2017 Bur HAND-15/DHÖW 1200K NR 50 N.AVCİ (7) KGDB 1,22,14 0,54,64 - 46 29.000
12/12/2016 Bur HAND-15/Y-1/DHÖW 1400K NR 55 Ü.D.ALTEKİN (2) KGDB 1,38,00 0,57,12 - 55 28.500
05/11/2015 Koc HAND-15/DHÖW 1900K NR 52 F.KABADAYI (6) KGDB 2,19,13 0,55,88 - 65 28.500
08/11/2014 Koc ŞARTLI-4 1400K NR 57 M.ÇİÇEK (11) KGKDB 1,37,37 0,57,04 - 57 22.800
06/04/2014 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1000S SN 57 Ö.YILDIRIM (2) KG 1,10,16 0,54,88 - 0 39.500
6 - LANDING A/K/4YY Takı: KG
S.S.GÖRGÜ
A.OKEN
A.C. İNAN 56.5 Start: 5 H.P: 66
31433
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/10/2018 İzm KV-7/DHÖW/D 1700Ç NR 56 A.C. İNAN (7) KG 1,53,19 0,52,88 - 46 63.000
11/10/2018 İzm HAND-16/DHÖ/D 1700Ç NR 52 A.C. İNAN (3) KG 1,55,51 0,53,32 - 38 48.000
22/07/2018 İzm HAND-15/DHÖW 1300Ç NR 52 A.C. İNAN (3) KG 1,25,84 0,53,04 - 39 36.000
15/12/2017 İzm MAIDEN/DHÖ 1200K NR 51 E.ARDIÇ (1) KG 1,24,86 0,57,20 - 38 27.000
7 - NİZİP FIRTINASI D/A/5YY Takı: KGDB
İ.ALPUĞUR
A.I.DENİZ
Ç.CANPOLAT 50 Start: 6 H.P: 51
14641
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
14/12/2018 İzm HAND-16/DHÖW 1200K NE 52 Ç.CANPOLAT (6) KGDB 1,21,02 0,54,08 - 51 48.000
05/10/2018 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1300K NR 58 Ç.CANPOLAT (10) KGDB 1,28,87 0,55,36 - 44 28.000
31/08/2018 Bur HAND-16/DHÖW 1800Ç NR 51 D.AYDOĞAN (6) KGDB 1,58,91 0,52,88 - 34 48.000
30/12/2017 Bur HAND-16/DHÖW 1200K NR 51 M.GÜNDÜZELİ (2) KGDB 1,23,80 0,55,88 - 36 38.500
21/08/2016 İzm MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 57 S.ÖZEN (2) KGK 1,20,78 0,52,32 - 0 24.500
8 - BAŞYAZAR A/A/8YY Takı: KGDB
M.KAPLAN
İ.TURAN
N.AVCİ 50 Start: 3 H.P: 44
103393
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
01/04/2018 İzm HAND-15/DHÖW 1400K NR 52 N.AVCİ (8) KGDB 1,37,69 0,58,20 - 47 30.500
02/03/2018 İzm HAND-14/DHÖW 1200K NR 57 N.AVCİ (12) KGDB 1,22,84 0,55,52 - 42 24.500
26/02/2017 İzm HAND-14/DHÖW 1200K NR 58 T.YILDIZ (4) KGDB 1,23,56 0,56,72 - 50 23.000
19/12/2016 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1300K NR 57 T.YILDIZ (6) KGDB 1,30,48 0,57,28 - 47 28.500
08/11/2015 İzm HAND-15/DHÖW 1400K NR 56 A.SÖZEN (6) KGDB 1,39,80 0,57,88 - 61 28.500
14/01/2015 Bur HAND-17/DHÖW 1300K NR 46 Ç.CANPOLAT (1) KGDB 1,29,15 0,56,24 - 65 44.000
30/05/2014 Bur HAND-15/DHÖW 1400K NE 50 M.HAMEDİ (1) KGDB 1,37,92 0,57,36 - 58 28.500
25/04/2014 Bur HAND-14 1300K NR 53 M.HAMEDİ (3) KGDB 1,30,67 0,49,64 - 51 23.000
21/02/2014 Bur MAIDEN 1900K NR 54 M.S.BADIŞOĞLU (2) KGDB 2,20,09 1,00,72 - 46 21.500
İletişim