22/01/2019 - 1. KOŞU/ŞARTLI-3

4 VE YUKARI İNGILIZLER (1. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

  • 1500 m
  • 1.  26.500 TL 2.  10.600 TL 3.  5.300 TL 4.  2.650 TL
1 - ZAFER MEYDANI D/A/4YY Takı:
A.KARAKUŞ
A.İSTANBULLU
M.A.SOLMAZ 56 Start: t6 H.P: 75
28216
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
12/01/2019 Ada Handikap 21 1300K NR 52 M.A.SOLMAZ (6) 1,19,94 0,49,80 - 69 53.000
27/08/2018 Koc HAND-16 1400K NR 60 F.YÜKSEL (6) 1,27,38 0,51,06 - 75 48.000
20/08/2018 Bur HAND-15 1400K NR 59 M.KAYA (11) 1,27,42 0,50,56 - 70 36.000
08/05/2018 Ank SATIŞ-2 1900Ç YU 58 M.BAYDAN (11) 2,00,46 0,48,28 - 68 42.000
05/03/2018 Bur HAND-15 1300K NR 58 M.KAYA (7) D 1,20,87 0,50,76 - 54 30.500
31/12/2017 İzm MAIDEN 1400K IS 57 M.KAYA (2) 1,30,10 0,52,04 - 41 27.000
2 - MISTER RAIN D/A/5YY Takı: DB
S.ALTUNDAĞ
M.DEKELİ
G.KOCAKAYA 56 Start: t5 H.P: 63
13173
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
23/12/2018 Ada ŞARTLI-5 1400K NR 60 Ö.YILDIRIM (4) DB 1,29,21 0,52,68 - 65 48.000
20/11/2018 Ada HAND-16 1300K NR 52 MÜS.ÇELİK (5) DB 1,20,72 0,49,60 - 60 48.000
08/06/2017 Ank HAND-16 1400K NR 53 Ö.YILDIRIM (3) DB 1,28,82 0,51,36 - 71 45.000
23/05/2017 Koc HAND-15 1400K NR 56 Ö.YILDIRIM (5) DB 1,27,48 0,51,28 - 67 29.000
29/01/2017 Ada HAND-16 1200K NR 54 MÜS.ÇELİK (7) 1,16,73 0,51,28 - 56 38.500
07/01/2017 Ada ŞARTLI-1 1200K IS 58 MÜS.ÇELİK (9) 1,16,05 0,51,00 - 0 38.500
3 - MISTER TICKER D/A/5YY Takı: DB
A.ÇİFTÇİ
H.N.ŞENGÜL
Ö.YILDIRIM 56 Start: t4 H.P: 72
92235
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/07/2018 Ank HAND-17 1500K NR 52 MÜS.ÇELİK (5) DB 1,33,40 0,48,80 - 76 62.000
14/02/2017 Ada KV-8/S 1500K NR 58 N.ŞEN (3) DB 1,36,82 0,54,28 - 67 62.500
14/01/2017 Ada MAIDEN 1200K NR 58 N.ŞEN (8) DB 1,15,67 0,50,08 - 45 27.000
4 - ANKA D/A/4YY Takı:
M.TÜRKOĞLU
S.GÖZEL
M.BAYDAN 55 Start: 1 H.P: 68
83632
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
10/06/2018 Ada KV-6 1900K NR 58 MÜS.ÇELİK (2) 2,04,29 0,50,64 - 80 48.500
03/05/2018 Ank ŞARTLI-5 2100K NR 56 A.ÇELİK (1) 2,18,01 0,54,24 - 74 47.500
17/04/2018 Ank ŞARTLI-3 2000K NR 56 M.BAYDAN (2) 2,12,45 0,54,24 - 68 28.000
07/10/2017 Ada KV-6 1200K NR 57 M.ÇİÇEK (9) 1,16,64 0,50,80 - 57 46.000
08/08/2017 Ank ŞARTLI-3 1200K NR 59 A.SÖZEN (7) 1B 1,17,06 0,50,20 - 49 26.000
13/05/2017 Ank ŞARTLI-1 1100K NR 57 A.SÖZEN (7) K 1,11,42 0,50,64 - 0 45.000
5 - BECERİKLİHAN D/A/4YY Takı: KGDB
A.ÇİFTÇİ
M.ARSLAN
A.ÇELİK 55 Start: t2 H.P: 92
25151
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
22/01/2019 Ada ŞARTLI-3 1500K NR 56 A.ÇELİK (2) KGDB 1,33,58 0,52,20 - 92 26.500
29/12/2018 Ada KV-8 1400K NR 61 A.ÇELİK (6) KGDB 1,27,44 0,51,68 - 103 76.500
02/09/2018 İzm KV-8 1900K NR 60 M.KAYA (5) KGDB 2,03,18 0,53,88 - 102 76.500
04/06/2018 Bur KV-8 2000Ç NR 59 A.ÇELİK (6) KGDB 2,03,21 0,49,28 - 93 66.500
26/03/2018 Şan KV-8 1900K NR 58 R.DOĞAN (6) KGDB 2,12,59 0,59,24 - 81 48.000
18/03/2018 Ada HAND-16 1400K NR 60 E.SİNCAN (4) KGDB 1,28,37 0,51,80 - 76 41.000
25/02/2018 Ada HAND-15 1400K NE 60 E.SİNCAN (3) KGDB 1,29,08 0,53,16 - 66 30.500
17/02/2018 Ada ŞARTLI-4 2000K NR 58 E.SİNCAN (3) KGDB 2,12,73 0,52,68 - 58 30.500
11/02/2018 Ada HAND-14 1500K NR 54 A.KURŞUN (6) KGDB 1,35,89 0,54,12 - 51 24.500
03/02/2018 Ada HAND-15 1900K NR 56 E.SİNCAN (9) KGDB 2,06,07 0,54,08 - 47 30.500
09/09/2017 Ada MAIDEN 1200Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (2) KG 1,13,96 0,49,52 - 37 27.000
6 - TATVAN BEYİ D/A/4YY Takı: DB
N.GÜVEN
H.ULUCAN
MÜS.ÇELİK 55 Start: t3 H.P: 50
711364
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
02/08/2018 Ank HAND-15 2200K NR 52 MÜS.ÇELİK (5) DB 2,31,14 1,00,16 - 59 43.000
28/06/2018 Ank HAND-14 1300K NR 55 Ö.YILDIRIM (6) DB 1,21,75 0,50,40 - 54 28.000
23/01/2018 Ada MAIDEN 1400K NE 58 H.KARATAŞ (8) 1,29,57 0,53,52 - 0 29.500
İletişim