24/02/2019 - 1. KOŞU/Handikap 22

4 VE YUKARI İNGILIZLER (6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN)

  • 1400 m
  • 1.  60.000 TL 2.  24.000 TL 3.  12.000 TL 4.  6.000 TL
1 - SUMEL HAN D/A/4YY Takı: DB
Y.POLAT
N.SUMEL
M.AKYAVUZ 63 Start: t8 H.P: 89
94212
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
16/02/2019 Ada ŞARTLI-4 1900K NR 55 M.AKYAVUZ (3) DB 2,01,98 0,51,32 %34(1) 89 34.000
28/03/2018 Bur KV-7 1900K NR 60 M.GÜNDÜZELİ (6) DB 2,03,16 0,50,32 - 94 54.500
19/03/2018 Bur KV-6 1300K NR 58 M.GÜNDÜZELİ (4) DB 1,19,84 0,49,88 - 87 48.500
26/02/2018 Bur ŞARTLI-4 1200K NR 54 F.KARAKURT (5) DB 1,13,96 0,48,96 - 81 30.500
22/01/2018 Bur ŞARTLI-5 1400K NE 54 M.GÜNDÜZELİ (1) DB 1,29,85 0,51,04 - 72 41.000
03/01/2018 Bur ŞARTLI-3 1300K NR 55 M.GÜNDÜZELİ (3) DB 1,22,87 0,48,76 - 66 24.500
13/12/2017 Bur KV-6 1400K NR 57 M.GÜNDÜZELİ (6) DB 1,27,56 0,50,00 - 57 46.000
06/12/2017 Bur HAND-14 1300K IS 52 M.GÜNDÜZELİ (4) DB 1,19,83 0,50,00 - 50 23.000
06/11/2017 Bur MAIDEN 1400K NR 57 M.GÜNDÜZELİ (4) DB 1,29,48 0,51,48 - 44 27.000
2 - MAKTAYMAN D/G/7YY Takı:
M.TÜRKOĞLU
İ.H.ŞİMŞEK
M.K.KUMBASAR 61 Start: 1 H.P: 87
42728
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
24/07/2018 Ela A3 1500K NR 60 N.ALTIN (4) 1,35,21 0,53,72 - 101 92.000
16/07/2018 Bur KV-6 1200K NR 60 M.ÇİÇEK (1) 1,13,25 0,48,96 - 101 56.000
12/04/2018 Ank ŞARTLI-4 1200K NR 57 A.KURŞUN (3) 1,13,48 0,48,72 - 100 36.500
18/01/2018 Şan ŞARTLI-4 1200K IS 58 F.YARDIMCI (1) 1,15,09 0,51,00 - 99 21.750
02/12/2017 Ada ŞARTLI-5/Y2 1500K NR 60 M.MANAV (3) 1,34,22 0,51,56 - 95 38.500
04/11/2017 Ada ŞARTLI-5 1200K NR 58 H.PARILDAR (8) 1,14,62 0,50,28 - 92 38.500
25/10/2017 Diy ŞARTLI-4 1200K NR 58 F.YARDIMCI (4) 1,15,41 0,50,32 - 91 20.500
18/10/2017 Diy ŞARTLI-2 1200K NR 57 F.YARDIMCI (2) 1,15,59 0,50,40 - 91 14.000
20/07/2016 İst KV-8/S 1600Ç NR 60 G.KOCAKAYA (1) 1,36,34 0,47,90 - 102 70.000
25/06/2016 Ank KV-6 1600Ç NR 56 G.KOCAKAYA (4) 1,35,20 0,45,76 - 101 52.500
28/06/2015 İst G3 2000S SN 58 GÖKH.GÖKÇE (1) 2,05,24 0,51,45 - 58 126.000
22/04/2015 İst MAIDEN 1900Ç CA 58 GÖKH.GÖKÇE (7) KGK 2,03,27 0,52,99 - 44 27.500
3 - SPARTACUS D/A/5YY Takı: KGKDB
R.BARMAN
T.KOLDAŞ
A.ÇELİK 62 Start: t6 H.P: 85
41651
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
24/02/2019 Ada Handikap 22 1400K NR 62 A.ÇELİK (6) KGKDB 1,27,54 0,51,00 %10(6) 85 60.000
01/01/2019 Ada ŞARTLI-5 1500K NR 55 A.KAÇMAZ (4) KGKDB 1,34,87 0,52,80 - 94 45.500
04/08/2018 Ank KV-21 1400K NR 55 A.KAÇMAZ (3) KGKDB 1,27,97 0,50,84 - 86 64.000
27/02/2018 Ada HAND-15 1200K NE 63 MÜS.ÇELİK (8) KGKDB 1,13,97 0,48,84 - 73 30.500
17/02/2018 Ada HAND-16 1400K NR 52 MÜS.ÇELİK (2) KGKDB 1,27,44 0,50,92 - 65 41.000
27/01/2018 Ada HAND-16 1300K NR 52 MÜS.ÇELİK (4) KGKDB 1,21,30 0,51,28 - 59 41.000
26/11/2017 Ada ŞARTLI-5 1200K NR 58 MÜS.ÇELİK (3) KGKDB 1,14,80 0,49,28 - 49 38.500
26/07/2017 Ela MAIDEN 1200K NR 58 M.AVŞAR (3) KGKDB 1,18,04 0,56,36 - 13 21.000
4 - ERTUĞRUL D/A/6YY Takı: DB
BAH.GÖK
T.ÜLKE
S.BOYRAZ 59.5 Start: 2 H.P: 80
42417
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
05/02/2019 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 55 A.KURŞUN (4) DB 1,33,71 0,51,64 %5(5) 77 34.000
20/05/2018 Ada ŞARTLI-4/Y2 1900K 56 H.ÇANAKÇI (1) 2,03,35 0,53,16 - 86 30.500
17/03/2018 Ada ŞARTLI-2/Y1 1900K NR 57 Ö.ORDU (3) 2,03,50 0,53,64 - 84 21.000
04/07/2017 Ank HAND-17 1500K NR 56 B.KILINÇ (2) 1,35,02 0,51,72 - 83 51.500
15/06/2017 Ank HAND-17 2000K NR 55 A.ÇELİK (5) 2,11,24 0,54,36 - 77 51.500
05/03/2017 Ada HAND-15 2000K NR 58 B.KILINÇ (9) 2,09,09 0,53,80 - 73 29.000
27/06/2016 Ada HAND-16 2000K NR 55 A.KURŞUN (6) KG 2,10,56 0,53,04 - 63 35.500
29/03/2016 Ada HAND-15 1500K NR 52 MÜS.ÇELİK (2) KG 1,35,04 0,51,56 - 49 28.500
13/03/2016 Ada MAIDEN 1500K NR 58 A.ÇELİK (7) KG 1,37,53 0,53,68 - 47 24.500
5 - SHUTKA D/A/6YY Takı: DB
E.METİN
B.ALTUNBAŞ
E.SİNCAN 55 Start: t9 H.P: 71
15314
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
10/02/2019 Ada ŞARTLI-3/Y1 1400K SU 57 R.BAYRAM (3) DB 1,28,62 0,51,12 %19(3) 69 26.500
06/01/2019 Ada ŞARTLI-2 1200K SU 56 A.ÇELİK (8) DB 1,15,27 0,50,60 - 68 23.000
29/04/2018 Ada ŞARTLI-4 1300K NR 55 M.A.SOLMAZ (3) DB 1,20,71 0,49,76 - 84 30.500
24/02/2018 Ada SATIŞ-2 1200K NR 59 A.SÖZEN (4) DB 1,13,77 0,48,56 - 78 35.500
13/05/2017 Ank HAND-16 1500K NR 60 A.SÖZEN (4) DB 1,34,39 0,51,40 - 71 45.000
20/04/2017 Ank HAND-15 1400K NR 56 A.SÖZEN (3) 1,27,98 0,51,08 - 63 34.500
09/04/2017 Ada HAND-15 1300K NR 54 A.SÖZEN (5) 1,21,35 0,50,24 - 55 29.000
14/03/2017 Ada HAND-14 1400K NR 56 A.SÖZEN (4) 1,27,10 0,51,04 - 49 23.000
6 - MANDELİNO D/A/4YY Takı: KG
R.BARMAN
F.DEMİRBİLEK
A.KAÇMAZ 52 Start: t4 H.P: 67
59176
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
02/02/2019 Ada HAND-17 1200K NR 52 A.KAÇMAZ (8) KG 1,13,81 0,49,08 %8(6) 59 51.500
25/12/2018 Ada HAND-17 1200K NE 51 A.KAÇMAZ (10) KG 1,14,29 0,49,44 - 60 54.000
11/12/2018 Ada HAND-14 1400K NE 58 M.AKYAVUZ (12) KG 1,28,10 0,51,08 - 56 28.000
24/10/2018 Şan HAND-15 1200K NR 56 G.KILIÇ (8) KG 1,15,68 0,51,52 - 50 26.000
06/06/2018 Ela KV-6 1200K NR 58 F.YARDIMCI (5) KG 1,16,17 0,52,32 - 45 34.500
26/03/2018 Şan ŞARTLI-4 1200K NR 57 F.YARDIMCI (8) KG 1,15,74 0,51,16 - 39 21.750
19/03/2018 Şan MAIDEN 1400K NR 58 F.YARDIMCI (4) KG 1,31,79 0,54,72 - 29 23.000
7 - PASTOR D/G/4YY Takı: KGDB
F.SERİNTÜRK
M.KARABULUT
S.ERKUŞ 50.5 Start: t7 H.P: 64
12471
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
12/02/2019 Ada HAND-15/Y2 1500K NR 61 M.K.KUMBASAR (7) KGDB 1,33,07 0,49,40 %24(1) 59 34.000
20/11/2018 Ada HAND-16 1400K NR 52 MÜS.ÇELİK (8) KGDB 1,27,20 0,50,44 - 60 48.000
28/08/2018 Ank HAND-15 1900Ç NR 52 MÜS.ÇELİK (7) KG 1,57,13 0,47,68 - 48 43.000
21/07/2018 Ank MAIDEN 1900Ç NR 58 Ö.YILDIRIM (11) KG 2,00,84 0,48,72 - 0 39.000
8 - HEADMAN D/A/4YY Takı: K
T.BARDAKCI
S.KAHRAMAN
M.KESKİN 50 Start: t5 H.P: 63
11923
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
04/03/2018 Ada ŞARTLI-4 1400K NR 58 A.KURŞUN (6) K 1,28,02 0,51,32 - 65 30.500
18/02/2018 Ada ŞARTLI-3 1500K NR 58 A.KURŞUN (10) K 1,34,32 0,51,44 - 57 24.500
02/11/2017 Ank ŞARTLI-1 1200Ç NR 57 M.AKYAVUZ (8) K 1,12,07 0,45,88 - 0 45.000
9 - TEKDALIN İZİ D/G/4YY Takı: K
F.DEMİR
M.TEKDAL
İ.AKYAVUZ 50 Start: 3 H.P: 63
63245
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
05/11/2018 Ada ŞARTLI-5 2100Ç NR 55 M.A.SOLMAZ (4) K 2,11,20 0,49,28 - 56 48.000
21/10/2018 Ada ŞARTLI-5 1500K NR 52 M.A.SOLMAZ (5) K 1,34,80 0,52,04 - 47 48.000
İletişim