20/03/2019 - 5. KOŞU/KV-8/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR (4. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

  • 1500 m
  • 1.  72.500 TL 2.  29.000 TL 3.  14.500 TL 4.  7.250 TL
1 - FATİH AĞA K/A/4YY Takı: KGDB
EN.KARATAŞ
F.ÇİFTÇİ
G.KOCAKAYA 58 Start: 2 H.P: 86
41321
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
20/03/2019 İst KV-8/DHÖW 1500S SN 58 G.KOCAKAYA (2) KGDB 1,39,14 0,52,59 %16(2) 86 72.500
09/02/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2000S SN 54 MÜS.ÇELİK (2) KGDB 2,17,24 0,53,51 %21(1) 85 34.000
02/07/2018 İst KV-9/DHÖW 1200Ç NR 57 A.ÇELİK (4) KG 1,18,92 0,51,40 - 75 110.000
17/06/2018 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1300S SN 57 A.ÇELİK (1) KG 1,25,73 0,53,16 - 67 47.500
11/04/2018 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1000S SN 57 A.ÇELİK (10) KGK 1,08,58 0,52,49 - 0 47.500
2 - MAKRIKÖY A/A/4YY Takı: KGK
S.ÇİFTÇİ
D.ÖZDEMİR
A.KURŞUN 58 Start: t5 H.P: 80
101164
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
05/12/2018 İst KV-8/DHÖW 1400S SN 57 İ.SOYAD (4) KGK 1,34,40 0,53,13 - 79 76.500
11/11/2018 İst HAND-16/DHÖW 1400Ç NR 57 İ.SOYAD (9) KGK 1,32,50 0,53,25 - 73 56.000
01/08/2018 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 57 A.KURŞUN (4) KG 1,18,87 0,52,90 - 60 43.000
20/06/2018 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1300S SN 57 A.KURŞUN (2) KGK 1,29,54 0,56,27 - 54 28.000
08/06/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 A.KURŞUN (2) KGK 1,28,61 0,54,66 - 0 33.000
3 - PERCEMO A/A/4YY Takı: KG
A.S.GÜRSAN
M.GÖKÇE
B.ÇIĞLA 58 Start: 1 H.P: 36
671485
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
07/09/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 53 B.ÇIĞLA (4) KG 1,28,56 0,54,16 - 43 39.000
4 - TAYKUT A/A/4YY Takı: KG
M.AKBULUT
S.YILDIZHAN
H.KARATAŞ 58 Start: 3 H.P: 122
11112
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/10/2018 Ank GR-1/DHT 1600Ç YU 54 H.KARATAŞ (11) KG 1,49,19 0,55,32 - 124 1.390.000
29/09/2018 Ank GR-1/DHT 1600Ç NR 57 H.KARATAŞ (4) KG 1,46,68 0,53,28 - 109 600.000
14/09/2018 Bur G3/DHT 1400K SU 57 T.YILDIZ (5) KG 1,34,81 0,54,72 - 107 142.000
30/08/2018 Ank GR-2/DH 1400Ç NR 57 H.KARATAŞ (2) KG 1,31,88 0,51,32 - 103 250.000
17/08/2018 Bur A3/DHT 1200Ç YU 57 H.KARATAŞ (1) KG 1,14,84 0,49,24 - 100 124.000
02/07/2018 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 57 T.YILDIZ (5) KG 1,26,39 0,52,88 - 59 36.000
18/06/2018 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1200Ç YU 55 H.KAPLAN (6) KG 1,17,08 0,51,52 - 54 24.500
30/04/2018 Bur ŞARTLI-1/DHÖW 800Ç YU 57 E.YAVUZ (8) KG 0,51,94 1,04,16 - 0 41.000
5 - ZEBERCET A/A/4YY Takı: KGDB
S.ÇİFTÇİ
A.AVCI
H.ÇİZİK 58 Start: 4 H.P: 35
85833
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
29/12/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 İ.SOYAD (4) KGDB 1,28,14 0,54,46 - 39 35.000
İletişim