22/04/2019 - 6. KOŞU/ŞARTLI-3/D

4 VE YUKARI İNGILIZLER (3'LÜ GANYAN, 5. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 1800 m
  • 1.  26.500 TL 2.  10.600 TL 3.  5.300 TL 4.  2.650 TL
1 - RABİA HANIM D/K/4YY Takı: K
B.ŞENGEL
K.KIRLI
B.AKÇAY 57 Start: 1 H.P: 44
83255
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
17/02/2019 İzm HAND-16/D 2200K NR 53 O.ATMACA (1) K 2,27,28 0,55,64 %14(5) 39 45.500
20/12/2018 İzm ŞARTLI-4/D 1600K NE 58 T.ALICI (2) K 1,44,06 0,54,96 - 48 36.000
10/12/2018 Bur ŞARTLI-4/D 1900K NE 56 T.ALICI (2) K 2,02,87 0,52,68 - 44 36.000
04/12/2017 Bur MAIDEN/D 1200K NR 57 D.YILDIZ (4) K 1,16,43 0,51,40 - 40 27.000
2 - IMMORTAL LIFE D/K/4YY Takı: DB
A.E.AVCI
E.DAĞIDIR
H.KAPLAN 56 Start: 2 H.P: 47
42256
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
04/06/2018 Bur KV-7/D 2000Ç NR 55 T.YILDIZ (1) DB 2,02,70 0,48,20 - 56 54.500
28/05/2018 Bur HAND-15/D 1800K NE 58 T.YILDIZ (1) DB 1,57,06 0,50,00 - 50 30.500
16/04/2018 Bur HAND-14/D 1800K NR 52 D.AYDOĞAN (5) KGDB 1,57,56 0,53,00 - 44 24.500
18/12/2017 Bur MAIDEN/D 1200K NE 57 T.YILDIZ (5) KGDB 1,17,23 0,50,84 - 41 27.000
3 - ARPELLO D/K/6YY Takı: KGDB
M.İNAL
İ.KUTLU
O.YILDIZ 56.5 Start: t7 H.P: 36
93367
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
12/03/2018 Bur HAND-15/D 1800K NR 59 K.TOKAÇOĞLU (6) KGDB 1,54,07 0,50,12 - 57 30.500
27/12/2017 Bur HAND-16/D 2000K NR 51 V.YÜCEL (5) KGDB 2,09,93 0,51,68 - 48 38.500
13/12/2017 Bur HAND-14/D 1800K NR 50 V.YÜCEL (3) KGDB 1,56,83 0,50,24 - 41 23.000
10/11/2017 Bur HAND-15/D 2000K NR 52 V.YÜCEL (3) KGDB 2,13,50 0,50,96 - 22 29.000
4 - KOMSHU A/K/6YY Takı: K
Ş.GÖKÇE
M.GÖRGÜN
N.AVCİ 56.5 Start: 6 H.P: 72
15444
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
14/12/2018 İzm ŞARTLI-5/D 1400K NE 62 M.ÇİÇEK (2) K 1,27,60 0,49,24 - 83 48.000
04/12/2018 Koc ŞARTLI-5/D 1200K NR 60 M.ÇİÇEK (1) K 1,14,83 0,49,22 - 80 48.000
25/11/2018 İzm ŞARTLI-3/D 1600K NR 60 K.TOKAÇOĞLU (3) K 1,42,92 0,53,04 - 78 28.000
13/03/2018 Koc ŞARTLI-3/D/Y1 1700K IS 57 B.AKÇAY (1) K 1,51,59 0,51,20 - 86 24.500
17/11/2017 Koc ŞARTLI-4/D 1200K NR 59 M.B.SAKALLILAR (7) K 1,14,36 0,50,01 - 83 29.000
06/10/2017 Bur ŞARTLI-4/D 1400K NR 56 U.BARLIK (5) K 1,27,57 0,50,40 - 81 29.000
14/02/2017 Koc ŞARTLI-5/D 2000K NR 54 M.GÜNDÜZELİ (4) K 2,11,98 0,53,00 - 79 38.500
20/06/2016 Koc HAND-16/D 1200K NR 56 R.ARSLAN (7) K 1,14,31 0,50,16 - 78 35.500
05/02/2016 Koc ŞARTLI-5/D 1400K NR 55 GÖKH.GÖKÇE (4) K 1,26,87 0,49,24 - 66 35.500
19/01/2016 Koc HAND-15/D 1200K AG 55 DOĞUKAN SAV (5) K 1,14,48 0,49,24 - 56 28.500
05/01/2016 Koc ŞARTLI-3/X/D 1400K IS 56 U.POLAT (4) K 1,27,98 0,49,16 - 49 23.000
23/12/2015 Koc MAIDEN/D 1400K NR 57 GÖKH.GÖKÇE (6) K 1,28,91 0,52,48 - 0 24.500
5 - SAFİR KIZ A/K/5YY Takı: KG
A.E.AVCI
S.ÖZTÜRK
K.TOKAÇOĞLU 56.5 Start: 5 H.P: 60
52461
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
22/04/2019 Bur ŞARTLI-3/D 1800K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (5) KG 1,57,70 0,50,88 %13(3) 60 26.500
17/12/2018 Bur HAND-15/D 1800K NE 57 K.TOKAÇOĞLU (2) KG 1,55,56 0,50,84 - 64 36.000
02/12/2018 İzm HAND-16/D 1900K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (4) KG 2,04,96 0,54,60 - 60 48.000
03/09/2018 Bur HAND-15/D 1400K NR 54 K.TOKAÇOĞLU (11) KG 1,28,09 0,50,76 - 54 36.000
26/06/2018 Koc ŞARTLI-4/D 2000K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (2) KG 2,13,02 0,57,48 - 45 30.500
27/04/2018 Bur HAND-14/D 2000K NR 52 O.YILDIZ (8) KG 2,10,15 0,49,80 - 36 24.500
11/12/2017 Bur ŞARTLI-3/D 1900K NE 60 K.TOKAÇOĞLU (2) KG 2,06,71 0,56,00 - 36 23.000
11/07/2017 Koc MAIDEN 1900K NR 57 M.KAYA (1) 2,06,90 0,55,64 - 39 27.000
6 - DIVINE BEAUTY D/K/4YY Takı: KGK
MEH.ARSLAN
S.KAYA
O.GÖKÇE 55 Start: t8 H.P: 46
85488
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
07/06/2018 İzm HAND-16 1700Ç NR 56 A.C.DAĞDEVİREN (9) K 1,43,78 0,49,88 - 77 41.000
15/03/2018 İzm KV-7/D 1200K NE 55 K.TOKAÇOĞLU (5) K 1,17,14 0,49,40 - 71 54.500
07/09/2017 İzm ŞARTLI-4/D 1300Ç NR 57 S.ÖZEN (6) K 1,19,14 0,47,84 - 53 29.000
23/07/2017 İzm ŞARTLI-1 1200K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (6) K 1,17,20 0,50,88 - 0 38.500
7 - RUN FOR THE SUN D/K/4YY Takı: KG
M.SANDIKÇI
I.GÜNEŞ
S.ÇETİN 55 Start: 4 H.P: 41
13
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
05/04/2019 Koc ŞARTLI-3 2000K NR 54 S.ÇETİN (1) KG 2,12,23 0,52,00 %2(8) 0 26.500
8 - SUPERSTAR LADY D/K/4YY Takı:
T.TAŞAR
A.M.KAYA
M.KAYA 55 Start: 3 H.P: 65
34342
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
23/07/2018 Koc KV-7/D 1900K NR 58 S.BOYRAZ (5) 2,04,33 0,53,12 - 74 63.000
09/07/2018 Koc KV-6 1900K NR 56 S.BOYRAZ (1) 2,05,34 0,51,15 - 67 56.000
27/04/2018 Bur ŞARTLI-3 1800K NR 58 H.PARILDAR (3) 1,56,90 0,51,88 - 56 24.500
17/04/2018 Koc ŞARTLI-4 1800K NR 53 H.PARILDAR (3) 1,59,28 0,54,16 - 48 30.500
17/02/2018 İst MAIDEN/D 1300S SN 58 U.POLAT (7) 1,20,34 0,49,76 - 0 29.500
İletişim