20/05/2019 - 5. KOŞU/HAND-15/D

4 VE YUKARI İNGILIZLER (4. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1900 m
  • 1.  24.500 TL 2.  9.800 TL 3.  4.900 TL 4.  2.450 TL
1 - TUBAN KAMA D/K/4YY Takı:
K.YILDIZ
M.BECENE
B.BEKTAŞ 61 Start: 3 H.P: 53
32374
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
14/10/2018 Diy HAND-16 2000K NR 54 B. BEKTAŞ (3) 2,10,48 0,53,40 - 62 35.500
28/05/2018 Şan HAND-16 2000K 55 B. BEKTAŞ (5) 2,15,40 0,55,40 - 59 30.000
16/04/2018 Şan HAND-14 1800K NR 55 B. BEKTAŞ (6) 2,01,84 0,56,72 - 47 17.250
05/04/2018 Şan ŞARTLI-5/D 1700K NR 53 B. BEKTAŞ (10) 1,54,54 0,54,36 - 39 30.000
19/03/2018 Şan HAND-15 1900K NR 52 B. BEKTAŞ (5) 2,12,59 0,57,64 - 35 21.750
18/12/2017 Şan MAIDEN/D 1400K NR 53 M.CANPOLAT (5) 1,37,23 0,56,88 - 0 21.000
2 - İLKNUR SULTAN D/K/7YY Takı:
A.GÜRGÖZE
İ.ARCA
H.PARILDAR 61.5 Start: 6 H.P: 48
11129109
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
26/09/2018 Ela HAND-16 1800K NR 61 B. BEKTAŞ (2) 1,59,03 0,54,72 - 69 35.500
05/09/2018 Ela ŞARTLI-4 1900K NR 56 İ.AKYAVUZ (2) 2,04,36 0,54,00 - 65 26.000
28/05/2018 Şan ŞARTLI-4/D 1700K 58 V.KIZMAZ (6) 1,50,92 0,54,28 - 63 21.750
15/11/2017 Şan ŞARTLI-4 1700K NR 58 F.YARDIMCI (5) 1,57,13 0,58,48 - 73 20.500
29/06/2017 Ank HAND-15/D 2100K NR 60 O.YILDIZ (3) 2,19,99 0,53,96 - 71 34.500
16/06/2016 Ank HAND-16/D 2100K NR 58 M.KESKİN (1) 2,20,43 0,56,20 - 78 42.000
13/09/2015 Ada HAND-16/D 2000K NR 58 B.KILINÇ (1) 2,10,52 0,54,32 - 81 35.500
22/08/2015 Ank HAND-16/D 1500K NR 54 B.KILINÇ (4) 1,33,93 0,50,20 - 75 42.000
03/03/2015 Ada KV-6/D 1300K NR 54 A.KURŞUN (6) 1,20,82 0,49,92 - 55 45.500
04/02/2015 Ada MAIDEN/D 1300K NR 58 A.KURŞUN (5) 1,23,20 0,52,12 - 0 24.500
3 - STAY STRONG A/E/-1YY Takı: KGDB
A.TOPRAK
A.AKIL
N.ALTIN 58 Start: 1 H.P: 43
12212
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
28/04/2019 Ada HAND-15/D 1400K NR 55 N.ALTIN (6) KGDB 1,28,88 0,51,84 %22(1) 39 34.000
25/03/2019 Şan HAND-15/D 1800K IS 51 KEMAL KURT (2) KGDB 1,59,09 0,54,72 %20(1) 29 24.500
14/01/2019 Şan HAND-13 1900K NR 56 İ.KATAR (8) KGDB 2,08,75 0,57,00 - 20 14.500
07/01/2019 Şan ŞARTLI-2/D 1900K IS 55 B. BEKTAŞ (1) KGDB 2,08,17 0,55,60 - 15 16.500
16/01/2018 Ada MAIDEN/D 1400K NR 58 A.KURŞUN (8) KGDB 1,31,02 0,53,64 - 0 29.500
4 - AYŞEGÜL D/K/4YY Takı: KGDB
A.TOPRAK
B.CANPOLAT
R.DOĞAN 56.5 Start: t9 H.P: 40
75556
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
14/03/2019 Şan HAND-14/D 1400K IS 57 M.E.DOĞAN (13) KGDB 1,30,46 0,54,04 %13(3) 40 19.000
28/01/2019 Şan ŞARTLI-5/D/Y2 1700K NR 54 M.E.DOĞAN (2) KGDB 1,54,01 0,57,00 %7(6) 33 33.500
22/11/2018 Diy HAND-15/D 1200K IS 54 E.KILIK (6) KGDB 1,14,00 0,48,88 - 40 26.000
07/10/2018 Diy HAND-13 1800K NR 59 F.YARDIMCI (13) KGKDB 1,58,10 0,55,64 - 39 15.000
23/09/2018 Diy HAND-14/D 1700K NR 57 F.YARDIMCI (2) KGKDB 1,51,33 0,55,36 - 36 20.000
09/05/2018 Ela HAND-14/D 1900K NE 50 İ.AKYAVUZ (10) KGKDB 2,05,78 0,56,16 - 40 17.250
06/02/2018 Ada SATIŞ-1 1200K NR 56 Ö.YILDIRIM (11) KGDB 1,17,22 0,59,68 - 42 28.500
25/10/2017 Diy ŞARTLI-2/D 1200K NR 60 F.YARDIMCI (3) KGDB 1,18,56 0,52,48 - 37 14.000
16/08/2017 Ela MAIDEN/D 1200K NR 57 N.ALTIN (4) KGDB 1,19,80 0,57,20 - 0 21.000
5 - FAIRY DANCER A/K/5YY Takı:
C.ÖZKAN
L.DOĞAN
M.E.DOĞAN 50 Start: 2 H.P: 24
10101083
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
20/12/2018 Şan ŞARTLI-4/D 2000K IS 53 M.E.DOĞAN (3) K 2,14,76 0,56,00 - 36 26.000
13/09/2016 Koc ŞARTLI-3 1400K NR 54 R.ARSLAN (8) KGK 1,30,48 0,53,52 - 55 23.000
15/08/2016 Koc ŞARTLI-3/D 1200K NR 51 R.ARSLAN (5) KGK 1,16,27 0,50,96 - 37 23.000
6 - KAKTEE D/K/6YY Takı: K
Ş.OLĞAÇ
H.GÖRGÜN
H.ALTUNDAĞ 50 Start: t10 H.P: 23
638148
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/06/2018 Şan HAND-14/D 1400K NR 60 F.YARDIMCI (13) K 1,31,99 0,54,32 - 45 17.250
29/03/2018 Şan ŞARTLI-5/D 1700K NR 55 M.F.ASLAN (18) K 1,54,35 0,55,68 - 38 30.000
09/03/2017 Şan HAND-14/D 1400K NR 57 M.F.ASLAN (7) K 1,29,80 0,52,32 - 52 16.000
12/12/2016 Şan HAND-16/D 1700K NR 52 H.PARILDAR (6) K 1,52,23 0,54,56 - 50 25.500
28/11/2016 Şan HAND-14 1700K NR 54 M.F.ASLAN (10) K 1,51,68 0,54,36 - 46 16.000
02/11/2016 Diy ŞARTLI-3/D 1200K IS 57 M.F.ASLAN (9) K 1,16,74 0,50,40 - 40 16.000
06/09/2016 Diy ŞARTLI-2/D 1700K NR 57 M.F.ASLAN (7) K 2,00,33 1,00,28 - 35 14.000
03/08/2016 Ela MAIDEN/D 1700K NR 58 M.A.AKTÜRK (2) K 1,52,88 0,54,60 - 29 19.000
7 - LUSINGA A/K/5YY Takı: DB
A.TOPRAK
H.SEVİM
M.B.ÇAKMAK 50 Start: 5 H.P: 20
793101
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
20/05/2019 Şan HAND-15/D 1900K NR 52 M.B.ÇAKMAK (5) DB 2,05,30 0,55,40 %7(5) 20 24.500
26/10/2016 İst ŞARTLI-4/D 1300S SN 57 A.KURŞUN (3) DB 1,19,36 0,48,99 - 49 33.500
11/09/2016 İst MAIDEN/D 1200Ç NR 57 G.KOCAKAYA (6) DB 1,12,70 0,47,85 - 43 27.500
8 - GECE MAVİSİ D/K/4YY Takı:
Ş.İPEK
M.ELĞAÇ
İ.AKYAVUZ 50 Start: 7 H.P: 19
56235
9 - İSKEÇE D/K/4YY Takı: KGKDB
A.GÜLLÜ
M.ÇEVİKEL
T.BALİ 50 Start: 8 H.P: 18
7891010
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
14/10/2018 Ada ŞARTLI-19 1900K NR 58 M.AKYAVUZ (6) KGKDB 2,06,23 0,52,48 - 39 31.000
10 - PAMUK NİNE K/K/4YY Takı: DB
M.KILINÇ
G.GÜNDOĞDU
MEH.PARLAK 50 Start: 4 H.P: 18
68687
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
11/02/2019 Şan HAND-14/D 1900K NR 47 T.YILMAZ (5) DB 2,08,52 0,55,72 %1(9) 19 19.000
İletişim