28/05/2019 - 1. KOŞU/ŞARTLI-2/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN)

  • 1300 m
  • 1.  25.500 TL 2.  10.200 TL 3.  5.100 TL 4.  2.550 TL
1 - CÖMERT ÇOCUK K/A/5YY Takı: KG
H.KABUKCI
H.ASLAN
U.TEMUR 59 Start: t11 H.P: 83
19557
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
13/04/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 2100K NR 56 E.SİNCAN (13) KG 2,30,91 0,58,44 %10(4) 83 34.000
18/02/2018 İzm G3/DHT 1900K NR 58 M.GÜNDÜZELİ (3) KGDB 2,16,25 0,58,04 - 103 123.000
12/01/2018 Koc KV-6/DHÖ 1400K IS 54 M.GÜNDÜZELİ (4) KGDB 1,35,64 0,55,24 - 95 48.500
03/01/2018 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 55 M.GÜNDÜZELİ (1) KGDB 1,39,75 0,54,08 - 93 24.500
17/11/2017 İzm KV-9/DHÖW 1600K NR 57 B.KURDU (9) KGDB 1,52,43 0,58,44 - 78 72.500
31/08/2017 Koc KV-7/DHÖW 1400K NR 57 M.AKYAVUZ (7) KGDB 1,36,08 0,56,23 - 68 51.000
31/07/2017 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 55 H.KAPLAN (4) KGDB 1,22,26 0,55,64 - 61 29.000
08/07/2017 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 56 A.ÇELİK (4) KGDB 1,24,01 0,56,24 - 52 45.000
15/05/2017 Bur MAIDEN/DHÖ 1200K NR 57 M.GÜNDÜZELİ (9) KGDB 1,24,82 0,57,40 - 0 27.000
2 - EDATORUNU K/K/4YY Takı: KGKDB
A.E.KARAKURT
M.FELHAN
O.YILMAZ 55 Start: 4 H.P: 22
176711
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
08/04/2019 Şan MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 M.AVŞAR (3) KGDB 1,44,63 1,03,48 %14(2) 22 25.500
3 - MONTEGO A/A/7YY Takı: KG
N.GÜVEN
N.ÇANAKÇI
H.ÇANAKÇI 54 Start: 3 H.P: 87
611665
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
29/12/2018 Ada HAND-17/DHÖW 1500K NR 62 M.AKYAVUZ (5) KG 1,44,02 0,57,00 - 98 54.000
26/10/2018 İst SATIŞ-3/DHÖW 1400S SN 59 U.POLAT (5) KG 1,33,32 0,51,63 - 93 60.000
06/07/2018 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç NR 56 A.KURŞUN (3) KG 1,30,78 0,51,22 - 91 56.000
21/07/2017 İst KV-6/DHÖ 1600Ç NR 60 H.KARATAŞ (5) KG 1,47,81 0,51,86 - 83 53.000
31/05/2017 İst HAND-16/DHÖW 1400Ç CY 59 H.KARATAŞ (2) KG 1,33,77 0,52,30 - 75 45.000
03/05/2017 İst HAND-16/DHÖW 1400Ç NR 57 H.KARATAŞ (3) KG 1,32,50 0,53,39 - 69 45.000
19/03/2016 İst HAND-16/DHÖW 1300S SN 57 H.KARATAŞ (11) KG 1,27,36 0,53,93 - 60 35.500
05/03/2016 İst HAND-15/DHÖW 1200S SN 56 G.KOCAKAYA (12) KG 1,19,85 0,51,16 - 54 28.500
11/09/2015 İst HAND-15/DHÖW 1300Ç NR 55 A.SÖZEN (7) KG 1,26,02 0,53,69 - 54 33.500
04/07/2015 Ank MAIDEN/TR 1200Ç NR 57 A.KURŞUN (7) KG 1,19,42 0,51,96 - 0 27.500
4 - AKAĞAÇ A/A/5YY Takı: KGK
İB.B.OĞULLARI
S.GÜLERCE
Ö.YILDIRIM 56 Start: t9 H.P: 72
37551
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
28/05/2019 Ank ŞARTLI-2/DHÖW 1300K NR 56 Ö.YILDIRIM (9) KGK 1,31,14 0,57,04 %46(1) 72 25.500
02/08/2018 Ank HAND-16/DHÖ 1400K NR 60 Ö.YILDIRIM (6) KGK 1,37,15 0,56,04 - 81 56.000
10/06/2018 Ada HAND-16/DHÖW 1400K NR 57 MÜS.ÇELİK (9) KGK 1,37,69 0,57,96 - 75 41.000
14/04/2018 Ank HAND-15/DHÖW 1500K NR 53 MÜS.ÇELİK (3) KGK 1,45,82 0,58,84 - 61 36.500
31/03/2018 Ada HAND-15/DHÖW 1200K NR 52 MÜS.ÇELİK (3) KGK 1,24,00 0,56,96 - 53 30.500
27/02/2018 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NE 58 A.KURŞUN (10) KGK 1,37,93 0,57,44 - 31 29.500
5 - KRALARSLAN K/A/5YY Takı: KGK
R.TAŞDELEN
M.KILINÇ
M.AKYAVUZ 56 Start: 6 H.P: 82
910464
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/07/2018 Ank KV-7/DHT 2100K NR 61 M.AKYAVUZ (2) KGK 2,32,95 1,01,02 - 90 74.000
28/06/2018 Ank HAND-16/DHT 2100K NR 59 M.AKYAVUZ (1) KGK 2,31,99 1,02,00 - 81 47.500
19/06/2018 Ank HAND-15/DHÖW 2000K NR 60 M.AKYAVUZ (3) KGK 2,25,66 1,00,96 - 75 36.500
05/06/2018 Ank HAND-16/DHÖW 2100K 55 M.AKYAVUZ (3) KGK 2,31,42 0,59,72 - 67 47.500
10/05/2018 Ank HAND-15/DHÖW 2100K NR 57 M.AKYAVUZ (2) KGK 2,32,46 1,02,04 - 59 36.500
01/05/2018 Ank HAND-14/DHÖW 1400K NR 57 M.AKYAVUZ (7) KGK 1,38,56 0,57,80 - 52 28.000
24/04/2018 Ank ŞARTLI-2/DHÖW 2000K NR 61 M.AKYAVUZ (4) KGK 2,25,39 0,57,80 - 46 23.000
22/02/2018 Şan HAND-13/DHÖW 1400K NR 56 İ.ÇİZİK (13) KGK 1,44,83 1,03,24 - 40 13.000
28/10/2017 Ank MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 M.AKYAVUZ (2) KGK 1,25,60 0,57,20 - 0 30.000
6 - PALERMO K/A/5YY Takı:
İ.KÖROĞLU
A.KAYA
HAKAN YILDIZ 56 Start: t8 H.P: 65
212666
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
15/12/2018 Ada HAND-16/DHÖW 1300K NR 59 HAKAN YILDIZ (13) 1,31,93 0,57,12 - 78 48.000
27/10/2018 Ank HAND-17/DHÖW 2000K NR 52 HAKAN YILDIZ (10) 2,25,57 0,58,88 - 71 62.000
06/10/2018 Ank HAND-15/DHÖW 2200K NR 56 HAKAN YILDIZ (7) 2,42,69 1,00,68 - 65 43.000
08/09/2018 Ank HAND-16/DHÖW 2000K NR 52 HAKAN YILDIZ (13) 2,24,84 0,59,76 - 56 56.000
08/02/2018 İzm SATIŞ-2/DHÖW 1600K NR 53 N.AVCİ (6) 1,55,83 1,00,20 - 39 35.500
15/12/2017 Koc MAIDEN/DHÖ 1400K NR 54 N.EREN (4) 1,40,30 0,58,09 - 27 27.000
7 - ATEŞ KRALLIĞI K/A/7YY Takı: KGDB
N.KAYA
A.YAVUZ
M.K.KUMBASAR 59 Start: 1 H.P: 72
82822
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
26/12/2017 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 56 A.ÇELİK (6) KGDB 2,18,43 0,58,40 - 92 29.000
08/03/2016 Ada KV-6/DHÖW 1900K NR 55 G.KOCAKAYA (4) KGDB 2,17,41 0,59,16 - 87 45.500
07/02/2016 Ada HAND-16/DHÖ 1400K NR 59 M.BAYDAN (1) KGDB 1,38,88 0,59,64 - 81 35.500
10/11/2015 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1500K NR 59 G.KOCAKAYA (4) KGDB 1,45,27 0,57,64 - 74 35.500
23/06/2015 Ank KV-7/DHÖW 1200K NE 54 A.ÇELİK (7) KGDB 1,23,83 0,55,84 - 0 62.500
8 - BURUKMERT A/A/6YY Takı: KGKDB
G.TURAN
F.N.BURUK
F.YÜKSEL 56 Start: t10 H.P: 73
148109
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/05/2018 Bur HAND-17/DHÖW 1800K NR 56 S.ÇETİN (13) KGKDB 2,06,40 0,56,60 - 83 47.000
18/11/2017 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 2100K NR 59 S.AKTAŞ (7) KGKDB 2,36,20 0,58,92 - 88 34.500
09/11/2017 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1500K NR 58 SELİM İPEK (9) KGKDB 1,47,24 0,59,32 - 85 34.500
27/05/2017 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 2200K NR 57 S.BOYRAZ (4) KGKDB 2,44,59 1,02,48 - 80 26.000
31/01/2017 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 56 S.BOYRAZ (7) KGKDB 1,39,44 0,59,44 - 77 23.000
24/12/2016 Ada HAND-15/DHÖW 1500K NE 58 O.ÖZTÜRK (3) KGKDB 1,45,19 0,59,64 - 75 28.500
15/10/2016 Ada KV-7/DHÖW 1500K NR 57 O.ÖZTÜRK (9) KGKDB 1,45,08 0,58,36 - 58 48.000
11/08/2016 Ank MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 SELİM İPEK (3) KGK 1,25,36 0,57,40 - 44 27.500
9 - QUIN ABA A/K/4YY Takı: KG
A.CİĞER
G.GİRAY
M.S.ÇELİK 55 Start: 2 H.P: 31
216158
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
24/03/2019 Ada MAIDEN/DHÖ 1300K NR 57 M.AKYAVUZ (5) KG 1,33,71 0,59,92 %49(1) 25 33.500
10 - ÇOLPANLI A/G/4YY Takı: KGDB
R.TAŞDELEN
M.N.KILINÇ
E.TUNÇ 55 Start: 7 H.P: 29
18153163
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/04/2018 Şan ŞARTLI-1/DHÖW 1000K NR 57 AH.ARSLAN (2) KGK 1,12,80 0,57,92 - 0 30.000
11 - DEHŞETSAÇAN A/A/4YY Takı: KG
A.E.KARAKURT
K.SAÇAN
M.KESKİN 55 Start: 5 H.P: 21
737610
İletişim