27/10/2019 - 2. KOŞU/KV-7/DHÖW/ANADOLU HİSARI KOŞUSU KŞ.

4 YAŞLI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

  • 1900 m
  • 1.  77.500 TL 2.  31.000 TL 3.  15.500 TL 4.  7.750 TL
1 - ZEKİ DAYI A/A/4YY Takı: KGDB
M.ATAL
E.GENÇEL
G.KOCAKAYA 61 Start: 5 H.P: 82
62445
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/08/2019 İst HAND-17/DHÖW 1400S SN 60 G.KOCAKAYA (2) KGDB 1,34,41 0,52,58 - 74 59.000
04/08/2019 İst HAND-16/DHÖ 1600Ç NR 60 G.KOCAKAYA (2) KGDB 1,44,96 0,52,31 %22(1) 66 53.000
28/07/2019 İst HAND-15/DHÖW 1600Ç NR 61 G.KOCAKAYA (4) KGDB 1,46,45 0,56,02 %17(1) 59 41.000
03/07/2019 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1400S SN 58 MÜS.ÇELİK (8) KGDB 1,38,04 0,57,02 %22(2) 54 30.500
25/12/2018 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1300K NE 59 A.KAÇMAZ (4) KGDB 1,31,51 0,57,72 - 57 48.000
22/09/2018 Ank MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 57 U.POLAT (2) KG 1,35,23 0,53,88 - 0 39.000
2 - ARSLANTURBO K/A/4YY Takı: KGK
HAL.KAYA
T.ARSLAN
H.KARATAŞ 60 Start: 1 H.P: 89
531182
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
06/07/2019 İzm KV-7/DHÖ 2000Ç NR 55 ADEM ŞEN (4) KGK 2,14,50 0,52,04 %19(2) 82 60.000
04/01/2019 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1600K NE 56 Ö.YILDIRIM (3) KGK 1,52,31 0,57,92 - 76 26.500
20/10/2018 İzm KV-6/DHÖW 1400K NR 61 GÖKH.GÖKÇE (3) KGK 1,37,72 0,56,24 - 78 56.000
13/10/2018 İzm KV-8/DHT 1300Ç AY 57 GÖKH.GÖKÇE (6) KGK 1,26,11 0,52,80 - 61 76.500
22/07/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 54 ADEM ŞEN (3) KG 1,25,44 0,52,12 - 53 48.000
08/07/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 53 ADEM ŞEN (12) KG 1,26,85 0,54,52 - 0 36.000
3 - ŞUBARTAY A/G/4YY Takı: KG
Y.K.GÜRSOY
C.K.PARSAK
Ö.YILDIRIM 60 Start: 3 H.P: 84
11113
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
13/10/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2000S SN 61 Ö.YILDIRIM (1) KG 2,20,23 0,55,04 %31(1) 76 60.000
06/10/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1500S SN 58 M.KAYA (4) KG 1,41,49 0,55,00 %20(2) 68 60.000
21/09/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç NR 58 Ö.YILDIRIM (1) KG 1,33,34 0,52,04 %57(1) 61 51.500
12/09/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç NR 55 HAKAN YILDIZ (2) KG 1,32,36 0,52,60 %6(6) 56 51.500
20/11/2018 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1200Ç NR 57 HAKAN YILDIZ (2) KG 1,19,18 0,52,04 - 57 48.000
06/09/2018 Ank MAIDEN/DHÖW 1600Ç YU 57 HAKAN YILDIZ (2) KG 1,52,35 0,58,52 - 0 39.000
4 - GÖKYÜZÜ A/K/4YY Takı: KGK
İB.B.OĞULLARI
C.KORUCU
S.BOYRAZ 59 Start: t6 H.P: 98
11451
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/10/2019 İst KV-7/DHÖW 1900Ç NR 59 S.BOYRAZ (6) KGK 2,06,42 0,53,71 %14(4) 98 77.500
26/07/2019 İst KV-6/DHÖ 1600Ç NR 59 S.BOYRAZ (4) KGK 1,45,93 0,51,02 %21(2) 94 61.000
06/07/2019 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç NR 59 Ö.YILDIRIM (6) KGK 1,33,62 0,53,04 - 92 53.000
23/06/2019 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1600Ç NR 59 G.KOCAKAYA (7) KGK 1,46,19 0,53,52 %31(2) 92 41.000
26/04/2019 İst KV-6/DHÖW/D 1400Ç NR 56 Ö.YILDIRIM (5) KGK 1,33,08 0,52,75 - 90 61.000
07/04/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW/D 1300Ç NR 56 Ö.YILDIRIM (12) KGK 1,25,83 0,53,84 %59(1) 90 34.000
09/03/2019 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 56 Ö.YILDIRIM (8) KGK 1,18,07 0,52,08 %67(1) 90 34.000
11/08/2018 Ank KV-7/DHÖW 1400Ç NR 58 Ö.YILDIRIM (6) KGK 1,33,53 0,51,84 - 92 74.000
05/07/2018 Ank KV-6/DHÖW/D 1300Ç NR 59 Ö.YILDIRIM (3) KGK 1,26,58 0,52,32 - 84 64.000
19/06/2018 Ank KV-7/DHÖW 1200Ç NR 55 Ö.YILDIRIM (5) KGK 1,18,21 0,51,20 - 73 64.000
09/06/2018 Ank ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (2) KGK 1,19,42 0,52,24 - 65 36.500
17/05/2018 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1000Ç NR 55 Ö.YILDIRIM (4) KGK 1,03,82 0,49,96 - 55 36.500
01/05/2018 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 900Ç NR 55 Ö.YILDIRIM (11) KGK 0,57,92 0,49,64 - 0 47.500
5 - BEYHANEFE K/A/4YY Takı: KGDB
H.YÜZBAŞI
D.KURTEL
A.ÇELİK 58 Start: 2 H.P: 53
42136
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
11/10/2019 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç YU 58 A.KAÇMAZ (1) KGDB 2,10,41 0,54,29 %32(1) 45 46.500
18/08/2019 İst HAND-15/DHÖW 1900Ç AG 52 M.A.SOLMAZ (5) KGDB 2,11,47 0,54,52 %15(3) 37 41.000
26/10/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 A.SÖZEN (2) KGDB 1,27,52 0,53,56 - 45 39.000
6 - MUHSİN A/A/4YY Takı: KDB
V.KARAKUŞ
E.KAYA
M.KAYA 58 Start: 4 H.P: 57
62434
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
14/08/2019 İst HAND-14/DHÖW 1600Ç NR 57 M.KAYA (7) K 1,46,28 0,54,36 %18(3) 46 30.500
31/07/2019 İst HAND-16/DHÖW 1900Ç NR 52 GÖK.BEKTAŞ (2) KDB 2,08,37 0,51,42 - 39 53.000
22/06/2019 İst ŞARTLI-3/DHÖW 2100Ç NR 55 GÖKH.GÖKÇE (1) KDB 2,24,89 0,54,20 %13(3) 33 30.500
20/09/2018 İzm KV-6/DHÖW 1200Ç NR 56 M.KAYA (3) KDB 1,17,89 0,53,36 - 49 56.000
30/06/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1200Ç YU 57 H.ALTIN (4) KDB 1,20,25 0,53,80 - 43 29.500
İletişim