18/11/2019 - 1. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN)

  • 1300 m
  • 1.  51.500 TL 2.  20.600 TL 3.  10.300 TL 4.  5.150 TL
1 - BAĞRIYANIK K/A/4YY Takı: KG
M.BİLDİK
S.KAYA
E.KADİRLER 57 Start: 2 H.P: 48
161057
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
10/04/2019 İst SATIŞ-2/DHÖW 1500S SN 58 F.YÜKSEL (3) KG 1,42,92 0,56,52 %8(5) 42 39.000
27/11/2018 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 51 N.AVCİ (6) KG 1,24,15 0,57,11 - 50 36.000
15/10/2018 Bur MAIDEN/DHÖ 1300Ç AY 57 M.KAYA (5) KG 1,28,42 0,55,60 - 47 35.000
2 - FEYAT BABA K/A/4YY Takı: KG
ES.ÇETİN
F.ALTIN
H.KAPLAN 59 Start: 3 H.P: 69
38975
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
06/05/2019 Bur HAND-16/DHÖW 1400K NR 59 T.YILDIZ (2) KG 1,37,55 0,56,28 %19(2) 66 45.500
29/04/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300K NR 56 M.ÇİÇEK (1) KG 1,32,04 0,58,84 - 62 45.500
20/03/2019 Bur HAND-15/DHÖW 1200K NR 57 MER.ÇELİK (2) KG 1,22,90 0,56,08 %14(4) 57 34.000
18/10/2018 İzm HAND-14/DHT 1400K NR 56 H.KAPLAN (6) KG 1,37,37 0,56,72 - 57 28.000
16/07/2018 Koc ŞARTLI-2/DHÖ 1400K NR 57 F.YÜKSEL (5) KG 1,39,09 0,58,84 - 50 24.000
28/05/2018 Bur ŞARTLI-2/DHT 1100K NE 56 T.YILDIZ (4) KG 1,14,73 0,53,44 - 0 21.000
3 - LÜLEBURGAZ D/A/4YY Takı: KG
H.CANSU
H.DİKENCİK
E.YAVUZ 61 Start: t8 H.P: 71
53352
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/08/2019 Bur KV-7/DHÖW 2000Ç NR 56 N.ŞEN (10) KG 2,15,57 0,53,64 %7(6) 58 60.000
02/08/2019 Bur KV-7/DHÖW 1800K NR 54 S.TIRPAN (9) KG 2,09,03 0,58,32 %6(3) 49 60.000
04/06/2018 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 52 Y.E. YÜKSEL (6) KG 1,22,46 0,55,40 - 48 30.500
21/05/2018 Bur MAIDEN/DHÖW 1200K NR 52 Y.E. YÜKSEL (3) KG 1,22,42 0,55,80 - 43 29.500
4 - KELEŞHAN D/A/4YY Takı: KGDB
T.ATEŞ
S.BÜYÜKBAŞ
F.ARSLAN 56 Start: t9 H.P: 41
69811
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/11/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300K NR 56 F.ARSLAN (9) KGDB 1,29,96 0,57,56 %9(7) 41 51.500
08/11/2019 Bur HAND-16/DHÖW 1300K NR 52 A.C.DAĞDEVİREN (8) KGDB 1,29,85 0,56,80 %5(7) 36 51.500
02/04/2019 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 52 N.AVCİ (1) KGDB 1,23,27 0,55,19 %14(4) 38 34.000
01/03/2019 Koc ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 57 ÇETİN TAŞ (7) KGDB 1,39,17 0,58,28 %12(3) 34 26.500
24/11/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1400S SN 57 H.KARATAŞ (6) KGDB 1,35,04 0,54,14 - 41 35.000
5 - ASARCIKLI A/A/6YY Takı: KG
E.G.GÜNEŞ
E.KAVÇİN
M.ÇİÇEK 58.5 Start: 4 H.P: 71
857711
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/02/2019 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NE 55 N.AVCİ (2) KG 1,21,59 0,55,16 %6(5) 73 34.000
24/12/2018 Bur ŞARTLI-5/DHÖ 1400K NR 59 M.ÇİÇEK (9) KG 1,35,70 0,55,48 - 83 48.000
30/04/2018 Bur HAND-16/DHÖW 1400K NR 59 A.OKAN PAZAR (10) KG 1,36,46 0,51,48 - 84 41.000
09/12/2017 Koc HAND-17/DHÖW 1200K NR 54 T.YILDIZ (5) KG 1,22,35 0,55,44 - 79 44.500
18/09/2017 Bur KV-6/DHÖ 1300K NR 58 M.ÇİÇEK (3) KG 1,29,92 0,55,88 - 63 46.000
19/06/2017 Bur HAND-14/DHÖ 1200K NR 58 H.ÇİZİK (3) KG3B 1,23,31 0,55,72 - 53 23.000
23/01/2017 Bur ŞARTLI-4/DHÖ 1200K NR 54 M.ÇİÇEK (7) KG 1,24,22 0,57,48 - 48 29.000
28/09/2016 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1200Ç AY 57 G.KOCAKAYA (6) KGK1B 1,22,88 0,53,96 - 0 39.500
6 - BAŞKAYNAK K/A/8YY Takı: KG
T.ÇEKİCİ
Z.KARAKOÇ
K.TOKAÇOĞLU 58.5 Start: 5 H.P: 90
976610
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/08/2019 Koc ŞARTLI-5/DHÖW/Y2 1900K NR 60 M.MANAV (3) KG 2,15,84 0,58,10 %6(3) 88 45.500
28/05/2019 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (4) KG 1,35,82 0,57,06 %15(3) 89 45.500
07/05/2019 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (3) KG 1,35,97 0,55,21 %13(5) 89 34.000
04/09/2018 Koc KV-7/DHÖW 1800K NR 60 K.TOKAÇOĞLU (5) KG 2,10,59 0,58,24 - 103 63.000
02/07/2018 Koc ŞARTLI-4/DHÖ 1900K NR 55 Ö.GÖNÜLTAŞ (7) KG 2,18,22 1,00,00 - 103 36.000
06/06/2017 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1900K NR 62 K.TOKAÇOĞLU (8) KG 2,17,49 0,58,07 - 108 38.500
21/03/2017 Koc KV-6/DHÖW 1900K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (3) KG 2,15,58 0,55,16 - 107 46.000
07/03/2017 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (2) KG 2,22,52 0,56,04 - 107 38.500
14/06/2016 Koc KV-7/DHÖW 1500K IS 63 K.TOKAÇOĞLU (1) KG 1,41,24 0,54,60 - 107 48.000
17/05/2016 Koc KV-6/DHÖW 2000K NR 62 K.TOKAÇOĞLU (1) KG 2,24,86 0,56,84 - 106 45.500
08/04/2016 Koc ŞARTLI-5/DHÖ 2000K NR 57 B.AVERBAK (1) KG 2,23,09 0,53,32 - 105 35.500
10/02/2016 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1800K NR 57 T.YILDIZ (3) KG 2,08,78 0,56,24 - 104 35.500
07/08/2015 Bur KV-8/S/DHÖW 1900K NR 59 K.TOKAÇOĞLU (6) KG 2,16,47 0,56,26 - 104 65.000
17/05/2015 Ada KV-8/S/DHÖ 1400K NR 58 D.YILDIZ (3) KG 1,37,42 0,57,08 - 103 65.000
28/02/2015 Bur KV-7/DHÖ 1400K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (3) KG 1,37,12 0,57,20 - 92 53.500
7 - GÜLENYÜZ K/G/6YY Takı: KGKDB
A.ALÇİÇEK
A.ALÇİÇEK
T.YILDIZ 58.5 Start: t10 H.P: 84
23574
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
15/08/2019 Koc KV-6/DHT 1200K NR 56 A.SÖZEN (8) KGKDB 1,21,45 0,55,01 %5(7) 82 53.000
23/11/2018 Koc KV-7/DHÖ 1400K NR 59 A.SÖZEN (1) KGKDB 1,36,36 0,57,03 - 96 63.000
16/11/2018 Koc HAND-17/DHÖW 1200K NE 58 A.SÖZEN (2) KGKDB 1,21,35 0,54,60 - 91 54.000
18/09/2018 Koc HAND-17/DHÖW 1200K NR 57 M.ÇİÇEK (3) KGKDB 1,22,67 0,55,96 - 85 54.000
26/07/2018 Koc ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 1500K NR 56 U.BARLIK (5) KGKDB 1,44,07 0,59,05 - 84 28.000
24/10/2017 Koc KV-7/DHÖW 1500K NR 61 M.ÇİÇEK (7) KGDB 1,44,26 0,58,06 - 85 51.000
19/09/2017 Koc HAND-17/DHÖW 1200K NR 51 DOĞUKAN SAV (9) KGDB 1,20,63 0,54,10 - 78 44.500
17/08/2017 Koc HAND-16/DHÖW 1200K NR 53.5 GÖK.BEKTAŞ (1) KGDB 1,21,98 0,55,32 - 71 38.500
25/07/2017 Koc HAND-16/DHÖW 1500K NR 53 GÖK.BEKTAŞ (4) KGDB 1,42,57 1,01,04 - 66 38.500
30/05/2017 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1700K NR 59 U.POLAT (4) KGDB 2,03,36 0,58,76 - 60 29.000
11/01/2017 İst HAND-14/DHÖ 1200S SN 58 S.BOYRAZ (11) KGDB 1,20,25 0,53,44 - 52 23.000
07/10/2016 İst MAIDEN/DHÖW 1200Ç YU 57 A.ÇELİK (11) KGDB 1,19,40 0,52,06 - 41 27.500
8 - HANIM SULTAN A/K/6YY Takı: KG
H.CANSU
H.DİKENCİK
MAHİR ŞAHİN 53.5 Start: 6 H.P: 36
983108
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
01/02/2019 İzm HAND-14/DHÖW/D 1600K IS 54 MER.ÇELİK (3) KGK 1,57,08 1,00,62 - 39 26.500
25/01/2019 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 52 MAHİR ŞAHİN (11) KGK 1,23,47 0,57,52 %12(4) 33 34.000
28/11/2018 Bur ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200K IS 58 N.ŞEN (1) KGK 1,22,40 0,56,08 - 44 28.000
03/01/2017 Koc ŞARTLI-3/X/DHÖW/D 1200K NR 53 F.KARAKURT (2) KGK 1,21,69 0,54,76 - 52 23.000
12/05/2016 İzm ŞARTLI-2/DHÖW/D 1200K NR 56 M.KAYA (4) KGK 1,24,13 0,56,52 - 50 19.500
9 - MEZİTHABER A/A/4YY Takı: KGKDB
A.ÖZGEN
D.TAŞKIN
O.ÖZTÜRK 56 Start: t7 H.P: 72
475109
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/03/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300K NR 56 O.ÖZTÜRK (2) KGKDB 1,29,30 0,54,60 %72(1) 82 45.500
05/11/2018 Bur HAND-15/DHÖW 1300K NR 56 O.ÖZTÜRK (7) KGKDB 1,28,63 0,56,00 - 67 36.000
22/10/2018 Bur KV-7/DHÖ 1400K NR 56 O.ÖZTÜRK (4) KGKDB 1,37,39 0,56,92 - 51 63.000
03/09/2018 Bur MAIDEN/DHÖW 1500Ç NR 57 M.KAYA (4) KGKDB 1,40,37 0,53,56 - 39 35.000
10 - SELDANINOĞLU K/A/8YY Takı: KG
M.BİLDİK
C.SEKİN
M.M.BİLGİN 51.5 Start: t11 H.P: 81
458136
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
22/04/2019 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 58 K.TOKAÇOĞLU (10) KG 1,38,03 0,57,64 %9(3) 84 26.500
01/03/2019 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 58 M.ÇİÇEK (8) KG 2,18,00 1,00,04 %15(2) 84 26.500
12/06/2018 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 57 Z.KARABULUT (10) KG 1,35,95 0,57,06 - 101 30.500
21/02/2018 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 53 H.KAPLAN (7) KG 1,22,29 0,55,00 - 97 41.000
02/02/2018 Koc ŞARTLI-3/DHÖW/Y1 1900K NR 59 Z.KARABULUT (6) KG 2,17,67 0,59,72 - 95 24.500
10/02/2017 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 54 M.B.SAKALLILAR (6) KG 1,37,81 0,55,28 - 88 23.000
27/01/2017 İzm ŞARTLI-2/DHÖW 1400K NR 56 M.B.SAKALLILAR (10) KG 1,37,30 0,56,20 - 86 19.500
12/01/2017 İzm ŞARTLI-3/X-1/DHÖW 1600K NE 57 ADEM ŞEN (7) KG 1,52,47 0,56,68 - 85 23.000
28/06/2016 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1900K IS 53 M.B.SAKALLILAR (11) KG 2,17,90 0,57,12 - 84 28.500
11/04/2016 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1800K NR 57 M.ÇİÇEK (9) KG 2,06,23 0,57,28 - 78 28.500
20/08/2015 Koc KV-6/DHÖW 1800K NR 58 M.KAYA (8) KG 2,12,24 0,56,24 - 81 45.500
21/03/2015 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2100S SN 56 M.KAYA (6) KG 2,28,40 0,57,31 - 68 35.500
24/01/2015 İst ŞARTLI-3/DHÖW 2000S SN 56 M.KAYA (6) KG 2,21,92 0,54,19 - 60 23.000
29/11/2014 Koc ŞARTLI-2/DHÖ 1700K NR 57 M.KAYA (2) KG 2,03,49 0,58,76 - 50 15.600
03/10/2014 İst MAIDEN 1400S SN 53 M.HAMEDİ (6) KG 1,36,37 0,56,31 - 40 27.500
11 - URLA DESTANI A/A/6YY Takı: KG
S.YARDIMCI
D.KURTEL
N.ŞEN 58.5 Start: 1 H.P: 67
751063
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/03/2019 Bur HAND-16/DHÖW 1300K NR 58 F.KARAKURT (6) KGDB 1,29,85 0,55,04 %18(2) 63 45.500
04/02/2019 Bur HAND-16/DHÖW/Y2 1400K NR 58 F.KARAKURT (3) KGDB 1,36,12 0,56,52 %18(1) 59 45.500
05/11/2018 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 1900K NR 55 M.C.DEMİR (2) KGDB 2,17,12 1,00,08 - 69 36.000
27/10/2017 Bur HAND-16/DHÖ 1400K NR 52 F.KARAKURT (13) KGDB 1,36,11 0,56,72 - 76 38.500
29/08/2017 Koc HAND-15/DHÖW 1400K NR 57.5 O.GÖKÇE (14) KGDB 1,36,27 0,56,01 - 70 29.000
22/03/2017 Bur HAND-15/DHÖW 1200K NR 50 F.KARAKURT (5) KGDB 1,22,00 0,55,68 - 63 29.000
12/12/2016 Bur HAND-15/DHÖW 1200K NR 52 O.YILDIZ (3) KGDB 1,21,72 0,54,72 - 49 28.500
17/09/2016 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 54 H.ÇİZİK (1) KGDB 1,40,95 0,59,28 - 42 24.500
İletişim