14/05/2021 - 8. KOŞU/KV-6

4 VE YUKARI İNGILIZLER (8. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 2200 m
  • 1.  80.000 TL 2.  32.000 TL 3.  16.000 TL 4.  8.000 TL 5.  4.000 TL
1 - TREVI FOUNTAIN D/A/5YY Takı:
S.AYDEMİR
H.DİKENCİK
N.ŞEN 59.5 Start: 6 H.P: 90
42111
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
14/05/2021 Bur KV-6 2200Ç NR 59 N.ŞEN (6) 2,15,71 0,47,36 %20(2) 90 80.000
06/05/2021 İzm ŞARTLI-5 1900Ç NR 57 N.ŞEN (12) 1,54,08 0,48,24 %13(3) 86 69.000
23/04/2021 Bur ŞARTLI-4 2000Ç NR 57 N.ŞEN (7) 2,04,24 0,48,44 %21(1) 83 54.000
25/09/2020 Bur HAND-17 2000Ç YU 61 ÇETİN TAŞ (2) 2,04,53 0,48,40 %7(6) 81 64.000
10/07/2020 Bur KV-6 2200Ç NR 58 N.ŞEN (6) 2,15,40 0,47,08 %13(1) 73 66.500
12/06/2020 Bur ŞARTLI-4 2000Ç NR 58 N.ŞEN (3) 2,04,97 0,48,36 %13(2) 70 45.000
15/01/2020 Bur HAND-16 1900K NR 59 N.ŞEN (2) 2,02,54 0,52,72 %7(7) 60 55.000
13/11/2019 İst HAND-16 1600Ç NR 56 A.ÇELİK (3) 1,36,98 0,48,16 %17(1) 54 60.000
27/05/2019 Bur HAND-15 2200Ç NR 61 N.ŞEN (6) KG 2,21,36 0,47,40 %20(2) 46 34.000
25/06/2018 Bur MAIDEN 1200K NR 57 Y.E. YÜKSEL (2) KG 1,17,11 0,51,76 - 44 29.500
2 - KIZIL YAĞIZ D/A/4YY Takı: KG
E.MUTLU
N.S.SARICA
F.YÜKSEL 58 Start: t8 H.P: 75
11352
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
20/03/2021 İst HAND-16 2000S SN 62 A.SÖZEN (7) KG 2,06,50 0,48,31 %10(4) 69 69.000
06/03/2021 İst HAND-17 2200S SN 55 F.YÜKSEL (5) KG 2,18,75 0,49,95 %18(2) 62 77.000
05/10/2020 Bur HAND-15 1400Ç NR 62 F.YÜKSEL (8) KG 1,23,16 0,46,84 %28(1) 45 45.000
11/09/2020 Bur ŞARTLI-3 1700Ç NR 55 F.ARSLAN (10) KG 1,42,13 0,48,64 %9(6) 34 35.000
17/08/2020 Bur MAIDEN 1200Ç NR 58 F.YÜKSEL (14) KG 1,10,80 0,45,64 %4(7) 26 50.000
3 - CRIMINAL A/A/4YY Takı: DB
F.KIRAN
S.SUNA
B.KURDU 56 Start: 7 H.P: 72
51355
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
08/04/2021 İzm KV-6 2000Ç AY 55 B.KURDU (8) DB 2,00,45 0,49,52 %10(5) 66 80.000
19/10/2020 Bur HAND-16 1800Ç CA 62 M.ÇİÇEK (4) DB 1,54,40 0,51,56 %13(2) 62 60.000
12/09/2020 İzm HAND-16 1800Ç NR 57 S.ÖZEN (4) DB 1,51,64 0,50,84 %21(2) 52 60.000
15/12/2019 İzm MAIDEN 1600K NR 57 M.ÇİÇEK (3) DB 1,43,01 0,51,88 %19(3) 0 40.500
4 - PETROCELLI D/A/4YY Takı:
T.PELEN
R.KURT
O.ÖZTÜRK 56 Start: 2 H.P: 90
21914
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/04/2021 Bur KV-6 1900K NR 55 O.ÖZTÜRK (1) 2,02,48 0,52,76 %25(2) 89 80.000
15/02/2021 Bur ŞARTLI-5 1900K IS 55 M.ÇİÇEK (2) 2,02,96 0,48,49 %31(2) 85 69.000
03/08/2020 Bur KV-8 2000Ç NR 58 A.ÇELİK (3) 2,06,99 0,45,84 %27(2) 59 89.500
18/03/2020 Bur ŞARTLI-5 2000K NR 56 N.AVCİ (2) 2,14,78 0,56,80 - 49 55.000
06/01/2020 Bur HAND-13 1400K NE 59 T.YILDIZ (2) 1,29,29 0,52,40 %40(1) 38 24.000
25/12/2019 Bur MAIDEN 1400K NR 57 K.TOKAÇOĞLU (5) 1,29,44 0,52,48 %9(4) 0 40.500
5 - BURAKŞAH D/A/6YY Takı: KG
M.ÖZGÜL
H.DİKENCİK
O.YILDIZ 55.5 Start: 3 H.P: 78
56988
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
30/10/2019 İst Handikap 24 2800Ç NR 55 G.KOCAKAYA (4) KG 2,56,80 0,49,23 %11(4) 70 94.000
13/04/2019 İst ŞARTLI-4 2100S SN 56 N.ŞEN (2) KG 2,12,54 0,51,98 - 56 34.000
22/06/2018 Bur ŞARTLI-4 1800Ç CY 60 N.ŞEN (6) KG 1,48,20 0,48,20 - 72 30.500
21/05/2018 Bur HAND-15 2000Ç AY 60 K.TOKAÇOĞLU (7) KG 2,08,83 0,54,56 - 66 30.500
20/04/2018 Bur ŞARTLI-3 2000Ç CY 56 K.TOKAÇOĞLU (8) KG 2,10,24 0,49,92 - 56 24.500
11/08/2017 Bur ŞARTLI-4 1200Ç AY 55 N.ŞEN (1) KG 1,11,02 0,46,96 - 52 29.000
17/07/2017 Bur MAIDEN 1100Ç NR 57 S.TIRPAN (1) KG 1,04,59 0,45,44 - 0 27.000
6 - KÖREBE D/K/7YY Takı: DB
A.SONĞUR
M.ALTIN
H.ALTIN 55.5 Start: 4 H.P: 74
37563
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
04/01/2021 Bur ŞARTLI-4/D 1800K NR 60 H.ALTIN (6) DB 1,57,22 0,52,56 %17(1) 74 54.000
14/08/2020 Bur ŞARTLI-5/D/Y2 1800Ç NR 60 F.KARAKURT (5) DB 1,50,86 0,45,64 %20(2) 72 60.000
01/08/2020 İzm KV-6/D 2000Ç NR 56 H.ALTIN (1) DB 2,03,63 0,47,88 %22(2) 68 66.500
26/06/2020 Bur HAND-16/D 1500Ç NR 63 H.ALTIN (7) DB 1,29,00 0,47,64 %8(6) 64 60.000
09/11/2019 İzm HAND-15/D 2100K NR 59 ÇETİN TAŞ (2) DB 2,19,59 0,54,16 %12(2) 57 38.500
27/09/2019 Bur ŞARTLI-5/D/Y2 2200Ç NR 60 ÇETİN TAŞ (5) DB 2,25,53 0,46,40 - 52 51.500
22/07/2019 Bur HAND-17 2000Ç NR 52 S.İPEK (4) DB 2,07,52 0,46,20 - 46 51.500
27/12/2017 Koc ŞARTLI-5/D 1900K NR 56 M.B.SAKALLILAR (6) DB 2,04,78 0,52,24 - 51 38.500
30/10/2017 Bur HAND-14/D 1400K NE 53 SELİM İPEK (7) DB 1,27,49 0,50,12 - 47 23.000
17/07/2017 Bur HAND-14/D 2000K NR 52 SELİM İPEK (7) DB 2,15,67 0,57,12 - 38 23.000
17/03/2017 İzm MAIDEN/D 1900K NE 58 İ.SOYAD (2) DB 2,07,11 0,54,04 - 39 27.000
7 - RAY OF SUNSHINE A/A/7YY Takı: DB
S.AYDEMİR
B.BAĞ
S.TIRPAN 55.5 Start: 1 H.P: 40
11101146
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
04/09/2020 Bur ŞARTLI-4 2200Ç AY 58 N.ŞEN (3) DB 2,17,04 0,48,44 %6(4) 43 45.000
03/07/2020 Bur ŞARTLI-2 1800Ç NR 55 S.TIRPAN (6) DB 1,49,06 0,48,56 %14(2) 37 28.500
02/09/2019 Bur HAND-16 1800Ç NR 55 S.TIRPAN (4) DB 1,48,68 0,47,32 %9(6) 36 45.500
19/10/2018 Bur HAND-16 2200Ç NR 54 S.TIRPAN (5) DB 2,16,91 0,56,04 - 62 48.000
24/09/2018 Bur HAND-15 2000Ç NR 57 S.TIRPAN (3) DB 2,04,97 0,48,20 - 51 36.000
17/09/2018 Bur HAND-16 1400Ç NR 51 S.TIRPAN (5) DB 1,22,70 0,47,04 - 41 48.000
24/08/2018 Bur HAND-14 1500Ç NR 51 S.TIRPAN (1) DB 1,28,95 0,45,96 - 34 28.000
07/08/2017 Bur HAND-16 2000Ç YU 50 S.TIRPAN (4) 2,05,08 0,49,36 - 54 38.500
21/07/2017 Bur ŞARTLI-5 1800Ç AY 54 S.TIRPAN (2) 1,51,74 0,51,32 - 42 38.500
14/07/2017 Bur MAIDEN 1800Ç AY 58 S.TIRPAN (5) 1,52,24 0,50,56 - 23 27.000
8 - RING OF FIRE A/A/4YY Takı: KGDB
V.AKBULUT
Ö.ÇAKIROĞLU
K.TOKAÇOĞLU 55.5 Start: 5 H.P: 82
136519
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
07/05/2021 Bur ŞARTLI-3 1800Ç NR 56 K.TOKAÇOĞLU (2) KGDB 1,49,18 0,47,48 %45(1) 82 45.500
26/10/2020 Bur KV-7 2000Ç NR 60 M.ÇİÇEK (6) KGDB 2,03,74 0,48,12 %8(5) 80 75.000
28/08/2020 Bur ŞARTLI-3 1700Ç NR 60 K.TOKAÇOĞLU (7) KGDB 1,41,99 0,47,16 %34(1) 76 35.000
24/07/2020 Bur ŞARTLI-4 1800Ç NR 55 T.YILDIZ (3) KGDB 1,48,52 0,47,60 %31(1) 73 45.000
17/10/2019 Ank HAND-16 1900Ç NR 59 M.S.ÇELİK (3) KGDB 1,57,19 0,46,92 %13(5) 66 60.000
03/10/2019 Ank HAND-17 2400Ç NR 52 H.ÇİZİK (8) KGDB 2,35,43 0,47,24 %35(1) 56 65.000
21/09/2019 Ank HAND-16 2400Ç NR 53 H.ÇİZİK (6) KGDB 2,32,35 0,50,00 %21(2) 49 60.000
03/09/2019 Ank HAND-15 2200Ç NR 61 Ö.YILDIRIM (5) KGDB 2,18,88 0,49,40 %36(1) 41 41.000
22/10/2018 Ada MAIDEN 1200Ç NR 57 A.SÖZEN (8) 1,12,39 0,48,44 - 0 35.000
9 - FLYING ANT K/A/4YY Takı: DB
ERS.YAVUZ
R.KARABULUT
İ.H.KETME 54 Start: t9 H.P: 27
788410
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
07/10/2019 Bur ŞARTLI-1 1200Ç AY 57 M.GÜNDÜZELİ (8) 1,12,92 0,48,60 %22(2) 0 51.500
10 - TEEN SPIRIT D/A/4YY Takı: KGK
A.SONĞUR
B.GÜLER
G.YILDIZ 54 Start: t10 H.P: 59
47717
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
30/04/2021 Bur HAND-16 2000Ç NR 58 G.YILDIZ (10) KGK 2,06,05 0,50,24 %13(2) 55 69.000
18/09/2020 Bur ŞARTLI-4 2200Ç NR 56 G.YILDIZ (6) KGK 2,21,82 0,46,40 %17(4) 57 45.000
11/08/2019 İst MAIDEN 1500S SN 57 G.KOCAKAYA (6) KGK 1,34,92 0,50,31 %80(1) 43 37.000
İletişim