16/07/2021 - 2. KOŞU/HAND-16/DHÖ

4 VE YUKARI ARAPLAR (2. ÇİFTE, 1. 5'Lİ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 2200 m
  • 1.  69.000 TL 2.  27.600 TL 3.  13.800 TL 4.  6.900 TL 5.  3.450 TL
1 - FADİK D/K/5YY Takı: KG
M.ÖZGÜL
H.DİKENCİK
S.ÇELİK 60 Start: 11 H.P: 63
876310
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/03/2021 Bur HAND-17/DHÖW 2100K NR 53 Y.E.YÜKSEL (6) KG 2,30,82 0,57,16 %7(4) 64 77.000
14/02/2021 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D/Y1 2000K NE 59 AYTEK DÜLGER (5) KG 2,27,34 0,59,96 %8(3) 58 69.000
05/01/2021 Koc HAND-15/DHÖW/D 2000K NR 59 Y.E.YÜKSEL (4) KG 2,28,62 0,56,72 %14(5) 50 54.000
29/10/2020 İzm HAND-15/DHÖW/D 1300Ç CY 53 Y.E.YÜKSEL (9) KG 1,30,69 0,56,40 %10(6) 44 45.000
16/07/2020 İzm HAND-14/DHT/D 1200K NR 58 Y.E.YÜKSEL (13) KG 1,24,03 0,55,84 %14(3) 35 35.000
10/03/2020 Koc HAND-14/DHÖW/D 1900K IS 53 Y.E.YÜKSEL (1) KG 2,18,35 0,59,17 %4(8) 33 32.000
22/06/2019 İzm MAIDEN/DHÖ/D 1200Ç NR 53 Y.E.YÜKSEL (6) KG 1,18,91 0,52,96 %10(4) 6 33.500
2 - TAŞRALI A/A/7YY Takı: DB
T.UGUR
A.ARSLAN
ÇETİN TAŞ 61 Start: 3 H.P: 63
54558
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
11/06/2020 Ank Handikap 21/DHÖW 1600Ç NR 52 E.SİNCAN (2) DB 1,47,95 0,51,72 %5(9) 70 76.500
02/06/2019 İst Handikap 21/DHÖW 2100Ç NR 54 H.ÇİZİK (6) DB 2,27,70 0,54,10 %16(2) 62 61.000
17/03/2019 Ada HAND-17/DHÖW 2000K NR 51 E.SİNCAN (12) DB 2,22,55 0,56,36 %3(9) 55 51.500
28/11/2018 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1800Ç AG 60 T.YILDIZ (10) DB 2,07,51 1,00,32 - 67 36.000
21/04/2018 Ank ŞARTLI-4/DHÖ 1600Ç AY 54 S.ERKUŞ (5) KGDB 1,46,04 0,54,12 - 55 36.500
07/10/2017 Ank HAND-14/DHÖ 1200Ç NR 53 S.ERKUŞ (5) DB 1,19,39 0,51,20 - 49 26.000
23/09/2017 Ank MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 57 A.KURŞUN (7) DB 1,35,26 0,53,12 - 0 30.000
3 - YAHYABEY GÜLÜ K/K/5YY Takı: KGDB
G.ŞEN
G.ŞEN
A.İNCİ 59.5 Start: 9 H.P: 60
93649
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
14/08/2020 Bur HAND-16/DHT 1800Ç NR 55 Y.E.YÜKSEL (2) DB 2,01,70 0,51,64 %21(1) 58 60.000
23/07/2020 İzm HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 52 D.PALAUR (4) DB 1,25,52 0,51,92 %7(6) 49 60.000
29/06/2020 Bur HAND-14/DHÖW/D 2000Ç NR 56 B.M.MIRIK (8) DB 2,17,52 0,53,40 %22(1) 43 35.000
12/02/2020 Bur HAND-14/DHÖW/D 1900K NE 56 H.SAM (7) DB 2,19,81 1,02,24 %2(12) 42 32.000
11/10/2019 Bur HAND-14/DHÖW/D 1400Ç AY 53 İ.DİNAR (6) KG 1,33,10 0,53,28 %12(3) 39 30.000
23/09/2019 Bur HAND-14/DHÖ 1300Ç NR 51 İ.DİNAR (6) KG 1,25,74 0,52,44 %8(4) 33 30.000
16/08/2019 Bur MAIDEN/DHÖW/D 1200Ç AY 57 N.ŞEN (12) KG 1,20,29 0,54,12 %48(1) 29 33.500
4 - ÖZGÜRFATİH K/A/5YY Takı: KGDB
G.ŞEN
G.ŞEN
VEDAT ABİŞ 59 Start: 2 H.P: 59
510133
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/06/2021 Bur HAND-17/DHÖW 1300Ç CY 52 Y.E.YÜKSEL (5) KGDB 1,24,46 0,50,96 %3(8) 52 77.000
23/04/2021 Bur HAND-15/DHÖW 1700Ç NR 56 N.ŞEN (5) KGDB 1,54,15 0,54,60 %24(1) 42 54.000
13/11/2020 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 2200Ç NR 57 C.ALTUN (5) KGDB 2,33,06 0,56,68 %18(3) 38 54.000
28/06/2019 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1300S SN 57 A.ÇELİK (2) KGDB 1,31,48 0,56,59 %8(4) 33 30.500
5 - YARİSSA K/A/8YY Takı:
M.ÖZGÜL
H.DİKENCİK
N.ŞEN 59.5 Start: 1 H.P: 56
102771
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
16/07/2021 Bur HAND-16/DHÖ 2200Ç NR 59 N.ŞEN (1) 2,31,76 0,52,04 %10(2) 56 69.000
23/10/2020 Bur HAND-15/DHÖ/Y2 1500Ç NR 63 Y.E.YÜKSEL (4) 1,41,22 0,54,88 %8(8) 55 45.000
07/09/2020 Bur ŞARTLI-2/DHÖW 1500Ç NR 59 Y.E.YÜKSEL (4) 1,39,53 0,53,32 %14(2) 53 28.500
12/04/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 2000Ç AG 56 N.ŞEN (2) 2,18,04 0,57,28 %5(7) 51 45.500
17/12/2018 Bur KV-6/DHÖ 1900K NE 59 N.ŞEN (1) 2,14,22 0,58,28 - 51 56.000
05/12/2018 Bur HAND-15/DHT 1900K NE 51 Y.E.YÜKSEL (6) 2,15,54 0,58,28 - 46 36.000
28/07/2017 Bur HAND-15/DHÖW 2000Ç CY 51.5 MAHİR ŞAHİN (2) KGK 2,19,41 0,56,60 - 49 29.000
07/07/2017 Bur HAND-16/DHÖ 1700Ç NR 52 G.YILDIZ (11) KGK 1,54,58 0,53,40 - 38 38.500
07/04/2017 Koc MAIDEN/DHÖW 1500K NR 58 H.ÇİZİK (1) KGK 1,46,86 0,58,60 - 35 27.000
6 - ŞEKERSULTAN A/K/7YY Takı:
F.TURAN
Z.DOĞAN
G.KOCAKAYA 58 Start: 8 H.P: 53
361285
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
13/05/2021 Ank HAND-16/DHÖW/D 2200Ç NR 54 G.KOCAKAYA (3) 2,32,72 0,53,68 %23(1) 44 80.500
27/04/2021 Ada ŞARTLI-3/DHÖW/D 2000Ç NR 57 M.BAYIR (8) 2,16,64 0,54,28 %26(1) 37 45.500
19/12/2020 Ada HAND-14/DHÖ 2000K NR 54 M.S.ÇELİK (4) 2,22,86 0,58,40 %2(9) 30 45.500
09/07/2020 Ank HAND-16/DHÖW/D 2200Ç NR 52 M.BAYIR (1) 2,35,22 0,54,76 %32(1) 38 70.000
23/06/2020 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 2100Ç NR 56 A.SÖZEN (3) 2,24,21 0,54,12 %8(4) 33 35.000
06/09/2019 Bur HAND-16/DHÖW/Y2 1800Ç NR 53 M.MANAV (5) 2,02,91 0,51,84 - 36 45.500
02/06/2019 Ada HAND-15/DHÖW 1900Ç NR 53 A.KAÇMAZ (11) 2,11,52 0,53,20 %12(3) 33 34.000
01/10/2018 Bur HAND-15/DHÖW/D 2000Ç CY 57 G.KOCAKAYA (10) 2,20,33 0,56,04 - 50 36.000
07/08/2018 Ank ŞARTLI-3/DHÖW/D 1900Ç NR 55 G.KOCAKAYA (1) 2,11,00 0,53,40 - 30 32.000
20/07/2017 Ank ŞARTLI-2/DHÖ/D 1400Ç NR 57 U.TEMUR (4) KGDB1B 1,36,26 0,54,92 - 38 21.500
7 - ÇILGIN EJDER A/A/5YY Takı: KGDB
S.ÖNDER
N.TURAN
MAHSUN TURAN 56.5 Start: 10 H.P: 52
616912
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
04/06/2021 Bur HAND-17/DHÖW 2200Ç CY 51 N.AVCİ (10) KGDB 2,33,14 0,52,32 %4(7) 44 77.000
02/11/2020 Bur HAND-16/DHÖW 1400Ç CY 58 MAHSUN TURAN (5) KG 1,37,92 0,57,04 %24(2) 42 69.000
25/09/2020 Bur HAND-14/DHÖW 1500Ç YU 57 MAHSUN TURAN (5) KG 1,40,33 0,53,80 %15(3) 35 35.000
14/09/2020 Bur HAND-15/DHÖ 2000Ç AY 51 N.AVCİ (8) KG 2,17,63 0,52,48 %10(5) 28 45.000
12/01/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 56 MAHSUN TURAN (3) KG 1,41,64 0,59,20 %26(1) 30 46.000
8 - ESERALP D/A/7YY Takı: KG
R.GÜNELİ
B.AVCI
Y.E.YÜKSEL 52 Start: 12 H.P: 45
94717
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/07/2021 Bur HAND-14/DHÖW 1900K NR 58 Y.E.YÜKSEL (9) KG 2,15,85 0,58,16 %9(3) 41 45.500
21/02/2020 Koc SATIŞ-1/DHÖW 1700K IS 61 A.KURŞUN (12) KGDB 2,02,14 0,58,16 %19(3) 55 32.500
28/07/2019 İzm HAND-17/DHÖW 1600K NR 51 B.M.MIRIK (11) KGDB 1,52,41 0,56,84 %10(2) 61 51.500
30/12/2018 İzm HAND-17/DHÖW 1600K NR 52 ADEM ŞEN (7) KGDB 1,52,08 0,58,40 - 79 54.000
18/11/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1400K IS 60 M.KAYA (7) KGDB 1,38,58 0,57,80 - 73 48.000
13/10/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 1800Ç AY 58 MER.ÇELİK (12) KGDB 2,04,63 0,55,88 - 70 36.000
09/03/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1600K NR 57 M.KAYA (6) KGDB 1,55,02 0,58,32 - 69 30.500
08/12/2017 İzm HAND-14/DHÖW 1600K NR 58 M.KAYA (11) KGDB 1,55,30 1,00,04 - 62 23.000
23/11/2017 İzm HAND-15/DHÖ 1200K NR 52 ADEM ŞEN (9) KGDB 1,22,52 0,54,96 - 56 29.000
02/11/2017 İzm HAND-15/DHÖW 1600K NR 55 M.KAYA (7) KGDB 1,54,05 0,56,08 - 51 29.000
22/09/2017 İst MAIDEN/DHÖ 1400Ç AG 57 M.KAYA (4) DB 1,36,39 0,56,48 - 46 30.000
9 - GÜRDENLİ K/A/5YY Takı: DB
Ş.ÖNCEL
N.A.KURTEL
N.AVCİ 51 Start: 7 H.P: 39
78151013
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
05/12/2020 İzm HAND-15/DHT 2100K NR 52 N.AVCİ (4) DB 2,31,50 0,58,92 %32(1) 40 54.000
10 - SONTOŞUR A/A/6YY Takı: KG
B.BAYDAN
C.AKDÖNER
F.HİM 50 Start: 4 H.P: 37
78842
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/10/2019 Bur HAND-16/DHÖ 1700Ç NR 52 MAHMUT TURAN (1) KG 1,52,91 0,52,72 %27(1) 45 51.500
26/09/2019 Ank HAND-15/DHÖW 1900Ç NR 55 A.KAÇMAZ (4) KG 2,12,41 0,52,84 %21(1) 37 46.500
16/09/2019 Bur HAND-15/DHÖW 2000Ç NR 52 N.AVCİ (2) KG 2,16,62 0,53,44 - 32 38.500
15/02/2019 Koc MAIDEN/DHÖ 1500K NE 58 F.YÜKSEL (6) KG 1,47,53 1,00,08 %45(1) 0 33.500
11 - ÖZDOĞA D/K/6YY Takı: DB
T.ATEŞ
K.KAYA
E.D.ÖKTEN 50 Start: 5 H.P: 35
872116
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
26/10/2019 İzm HAND-15/DHÖW 1200Ç NR 56 M.KAYA (9) DB 1,17,73 0,50,80 %18(4) 46 38.500
12/10/2019 İzm HAND-15/DHÖW 1900Ç NR 57 B.M.MIRIK (4) DB 2,10,20 0,56,12 %11(4) 42 38.500
17/05/2019 İst HAND-14/DHÖW/D 1900Ç YU 53 GÖKH.GÖKÇE (1) DB 2,09,51 0,55,00 %25(1) 28 30.500
30/06/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1200Ç YU 51 Y.AVŞAR (5) 1,21,54 0,54,64 - 42 29.500
12 - BADİNHAN K/A/5YY Takı: KG
F.TURAN
H.YILDIZ
H.KAPLAN 50 Start: 6 H.P: 33
7133114
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
11/12/2020 Bur HAND-14/DHÖ 1200K NR 54 H.KAPLAN (3) KG 1,22,24 0,56,08 %2(12) 29 45.500
04/09/2020 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 1700Ç AY 52 K.YILMAZ (5) KGK 1,53,84 0,54,56 %6(7) 32 45.000
30/09/2019 Bur MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 55 F.KABADAYI (3) KGDB 1,34,56 0,54,12 %17(3) 23 40.500
13 - ÖZDEMİRGÜLÜ A/K/4YY Takı: KGK
F.TURAN
Z.DOĞAN
K.YILMAZ 50 Start: t13 H.P: 33
41241411
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
17/01/2021 Ada MAIDEN/DHÖ/D 1400K NE 56 M.S.ÇELİK (14) KGK 1,40,76 1,00,32 %8(4) 27 60.000
İletişim