23/07/2021 - 7. KOŞU/KV-6/WEST BY WEST KOŞUSU KŞ.

3 VE YUKARI İNGILIZLER (7. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

  • 1200 m
  • 1.  80.000 TL 2.  32.000 TL 3.  16.000 TL 4.  8.000 TL 5.  4.000 TL
1 - INTO D/A/5YY Takı: KGDB
G.ALTIN
Ç.ALTIN
A.KURŞUN 63 Start: 3 H.P: 96
19232
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/03/2021 Ada KV-9 1300K NR 59 A.ÇELİK (1) KGDB 1,20,57 0,51,16 %56(1) 93 126.000
29/12/2020 Ada ŞARTLI-5 1300K NR 63 E.KILIK (3) KG 1,20,99 0,56,76 %39(1) 90 69.000
22/12/2020 Ada ŞARTLI-4 1200K NR 62 E.KILIK (1) KG 1,14,24 0,50,72 %41(1) 89 54.000
16/12/2020 Ela ŞARTLI-4 1200K IS 62 E.KILIK (1) KG 1,13,64 0,51,96 %64(1) 89 39.500
29/11/2020 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 60 E.KILIK (2) KG 1,15,09 0,51,80 %40(1) 88 32.000
16/11/2020 Ela ŞARTLI-5 1200K NR 56 E.KILIK (1) KG 1,15,49 0,54,92 %14(3) 88 50.500
07/10/2019 Koc KV-7 1400K NR 58 A.KURŞUN (5) KG 1,26,14 0,51,60 %15(3) 90 66.000
29/08/2019 Koc ŞARTLI-5 1200K NR 61 K.TOKAÇOĞLU (1) KG 1,13,10 0,48,13 - 90 45.500
09/08/2019 Bur KV-7 1300K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (2) KG 1,21,08 0,51,60 %40(1) 88 60.000
08/07/2019 Bur ŞARTLI-4 1200K NR 58 Ö.YILDIRIM (3) KG 1,13,55 0,55,20 - 85 34.000
07/06/2019 Bur ŞARTLI-4 1400K NR 56 K.TOKAÇOĞLU (4) KG 1,28,56 0,51,64 %48(1) 85 34.000
26/10/2018 Bur KV-8 1200K NR 60 M.AKYAVUZ (6) KG 1,13,01 0,48,80 - 91 76.500
15/10/2018 Bur KV-8 1200K NR 59 T.YILDIZ (3) KG 1,15,18 0,50,80 - 86 76.500
10/09/2018 Bur A3 1200Ç NR 57 M.ÇİÇEK (3) KG 1,10,24 0,46,84 - 58 124.000
19/07/2018 Koc ŞARTLI-2 1200K NR 57 H.KATI (2) KGK 1,16,11 0,51,02 - 52 24.000
2 - ÇAKIRDAĞLI D/A/4YY Takı: KGKDB
M.B.TOKAT
T.GÜRE
N.ŞEN 62 Start: t6 H.P: 74
65125
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
28/06/2021 Bur HAND-16/Y2 1400Ç NR 59 K.GÖKÇE (11) KGKDB 1,23,57 0,47,24 %5(8) 65 69.000
29/03/2021 Bur HAND-16 1800K NR 56 N.ŞEN (12) KGKDB 1,57,23 0,50,68 %22(1) 56 69.000
17/03/2021 Bur HAND-15 1300K NR 57 N.ŞEN (10) KGKDB 1,19,76 0,48,76 %24(1) 48 54.000
18/12/2020 Bur ŞARTLI-5 1400K NR 57 N.ŞEN (5) KGKDB 1,27,59 0,50,96 - 30 69.000
3 - GRAY TAIL K/A/5YY Takı: KGDB
BEK.YILDIRIM
B.YILDIRIM
H.KAPLAN 61 Start: 4 H.P: 90
69126
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/05/2021 Bur ŞARTLI-5 1300K NE 57 B.M.MIRIK (4) KGDB 1,19,66 0,48,96 %8(6) 90 69.000
10/03/2021 Bur KV-8 2100K NR 60 T.YILDIZ (2) KGDB 2,18,08 0,55,56 %11(5) 84 107.500
11/12/2020 Bur KV-7 1400K NR 60 MAHMUT TURAN (2) KGDB 1,26,94 0,50,36 %6(5) 77 90.000
09/11/2020 Bur ŞARTLI-4 2000K NR 57 B.M.MIRIK (1) KG 2,09,75 0,51,80 %35(1) 74 54.000
25/09/2020 Bur ŞARTLI-3 1400K NR 59 B.M.MIRIK (4) KG 1,26,37 0,49,72 %34(1) 69 35.000
04/09/2020 Bur ŞARTLI-2 1400K NR 60 H.KAPLAN (1) KG 1,27,37 0,50,20 %14(3) 64 28.500
17/02/2019 İzm KV-8 1400K NR 58 N.AVCİ (1) KG 1,29,25 0,52,32 %74(1) 74 72.500
28/12/2018 Koc ŞARTLI-5 1500K NR 54 N.AVCİ (3) KG 1,34,73 0,52,14 - 53 48.000
19/10/2018 Bur MAIDEN 1200K NR 57 N.AVCİ (2) KG 1,14,43 0,49,60 - 0 35.000
4 - AKINCI D/A/5YY Takı: KGDB
R.COŞKUN
N.AKAGÜNDÜZ
M.ÇİÇEK 60 Start: 2 H.P: 86
34111
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
23/07/2021 Bur KV-6 1200K NR 60 M.ÇİÇEK (2) KGDB 1,13,75 0,48,60 %20(3) 86 80.000
01/07/2021 Koc HAND-17 1500K NR 59 K.GÖKÇE (6) KGDB 1,33,30 0,51,68 %18(2) 81 77.000
21/06/2021 Bur ŞARTLI-4/Y2 1400K NR 57 K.GÖKÇE (5) KGDB 1,26,88 0,50,12 %11(3) 79 54.000
15/10/2020 Koc HAND-17 1400K NR 56 M.KAYA (2) DB 1,26,54 0,50,64 %16(2) 66 64.000
28/09/2020 Bur HAND-17 1400K NR 53 O.ATMACA (5) DB 1,25,70 0,48,60 %13(3) 58 64.000
31/07/2020 Bur HAND-16 1400K NR 52 O.ATMACA (1) DB 1,28,09 0,52,04 %13(4) 41 60.000
10/07/2020 Bur HAND-14 1200K NR 58 O.ATMACA (5) DB 1,14,23 0,49,52 %6(6) 36 35.000
5 - KARAMÜRSELLİ D/A/4YY Takı: KGK
K.GÜNEŞ
A.H.OBDAN
N.AVCİ 57 Start: 1 H.P: 59
134614
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/07/2021 Bur HAND-17 1300K NR 52 N.AVCİ (2) KGK 1,20,08 0,49,44 %22(1) 54 77.000
31/08/2020 Bur ŞARTLI-4 1400K NR 58 N.AVCİ (2) KGK 1,27,66 0,51,36 %11(4) 44 45.000
22/06/2020 Bur HAND-16 1300Ç NR 52 O.ATMACA (7) KGK 1,17,52 0,47,52 %3(9) 34 60.000
04/03/2020 Bur MAIDEN 1400K NR 58 O.ATMACA (6) KGK 1,30,25 0,53,68 %6(5) 0 46.000
6 - YOU NEVER KNOW D/A/5YY Takı: KGDB
Y.TALUK
N.A.KURTEL
F.HİM 56 Start: 5 H.P: 65
66443
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/12/2020 Bur HAND-16 1200K NR 61 B.M.MIRIK (2) KGDB 1,13,72 0,49,62 %6(7) 65 69.000
24/08/2019 İzm ŞARTLI-4 1400K NR 58 S.ÖZEN (8) KG 1,28,16 0,51,36 %20(1) 61 34.000
09/06/2018 Ank ŞARTLI-1 1000Ç NR 57 H.KARATAŞ (3) 0,59,64 0,45,96 - 0 47.500
İletişim