06/12/2021 - 2. KOŞU/HAND-16/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 2. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1900 m
  • 1.  50.500 TL 2.  20.200 TL 3.  10.100 TL 4.  5.050 TL 5.  2.525 TL
1 - DÖRTNALBEYİ K/A/4YY Takı: KGDB
N.GÜNDÜZ
N.GÜNDÜZ
Y.ÇELİKBAŞ 59.5 Start: 1 H.P: 63
21321110
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/05/2021 Ela ŞARTLI-5/DHÖW/Y2 1900K NR 57 Y.ÇELİKBAŞ (5) KGDB 2,27,74 1,08,08 - 67 50.500
25/01/2021 Şan ŞARTLI-3/DHÖW/Y2 1800K NR 54 Y.ÇELİKBAŞ (6) KGDB 2,18,16 1,05,04 %17(2) 60 32.000
16/07/2020 Ank ŞARTLI-3/DHÖ 1200K NR 57 H.ÇİZİK (1) KG 1,25,40 0,58,12 %12(3) 41 40.000
30/06/2020 Ank MAIDEN/DHÖW 1100K NR 57 M.BAYDAN (5) KG 1,16,65 0,55,00 %8(4) 0 55.000
2 - KIRATIN K/A/4YY Takı: KGDB
V.ÖNDER
H.BECENE
İ.KATAR 59.5 Start: t10 H.P: 59
113664
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
29/09/2021 Diy KV-7/DHÖW 1700K NR 58 F.YARDIMCI (10) KGDB 2,10,94 1,04,24 %14(4) 53 64.000
08/03/2021 Şan KV-6/DHÖW 1700K NR 58 F.YARDIMCI (13) KGDB 2,06,15 1,03,08 %16(3) 53 57.500
22/02/2021 Şan HAND-15/DHÖ 1400K NR 59 F.YARDIMCI (11) KGDB 1,42,26 1,01,16 %29(1) 46 39.500
01/02/2021 Şan HAND-14/DHÖW 1700K NE 59 F.YARDIMCI (18) KGDB 2,10,24 1,06,04 %23(1) 40 32.000
07/01/2021 Şan HAND-13/DHÖW 1400K NR 59 F.YARDIMCI (14) KGDB 1,46,10 1,04,28 %18(1) 34 23.000
10/10/2020 Diy ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 60 N.ALTIN (10) KGDB 1,26,27 0,58,84 %16(3) 32 24.500
14/09/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 54 Y.ÇELİKBAŞ (11) KGDB 1,29,11 1,01,60 %2(6) 14 37.000
3 - DİKME AĞASI K/A/4YY Takı: KG
EY.YARDIMCI
F.YUVARLAK
F.YARDIMCI 58.5 Start: 7 H.P: 55
17515
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
29/11/2021 Şan ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 59 M.E.DOĞAN (1) KG 2,48,87 1,13,60 - 51 39.500
03/11/2021 Ela HAND-16/DHÖ 1800K IS 55 A.ŞENBAHAR (4) KG 2,09,27 0,59,40 - 46 50.500
23/12/2020 Ela HAND-14/DHÖ 1500K IS 59 F.YARDIMCI (4) 1,51,19 1,03,76 %23(1) 45 32.000
10/06/2020 Ela ŞARTLI-1/DHÖW 1000K NR 57 F.YARDIMCI (2) KG 1,15,68 0,59,20 %45(1) 0 44.000
4 - PEKKURT BEYİ A/A/4YY Takı: KGDB
N.CAMUZ
S.AKPİRİNÇ
V.KIZMAZ 58.5 Start: t14 H.P: 55
234614
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
07/06/2021 Şan HAND-15/DHÖW 1700K NR 59 Y.CENGİZ (15) KGDB 2,02,53 0,59,28 %11(1) 52 39.500
04/03/2021 Şan HAND-15/DHÖ 1800K NR 56 N.ALTIN (7) KGDB 2,15,50 1,02,56 %6(7) 46 39.500
07/11/2020 Şan HAND-15/DHT 1400K NR 55 F.YARDIMCI (6) KGDB 1,51,17 1,08,48 %14(2) 39 39.500
08/08/2020 İzm MAIDEN/DHÖ 1200Ç AY 57 S.ÖZEN (9) KG 1,20,93 0,53,84 %13(2) 0 50.000
5 - İBİŞBEY K/A/4YY Takı: KG
M.DOĞAN
M.DOĞAN
İ.AKYAVUZ 57 Start: 9 H.P: 52
21149
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
14/11/2021 Diy ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 59 M.E.DOĞAN (4) KG 2,28,37 1,06,60 %27(1) 46 39.500
03/11/2021 Ela HAND-14/DHÖW 1800K IS 60 M.E.DOĞAN (7) KG 2,09,50 1,00,24 %19(3) 40 32.000
27/09/2021 Ela HAND-14/DHÖW 1200K NR 55 M.E.DOĞAN (6) 1,22,88 0,55,76 %7(7) 31 32.000
14/07/2020 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 GÖK.BEKTAŞ (6) 1,26,59 1,00,48 %30(2) 0 50.000
6 - YELTAYBEY A/A/4YY Takı: KGDB
M.DOĞAN
A.MİZAN
M.E.DOĞAN 54.5 Start: t13 H.P: 49
1011273
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
13/05/2021 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 2000K NR 58 M.AKYAVUZ (1) KGDB 2,28,23 1,02,56 %20(2) 43 52.000
27/04/2021 Ank HAND-14/DHÖW 2000K NR 59 M.AKYAVUZ (1) KGDB 2,29,50 1,03,08 %16(3) 39 52.000
01/10/2020 Ank SATIŞ-2/DHÖW 1200K NR 57 M.AKYAVUZ (8) KG 1,25,11 0,57,12 %22(2) 38 50.000
01/09/2020 Koc MAIDEN/DHÖ 1400K NR 55 D.KAYA (9) KG 1,39,75 1,00,40 %12(3) 35 50.000
7 - UZUNYOL A/A/4YY Takı:
F.E.AKIL
İ.SANCAR
H.ALTUNKILIÇ 55 Start: 5 H.P: 48
555512
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
23/06/2021 Ela KV-6/DHÖ 2000K NR 56 B.BEKTAŞ (8) 2,29,33 1,02,04 %10(3) 52 57.500
09/11/2020 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 60 V.KIZMAZ (4) KG 1,23,86 0,57,04 %20(2) 50 50.500
21/10/2020 Ela KV-6/DHÖW 1200K NR 58 V.KIZMAZ (4) KG 1,27,15 1,00,80 %7(7) 43 48.000
08/07/2020 Ela ŞARTLI-2/DHÖW 1000K NR 57 V.KIZMAZ (1) KG 1,13,72 0,58,84 - 35 20.000
22/06/2020 Şan ŞARTLI-2/DHÖW 1100K NR 55 B.BEKTAŞ (12) KG 1,18,35 0,57,56 %5(7) 0 20.000
8 - ALDIRMAZ A/A/4YY Takı: KGDB
V.ÇİZİK
Ş.TOYDEMİR
H.ALTUNDAĞ 54 Start: t11 H.P: 46
512737
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
17/10/2021 Ada HAND-15/DHÖW 2000K NR 54 M.G.ARSLAN (8) KGDB 2,24,73 0,56,40 %15(3) 41 54.000
28/06/2021 Şan HAND-16/DHÖ 1900K NR 52 İ.AKYAVUZ (9) KGDB 2,17,27 1,03,52 %5(9) 39 50.500
11/03/2021 Şan ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 58 H.POLAT (14) KGDB 1,25,46 0,57,44 %4(9) 36 50.500
11/09/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 54 M.M.BİLGİN (3) KG 1,33,99 0,53,56 %5(8) 24 50.000
9 - HİLVANLIM K/A/4YY Takı:
İ.SAYIS
F.TEKPINAR
A.ŞENBAHAR 53.5 Start: 8 H.P: 45
68121
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
06/12/2021 Şan HAND-16/DHÖW 1900K NR 55 A.ŞENBAHAR (8) 2,35,06 1,05,56 %9(4) 45 50.500
16/11/2021 Diy HAND-14/DHÖW 2000K NR 58 A.ŞENBAHAR (7) 2,35,11 1,02,80 %4(6) 39 32.000
10/10/2021 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 54 A.ŞENBAHAR (1) 2,27,20 1,01,80 %4(9) 33 39.500
15/02/2021 Şan ŞARTLI-4/DHÖ 1900K NR 56 B.BEKTAŞ (5) KG 2,27,11 1,04,96 %2(6) 37 39.500
15/06/2020 Şan ŞARTLI-1/DHÖW 1000K NR 57 M.DOĞAN (13) KGK 1,12,28 0,57,36 %6(6) 0 44.000
10 - BABA MAHİR K/A/4YY Takı: KGDB
N.CAMUZ
S.AKPİRİNÇ
Y.CENGİZ 53 Start: 2 H.P: 44
9110811
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
31/10/2021 Ada ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 1800Ç NR 58 M.ŞAKİR (8) KGDB 2,01,17 0,54,04 %3(1) 41 54.000
29/07/2021 Ank ŞARTLI-2/DHÖW 1600Ç NR 52 A.AKDEMİR (1) KGDB 1,47,17 0,53,72 %20(3) 39 40.000
31/05/2021 Şan ŞARTLI-2/DHÖW 2000K NR 55 İ.AKYAVUZ (8) KGDB 2,26,82 1,00,32 %5(7) 36 25.000
10/10/2020 İzm MAIDEN/DHÖW 1200Ç AY 54 M.M.BİLGİN (8) KGDB 1,20,81 0,53,64 %30(2) 32 50.000
11 - AKTAŞ HAT A/A/4YY Takı: KG
N.CAMUZ
A.AKTAŞ
A.ÇANKAYA 52 Start: t15 H.P: 42
124746
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
22/09/2021 Diy HAND-15/DHÖW 1900K NR 56 M.DOĞAN (11) KG 2,26,98 1,04,96 %22(1) 37 39.500
15/09/2021 Diy HAND-13/DHÖW 1700K NR 60 M.DOĞAN (16) KG 2,15,63 1,07,80 %9(3) 31 23.000
05/12/2020 Şan ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 59 M.DOĞAN (14) KG 1,48,42 1,06,64 %10(4) 39 50.500
28/11/2020 Şan HAND-13/DHÖW 1200K NE 59 M.DOĞAN (12) KG 1,31,79 1,02,88 %16(2) 35 23.000
29/06/2020 Şan MAIDEN/DHÖW 1100K NR 57 M.DOĞAN (7) KGK 1,19,85 0,58,84 %10(4) 0 37.000
12 - UÇAN KARLI GÜZEL K/A/4YY Takı: KGDB
MEHM.KAYA
F.KÜÇÜKÇAY
F.ÇETİNBAŞ 52 Start: 6 H.P: 42
412528
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
05/10/2021 Diy HAND-14/DHT 1200K NR 57 İ.KATAR (1) KGDB 1,29,66 1,01,32 %12(3) 39 32.000
16/09/2020 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 59 MEH.TAŞKAYA (4) KGDB 1,27,83 1,00,96 %23(1) 38 33.000
02/09/2020 Ela ŞARTLI-3/DHÖ 1200K NR 59 F.YARDIMCI (2) KGDB 1,27,43 1,00,96 - 32 24.500
22/07/2020 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 MEH.TAŞKAYA (8) KGDB 1,28,52 1,01,84 %14(4) 0 37.000
13 - ALEVSAÇAN A/A/4YY Takı: KG
E.ALTIN
S.ALTIN
N.ALTIN 51.5 Start: 4 H.P: 41
53442
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/10/2021 Diy ŞARTLI-2/DHÖW 2000K NR 55 A.ŞENBAHAR (6) KG 2,37,21 1,06,80 %20(1) 38 25.000
14 - AYNALIÇARŞI D/A/4YY Takı: KGK
V.ÇİZİK
A.TOYDEMİR
B.SARIDAL 50 Start: 3 H.P: 37
885513
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/01/2021 İst HAND-15/DHÖW 1400S SN 53 D.KAYA (4) KGK 1,35,47 0,54,76 %18(3) 42 54.000
13/07/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1000Ç NR 57 İ.BAGUÇ (11) KGK 1,05,03 0,50,88 %28(1) 0 50.000
15 - CAMUZDEVRANI A/A/4YY Takı: DB
N.CAMUZ
B.CAMUZ
UMUT DEMİR 50 Start: t12 H.P: 36
71091015
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/12/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 H.ALTIN (2) 1,39,62 0,58,48 %8(5) 29 60.000
İletişim