21/01/2022 - 6. KOŞU/ŞARTLI-4

4 VE YUKARI İNGILIZLER (6. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1400 m
  • 1.  62.000 TL 2.  24.800 TL 3.  12.400 TL 4.  6.200 TL 5.  3.100 TL
1 - ALİÇO D/A/5YY Takı: KGKDB
B.TANRIKULU
N.ÖZBAĞ
M.KAYA 55 Start: 3 H.P: 85
16231
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/01/2022 Ant ŞARTLI-4 1400K NR 57 M.KAYA (3) KGKDB 1,27,52 0,49,56 %36(1) 85 62.000
15/12/2021 Bur HAND-17 1200K NE 61 MAHMUT TURAN (7) KGKDB 1,13,13 0,48,28 %14(3) 79 77.000
03/12/2021 Koc KV-6 1500K NR 63 MAHMUT TURAN (9) KGKDB 1,33,51 0,51,13 %4(7) 75 80.000
05/04/2021 Bur HAND-17 1400K IS 61 G.KOCAKAYA (2) KGKDB 1,26,15 0,49,32 %24(1) 77 77.000
09/03/2021 Koc ŞARTLI-4 1400K NR 58 G.KOCAKAYA (3) KGDB 1,25,92 0,49,09 %31(1) 71 54.000
12/02/2021 Koc HAND-16 1500K IS 62 G.KOCAKAYA (3) KGDB 1,32,74 0,51,13 %13(3) 67 69.000
10/11/2020 Koc HAND-16 1200K NR 62 M.KAYA (5) KGDB 1,14,58 0,50,24 %45(1) 58 69.000
03/11/2020 Koc ŞARTLI-5 1200K NR 61 M.KAYA (4) KGDB 1,15,44 0,50,20 %35(1) 53 69.000
11/02/2020 Koc ŞARTLI-4 1200K NR 56 MAHMUT TURAN (2) KGDB 1,15,45 0,50,06 %42(2) 40 42.000
17/01/2020 Koc ŞARTLI-3 1200K NR 55 MAHMUT TURAN (3) KGDB 1,14,56 0,49,52 %23(2) 30 32.000
2 - DOTHRAKI D/A/5YY Takı: KDB
H.YILDIRIM
F.KAHRAMAN
F.R.BEBEK 55 Start: 8 H.P: 68
812447
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
06/10/2021 Ela HAND-17 1200K NR 59 M.DOĞAN (4) KDB 1,14,01 0,50,52 %11(5) 64 54.500
14/07/2021 Ela ŞARTLI-3 1200K NR 57 İ.AKYAVUZ (16) KDB 1,15,22 0,51,20 %19(1) 49 32.000
21/11/2020 Ank ŞARTLI-5 1400K NR 58 H.ÇİZİK (6) KGKDB 1,29,27 0,58,80 %13(3) 38 80.500
23/10/2020 İst MAIDEN 1600Ç CY 58 MÜS.ÇELİK (15) KDB 1,40,09 0,49,96 %19(2) 35 55.000
3 - OBRADA A/G/7YY Takı: DB
M.Y.AKKEYİK
Z.Ş.R.İNCİ
T.YILDIZ 55 Start: 9 H.P: 91
28242
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
25/10/2021 Koc KV-6 1200K NR 60 S.BOYRAZ (2) DB 1,12,65 0,48,16 %22(1) 90 80.000
23/09/2021 Ank ŞARTLI-4/Y1 1500K NR 60 İS.DEMİR (5) KGDB 1,36,16 0,53,88 %41(1) 90 66.000
24/07/2021 İzm ŞARTLI-4 1200K NR 60 M.ÇİÇEK (4) KGDB 1,13,85 0,49,08 %23(2) 88 54.000
24/06/2021 İzm ŞARTLI-3 1400K NR 56 A.ALPAGUT (3) KGKDB 1,27,44 0,50,84 %16(2) 88 45.500
19/10/2020 Bur ŞARTLI-4 1200K NE 61 M.S.ÇELİK (6) KGK 1,13,88 0,49,56 %34(1) 90 45.000
25/08/2020 Koc ŞARTLI-4 1200K NR 58 M.KAYA (6) KGKDB 1,13,17 0,49,04 %26(1) 90 45.000
25/02/2019 Bur KV-6 1400K NR 57 E.YAVUZ (8) KGKDB 1,27,33 0,52,36 %7(3) 90 53.000
25/10/2018 Ank KV-8 1400K NE 58 E.YAVUZ (4) KGKDB 1,27,19 0,49,28 - 101 90.000
01/06/2018 Bur ŞARTLI-5 1300K NR 58 E.YAVUZ (4) KDB 1,19,88 0,49,40 - 90 41.000
04/05/2018 Bur KV-6 1400K NR 55 E.YAVUZ (2) KDB 1,26,27 0,50,24 - 86 48.500
23/08/2017 İst KV-6 1300S SN 57 Ö.YILDIRIM (2) KGK 1,17,49 0,47,27 - 76 53.000
02/06/2017 İst ŞARTLI-5 1100Ç NR 55 A.KURŞUN (2) KGK 1,05,48 0,46,58 - 60 45.000
17/05/2017 İst ŞARTLI-1 1000S SN 57 A.KURŞUN (1) KGK 1,00,94 0,46,61 - 0 45.000
4 - GARONOR A/A/4YY Takı: K
H.YILDIRIM
S.KAHRAMAN
C.TEPE 54 Start: 7 H.P: 50
325710
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
11/08/2021 Ela HAND-15 1200K NR 56 MEH.TAŞKAYA (2) K 1,15,36 0,52,48 %14(2) 41 39.500
23/06/2021 Ela MAIDEN 1200K NR 58 MEH.TAŞKAYA (8) K 1,17,25 0,53,00 %63(1) 37 44.500
5 - PRESSMAN D/A/4YY Takı:
D.ALCEYLAN
C.KÖMÜR
HAKAN YILDIZ 54 Start: 2 H.P: 45
31154
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/10/2021 Ank HAND-14 1600Ç NR 54 MÜS.ÇELİK (1) 1,37,92 0,48,24 %16(2) 37 52.000
11/10/2021 Koc ŞARTLI-19 1400K NR 58 T.YILDIZ (2) 1,27,65 0,50,24 %12(3) 31 60.000
6 - THE PLUCKY D/A/4YY Takı: KGDB
G.TOPBAŞ
A.BAŞARAN
MÜS.ÇELİK 54 Start: 4 H.P: 79
61153
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
10/10/2021 Ada KV-8 1800Ç NR 58 M.S.ÇELİK (2) KGDB 1,51,04 0,47,60 %20(2) 74 107.500
11/09/2021 Ank KV-7 1600Ç NR 58 H.KARATAŞ (6) KGDB 1,38,50 0,46,24 %30(1) 66 105.500
21/07/2021 İst HAND-16 1600Ç NR 60 A.SÖZEN (8) KGDB 1,35,84 0,48,61 %19(2) 57 80.500
29/05/2021 Ank HAND-15 1900Ç CY 58 MÜS.ÇELİK (4) KGDB 1,59,08 0,47,96 %22(3) 43 66.000
06/05/2021 Ank HAND-15 1600Ç YU 52 MÜS.ÇELİK (1) KGDB 1,37,20 0,46,64 %26(2) 36 66.000
7 - KREM JANTİ K/A/4YY Takı:
M.KANAT
S.ÖZTÜRK
F.YÜKSEL 54 Start: 6 H.P: 29
45665
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
28/12/2020 Bur MAIDEN 1300K NR 57 O.ÖZTÜRK (7) KGDB 1,23,29 0,52,12 %21(2) 33 60.000
8 - ŞİRİN OĞLU A/A/5YY Takı: KG
H.TOP
A.TOP
E.TUNÇ 55 Start: 1 H.P: 43
374109
9 - RUN FOR PEAK A/A/4YY Takı: KGKDB
A.TURGUT
M.R.İNANÇ
İ.SOYAD 55 Start: 10 H.P: 37
15768
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
24/04/2021 İzm MAIDEN 1300Ç AY 58 MER.ÇELİK (9) KGKDB 1,18,25 0,47,64 %16(3) 28 60.000
10 - LION ADİL D/A/4YY Takı:
B.TANRIKULU
A.KÖSEOĞLU
Ç.CANPOLAT 54 Start: 5 H.P: 11
89896
İletişim