09/07/2022 - 8. KOŞU/ŞARTLI-4

3 VE YUKARI İNGILIZLER (8. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)

  • 2400 m
  • 1.  76.000 TL 2.  30.400 TL 3.  15.200 TL 4.  7.600 TL 5.  3.800 TL
1 - DEMİRKURT D/A/5YY Takı: K
BAH.GÖK
U.KURTLAR
A.KURŞUN 60.5 Start: 1 H.P: 93
15913
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
26/06/2022 Ada ŞARTLI-3 1900Ç NR 58 E.SİNCAN (4) K 1,57,22 0,48,16 %32(2) 93 52.500
06/05/2022 İst ŞARTLI-4 1900Ç NR 56 Ö.YILDIRIM (2) K 1,55,80 0,47,62 %25(2) 93 76.000
29/06/2021 Ada ŞARTLI-5/Y2 2100Ç NR 58 M.B.ÇAKMAK (5) K 2,10,72 0,48,84 - 86 69.000
06/06/2021 Ada KV-7 1900Ç NR 54 E.SİNCAN (5) K 1,57,00 0,48,00 %13(3) 85 90.000
15/08/2020 Ank KV-9 2200Ç NR 58 A.KURŞUN (2) K 2,19,73 0,48,20 %41(1) 74 131.000
19/07/2020 İst KV-7 2100Ç NR 55 A.ÇELİK (8) K 2,12,78 0,48,67 %15(2) 53 88.000
11/07/2020 Ank ŞARTLI-3 1900Ç NR 58 A.KURŞUN (5) K 1,57,32 0,49,88 %20(2) 45 40.000
30/06/2020 Ank HAND-14 2200Ç NR 56 A.KURŞUN (7) K 2,17,47 0,48,44 %39(1) 39 40.000
15/08/2019 Ank MAIDEN 1600Ç NR 57 M.BAYIR (1) K 1,38,59 0,49,52 %6(6) 30 37.000
2 - GREY KURT D/A/4YY Takı: KG
M.H.ELĞAÇ
F.N.AKIL
M.ÖZDEMİR 56 Start: 3 H.P: 88
53555
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
05/03/2022 İst ŞARTLI-3 2000S SN 55 A.ASLAN (4) KG 2,06,16 0,49,19 %6(8) 84 52.500
22/08/2021 İst KV-7 1900Ç NR 58 G.KOCAKAYA (1) KGK 1,56,48 0,48,34 %15(4) 79 105.500
20/04/2021 Ada ŞARTLI-5 1500K NR 58 M.AKYAVUZ (5) KG 1,34,47 0,51,24 %20(3) 67 69.000
23/01/2021 Ada KV-6 1300K NR 54 MÜS.ÇELİK (4) KG 1,21,36 0,52,04 %29(2) 62 80.000
03/01/2021 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 54 MÜS.ÇELİK (2) KG 1,34,73 0,51,72 %18(3) 55 54.000
19/07/2020 Ada ŞARTLI-3 1200K NR 57 M.AKYAVUZ (5) KG 1,16,82 0,51,68 %28(2) 36 35.000
17/06/2020 Ela ŞARTLI-1 1000K NR 57 M.AVŞAR (5) KGK 1,06,05 0,55,40 %17(2) 0 44.000
3 - GRAY SHADOW K/A/4YY Takı: KG
N.GÜVEN
N.ÇANAKÇI
N.DEMİR 55 Start: 5 H.P: 70
16736
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
19/05/2022 Ank HAND-16 2200Ç AY 56 Ö.YILDIRIM (4) KGDB 2,17,61 0,49,56 %7(7) 64 90.000
02/10/2021 Ank HAND-16 2200Ç NR 55 H.ÇİZİK (3) KG 2,17,91 0,50,12 %31(1) 63 80.500
22/07/2021 Ank HAND-16 2200Ç NR 58 E.ÇANKAYA (2) KG 2,20,24 0,49,84 - 47 80.500
20/02/2021 Ada MAIDEN 1900K NR 56 E.ÇANKAYA (4) KG 2,06,10 0,54,04 %36(1) 35 60.000
4 - RISING SORY A/A/5YY Takı:
Ö.ALAÇAM
S.ŞAHİN
A.SÖZEN 57.5 Start: 4 H.P: 87
53522
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
11/08/2021 İst HAND-17 2200Ç NR 56 H.KARATAŞ (1) 2,17,41 0,48,60 %24(1) 74 88.000
21/07/2021 İst Handikap 21 1900Ç NR 55 MÜS.ÇELİK (4) 1,56,69 0,47,50 %8(5) 66 92.000
05/06/2021 Ank HAND-16 1900Ç NR 63 H.ÇİZİK (3) 1,57,31 0,47,48 %12(3) 60 80.500
07/03/2021 Ada HAND-16 2000Ç NR 54 A.KAÇMAZ (2) 2,04,57 0,47,80 %27(1) 55 69.000
15/09/2020 Ank HAND-16 2200Ç NR 59 A.KAÇMAZ (1) 2,18,18 0,48,12 %22(1) 41 70.000
01/09/2020 Ank HAND-14 1900Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (1) 1,57,64 0,48,44 %27(1) 32 40.000
5 - CHARLATAN D/A/5YY Takı:
S.ARSLAN
T.İ.AKSOY
E.AKTUĞ 53.5 Start: t6 H.P: 82
64644
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/10/2021 İst Handikap 24 2800Ç NR 55 VEDAT ABİŞ (7) 3,02,07 0,47,67 %20(2) 80 126.000
29/08/2021 İst Handikap 22 2400Ç NR 58 S.BOYRAZ (5) 2,30,35 0,47,74 %14(5) 76 105.500
16/01/2021 İst Handikap 21 2000S SN 51 M.A.SOLMAZ (2) 2,04,05 0,49,86 %11(4) 71 80.000
27/10/2020 Ank KV-7 2200Ç NR 55 A.ÇELİK (5) 2,18,87 0,47,44 %20(3) 63 88.000
11/12/2019 İst HAND-14 1400S SN 58 A.SÖZEN (5) 1,26,07 0,47,96 %27(2) 44 30.000
12/09/2019 Ank MAIDEN 1400Ç NR 57 A.SÖZEN (9) 1,24,89 0,47,68 %24(1) 0 45.000
6 - HUNTING D/A/5YY Takı:
S.GÜRKAN
M.CAVCAV
Ö.YILDIRIM 56.5 Start: 2 H.P: 66
65321
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/07/2022 Ank ŞARTLI-4 2400Ç CY 56 Ö.YILDIRIM (2) 2,35,34 0,52,76 %13(3) 66 76.000
29/08/2020 Ank ŞARTLI-4 2200Ç NR 56 M.KESKİN (4) 2,18,10 0,48,72 %12(4) 37 55.000
25/07/2020 Ank HAND-15 1900Ç NR 52 M.KESKİN (5) 1,57,98 0,48,16 %1(9) 28 55.000
İletişim