29/03/2024 - 2. KOŞU/KV-8/DHÖW/MUHİTTİN EKİZ KOŞUSU KŞ.

4 VE YUKARI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 2. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1800 m
  • 1.  384.000 TL 2.  153.600 TL 3.  76.800 TL 4.  38.400 TL 5.  19.200 TL
1 - AKSU HAN K/A/5YY Takı: DB
HAK.ASLAN
A.KAYA
K.TOKAÇOĞLU 59 Start: 9 H.P: 95
41114
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
15/03/2024 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NE 58 E.ÜSTÜN (3) DB 1,21,90 0,55,32 %24(1) 94 240.000
11/03/2024 Bur ŞARTLI-4/DHT 1200K NR 62 K.TOKAÇOĞLU (1) DB 1,21,24 0,54,80 %26(2) 92 192.000
20/02/2024 Ant ŞARTLI-4/DHT 1400K NR 59 H.KATI (5) DB 1,37,59 0,56,88 %39(1) 92 192.000
29/01/2024 Bur ŞARTLI-5/DHT 1300K NE 56 N.AVCİ (8) DB 1,27,09 0,53,48 %22(2) 90 240.000
02/01/2024 Ant ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 56 A.SÖZEN (4) DB 1,37,44 0,57,56 %33(1) 89 192.000
02/11/2023 İzm KV-6/DHÖW 1300Ç YU 62 K.TOKAÇOĞLU (6) DB 1,24,59 0,52,64 %7(5) 86 214.500
07/04/2023 Ant ŞARTLI-5/DHÖ 1300K NE 58 E.D.ÖKTEN (2) DB 1,27,60 0,54,20 - 81 120.000
10/03/2023 Ant KV-8/DHÖ 1400K NR 58 H.KATI (1) DB 1,36,34 0,55,44 %12(5) 76 192.000
31/01/2023 Ant ŞARTLI-5/DHÖW 1200S SN 56 H.KATI (2) DB 1,18,90 0,51,68 %26(2) 72 120.000
03/01/2023 Ant ŞARTLI-3/DHÖW 1300S SN 57 H.KATI (6) DB 1,25,87 0,53,56 %16(3) 71 82.000
22/09/2022 İzm KV-6/DHÖW 1200Ç NR 59 M.M.BİLGİN (1) DB 1,17,69 0,51,64 %38(1) 63 110.000
02/09/2022 İzm KV-7/DHÖW 1200Ç NR 55 M.M.BİLGİN (5) DB 1,17,79 0,51,80 %8(5) 51 128.000
21/08/2022 İst HAND-15/DHÖW 1200Ç NR 56 H.ÇİZİK (9) DB 1,20,17 0,53,54 %2(2) 45 91.000
28/04/2022 İzm ŞARTLI-1/DHÖW 900Ç NR 57 M.M.BİLGİN (7) KG 0,59,72 0,50,88 %8(6) 0 85.500
2 - EGEBERK K/A/9YY Takı: KGDB
A.ÖCAL
A.G.ERKOÇ
C.ALTUN 59 Start: 2 H.P: 83
451498
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/10/2021 Ank KV-6/DHÖW 1600Ç NR 57 M.AKYAVUZ (2) KGDB 1,47,21 0,52,72 %15(4) 101 92.000
02/12/2020 İst KV-9/DHÖ 2100S SN 59 A.ÇELİK (1) KG 2,24,57 0,55,88 %8(4) 105 157.000
04/10/2019 İst GR-2/DHT 1900Ç NR 58 H.KARATAŞ (6) KG 2,05,33 0,50,80 %37(1) 113 238.000
15/06/2019 Ank A3/DHÖ 1900Ç NR 58 Ö.YILDIRIM (1) KG 2,11,45 0,50,96 %40(1) 106 143.000
19/04/2019 İst GR-2/DHT 1600Ç NR 58 S.KAYA (7) KG 1,45,50 0,52,23 %17(4) 104 238.000
27/10/2018 Ank G3/DHT 1600Ç YU 57 S.KAYA (9) KG 1,51,13 0,55,84 - 112 160.000
15/08/2018 İst GR-2/DHT 1400Ç NR 57 G.KOCAKAYA (4) KG 1,32,19 0,51,77 - 101 250.000
01/06/2018 Bur MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 57 T.YILDIZ (4) KG 1,18,81 0,51,48 - 45 29.500
3 - FIRAT BABA K/A/7YY Takı: DB
MEH.KAYA
M.DURMAZ
M.BAYDAN 59 Start: 7 H.P: 83
65256
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
06/10/2023 Bur Handikap 21/DHT 1400Ç AY 59 M.KAYA (2) DB 1,31,91 0,53,24 %29(1) 76 214.500
29/09/2023 Bur HAND-17/DHÖW 2200Ç NR 60 O.YILDIZ (3) DB 2,29,42 0,46,40 %16(2) 71 136.500
22/09/2023 İst HAND-16/DHÖW 2200Ç NR 60 M.KAYA (1) DB 2,29,87 0,54,96 %15(3) 66 140.000
30/07/2023 İst HAND-16/DHÖW/Y2 1400Ç NR 59 S.ALTAY (5) DB 1,33,23 0,52,76 %11(5) 60 140.000
19/07/2023 İst SATIŞ-2/DHÖW 1600Ç NR 60 H.ÇİZİK (4) DB 1,47,55 0,54,28 %9(4) 55 108.000
01/09/2022 İzm ŞARTLI-2/DHÖW 1600K NR 53 E.KADİRLER (9) DB 1,51,89 0,56,86 %10(5) 56 50.000
27/04/2021 Ada ŞARTLI-4/DHT 1500K NR 58 M.S.ÇELİK (6) KGDB 1,43,66 0,55,36 %6(2) 65 54.000
14/03/2021 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 60 H.ÇİZİK (4) KGDB 1,38,84 0,56,96 %32(1) 59 54.000
26/01/2021 Ada HAND-15/DHÖW 1300K NR 55 H.ÇİZİK (7) KGDB 1,31,04 0,56,64 %12(4) 42 54.000
28/11/2020 Ank MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 MÜS.ÇELİK (1) KGDB 1,49,47 0,59,72 %29(1) 34 66.000
4 - ÖZÜDOĞRU A/A/7YY Takı: KGDB
İ.CANPOLAT
A.DEMİREL
M.KAYA 59 Start: 1 H.P: 95
19255
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
15/05/2023 Bur ŞARTLI-5/DHT 2000Ç NR 56 O.YILDIZ (2) KGDB 2,16,10 0,52,40 %34(1) 103 120.000
30/10/2022 İst G3/DHÖW 2400Ç NR 60 H.KARATAŞ (3) KGDB 2,45,92 0,52,49 %21(2) 100 270.000
05/10/2022 İst KV-9/DHÖW 2100Ç NR 60 H.KARATAŞ (4) KGDB 2,22,23 0,53,93 %24(2) 99 210.000
15/04/2022 İst ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 61 A.ÇELİK (4) KGDB 2,06,70 0,53,22 %22(1) 95 90.000
25/03/2022 İzm KV-8/DHÖW 1800Ç NR 59 O.YILDIZ (6) KGDB 1,59,76 0,53,60 %11(4) 93 123.500
18/07/2021 İzm KV-8/DHÖW 1700Ç NR 58 O.YILDIZ (2) KGDB 1,53,45 0,52,68 %15(2) 82 107.500
03/07/2021 İzm KV-7/DHÖ 2000Ç NR 61 O.YILDIZ (7) KGDB 2,15,18 0,52,08 %34(1) 75 90.000
30/05/2021 İst Handikap 21/DHÖW 1900Ç AY 52 O.YILDIZ (10) KGDB 2,08,39 0,53,33 %17(2) 65 92.000
14/05/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1600Ç NR 60 A.ÇELİK (7) KGDB 1,46,49 0,52,85 %19(2) 56 66.000
20/03/2021 İst HAND-16/DHÖ 1500S SN 52 O.YILDIZ (7) KGDB 1,41,47 0,54,13 - 42 69.000
19/09/2020 İzm MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 57 B.KURDU (3) KG 1,26,89 0,53,16 %21(2) 28 50.000
5 - PITIR K/A/7YY Takı: KGDB
MEH.KAYA
S.DURMAZ
VEDAT ABİŞ 59 Start: 5 H.P: 100
16431
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
29/03/2024 İzm KV-8/DHÖW 1800Ç NR 59 VEDAT ABİŞ (5) KGDB 2,00,72 0,52,80 %26(1) 100 384.000
07/08/2023 Bur G3/DHT 1500Ç NR 59 Ö.YILDIRIM (3) KGDB 1,37,55 0,55,72 %16(3) 100 311.000
07/07/2023 Bur A3/DHÖ 2200Ç NR 60 Ö.YILDIRIM (9) KGDB 2,31,13 0,50,72 %28(2) 99 293.000
06/04/2023 İzm KV-7/DHT 2000K IS 59 MER.ÇELİK (2) KGDB 2,20,80 0,55,84 %24(3) 99 166.000
24/03/2023 İzm KV-8/DHÖW 1800Ç YU 60 MER.ÇELİK (1) KGDB 2,00,79 0,54,20 %17(3) 99 192.000
08/07/2022 Bur A3/DHÖW 2200Ç NR 59 M.ÇİÇEK (3) KGDB 2,27,88 0,52,88 %24(3) 105 187.500
26/06/2022 İst GR-2/DHÖW 1400Ç NR 59 M.ÇİÇEK (6) KGDB 1,31,65 0,53,69 %4(6) 101 360.000
13/06/2022 Bur KV-8/DHÖW 2000K NE 60 M.ÇİÇEK (4) KGDB 2,20,81 0,55,68 %47(1) 101 123.500
28/05/2022 İzm KV-8/DHÖW 1300Ç NR 59 M.ÇİÇEK (8) KGDB 1,23,79 0,51,80 %16(4) 101 123.500
02/05/2022 Bur KV-6/DHÖW 1700Ç NR 58 H.ÇİZİK (6) KGDB 1,53,33 0,51,08 %37(1) 101 91.500
28/08/2021 İzm G3/DHT 1700Ç NR 58 H.ÇİZİK (2) KG 1,54,38 0,53,20 %57(1) 101 175.000
11/03/2021 İzm G3/DHT 1400K IS 58 H.KARATAŞ (3) KG 1,36,30 0,56,04 %11(2) 94 175.000
01/03/2021 Bur KV-7/DHT 1400K NR 58 M.ÇİÇEK (2) KG 1,37,79 0,57,64 %44(1) 91 90.000
07/01/2021 İzm HAND-17/DHÖW 2000K NE 57 M.KAYA (5) KGK 2,22,54 0,56,16 %35(1) 78 77.000
12/12/2020 İzm KV-8/DHT 1400K SU 58 M.KAYA (4) KGK 1,37,32 0,57,92 %20(1) 72 107.500
6 - ROCK IRON A/A/5YY Takı: DB
E.KAYA
A.KAYA
N.AVCİ 60 Start: t11 H.P: 99
34113
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
25/03/2024 Bur KV-8/DHÖW 1400K NR 59 N.AVCİ (11) DB 1,34,17 0,54,88 %15(5) 95 384.000
21/03/2024 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1500K NE 55 E.BOZDAĞ (6) DB 1,43,74 0,56,13 %12(4) 95 240.000
19/02/2024 Bur KV-7/DHÖW 1400K NR 57 M.KAYA (7) DB 1,35,90 0,55,12 %8(4) 93 331.000
28/10/2023 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 61 MER.ÇELİK (12) KGDB 1,27,47 0,55,48 %33(1) 93 145.000
15/10/2022 İzm KV-8/DHÖW 1200Ç NR 60 M.KAYA (1) KGDB 1,18,03 0,51,40 %35(1) 95 148.000
17/08/2022 İst GR-2/DHÖW 1400Ç AY 57 M.KAYA (3) KG 1,31,87 0,52,77 %4(5) 83 432.000
21/06/2022 Ank KV-7/DHÖW 1400Ç AY 57 G.KOCAKAYA (3) KG 1,33,48 0,53,04 %42(1) 61 125.000
22/05/2022 İst KV-6/DHÖW 1200Ç NR 55 H.KARATAŞ (8) KG 1,18,67 0,52,00 %10(2) 47 105.000
15/05/2022 İst MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 57 H.KARATAŞ (8) KG 1,20,68 0,54,41 %78(1) 44 75.000
7 - BERKENİN KIZI A/K/5YY Takı: KGKDB
S.ALTUNBAŞ
E.D.KURU
M.ÇİÇEK 57 Start: t12 H.P: 100
36112
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
27/02/2024 Ant KV-7/DHÖW/D 1500S SN 56 M.ÇİÇEK (10) KGKDB 1,38,54 0,52,28 %44(1) 100 331.000
20/01/2024 İst KV-6/DHÖW/D 1500S SN 56 M.ÇİÇEK (11) KGKDB 1,40,25 0,53,80 %39(1) 100 285.000
05/07/2023 İst KV-9/DHÖW 1500S SN 56 A.KURŞUN (3) KGKDB 1,41,66 0,54,32 %22(2) 99 273.000
13/04/2023 Ank KV-18/DHÖW 1400Ç YU 62 A.KURŞUN (3) KGKDB 1,32,44 0,51,76 %16(3) 97 273.000
30/10/2022 İst G3/DHÖW/D 1400Ç NR 57 H.KARATAŞ (4) KGKDB 1,32,27 0,52,92 %33(1) 95 270.000
16/09/2022 İst GR-1/DHÖW/D 1400Ç NR 57 A.KURŞUN (10) KGKDB 1,32,30 0,52,89 %12(4) 80 550.000
10/07/2022 İst G3/DHÖW/D 1200S SN 57 G.KOCAKAYA (3) KGK 1,19,41 0,53,29 %29(2) 60 225.000
05/06/2022 İst ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200S SN 59 G.KOCAKAYA (4) KGK 1,21,22 0,53,70 %45(1) 50 60.000
14/04/2022 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1100K NR 56 G.KOCAKAYA (4) KGK 1,18,72 0,57,08 %46(1) 0 100.000
8 - BORNOVALIM D/K/6YY Takı: KGDB
M.TEZEL
T.ARSLAN
MER.ÇELİK 57 Start: 4 H.P: 82
566712
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
15/04/2023 İzm KV-6/DHÖW/D 1300Ç NR 55 G.ÖZÇELİK (4) KGDB 1,24,16 0,52,04 %42(1) 88 143.000
02/04/2023 İzm HAND-17/DHÖW 1300Ç NR 62 G.ÖZÇELİK (5) KGDB 1,24,26 0,51,60 %7(7) 84 136.500
14/09/2022 İst HAND-17/DHÖW 1200Ç AY 62 A.SÖZEN (6) KGDB 1,19,06 0,50,94 %9(5) 87 120.000
17/09/2021 İst GR-1/DHT/D 1400Ç NR 57 T.YILDIZ (10) KGDB 1,32,71 0,53,36 %3(6) 59 480.000
03/09/2021 İzm KV-7/DHÖ 1300Ç NR 52 ADEM ŞEN (4) KGDB 1,24,93 0,51,40 %11(3) 46 90.000
10/07/2021 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200Ç NR 54 ADEM ŞEN (4) KGDB 1,17,37 0,51,24 %24(1) 0 54.000
9 - YANKIALP D/A/5YY Takı: KG
H.DURMUŞ
G.BAŞÇİVİ
A.İNCİ 59 Start: 3 H.P: 64
63587
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/02/2023 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 1400K IS 55 O.KIZILDAŞ (1) KG 1,37,87 0,58,32 %49(1) 70 96.500
01/01/2023 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 56 M.M.BİLGİN (1) KG 1,36,22 0,56,08 - 63 120.000
14/08/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 57 C.PASO (2) KG 1,19,75 0,53,04 %18(2) 53 74.500
11/06/2022 İzm MAIDEN/DHÖW 1200Ç AG 57 A.C.DAĞDEVİREN (10) KG 1,21,08 0,54,68 %29(1) 40 68.000
10 - FRENKLİ EFESİ K/A/6YY Takı: DB
M.ZELYURT
B.AKBÖRÜ
B.M.MIRIK 59 Start: 8 H.P: 61
1061211
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/11/2023 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1800Ç CY 56 B.M.MIRIK (9) DB 2,03,49 0,55,28 %2(9) 54 180.000
10/09/2022 İzm HAND-17/DHÖW 1900K NR 52 E.AKTUĞ (2) DB 2,13,62 0,57,04 %9(4) 58 105.000
13/08/2022 İzm HAND-16/DHÖW 1900K NR 52 E.AKTUĞ (4) DB 2,16,06 0,58,60 %13(2) 51 92.500
30/10/2021 İzm MAIDEN/DHÖW 1400K NR 60 MER.ÇELİK (13) DB 1,40,26 0,59,52 %52(1) 40 60.000
11 - KONDUBEYİ K/A/7YY Takı: KGKDB
C.AYDOĞAN
D.ÇİFTÇİ
H.KAPLAN 59 Start: 10 H.P: 41
678710
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
12/10/2023 İzm HAND-15/DHÖW/Y2 1800Ç NR 53 K.ÇAYBAKAN (2) KGKDB 2,03,26 0,53,84 %2(11) 39 145.000
28/04/2023 Bur HAND-15/DHÖW 1800K NE 57 M.M.BİLGİN (15) KGK 2,07,86 0,55,76 %18(3) 45 96.500
17/09/2022 İzm HAND-14/DHÖW 2000Ç NR 61 M.KAYİŞ (2) KGK 2,19,73 0,55,92 %14(2) 46 63.000
30/06/2022 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 2400Ç NR 57 M.M.BİLGİN (4) KGK 2,45,82 0,53,96 %6(7) 34 52.500
09/06/2022 İzm SATIŞ-1/DHÖW 1800Ç NR 60 M.M.BİLGİN (3) KGK 2,03,12 0,55,68 %2(9) 29 49.000
09/04/2021 İzm MAIDEN/DHÖW 1600K NR 59 M.M.BİLGİN (8) KGK 1,56,16 0,58,20 %17(3) 33 60.000
12 - BANDIRMALI A/A/5YY Takı: KGDB
MEH.KAYA
S.KILIÇASLAN
HA.GÖKÇE 59 Start: 6 H.P: 37
589119
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
12/08/2022 Bur MAIDEN/DHÖW 1200Ç AY 57 M.ÇİÇEK (6) KGDB 1,18,99 0,52,36 %31(1) 34 81.500
İletişim