29/04/2024 - 9. KOŞU/ŞARTLI-3/DHÖW/D

4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 2000 m
  • 1.  163.000 TL 2.  65.200 TL 3.  32.600 TL 4.  16.300 TL 5.  8.150 TL
1 - HAVZALI D/K/7YY Takı: KGDB
D.KAYA
R.KETME
İ.S.SÖĞÜT 60.5 Start: 5 H.P: 57
58818
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
15/04/2024 Bur HAND-15/DHÖW/D 1400K NR 60 O.EREN (12) KGDB 1,36,57 0,55,80 %3(10) 53 192.000
05/02/2024 Bur SATIŞ-1/DHÖW 1400K NR 58 S.ÇELİK (3) KGDB 1,38,39 0,56,60 %9(5) 59 153.000
21/07/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1800Ç NR 56 S.ÇELİK (5) KGDB 2,00,60 0,54,48 %8(6) 63 96.500
15/06/2023 İzm HAND-15/DHÖW/D 1300Ç NR 62 Ç.TAŞ (1) KGDB 1,24,89 0,51,64 %18(2) 59 96.500
29/05/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y1 1400K NR 56 S.ÇELİK (10) KGDB 1,37,56 0,56,48 %15(3) 56 96.500
14/10/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW/D 1200Ç NR 60 ÇETİN TAŞ (5) KG 1,18,26 0,51,36 %3(7) 60 92.500
28/04/2022 İzm HAND-16/DHÖW/D 1800Ç NR 56 MER.ÇELİK (9) KG 2,01,05 0,53,80 %5(6) 54 77.000
22/02/2022 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400K NR 58 M.KAYİŞ (7) KG 1,36,88 0,56,96 %10(5) 49 62.000
07/02/2022 Bur HAND-16/DHÖW/D 1900K NR 53 Z.KARABULUT (9) KG 2,17,31 1,00,96 %4(9) 42 77.000
08/12/2021 Bur ŞARTLI-3/DHÖW/D 1300K NR 58 MAHMUT TURAN (6) KG 1,30,76 0,55,20 %13(3) 42 45.500
24/11/2021 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 2000K IS 53 MAHMUT TURAN (7) KG 2,26,00 0,58,44 %28(1) 37 45.500
25/12/2020 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1300S SN 55 GÖKH.GÖKÇE (9) KG 1,27,34 0,54,42 %11(4) 41 52.000
10/08/2020 Bur ŞARTLI-1/DHÖW/D 1100Ç AY 57 O.ÖZTÜRK (10) KG 1,13,75 0,52,12 %16(3) 0 60.000
2 - BEDİZ DE FAUST A/K/5YY Takı: K
T.ATEŞ
A.PASO
U.KICI 58.5 Start: 7 H.P: 64
775119
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
06/02/2024 Ant HAND-16/DHÖW/D 1400K NR 55 C.YILDIRIM (1) DB 1,39,92 0,59,04 %16(1) 59 240.000
01/05/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 2000Ç AY 56 M.M.BİLGİN (11) KGKDB 2,17,34 0,51,84 %13(3) 58 96.500
19/11/2022 İst HAND-15/DHÖW/D 1400S SN 55 C.PASO (8) 1,33,48 0,53,57 %2(9) 50 74.500
21/07/2022 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200K NR 57 MER.ÇELİK (6) 1,23,67 0,57,12 %15(4) 47 62.000
02/05/2022 Bur ŞARTLI-1/DHÖW 800Ç NR 55 C.PASO (4) 0,52,00 0,52,00 %8(6) 0 85.500
3 - BALMELDA K/K/6YY Takı: KGDB
M.İNAL
F.N.KUTLU
A.YILDIZ 60.5 Start: 8 H.P: 67
103611
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
29/04/2024 Bur ŞARTLI-3/DHÖW/D 2000K NR 60 A.YILDIZ (8) KGDB 2,25,11 0,58,60 %22(1) 67 163.000
07/04/2024 İzm ŞARTLI-4/DHÖ/D 1600K NE 56 A.YILDIZ (10) KGDB 1,52,44 0,57,20 %11(3) 65 192.000
05/09/2023 Koc ŞARTLI-5/DHT/D 1500K NR 59 N.AVCİ (9) KGDB 1,43,65 0,57,68 %19(3) 68 120.000
25/08/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖ 1900K NR 58 N.AVCİ (4) KGDB 2,19,70 0,59,60 %27(2) 62 96.500
04/08/2023 Bur ŞARTLI-5/DHÖW/D 1900K NR 57 N.AVCİ (2) KGDB 2,15,93 0,56,04 %13(3) 57 120.000
09/01/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y1 1900K NR 58 U.LEVENT (7) KGKDB 2,20,58 1,01,06 %22(1) 67 96.500
20/11/2022 İzm HAND-15/DHÖW 1900K NR 59 C.ALTUN (4) KGKDB 2,17,89 0,59,64 %13(3) 63 74.500
10/06/2022 Bur HAND-16/DHÖW 1300K NR 58 S.BOYRAZ (9) KGDB 1,29,49 0,56,72 %8(5) 62 77.000
31/05/2022 Koc HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 59 S.BOYRAZ (1) KGDB 2,25,28 0,59,20 %37(1) 58 77.000
04/02/2022 İzm HAND-15/DHÖW/D 1900K NR 53 Z.KARABULUT (8) KGKDB 2,17,12 0,58,28 %7(7) 42 62.000
04/01/2022 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200K NR 55 Z.KARABULUT (2) KGKDB 1,23,88 0,57,07 %5(5) 37 62.000
11/05/2021 Ank ŞARTLI-2/DHÖ/D 1200K NR 57 ÇETİN TAŞ (5) KGK 1,27,18 0,59,92 - 40 40.000
26/04/2021 Bur MAIDEN/DHÖW/D 1000K NR 57 Ö.YILDIRIM (2) KGK 1,10,37 0,55,36 %37(2) 0 60.000
4 - ÇAMSAKIZI D/K/5YY Takı: KG
A.ÖKSÜZLER
M.ÇELİK
E.AKPINAR 56.5 Start: 6 H.P: 61
99564
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
02/02/2024 İzm HAND-15/DHÖW/D 1600K NR 59 N.AVCİ (9) KG 1,54,84 0,57,68 %13(3) 55 192.000
13/07/2023 Koc SATIŞ-2/DHÖW 1500K NR 56 N.AVCİ (8) KG 1,44,30 0,58,12 %21(2) 63 88.500
11/05/2023 İzm ŞARTLI-4/DHÖ 1200K NR 56 M.M.BİLGİN (5) KG 1,22,40 0,55,40 %9(4) 60 96.500
23/12/2022 İzm SATIŞ-2/DHÖW 1400K NR 55 A.YILDIZ (5) KG 1,39,40 0,59,32 %27(1) 52 68.000
27/09/2022 Koc HAND-14/DHÖW/D 1400K NR 57 O.ATMACA (7) KG 1,40,11 0,59,19 %19(1) 45 63.000
04/08/2022 Ank SATIŞ-2/DHÖW 1200K NR 55 HAKAN YILDIZ (2) 1,24,85 0,57,80 %34(2) 39 83.000
05/07/2022 Koc MAIDEN/DHÖW 1400K NR 55 HAKAN YILDIZ (5) KGK 1,38,88 0,58,60 %34(1) 34 68.000
5 - AYDURU A/K/9YY Takı: KGKDB
S.BECENE
M.N.BECENE
MER.ÇELİK 58.5 Start: 4 H.P: 68
310532
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
28/11/2023 Ada ŞARTLI-4/DHÖW/D 2100K NR 57 MÜS.ÇELİK (3) KGKDB 2,32,92 0,56,68 %28(1) 70 145.000
29/10/2023 Ada ŞARTLI-3/DHT/D 1900K NR 55 E.ÇİZİK (1) KGKDB 2,18,80 0,57,40 %14(5) 69 123.000
02/04/2023 İzm ŞARTLI-4/DHÖ/D 1600K NR 55 N.AVCİ (1) KGKDB 1,51,27 0,57,12 - 78 96.500
29/12/2022 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D 1600K NR 55 E.ÇİZİK (3) KGKDB 1,53,14 0,54,52 %43(1) 75 92.500
16/12/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y1 2100K NR 59 E.ÇİZİK (8) KGKDB 2,33,11 0,59,16 %20(2) 72 74.500
01/04/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/D 1600K NR 57 M.ÇİÇEK (9) KGKDB 1,52,08 0,57,04 %36(1) 75 62.000
13/02/2022 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D/Y1 2000K NR 59 E.AKTUĞ (4) KGKDB 2,26,68 1,01,20 %32(1) 72 77.000
30/12/2021 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D 1600K IS 55 E.AKTUĞ (4) KGKDB 1,52,44 0,57,72 %26(1) 68 69.000
17/12/2021 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y1 2100K NR 59 E.AKTUĞ (4) KGKDB 2,34,66 0,59,48 %31(1) 67 54.000
26/12/2020 İzm KV-7/DHÖW/D 1900K NR 56 GÖKH.GÖKÇE (1) KGKDB 2,18,77 0,59,64 %13(3) 59 90.000
03/12/2020 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/D 1900K NR 56 M.ÇİÇEK (5) KGKDB 2,17,78 0,59,04 %29(1) 57 45.500
29/03/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 56 Ö.YILDIRIM (3) KGKDB 1,37,31 0,55,36 - 71 45.500
14/02/2019 İzm HAND-15/DHÖW/D 1900K NE 60 GÖKH.GÖKÇE (1) KGKDB 2,16,29 0,56,88 %26(1) 59 34.000
27/01/2019 İzm HAND-15/DHÖW/D 1400K IS 59 GÖKH.GÖKÇE (1) KGKDB 1,38,30 0,56,92 - 53 34.000
13/01/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400K IS 61 GÖKH.GÖKÇE (1) KGKDB 1,38,37 0,57,80 - 48 34.000
6 - CANIM ÇITIR A/K/6YY Takı: KGDB
M.AKKUŞ
A.AKDEMİR
E.BOZDAĞ 54.5 Start: 2 H.P: 64
88855
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
15/02/2024 İzm ŞARTLI-2/DHÖW/D 1400K NR 60 N.AVCİ (2) KGKDB 1,38,32 0,57,36 %42(1) 67 129.000
15/08/2022 Bur KV-6/DHÖW 1300K IS 57 M.KAYA (4) KGK 1,28,06 0,54,32 %59(1) 85 110.000
11/02/2022 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/D 1600K NR 58 M.ÇİÇEK (2) KGK 1,53,91 0,59,52 %73(1) 83 52.500
02/01/2022 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 55 M.ÇİÇEK (3) KGK 1,38,11 0,57,28 %33(1) 80 77.000
08/10/2021 İst KV-7/DHÖW/D 1300Ç NR 57 A.ÇELİK (5) KGK 1,26,35 0,53,78 %33(1) 71 105.500
03/09/2021 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 54 G.ÖZÇELİK (2) KGK 1,25,85 0,51,88 %18(2) 58 69.000
26/07/2021 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 58 MER.ÇELİK (2) KGK 1,39,36 0,57,60 %23(2) 50 54.000
12/07/2021 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/D 1300K NR 57 MER.ÇELİK (1) KGK 1,31,24 0,56,68 %15(3) 44 54.000
20/06/2021 İzm MAIDEN/DHÖ/D 1200Ç NR 57 MER.ÇELİK (3) KGK 1,18,71 0,51,92 %42(1) 0 60.000
7 - GİDEROS A/K/5YY Takı: KG
S.ÖNDER
C.YILDIZ
T.YILDIZ 57.5 Start: 3 H.P: 70
84983
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
18/08/2023 Bur HAND-17/DHÖW 1400K NR 57 O.YILDIZ (9) KG 1,37,90 0,57,32 %20(1) 72 136.500
14/06/2023 İst HAND-16/DHÖW 1400S SN 57 T.YILDIZ (3) KG 1,34,28 0,56,00 - 63 140.000
29/05/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1300K NR 56 H.KAPLAN (6) KG 1,30,23 0,56,08 %15(3) 59 96.500
05/01/2023 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200K NR 56 T.YILDIZ (7) KG 1,24,31 0,57,40 %36(1) 48 96.500
07/11/2022 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400K NR 57 O.GÖKÇE (4) KG 1,41,07 0,59,68 %17(2) 43 74.500
30/09/2022 Bur MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 55 T.YILDIZ (5) KG 1,19,33 0,52,92 %24(1) 48 81.500
8 - MEHİR ABLA K/K/5YY Takı: KGDB
T.DOĞAN
M.ÖZESER
M.DEMİRBAŞ 57.5 Start: 9 H.P: 50
9109127
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/12/2023 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1700K NR 61 G.ÖZÇELİK (7) KGDB 2,05,24 1,00,80 %20(3) 49 145.000
27/11/2023 Bur HAND-15/DHÖW/D 1900K NE 59 M.DEMİRBAŞ (4) KGDB 2,15,77 0,58,76 %12(4) 43 145.000
22/11/2023 İst ŞARTLI-3/DHÖW/D 1400S SN 56 HAK.YILDIZ (3) KGDB 1,36,10 0,54,28 %17(2) 38 123.000
09/06/2023 Bur ŞARTLI-3/DHÖW/D 2000K NR 55 M.DEMİRBAŞ (2) KGDB 2,26,23 0,59,08 %5(7) 41 82.000
12/09/2022 Bur MAIDEN/DHÖW 1400K NR 55 M.DEMİRBAŞ (5) KG 1,40,05 0,58,80 %7(4) 34 81.500
9 - MUHBİR A/K/5YY Takı: KG
S.ÖNDER
M.ÇELİK
H.TURAN 54 Start: t11 H.P: 29
87161111
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
29/08/2023 Koc HAND-15/DHÖW/D 1900K NR 54 O.YILDIZ (15) KG 2,18,29 1,00,64 %16(1) 43 96.500
15/08/2023 Koc ŞARTLI-3/DHÖW/D/Y1 2000K NR 58 Ç.TAŞCI (12) KG 2,28,08 1,02,50 %14(2) 38 82.000
11/01/2023 İst MAIDEN/DHÖW/D 1500S SN 57 Ç.TAŞCI (4) KGK 1,43,31 0,55,74 %19(2) 36 108.000
10 - ÖZÜMCAN K/K/7YY Takı: KG
EM.KAYA
M.DURMAZ
M.BAĞ 53.5 Start: 1 H.P: 72
785126
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
26/10/2023 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D 1200Ç YU 60 E.ÇİZİK (3) KG 1,19,27 0,53,72 %17(2) 71 180.000
13/10/2023 Bur ŞARTLI-5/DHT/D 1200Ç NR 59 MAH.TURAN (1) KG 1,17,66 0,51,08 %13(4) 70 180.000
11/05/2023 İzm HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 59 M.BAYDAN (5) KG 1,25,33 0,51,64 %10(4) 62 120.000
27/04/2023 İzm HAND-16/DHÖW/D 1900K IS 56 M.BAYDAN (4) KG 2,18,92 0,56,84 %11(5) 57 120.000
31/03/2023 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/D 1800Ç NR 57 M.BAYDAN (2) KG 2,02,16 0,54,20 %5(8) 53 82.000
31/05/2022 Ank HAND-15/DHÖW/D 1400Ç NR 57 N.DEMİR (3) KGK 1,32,87 0,53,16 %4(9) 50 76.000
16/10/2021 İzm HAND-15/DHÖW 1300K IS 59 M.KAYİŞ (1) KGK 1,30,69 0,56,92 %16(3) 59 54.000
10/06/2021 İzm HAND-15/DHÖW 1200Ç NR 60 MAHMUT TURAN (5) KGK 1,18,16 0,51,64 %16(3) 51 54.000
02/02/2021 Koc HAND-14/DHÖW 1400K NR 58 MAHMUT TURAN (3) KGK 1,38,93 0,59,36 %7(8) 43 45.500
15/01/2021 Koc HAND-15/DHÖW/D 1500K IS 52 O.YILDIZ (2) KGK 1,45,22 0,59,04 %6(8) 37 54.000
23/06/2020 Ada MAIDEN/DHÖW 1100Ç NR 55 S.ERKUŞ (5) KGK 1,13,60 0,52,08 - 0 50.000
11 - GELİŞİ GÜZEL K/K/4YY Takı: KGDB
A.R.AYDIN
L.ŞENTÜRK
A.İNCİ 54.5 Start: 10 H.P: 33
7771310
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
11/11/2023 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1200K IS 57 E.AKKAYA (4) KGDB 1,26,97 0,59,60 %17(2) 36 162.000
İletişim