21/06/2024 - 5. KOŞU/HAND-17/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)

  • 1300 m
  • 1.  274.000 TL 2.  109.600 TL 3.  54.800 TL 4.  27.400 TL 5.  13.700 TL
1 - ADEN PERİSİ K/K/5YY Takı: KG
M.U.TURAN
G.SOYUPAK
ER.CANKILIÇ 60 Start: 5 H.P: 83
43858
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
08/06/2023 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D/Y2 2000Ç NR 60 K.GÖKÇE (8) KG 2,16,70 0,55,28 %57(1) 80 120.000
15/04/2023 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 53 N.AVCİ (7) KG 1,24,24 0,52,48 %60(1) 78 120.000
31/03/2023 İzm KV-6/DHÖW 1900Ç NR 52 N.AVCİ (4) KG 2,09,67 0,53,76 %11(1) 78 143.000
01/08/2022 Bur KV-7/DHÖW 1200Ç NR 52 N.AVCİ (2) KG 1,18,46 0,53,04 %4(10) 46 128.000
18/06/2022 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1200Ç NR 57 N.AVCİ (2) KG 1,20,32 0,51,64 %45(1) 0 68.000
2 - KÖYAĞASI DEMİR A/A/7YY Takı: KGKDB
K.KAYALIK
M.AKÇA
C.ALTUN 58 Start: 3 H.P: 77
434411
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
16/06/2023 Bur HAND-17/DHÖW 1300Ç NR 57 HA.GÖKÇE (1) KGKDB 1,23,61 0,46,64 %11(5) 76 136.500
13/09/2021 Bur KV-6/DHÖW 1700Ç NR 58 M.KAYA (2) KGKDB 1,53,54 0,52,92 %15(3) 70 80.000
10/05/2021 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç NR 58 MER.ÇELİK (8) KGKDB 1,31,80 0,51,04 %5(5) 63 69.000
06/09/2020 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 57 N.AVCİ (8) KGK 1,25,89 0,53,04 %13(2) 42 45.000
13/07/2020 Bur MAIDEN/DHÖW 1000Ç NR 57 K.TOKAÇOĞLU (9) KGK 1,04,62 0,49,88 %72(1) 0 50.000
3 - HAVZALI D/K/7YY Takı: KGDB
D.KAYA
R.KETME
O.EREN 58.5 Start: 4 H.P: 74
11421
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
21/06/2024 Bur HAND-17/DHÖW 1300Ç NR 58 O.EREN (4) KGDB 1,24,09 0,50,12 %25(1) 74 274.000
20/05/2024 Bur HAND-16/DHÖW 1400Ç NR 63 O.EREN (5) KGDB 1,31,12 0,51,40 %14(1) 65 240.000
13/05/2024 Bur HAND-15/DHÖW/D 1400Ç YU 62 O.EREN (10) KGDB 1,31,83 0,51,92 %15(3) 59 192.000
15/04/2024 Bur HAND-15/DHÖW/D 1400K NR 60 O.EREN (12) KGDB 1,36,57 0,55,80 %3(10) 53 192.000
05/02/2024 Bur SATIŞ-1/DHÖW 1400K NR 58 S.ÇELİK (3) KGDB 1,38,39 0,56,60 %9(5) 59 153.000
21/07/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1800Ç NR 56 S.ÇELİK (5) KGDB 2,00,60 0,54,48 %8(6) 63 96.500
15/06/2023 İzm HAND-15/DHÖW/D 1300Ç NR 62 Ç.TAŞ (1) KGDB 1,24,89 0,51,64 %18(2) 59 96.500
29/05/2023 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/D/Y1 1400K NR 56 S.ÇELİK (10) KGDB 1,37,56 0,56,48 %15(3) 56 96.500
14/10/2022 Bur ŞARTLI-5/DHÖW/D 1200Ç NR 60 ÇETİN TAŞ (5) KG 1,18,26 0,51,36 %3(7) 60 92.500
28/04/2022 İzm HAND-16/DHÖW/D 1800Ç NR 56 MER.ÇELİK (9) KG 2,01,05 0,53,80 %5(6) 54 77.000
22/02/2022 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400K NR 58 M.KAYİŞ (7) KG 1,36,88 0,56,96 %10(5) 49 62.000
07/02/2022 Bur HAND-16/DHÖW/D 1900K NR 53 Z.KARABULUT (9) KG 2,17,31 1,00,96 %4(9) 42 77.000
08/12/2021 Bur ŞARTLI-3/DHÖW/D 1300K NR 58 MAHMUT TURAN (6) KG 1,30,76 0,55,20 %13(3) 42 45.500
24/11/2021 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 2000K IS 53 MAHMUT TURAN (7) KG 2,26,00 0,58,44 %28(1) 37 45.500
25/12/2020 İst ŞARTLI-3/DHÖW 1300S SN 55 GÖKH.GÖKÇE (9) KG 1,27,34 0,54,42 %11(4) 41 52.000
4 - İSTANBUL MUHAFIZI K/A/7YY Takı: KGDB
M.AKKUŞ
Z.TAŞÖREN
O.YILDIZ 58 Start: 2 H.P: 73
35699
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
28/08/2023 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 55 GÖKH.GÖKÇE (1) KGDB 1,25,06 0,52,20 %6(7) 74 120.000
28/05/2022 İzm HAND-16/DHÖW 2400Ç NR 59 M.ÇİÇEK (5) KGDB 2,47,76 0,54,88 - 62 77.000
19/05/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 2000Ç AY 58 M.ÇİÇEK (10) KGDB 2,18,16 0,55,12 %14(3) 57 62.000
23/04/2022 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç NR 56 M.ÇİÇEK (7) KGDB 2,09,08 0,52,40 %29(1) 52 62.000
27/09/2021 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1800Ç NR 58 T.ALICI (13) KGDB 2,00,54 0,53,96 %10(1) 43 45.500
18/07/2021 İst ŞARTLI-4/DHÖW/Y2 1900Ç NR 54 F.KARAKURT (3) KGDB 2,08,77 0,53,34 %6(5) 38 66.000
25/12/2020 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 A.ÇELİK (6) KG 1,28,43 0,54,59 %18(3) 31 66.000
5 - KAYABERT K/A/9YY Takı:
A.SONĞUR
M.KAYA
S.İPEK 58 Start: 9 H.P: 73
827147
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
11/11/2023 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç NR 59 M.K.KUMBASAR (5) 1,47,14 0,54,28 %17(3) 67 210.000
25/10/2023 İst HAND-17/DHÖW 1400Ç NR 53 S.İPEK (7) 1,32,56 0,53,64 %6(7) 61 234.000
11/09/2023 Bur HAND-16/DHÖW 1500Ç NR 54 S.İPEK (10) 1,37,68 0,52,40 %25(1) 47 120.000
28/07/2022 Ank Handikap 21/DHÖW 1400Ç NR 53 M.K.KUMBASAR (13) KG 1,32,10 0,52,92 %5(8) 67 105.000
17/06/2022 Bur HAND-17/DHÖW 1300Ç NR 54 H.ALTIN (13) KG 1,24,23 0,51,16 %17(1) 62 87.500
11/10/2021 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 2000Ç NR 57 H.ALTIN (11) 2,17,02 0,54,76 %19(2) 50 45.500
29/08/2020 İzm HAND-16/DHÖW 1300Ç AY 57 MAHSUN TURAN (1) 1,25,96 0,53,16 %31(1) 56 60.000
26/06/2020 Bur KV-6/DHÖ 1700Ç NR 56 H.ALTIN (3) 1,50,75 0,53,56 %8(5) 40 66.500
20/06/2020 Ank HAND-15/DHÖW 1200Ç NR 52 H.KAPLAN (13) 1,17,57 0,50,84 %13(3) 28 55.000
09/01/2019 İst MAIDEN/DHÖW 1200S SN 58 S.ÖZEN (2) KG 1,20,69 0,53,39 - 0 33.500
6 - PRENSES DI A/K/5YY Takı: KGK
K.KAYALIK
M.AKÇA
C.PASO 51.5 Start: 1 H.P: 60
93432
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
30/05/2023 Ank HAND-15/DHÖW/D 1400Ç AG 59 A.KURŞUN (1) KGK 1,39,41 0,56,76 %24(1) 52 118.500
29/10/2022 Ank MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 56 A.KURŞUN (2) KGK 1,35,64 0,53,24 %10(4) 0 90.000
7 - ŞİNTAY A/K/8YY Takı: KG
M.ÖZGÜL
H.DİKENCİK
Ç.OK 51 Start: 8 H.P: 59
1277110
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
04/06/2024 Ank HAND-15/DHÖW/D 1400Ç NR 59 Ç.OK (9) KG 1,32,53 0,51,12 %3(11) 55 236.500
11/08/2023 Bur HAND-17/DHÖ 1700Ç NR 62 N.AVCİ (2) KG 1,53,56 1,00,44 %5(8) 73 136.500
22/07/2023 İzm HAND-17/DHÖW 1200Ç NR 57 N.AVCİ (11) KG 1,18,18 0,51,44 %13(3) 68 136.500
31/05/2023 İst HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 56 A.YILDIZ (3) KG 1,25,20 0,53,28 %5(7) 60 140.000
08/05/2023 Bur HAND-15/DHÖW/D 1400Ç AY 59 S.ÇELİK (8) KG 1,32,67 0,52,52 %24(1) 56 96.500
12/11/2022 Ank HAND-15/DHÖW 1200Ç NR 61 E.ÇANKAYA (9) KG 1,19,53 0,51,56 %7(5) 54 91.000
23/07/2022 İzm HAND-17/DHÖW 1200Ç NR 51 S.TIRPAN (6) KG 1,17,81 0,50,44 %3(11) 47 87.500
09/05/2022 Bur HAND-15/DHÖW/D 1500Ç NR 55 N.AVCİ (7) KG 1,39,65 0,53,60 %19(1) 43 62.000
27/09/2021 Bur ŞARTLI-2/DHÖW 1400Ç NR 57 N.AVCİ (1) KG 1,31,62 0,52,52 %3(8) 35 36.000
07/12/2020 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 54 S.ÇELİK (5) KG 1,23,95 0,57,56 %19(2) 44 54.000
03/12/2020 Koc ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 53 S.ÇELİK (1) KG 1,23,27 0,56,40 %4(6) 34 69.000
28/11/2020 İzm HAND-14/DHÖ 1200Ç NR 54 S.ÇELİK (10) KG 1,19,39 0,52,68 %1(14) 29 45.500
03/02/2020 Bur MAIDEN/DHT 1300K NR 53 Y.E.YÜKSEL (2) KG 1,31,07 0,57,52 - 28 46.000
8 - AKGOBAK K/A/5YY Takı: DB
A.TEMİZER
R.SOL
E.KADİRLER 50 Start: 7 H.P: 55
125885
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
29/06/2022 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1300Ç NR 57 A.ÇELİK (9) 1,27,08 0,54,06 %22(2) 0 100.000
9 - MİKSER K/G/6YY Takı: KGDB
V.TURAN
M.BİRDEN
A.İNCİ 50 Start: 10 H.P: 55
57763
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
14/09/2023 İzm HAND-16/DHÖW 1700Ç NR 59 M.BAYDAN (6) KGDB 1,56,42 0,53,60 %7(6) 59 120.000
12/08/2023 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1200Ç NR 59 M.KAYA (5) KGDB 1,17,02 0,51,04 %22(1) 49 120.000
08/07/2023 İzm HAND-16/DHÖW 1300Ç NR 52 A.İNCİ (4) KGDB 1,25,64 0,52,72 %16(3) 40 120.000
22/06/2023 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200Ç NR 57 M.BAYDAN (2) KGDB 1,17,08 0,50,92 %5(6) 33 96.500
27/11/2022 İzm HAND-14/DHÖW 1200K NR 52 M.UYAR (13) KGDB 1,24,09 0,57,24 %8(6) 37 63.000
14/10/2021 İzm MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 57 H.KAPLAN (2) KGDB 1,19,47 0,53,04 %13(2) 23 60.000
10 - BELİNAY HATUN A/K/5YY Takı: KGDB
D.KAYA
K.GÜNDÜZELİ
O.ATMACA 50 Start: t11 H.P: 54
10113166
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
10/11/2023 Bur ŞARTLI-5/DHÖW/D 1400Ç AG 58 N.AVCİ (10) KGDB 1,36,87 0,55,88 %19(3) 44 180.000
27/10/2023 Bur HAND-15/DHÖW 1200Ç NR 56 N.AVCİ (11) KGDB 1,18,87 0,52,20 %9(6) 41 145.000
28/07/2023 Bur HAND-14/DHT/D 1300Ç NR 56 N.AVCİ (17) KGDB 1,24,50 0,51,72 %14(3) 39 82.000
07/07/2023 Bur SATIŞ-2/DHÖW 1300Ç NR 53 N.AVCİ (19) KGDB 1,24,93 0,52,40 %8(6) 35 88.500
15/08/2022 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1400K IS 55 H.KAPLAN (7) DB 1,38,13 0,57,80 %18(3) 41 63.000
29/07/2022 Bur MAIDEN/DHÖW/D 1300Ç NR 57 H.KAPLAN (5) DB 1,26,69 0,53,04 %25(1) 0 68.000
11 - MADEN DAĞI K/A/4YY Takı: KGDB
Y.KARAKÜÇÜK
F.ALTIN
Z.KARABULUT 50 Start: 6 H.P: 43
31464
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
10/05/2024 Bur HAND-15/DHÖ 1500Ç YU 54 H.KAPLAN (12) KGDB 1,38,63 0,53,16 %10(5) 37 192.000
14/07/2023 Bur MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 57 T.YILDIZ (2) KGDB 1,33,29 0,53,84 %7(6) 22 108.000
İletişim