28/03/2000 - 6. KOŞU/HND14

  • 1800 m
  • 1.  7.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
1. () - VELDUŞ 5 A.BİRDAL 53 (2,07,80) 2.05 A/K/6 / Br -
2. () - BATTALBEY KG 9 F.ÇAKAR 55 (2,07,81) 5.80 A/E/5 / 3b -
3. () - HARPUTLUM 3 H.KARATAŞ 60 (2,08,33) 3.65 K/K/5 / 2b -
4. () - YILDIRIM 138 KG 6 CANKILIÇ 54 (2,08,68) 7.90 K/E/7 / - -
5. () - HALİTBEY KGDB 8 M.KORKMAZ 57 (2,08,69) 5.55 A/E/6 / - -
6. () - ALACAN 7 N.ŞEN 52 (2,09,26) 27.25 A/E/6 / - -
7. () - TOMMY 12 Y.TUNÇ 59 (2,09,44) 9.30 K/E/7 / - -
8. () - DUDUŞUM KG5b 4 C.DURSUN 61 (2,09,76) 16.40 A/K/7 / - -
9. () - GÖKÇİN 2b 10 Y.DEMİRKIRAN 55 (2,10,36) 9.80 A/K/6 / - -
10. () - CEYLAN YILDIZ 2 C.KOÇAK 54 (2,10,51) 17.70 K/K/6 / - -
11. () - DUDUŞ 1 E.METİN 53 (2,11,45) 16.40 K/K/7 / - -
12. () - DEMİRMANNO 11 K.MELİKE 51 (2,16,22) 42.25 A/K/5 / - -

Son800: 0,54,90 - 0,55,36 Müddet: 2,07,80 Ganyan: 2.05

Farklar: Br 3b 2b

İletişim