06/10/2014 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4

  • 1900 m
  • 1.  20.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
93 54 1. (10) - SAHTEKAR 4 H.KALINYILMAZAP 54 (2,03,23) 3.00 D/A/3 Y.PETEK / E.GÜVENKAYA 2.5B -
157 78 2. (1) - CEO (IRE) KGKDB3B 6 A.KÜRÜNDÜK 57 (2,03,61) 1.75 A/A/3 M.A.PAKEL / S.ERDİL YR -
81 56 3. (6) - FREIBURG K 3 A.OLUK 56 (2,03,72) 4.95 D/A/3 Y.GÜNDOĞDİ / M.GÜNDAY YR -
52 66 4. (3) - AKIŞLI 7 DOĞUKAN SAVAP 53 (2,03,82) 12.20 D/A/3 M.S.TAŞBEK / S.ÖZGÜR - -
61 77 5. (2) - KADBEY DB15B 9 C.GÖKÇEAP 55 (2,04,46) 5.95 D/A/3 H.DURMUŞ / A.ÜÇEŞ - -
76 46 6. (9) - FINAL TRY (USA) 8 M.ÇİÇEK 54 (2,04,50) 6.05 A/A/3 Y.GÜNDOĞDİ / M.GÜNDÜZELİ - -
43 53 7. (7) - HÜSEYİNBABA KG 2 İ.SOYAD 56 (2,05,09) 6.90 D/A/3 S.ARSLAN / A.GÜZELOCAK - -
16 43 8. (11) - CONSIDER IT DONE K2B 11 H.ŞİMŞEK 54 (2,06,11) 37.40 D/D/3 S.YANIK / R.ÖZYİĞİT - -
145 66 9. (5) - LONDON EYE 1 F.VURUCU 58 (2,07,21) 3.85 D/A/3 B.K.UTLU / İ.ILGAZLI - -
25 47 10. (8) - BOLD BLACK 5 C.İŞGÜZARAP 50 (2,08,31) 16.35 D/A/3 V.KELLECİ / E.ATAY - -

Son800: 0,51,64 - 0,52,40 Müddet: 2,03,23 Ganyan: 3.00

Farklar: 2.5B YR YR

GANYAN(10) : 3,00 TL

06/10/2014 - 2. KOŞU/ŞARTLI-3

  • 1900 m
  • 1.  16.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
126 75 1. (2) - SON OF SEA DB 4 B.KOÇOĞULLARIAP 55 (2,02,21) 2.75 D/A/5 HAL.KAYA / G.SONGÜR 2B -
91 35 2. (10) - TOPRAK KOKUSU 4B 9 H.ŞİMŞEK 55 (2,02,55) 3.70 A/A/4 F.KEMAHLIOĞLU / G.ADIŞEN -
47 59 3. (3) - GOLD ACCOUNT DB 2 G.ERDUMANAP 53 (2,02,58) 31.00 D/A/4 İ.ALTINÖZ / İ.ALTINÖZ YR -
137 78 4. (4) - EXTRA GÜZEL KDB 8 A.KÜRÜNDÜK 53 (2,02,68) 1.95 A/K/4 M.KEKLİK / E.AKYIL - -
66 36 5. (6) - DOREMİ AHMET KGK 10 M.ÇİÇEK 55 (2,04,73) 10.85 A/A/4 A.ÖCAL / H.DEMİRKIRAN - -
74 107 6. (11) - URLAEFESİ DB 1 Y.ÇILGIN 56 (2,05,67) 4.50 D/A/6 C.AYDOĞAN / İ.BERBEROĞLU - -
16 35 7. (12) - VENOMOTH K 11 DOĞUKAN SAVAP 50 (2,05,91) 32.15 A/A/4 D.TEKELİ / T.ADIŞEN - -
35 63 8. (1) - CANBAZ 3 H.KALINYILMAZAP 56 (2,06,91) 24.45 D/A/4 Y.ARSLANCA / F.KOCAMAN - -
42 43 9. (9) - ORHANTO DB 5 O.Ş.İRTİŞAP 55 (2,06,95) 26.30 A/A/6 S.KOYUNCU / E.YEMİŞÇİLER - -
12 60 10. (14) - ZERAFET KGKDB4B 14 F.AVCI 55 (2,06,98) 21.15 K/K/5 C.YEDİREN / O.TANER - -
23 51 11. (8) - İSMETİNOĞLU KGDB 7 AYTEK DÜLGERAP 51 (2,09,93) 13.90 D/A/4 B.K.UTLU / İ.KAYA - -
7 39 12. (13) - YES TÜTÜN DBYbşlmd 6 İ.SOYAD 53 (DRCSZ) 11.80 D/K/4 Y.AÇIL / İ.GÜR - -
54 106 13. (5) - DEEP FOREST Ybşlmd 13 Ç.OK 55 (DRCSZ) 4.75 D/A/6 Y.GÜNDOĞDİ / S.DEMİRSEL - -

Son800: 0,51,68 - 0,52,68 Müddet: 2,02,21 Ganyan: 2.75

Farklar: 2B BŞ YR

GANYAN(2) : 2,75 TL , İKİLİ(2/10) : 7,80 TL , SIRALI İKİLİ(2/10) : 12,40 TL , PLASE(10) : 4,65 TL , PLASE(2) : 2,60 TL , PLASE İKİLİ(3/10) : 54,90 TL , PLASE İKİLİ(2/3) : 19,60 TL , PLASE İKİLİ(2/10) : 5,30 TL , TABELA BAHİS(2/10/3/4) : 78,93 TL Çıkan Atla:0,57 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(2/10/3/4) : 1,15 TL

06/10/2014 - 3. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW

  • 1300 m
  • 1.  20.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
26 51 1. (9) - TURANHAN KG 2 ONUR ÖZ 51 (1,27,08) 4.45 K/A/3 S.TEKDOĞAN / K.A. TURAN -
61 66 2. (6) - İNSAFSIZ KGDB 5 Ç.OK 57 (1,27,10) 5.75 A/A/3 D.YENTÜR / Y.KILIÇ 2.5B -
154 50 3. (12) - UKKAŞBEY KG 1 A.OLUK 54 (1,27,53) 3.50 K/A/3 M.ÇAM / T.AKYAVUZ 2.5B -
59 66 4. (7) - OZİBEY KGDB 8 A.KÜRÜNDÜK 53 (1,27,93) 6.50 A/A/3 H.DURMUŞ / A.ÜÇEŞ - -
43 53 5. (2) - ANİF KG 3 H.ŞİMŞEK 57 (1,28,23) 8.95 A/A/3 Ş.ÇELİK / M.ÖĞÜT - -
85 53 6. (11) - YENİLMEZKIZ KGDB2B 11 N.KILIÇASLANAP 51 (1,28,43) 8.35 K/K/3 Z.AVCI / M.DEMİR - -
11 47 7. (10) - NAZLI ON KGK 12 İ.BAGUÇAP 51 (1,28,48) 32.35 D/K/3 A.KARABIYIK / A.ERKEKOĞLU - -
37 46 8. (8) - CANIM MİRA KG 4 C.GÖKÇEAP 50 (1,30,07) 14.30 K/A/3 O.KAPLAN / İ.ILGAZLI - -
15 49 9. (4) - ÇOLBIR KG 6 H.KALINYILMAZAP 53 (1,31,34) 10.20 A/A/3 F.KEMAHLIOĞLU / İ.DOĞAN - -
8 47 10. (13) - İNCEKIZ KGDB 7 M.ÇİÇEK 52 (1,32,70) 19.05 K/K/3 K.DURSUN / D.KURTEL - -
168 51 11. (5) - DAYI DAYI KGK2B 13 B.KOÇOĞULLARIAP 54 (1,35,70) 1.60 A/A/3 M.A.PAKEL / H.ARSLAN - -
12 50 12. (1) - ALTIN BABA KG50Mt 9 KEMAL KURT 57 (1,45,21) 16.65 K/A/3 B.K.UTLU / S.ALTIN - -

Son800: 0,53,04 - 0,53,64 Müddet: 1,27,08 Ganyan: 4.45

Farklar: BŞ 2.5B 2.5B

GANYAN(9) : 4,45 TL , İKİLİ(6/9) : 13,45 TL , SIRALI İKİLİ(9/6) : 25,80 TL , ÜÇLÜ BAHİS(9/6/12) : 13,16 TL Çıkan Atla:1,34 TL , PLASE(9) : 2,95 TL , PLASE(6) : 1,85 TL , PLASE İKİLİ(6/12) : 8,00 TL , PLASE İKİLİ(9/12) : 6,70 TL , PLASE İKİLİ(6/9) : 5,90 TL , 1. ÇİFTE(2/9) : 11,50 TL, EFG:5

06/10/2014 - 4. KOŞU/ŞARTLI-2

  • 1300 m
  • 1.  14.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
178 41 1. (1) - IMMORTAL WING K 2 Ç.OK 55 (1,19,83) 1.15 D/E/2 A.ÖCAL / C.YILDIZ 3B -
161 0 2. (4) - GRIGOLETTA 4 İ.SOYAD 53 (1,20,34) 2.70 A/D/2 MUT.KAYA / B.GEDİK 5B -
54 0 3. (3) - ERSELÇUK KGKDB 1 F.AVCI 54 (1,21,17) 3.30 D/A/2 Z.AVCI / T.ÜSTÜNER 2.5B -
79 36 4. (5) - MY NUMBER ONE LADY KGDB 3 G.ERDUMANAP 54 (1,21,55) 2.95 A/D/2 F.KEMAHLIOĞLU / K.KAYA - -
32 0 5. (2) - DEZA DB4B 5 H.ŞİMŞEK 54 (1,21,92) 7.50 D/E/2 Y.ARSLANCA / F.GÖNÜLTAŞ - -

Son800: 0,48,12 Müddet: 1,19,83 Ganyan: 1.15

Farklar: 3B 5B 2.5B

GANYAN(1) : 1,15 TL , SIRALI İKİLİ(1/4) : 2,60 TL , 2. ÇİFTE(9/1) : 6,35 TL

06/10/2014 - 5. KOŞU/HAND-15/DHÖW

  • 1400 m
  • 1.  20.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
62 69 1. (8) - MURATEFE 11 F.KABADAYIAP 56 (1,38,09) 4.55 A/A/5 A.ÖCAL / C.EMİL 1B -
119 70 2. (7) - UÇANKARINCA KGK 14 C.GÖKÇEAP 55 (1,38,27) 2.60 K/A/4 M.KURDU / G.MAZICI 1.5B -
123 70 3. (6) - BAŞYAZAR KGDB 6 H.KALINYILMAZAP 56 (1,38,47) 3.95 A/A/4 V.TURAN / V.TURAN 4.5B -
37 74 4. (2) - ÇETİNKALE KG 10 A.KÜRÜNDÜK 59 (1,39,28) 3.95 K/A/6 Y.AYDIN / N.POLAT - -
49 56 5. (12) - ÇAYKARARÜZGARI KDB 7 İ.SOYAD 54 (1,39,36) 10.20 K/K/6 İ.ALTINÖZ / A.YAŞAR - -
55 72 6. (4) - ÖZGÜRÜNOĞLU KG 12 ONUR ÖZ 57 (1,39,37) 3.30 A/A/4 M.A.PAKEL / E.ŞİRİN - -
84 75 7. (1) - DOĞUHAN KGDB 1 DOĞUKAN SAVAP 57 (1,39,79) 5.80 K/A/4 M.S.TAŞBEK / S.ÖZGÜR - -
61 52 8. (13) - DAĞLAREFESİ KG 2 M.ÇİÇEK 52 (1,40,32) 13.80 D/A/4 K.DURSUN / A.ATALAY - -
6 72 9. (3) - MÜŞTAK 10B 9 T.E.GÜNAYDINAP 57 (1,40,74) 4.55 A/A/5 A.ÖCAL / C.EMİL - -
13 59 10. (11) - POWER OF THE SUN 8 Ç.OK 56 (1,41,34) 19.00 K/A/5 M.BULUT / Ü.BULUT - -
7 64 11. (10) - ŞAHİDENİNKIZI KG 5 A.OLUK 57 (1,41,78) 11.05 K/K/4 K.DURSUN / D.KURTEL - -
21 67 12. (5) - CEMİLEM KG 13 G.ERDUMANAP 55 (1,42,00) 11.15 A/K/5 F.KEMAHLIOĞLU / K.KAYA - -
18 65 13. (9) - ATACAN KAN KGDB 3 AYTEK DÜLGERAP 52 (1,42,85) 11.15 K/A/4 F.KEMAHLIOĞLU / K.KAYA - -
5 49 14. (14) - OLGUNEFE KG70Mt 4 İ.BAGUÇAP 52 (1,50,11) 39.45 K/A/4 K.İ.KÖSEOĞLU / H.KÖSEOĞLU - -

Son800: 0,57,08 - 0,57,44 Müddet: 1,38,09 Ganyan: 4.55

Farklar: 1B 1.5B 4.5B

GANYAN(8) : 4,55 TL , İKİLİ(7/8) : 14,35 TL , SIRALI İKİLİ(8/7) : 19,90 TL , PLASE(8) : 1,30 TL , PLASE(7) : 1,10 TL , PLASE İKİLİ(6/8) : 14,30 TL , PLASE İKİLİ(7/8) : 7,10 TL , PLASE İKİLİ(6/7) : 4,20 TL , TABELA BAHİS(8/7/6/2) : 82,17 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(8/7/6/2) : 1,94 TL , 3. ÇİFTE(1/3,8) : 6,20 TL

06/10/2014 - 6. KOŞU/HAND-14/D

  • 1200 m
  • 1.  16.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
13 49 1. (3) - KEFALUKA KG 7 A.C. İNANAP 52 (1,14,03) 9.95 D/D/3 M.KESİCİ / S.ERDEMİRCİ 1B -
179 56 2. (1) - BEZMİ ALEM KGK 6 H.KALINYILMAZAP 56 (1,14,15) 2.65 D/K/3 HAL.KAYA / A.ERKEKOĞLU 3.5B -
81 56 3. (2) - ILGINKIZI KGK 4 ONUR ÖZ 56 (1,14,69) 4.80 D/K/3 M.ZELYURT / F.ÜNAL BY -
162 44 4. (8) - SEMAYU 5 C.GÖKÇEAP 50 (1,14,76) 2.95 A/K/3 F.KEMAHLIOĞLU / İ.GÜÇLÜ - -
68 34 5. (12) - CHA CHA KGK 10 M.ÇİÇEK 52 (1,15,03) 4.50 A/D/3 H.GİZ / A.TOPAL - -
17 43 6. (10) - MARCA KGKDB5B 13 DOĞUKAN SAVAP 51 (1,15,19) 10.60 D/D/3 M.ESER / T.YILDIRIM - -
97 49 7. (5) - FESTİVALE KG 8 İ.SOYAD 57 (1,15,25) 3.15 A/K/3 B.TURĞUL / T.TUTUMLU - -
29 20 8. (14) - PEMBE BULUT KGK2B 16 CEM ŞEN 51 (1,15,71) 24.25 D/K/3 C.AYDOĞAN / L.GÜNEŞ - -
6 43 9. (9) - FOR NATURE DB 12 A.OLUK 54 (1,16,00) 3.15 D/D/3 B.TURĞUL / T.TUTUMLU - -
38 45 10. (7) - BİGALI KIZ KGK5B 14 KEMAL KURT 55 (1,16,17) 18.55 D/D/3 M.ÇAM / H.DEMİR - -
46 50 11. (4) - DELİ SERVET DB4B 11 F.KABADAYIAP 52 (1,16,50) 16.30 D/K/3 B.K.UTLU / S.ALTIN - -
13 29 12. (13) - JEST TO JEST KGK 2 RID.KAYA 50 (1,16,51) 19.60 D/D/3 C.AYDOĞAN / S.ORHAN - -
51 45 13. (6) - ÇAKOMO 2B 3 U.İRTİŞAP 50 (1,16,69) 10.10 A/D/3 B.ÖZGÜR / G.ŞEN - -
5 41 14. (11) - HOW CAN I GO KGKDB 15 O.Ş.İRTİŞAP 53 (1,17,37) 29.25 K/D/3 Y.ARSLANCA / M.ALTUNKILIÇ - -
5 17 15. (15) - EPSOM LOVE KGK 1 AYTEK DÜLGERAP 52 (1,18,26) 203.85 D/D/3 Ş.ÇELİK / O.YETKİN - -
11 14 16. (16) - EFTHALIA KG2B 9 İ.BAGUÇAP 52 (1,23,68) 237.80 A/D/3 H.DURMUŞ / Y.EMRE DOLU - -

Son800: 0,48,80 Müddet: 1,14,03 Ganyan: 9.95

Farklar: 1B 3.5B BY

GANYAN(3) : 9,95 TL , ALTILI GANYAN(10/2/9/1/3,8/3) : 2.783,87 TL , BEŞLİ GANYAN(2/9/1/3,8/3) : 636,78 TL , DÖRTLÜ GANYAN(9/1/3,8/3) : 129,68 TL , ÜÇLÜ GANYAN(1/3,8/3) : 15,88 TL , İKİLİ(1/3) : 35,10 TL , SIRALI İKİLİ(3/1) : 91,00 TL , PLASE(3) : 13,70 TL , PLASE(1) : 1,70 TL , PLASE İKİLİ(1/3) : 29,60 TL , PLASE İKİLİ(2/3) : 29,60 TL , PLASE İKİLİ(1/2) : 7,90 TL , TABELA BAHİS(3/1/2/8) : 185,99 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(3/1/2/8) : 2,87 TL , 4. ÇİFTE(3,8/3) : 87,95 TL

İletişim