26/10/2014 - 1. KOŞU/MAIDEN/D

  • 1300 m
  • 1.  22.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
127 0 1. (2) - FAIRY FAST KGKDB 2 A.ASLAN 53 (1,21,32) 1.50 A/K/2 A.AYDOĞAN / D.KURTEL 5B -
85 40 2. (8) - ROZA BARINA KGKDB 4 N.ŞEN 57 (1,22,20) 3.00 D/D/2 M.SOYKUVVET / T.KARADUMAN YR -
41 0 3. (7) - PRENSES BAUBA K 3 M.AKYAVUZ 58 (1,22,28) 9.25 D/D/2 Y.DEMİR / E.ÇALDIRAN 1.5B -
135 44 4. (1) - DESERT RED KGK 8 Ö.KAYA 57 (1,22,50) 2.30 D/D/2 O.İPEK / S.PAKSOY - -
61 0 5. (3) - GIRL ON FIRE 3B 6 M.ÇİÇEK 57 (1,25,92) 7.10 D/D/2 A.DUTAL / M.CAVCAV - -
93 39 6. (4) - GÜNÜN ŞAMPİYONU KGK 1 A.E.TÜLEKAP 53 (1,27,31) 4.55 A/K/2 S.V.KAYA / M.KARAKEÇİ - -
74 36 7. (5) - IM JULI 7 M.HAMEDİ 53 (1,27,35) 8.30 A/D/2 S.AYDOĞDİ / S.AYDOĞDİ - -

Son800: 0,49,24 - 0,49,52 Müddet: 1,21,32 Ganyan: 1.50

Farklar: 5B YR 1.5B

GANYAN(2) : 1,50 TL, EFG:2

26/10/2014 - 2. KOŞU/ŞARTLI-4

  • 1200 m
  • 1.  26.800 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
168 56 1. (6) - CHERI CHERI LADY KG 4 Ö.YILDIRIM 54 (1,13,42) 1.15 D/K/2 EN.B.OĞULLARI / K.YARAREL UZ -
69 0 2. (3) - ENRICOM 1 MÜS.ÇELİK 53 (1,14,62) 6.70 D/A/2 İ.SAYIS / M.DEMİRKAN 2B -
53 41 3. (4) - MISTER NO 3 Ö.KAYA 56 (1,14,96) 5.70 A/A/2 M.ARSLAN / M.DOĞAN YR -
25 15 4. (5) - OĞLUMKEREM 2B 6 M.ÇİÇEK 53 (1,15,08) 12.95 D/A/2 H.TOP / A.TOP - -
84 59 5. (2) - VAKA COBA COBA K 2 A.SÖZEN 55 (1,15,67) 2.50 D/D/2 EN.B.OĞULLARI / M.AKÇA - -
151 58 6. (1) - DORLEON KGK 5 A.ÇELİK 55 (1,16,14) 2.70 D/D/2 O.İPEK / İ.BAŞYİĞİT - -

Son800: 0,48,16 Müddet: 1,13,42 Ganyan: 1.15

Farklar: UZ 2B YR

GANYAN(6) : 1,15 TL , SIRALI İKİLİ(6/3) : 4,60 TL

26/10/2014 - 3. KOŞU/MAIDEN/D

  • 1300 m
  • 1.  22.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
143 46 1. (8) - ZİRVE CAN KGK 7 MÜS.ÇELİK 57 (1,21,35) 1.90 D/D/2 İ.SAYIS / M.DEMİRKAN 2.5B -
92 40 2. (1) - ASİL SOYLUM KDB 2 A.ASLAN 53 (1,21,74) 4.20 D/K/2 Y.POLAT / H.POLAT YR -
154 42 3. (6) - PİANİSTİM KGK 3 A.ÇELİK 57 (1,21,82) 1.70 A/D/2 HAS.ALTUNBAŞ / A.ÇALIKOĞLU 1B -
79 0 4. (7) - WARRIOR STAR 1 A.E.TÜLEKAP 53 (1,21,96) 6.40 D/D/2 AZ.BOZKURT / N.DOĞAN - -
81 0 5. (5) - PERFORMER KGK 5 U.POLAT 57 (1,22,28) 2.35 A/A/-2 M.SAÇAN / A.KESKİN - -
53 0 6. (3) - KAYLAKIZ DB3B 8 M.BAYDAN 52 (1,24,78) 11.70 D/D/2 M.GÜNEŞ / A.TAHİNCİOĞLU - -

Son800: 0,48,80 Müddet: 1,21,35 Ganyan: 1.90

Farklar: 2.5B YR 1B

GANYAN(8) : 1,90 TL , İKİLİ(1/8) : 7,75 TL , SIRALI İKİLİ(8/1) : 9,90 TL , ÜÇLÜ BAHİS(8/1/6) : 2,57 TL Çıkan 1 Atla:0,51 TL Çıkan 2 Atla:0,19 TL , 1. ÇİFTE(6/8) : 2,10 TL, EFG:6

26/10/2014 - 4. KOŞU/HAND-16

  • 1600 m
  • 1.  33.600 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
85 61 1. (9) - DURANTAŞ 4B 10 M.ÇİÇEK 52 (1,50,24) 4.10 K/A/4 AZ.BOZKURT / K.KILINÇ 1B -
92 75 2. (4) - DOĞU KIZI KGK 11 Ö.KAYA 60 (1,50,41) 5.75 A/K/6 H.ŞİMŞEK / M.TEKİNALP YR -
141 61 3. (11) - ALİBEGİ KGDB 8 MÜS.ÇELİK 51 (1,50,54) 2.00 A/A/4 E.ÇETİNKURT / M.ALAK 1B -
76 63 4. (8) - NAYİF BEY KGK 3 A.SÖZEN 54 (1,50,69) 4.45 K/A/4 S.V.KAYA / N.KARAKEÇİ - -
32 69 5. (6) - KOCABATUR KG 5 D.YILDIZ 55 (1,51,36) 10.75 K/A/4 H.ŞİMŞEK / S.ERBAŞI - -
47 81 6. (3) - FAKI BEY KGDB 9 S.AKTAŞAP 58 (1,51,58) 6.60 K/A/5 G.YAVUZ / İ.KATI - -
62 61 7. (10) - HULUSİBEY KGDB 7 İ.DİNAR 53 (1,52,95) 11.50 K/A/5 F.DEMİR / S.DEMİR - -
25 82 8. (2) - GÖKNAZ KIZI KG 6 M.HAMEDİ 59 (1,55,45) 2.00 K/K/5 E.ÇETİNKURT / M.ALAK - -
53 67 9. (7) - AKAN NEHİR KGDB 4 N.ŞEN 56 (1,58,32) 6.15 K/A/4 G.YAVUZ / İ.POLAT - -
139 75 10. (5) - ASABİ KGDB 2 A.E.TÜLEKAP 54 (2,00,97) 3.40 A/A/4 M.GÖKÇE / S.ÖZKAN - -
13 82 11. (1) - ATEŞKARTALI KGDB 1 A.ASLAN 59 (2,03,50) 12.75 K/A/5 AZ.BOZKURT / M.ATEŞ - -

Son800: 0,55,24 - 0,56,16 Müddet: 1,50,24 Ganyan: 4.10

Farklar: 1B YR 1B

GANYAN(9) : 4,10 TL , 2. ÇİFTE(8/9) : 9,55 TL

26/10/2014 - 5. KOŞU/A3/D

  • 1500 m
  • 1.  100.800 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
161 108 1. (5) - COOL GIRL 5 Ö.YILDIRIM 60 (1,34,39) 3.00 D/K/4 A.GÜVEN / İ.GÜL YR -
12 95 2. (12) - MANOUSH 8 A.SÖZEN 58 (1,34,53) 1.40 A/K/3 M.KANTARMACI / M.İ. AKDENİZ 3B -
9 89 3. (8) - PRINCESS ADA DB 6 A.E.TÜLEKAP 60 (1,35,14) 31.80 A/K/4 E.KAÇAĞAN / M.ADALAR YR -
61 104 4. (2) - ASLIGIBI (USA) 4 U.POLAT 60 (1,35,23) 7.40 D/K/5 M.SAÇAN / F.SPONZA - -
174 116 5. (6) - MY SECRET KGK 10 A.ÇELİK 60 (1,36,57) 1.40 D/K/4 M.KANTARMACI / M.İ. AKDENİZ - -
13 101 6. (4) - BURJ KDB 11 M.TARHAN 60 (1,36,67) 16.85 D/K/4 E.MUTLU / M.CİĞER - -
45 88 7. (3) - AYLARA 3 Ö.KAYA 60 (1,37,12) 15.00 D/K/4 S.GÖKDEMİR / Y.GELGİN - -
86 111 8. (7) - OPSTINATE 12 S.KAYA 60 (1,38,12) 3.65 D/K/4 S.KAN / İ.HALİL GÜRCÜ - -
37 110 9. (10) - YEGANE KDB 7 G.YILDIZ 60 (1,38,54) 9.10 D/K/5 M.GÜNEŞ / E.ATLI - -
59 108 10. (11) - KÜÇÜK MATRA 1 M.AKYAVUZ 58 (1,40,05) 6.00 D/K/3 S.V.KAYA / M.KARAKEÇİ - -
24 99 11. (9) - PRINCESS SEAHERO DB 9 M.DEMİRBAŞ 60 (1,41,82) 14.65 D/K/5 H.TOP / T.KOLDAŞ - -
19 96 12. (1) - ALWAYS MARJU 2 D.YILDIZ 60 (1,45,23) 20.30 D/K/4 Y.POLAT. / A.CAVCAV - -

Son800: 0,49,96 - 0,50,92 Müddet: 1,34,39 Ganyan: 3.00

Farklar: YR 3B YR

GANYAN(5) : 3,00 TL , İKİLİ(5/12) : 23,85 TL , SIRALI İKİLİ(5/12) : 59,35 TL , ÜÇLÜ BAHİS(5/12/8) : 144,37 TL , PLASE(5) : 2,15 TL , PLASE(12) : 1,80 TL , PLASE İKİLİ(8/12) : 140,40 TL , PLASE İKİLİ(5/8) : 71,20 TL , PLASE İKİLİ(5/12) : 12,60 TL

26/10/2014 - 6. KOŞU/GR-1/TR

  • 2400 m
  • 1.  560.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
3 125 1. (16) - SUZİ GOLD 8 Ö.YILDIRIM 54 (2,33,21) 6.90 D/K/3 A.GÜVEN / H.ÇİL BY -
53 107 2. (13) - BLACK KING DB 3 M.KAYA 56 (2,33,26) 11.20 D/A/3 M.SOYKUVVET / E.ÖZBELGE 4.5B -
45 121 3. (3) - CİHANIM K 9 U.POLAT 60 (2,34,11) 17.20 D/A/5 S.BEKTAŞ / O.KARAOĞLAN BY -
151 130 4. (14) - BLAZE TO WIN 7 A.ÇELİK 56 (2,34,18) 2.60 D/A/3 A.K.AKSOY / L.N. GELGİN - -
81 120 5. (5) - KALİMDOR 6 G.KOCAKAYA 60 (2,34,20) 7.45 D/A/5 B.DAĞ / T.ÖZTÜRK - -
74 118 6. (15) - ENYALIOS 2 S.KAYA 58 (2,34,38) 4.45 D/A/3 EN.B.OĞULLARI / H.KARAMAZI - -
6 106 7. (4) - FIRE MAMBO 4B 14 Y.BİLİK 60 (2,35,05) 22.65 D/A/4 F.SERİNTÜRK / D.KARABULUT - -
7 118 8. (6) - KOPENHAG 16 A.SÖZEN 60 (2,35,30) 22.40 D/A/5 M.YALÇIN / V.KAHRAMAN - -
12 107 9. (11) - CHANTALLE RUA 11 M.ÇİÇEK 58 (2,36,42) 17.75 D/K/6 A.DUTAL / M.CAVCAV - -
69 117 10. (8) - SANZATU DB 1 K.TOKAÇOĞLU 60 (2,36,50) 18.20 D/A/5 A.CİĞER / A.GİRAY - -
37 118 11. (9) - STEP BY STEP DB 5 GÖKH.GÖKÇE 60 (2,36,70) 18.35 D/E/-3 MET.ACAR / O.YALÇIN - -
5 112 12. (7) - RUBICON KG 4 MÜS.ÇELİK 60 (2,36,84) 17.95 D/A/4 M.SAÇAN / F.SPONZA - -
169 128 13. (10) - VILLAGE WIND 10 N.ŞEN 60 (2,37,64) 1.60 D/A/4 R.TAŞDEMİR / H.ALİ ATAMAN - -
4 102 14. (12) - ULTRAMARINE KGK 13 M.GÜNDÜZELİ 58 (2,37,76) 69.45 D/D/-3 H.KARATAŞ / T.ÜLKE - -
24 97 15. (2) - CAPTAIN KING 12 G.YILDIZ 60 (2,38,81) 31.00 D/A/6 E.KOCA / A.ERKAN YILMAZ - -
9 114 16. (1) - ALWAYS PRESIDENT KDB2B 15 A.ASLAN 60 (2,48,81) 18.20 D/A/6 A.CİĞER / G.GİRAY - -

Son800: 0,49,68 - 0,51,60 Müddet: 2,33,21 Ganyan: 6.90

Farklar: BY 4.5B BY

GANYAN(16) : 6,90 TL , 1.ALTILI GANYAN(2,6/6/8/9/5/16) : 212,55 TL , İKİLİ(13/16) : 73,05 TL , SIRALI İKİLİ(16/13) : 176,00 TL , PLASE(13) : 6,60 TL , PLASE(16) : 4,50 TL , PLASE İKİLİ(3/13) : 53,40 TL , PLASE İKİLİ(3/16) : 37,60 TL , PLASE İKİLİ(13/16) : 27,70 TL , TABELA BAHİS(16/13/3/14) : 1.153,02 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(16/13/3/14) : 10,66 TL , 3. ÇİFTE(5/16) : 52,45 TL

26/10/2014 - 7. KOŞU/GR-1/TR-DHÖ

  • 1600 m
  • 1.  880.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
12 98 1. (9) - BAKİBEY KG 8 Ö.YILDIRIM 58 (1,48,69) 13.35 A/A/4 A.AVCI / M.KARAGÜL 1.5B -
119 118 2. (1) - AKARÇAY KG 10 S.KAYA 60 (1,48,94) 6.75 K/A/5 İ.AKKILIÇ / K.ÖZDEMİR 1B -
94 128 3. (8) - YALNIZEFE KGK2B 4 G.KOCAKAYA 60 (1,49,09) 3.70 K/A/5 M.TEKDEMİR / Z.KARAKOÇ YR -
37 122 4. (2) - BESLENEY 13 D.YILDIZ 60 (1,49,18) 18.95 A/A/8 M.GÖKÇE / E.ÖZTÜRK - -
125 133 5. (4) - KARAÜZÜM KG 3 A.ÇELİK 60 (1,49,26) 1.80 K/A/6 AZ.BOZKURT / K.KILINÇ - -
8 125 6. (10) - BAŞSEKLAVİ KGDB 1 U.POLAT 58 (1,49,28) 10.75 A/A/4 M.ANAT / N.ÇETİNKAYA - -
62 131 7. (3) - GELİBOLU KG 2 N.ŞEN 60 (1,49,62) 26.60 A/A/9 B.DAĞ / C.ÇALICIOĞLU - -
45 119 8. (16) - UÇAN KG 11 A.SÖZEN 53 (1,49,78) 4.00 A/K/3 M.TOKÇALAR / D.KURTEL - -
16 132 9. (7) - UÇANOĞLU KG 5 M.KAYA 60 (1,50,46) 7.65 A/A/5 M.SEZİK / E.SALTABAŞ - -
58 119 10. (6) - TOZAN KG 14 M.AKYAVUZ 60 (1,50,57) 1.80 K/A/8 AZ.BOZKURT / K.KILINÇ - -
81 125 11. (12) - DERHADIR 12 K.TOKAÇOĞLU 58 (1,51,97) 9.45 A/A/4 E.YILDIRIM / E.BERK SEZEN - -
9 116 12. (14) - KOPUZ KGK 15 M.ÇİÇEK 58 (1,52,50) 24.85 K/A/4 M.ARSLAN / N.ASLANSOY - -
7 113 13. (15) - KURTÇABEY KG2B 16 Y.BİLİK 58 (1,52,75) 14.20 K/A/4 HAL.YILDIZ / T.H.ONAR - -
24 123 14. (13) - ENDEREFE KG 9 Ö.KAYA 58 (1,52,97) 18.75 K/A/4 S.ÖZGEZER / B.D. CEMİLOĞLU - -
75 129 15. (11) - DEMİRDÖVEN KGK 7 M.GÜNDÜZELİ 58 (1,53,35) 8.20 K/A/4 A.AKBULUT / M.GÜNDÜZELİ - -

Son800: 0,53,88 - 0,54,36 Müddet: 1,48,69 Ganyan: 13.35

Farklar: 1.5B 1B YR

GANYAN(9) : 13,35 TL , İKİLİ(1/9) : 79,15 TL , SIRALI İKİLİ(9/1) : 329,95 TL , PLASE(9) : 2,95 TL , PLASE(1) : 2,75 TL , PLASE İKİLİ(1/9) : 58,60 TL , PLASE İKİLİ(8/9) : 20,10 TL , PLASE İKİLİ(1/8) : 16,60 TL , TABELA BAHİS(9/1/8/2) : 1.879,13 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(9/1/8/2) : 25,71 TL , 4. ÇİFTE(16/9) : 178,50 TL, EFG:4

26/10/2014 - 8. KOŞU/G3/DHÖ

  • 1600 m
  • 1.  100.800 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
147 108 1. (1) - ATASOY KG 8 A.ÇELİK 57 (1,49,40) 3.55 A/A/3 C.GÜNEŞ / M.TANİYİT 2B -
76 102 2. (9) - NİLDA KGK 5 Ö.YILDIRIM 55 (1,49,71) 7.25 A/K/3 A.AVCI / M.KARAGÜL 3B -
153 115 3. (8) - ULUER KGK 9 S.KAYA 58 (1,50,27) 1.55 D/A/3 E.ŞENGEL / E.ŞENOCAKLI 2.5B -
81 109 4. (5) - MENGÜBERT KG 6 Ö.KAYA 57 (1,50,66) 4.45 K/A/3 İ.KILINÇ / R.KAYA - -
28 101 5. (7) - ŞAHİN TEPESİ KG 4 M.KAYA 57 (1,50,85) 12.20 K/A/3 HÜS.KAYA / İ.GÜÇLÜ - -
62 123 6. (4) - CANKARDEŞLER KGK 7 İ.DİNAR 57 (1,51,13) 2.35 A/A/3 M.CAN / M.CAN - -
59 55 7. (2) - BEYREK KGKDB 2 D.YILDIZ 57 (1,57,45) 28.25 K/A/3 M.DEMİR / D.KURTEL - -
35 102 8. (3) - BORBORE KG 3 U.POLAT 58 (2,01,44) 15.70 A/A/3 M.ARSLAN / F.ARSLAN - -
47 81 9. (6) - MERİH 1 N.ŞEN 57 (2,07,21) 8.50 K/A/3 HAL.YILDIZ / T.H.ONAR - -

Son800: 0,54,40 - 0,55,40 Müddet: 1,49,40 Ganyan: 3.55

Farklar: 2B 3B 2.5B

GANYAN(1) : 3,55 TL , İKİLİ(1/9) : 22,35 TL , SIRALI İKİLİ(1/9) : 41,90 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/9/8) : 10,59 TL , 5. ÇİFTE(9/1) : 180,45 TL

26/10/2014 - 9. KOŞU/KV-7/DHÖ/D

  • 1400 m
  • 1.  50.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
12 52 1. (10) - DÜŞÜMDEKİ KDB 11 A.ASLAN 53 (1,35,43) 1.25 K/K/3 A.AYDOĞAN / D.KURTEL 3.5B -
163 98 2. (1) - KATRE KGK 8 A.SÖZEN 61 (1,36,04) 1.25 K/K/3 A.AYDOĞAN / D.KURTEL 1B -
25 76 3. (3) - KARLI GÜZEL 7 M.AKYAVUZ 58 (1,36,20) 15.70 A/K/3 S.V.KAYA / A.TOPRAK YR -
74 64 4. (6) - HAYAL PERİSİ KG 4 M.HAMEDİ 55 (1,36,31) 3.85 K/K/3 M.ATAL / B.SOLMAZ - -
53 79 5. (5) - ZÜLUMKAR KG 1 G.KOCAKAYA 57 (1,38,01) 3.95 K/K/3 AZ.BOZKURT / M.DOĞAN - -
37 46 6. (11) - MEKSİKALI KGDB 9 M.BAYDAN 54 (1,38,03) 20.05 A/K/3 İ.KILINÇ / E.KAYA - -
45 52 7. (9) - BERRAKSU KGDB 6 A.E.TÜLEKAP 55 (1,39,26) 15.35 A/K/3 S.V.KAYA / N.TOYDEMİR - -
81 79 8. (2) - GÜNÜZ 10 M.KAYA 57 (1,39,51) 3.85 K/K/3 H.ASLAN / K.KAYA - -
159 72 9. (4) - YILDIZGÜZELİ KGK 2 A.ÇELİK 57 (1,41,54) 4.95 K/K/3 G.YAVUZ / M.KATI - -
18 66 10. (7) - MATURKIZ 5 MÜS.ÇELİK 55 (1,42,84) 12.30 K/K/3 G.YAVUZ / L.KATI - -
61 61 11. (8) - AMATÖR KGKDB 3 D.YILDIZ 54 (1,46,50) 1.25 A/K/3 A.AYDOĞAN / D.KURTEL - -

Son800: 0,54,08 - 0,55,68 Müddet: 1,35,43 Ganyan: 1.25

Farklar: 3.5B 1B YR

GANYAN(10) : 1,25 TL , 2.ALTILI GANYAN(9/5/16/9/1/1,8,10) : 8.808,04 TL , BEŞLİ GANYAN(5/16/9/1/1,8,10) : 751,62 TL , DÖRTLÜ GANYAN(16/9/1/1,8,10) : 144,53 TL , ÜÇLÜ GANYAN(9/1/1,8,10) : 12,95 TL , İKİLİ(1/10) : 23,20 TL , SIRALI İKİLİ(10/1) : 115,30 TL , ÜÇLÜ BAHİS(10/1/3) : 216,03 TL , PLASE(10) : 4,40 TL , PLASE(1) : 1,80 TL , PLASE İKİLİ(3/10) : 263,50 TL , PLASE İKİLİ(1/3) : 30,20 TL , PLASE İKİLİ(1/10) : 11,20 TL , 6. ÇİFTE(1/1,8,10) : 5,85 TL , YEDİLİ PLASE(1,8/4,9/5,6,12/13,16/1,9/1,9/1,8,10) : 443,34 TL

İletişim