04/02/2015 - 8. KOŞU/MAIDEN/D

  • 1300 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
93 0 1. (5) - İLKNUR SULTAN 5 A.KURŞUN 58 (1,23,20) 1.50 D/K/3 M.YALÇIN / V.KAHRAMAN UZ -
7 0 2. (4) - GLORIFY DB 4 H.KILIÇARSLAN 58 (1,24,14) 28.15 D/D/3 M.SOYKUVVET / T.TUTUMLU 1B -
173 41 3. (10) - MEZOPOTAMYA KGDB 11 HAKAN YILDIZ 54 (1,24,31) 3.70 D/D/3 A.GÜVEN / M.URAL -
74 0 4. (3) - EYOTA KG2B 6 E.BAYSAL 58 (1,24,34) 7.10 D/K/3 S.ŞENTÜRK / M.KADAİFÇİOĞLU - -
62 0 5. (8) - KUPA ASI K 12 A.ÇELİK 58 (1,24,38) 5.60 A/K/3 İB.B.OĞULLARI / Y.BULDUK - -
85 32 6. (2) - EYLÜLCAN KG 8 E.TUNÇ 58 (1,24,69) 6.70 K/K/3 M.DÜLGAR / S.KAR - -
11 27 7. (9) - LIMOBRAMA (GB) 10 O.BULUT 58 (1,25,01) 17.85 A/D/3 İ.UÇAR / B.HALLAÇOĞLU - -
27 0 8. (11) - NAZKO KGK8B 7 Ö.YILDIRIM 58 (1,25,73) 11.45 D/K/3 C.GÜVEN / A.AYDOĞDİ - -
169 45 9. (12) - ROZA BARINA KGDB 9 N.ŞEN 58 (1,25,89) 4.20 D/D/3 M.SOYKUVVET / T.KARADUMAN - -
51 38 10. (6) - İMPARATORİÇE KG 13 D.YILDIZ 58 (1,26,14) 16.75 A/D/3 M.TOKMAK / İ.PİRECİ - -
15 0 11. (13) - SELF RADIANCE KG1B 3 H.BUDAK 53 (1,26,55) 19.45 D/D/3 Y.AKDAŞ / M.İNCESU - -
8 0 12. (7) - İNOVA 2 O.FİDANAP 55 (1,29,27) 63.85 A/D/3 MÜS.YARDIMCI / İ.KATI - -
46 33 13. (1) - AKŞAM SEFASI 1 F.YÜKSEL 54 (1,34,39) 16.35 D/D/3 M.SOYKUVVET / E.KESEBİR - -

Son800: 0,52,12 - 0,52,36 Müddet: 1,23,20 Ganyan: 1.50

Farklar: UZ 1B BŞ

GANYAN(5) : 1,50 TL , ALTILI GANYAN(5,9/8/2/6/1/5) : 52,68 TL , BEŞLİ GANYAN(8/2/6/1/5) : 18,26 TL , DÖRTLÜ GANYAN(2/6/1/5) : 3,70 TL , ÜÇLÜ GANYAN(6/1/5) : 0,79 TL , İKİLİ(4/5) : 31,90 TL , SIRALI İKİLİ(5/4) : 38,20 TL , PLASE(5) : 1,05 TL , PLASE(4) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(4/10) : 50,60 TL , PLASE İKİLİ(4/5) : 21,10 TL , PLASE İKİLİ(5/10) : 3,50 TL , TABELA BAHİS(5/4/10/3) : 124,10 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(5/4/10/3) : 2,34 TL , 6. ÇİFTE(1/5) : 7,00 TL , YEDİLİ PLASE(1,4/2,5,9/7,8/2,3/6,7/1,4/4,5) : 3,15 TL

İletişim