20/01/2016 - 1. KOŞU/HAND-15

  • 1500 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
64 53 1. (7) - HILL HEAD KG 5 M.KAYA 56 (1,31,39) 4.50 D/A/3 D.ERGİN / N.AKAGÜNDÜZ -
17 54 2. (6) - WIRETOP 6 GÖKH.GÖKÇE 54 (1,31,41) 12.90 K/E/3 HAL.YILDIZ / M.CİĞER BY -
129 59 3. (2) - THE WORLD IS YOURS 4 Ö.YILDIRIM 57 (1,31,45) 2.10 A/A/4 T.TAŞAR / A.MERT KAYA 4.5B -
23 66 4. (1) - HASRET RÜZGARI 2 M.BAYDAN 56 (1,32,23) 13.55 D/D/3 Y.DEMİRKIRAN / İ.TEKİNALP - -
131 56 5. (4) - GOLDEN SWORD KG 3 A.SÖZEN 56 (1,32,27) 1.80 D/A/3 Ü.YAYLA / B.KOTAN - -
42 56 6. (5) - SATEN KG 7 G.KOCAKAYA 55 (1,32,57) 7.15 D/A/3 A.BOZKURT / R.ŞERİFOĞLU - -
78 56 7. (3) - GIGABYTE DB50MT 1 U.POLAT 57 (1,35,30) 2.75 A/G/3 Y.KAHRAMAN / K.KURT - -

Son800: 0,47,50 Müddet: 1,31,39 Ganyan: 4.50

Farklar: BŞ BY 4.5B

GANYAN(7) : 4,50 TL

20/01/2016 - 2. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

  • 1500 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
166 36 1. (4) - ERAYHAN KG 7 HAKAN YILDIZ 58 (1,43,09) 4.20 A/A/4 Y.DEMİRKIRAN / M.TİNİZ BR -
175 40 2. (1) - AĞARAN KGK2B 11 U.POLAT 58 (1,43,10) 1.45 K/A/4 EN.KARATAŞ / S.KARACA UZ -
35 35 3. (9) - ALTIN HİLAL KG2B 3 A.CAN İŞLEYEN 52 (1,44,07) 13.15 A/K/4 H.BAŞOĞLU / E.NUR DANACI UZ -
84 0 4. (2) - AKŞENYİĞİT K 8 G.KOCAKAYA 58 (1,45,11) 5.35 K/A/4 M.F.ATCI / H.NAYMAN - -
67 38 5. (6) - KORCAN KGK 2 A.SÖZEN 58 (1,45,15) 3.10 K/A/4 Ö.GÜNELİ / T.İZZET AKSOY - -
24 0 6. (7) - NEVCİHAN 2B 9 GÖKH.GÖKÇE 58 (1,45,22) 9.55 K/G/4 G.GÖKÇE / S.BEKTAŞ - -
94 33 7. (10) - KANLICA KGK 5 M.BAYDAN 52 (1,45,72) 6.95 K/K/4 D.ERGİN / Ş.ATLI - -
72 22 8. (5) - İRFAN KG 10 M.KAYA 58 (1,47,80) 10.30 A/A/4 Y.KILIÇ / S.ÇETİNKAYA - -
83 31 9. (11) - SUBARASHİİ KGK 4 M.B.SAKALLILARAP 51 (1,47,99) 10.95 A/K/4 HAY.YILDIRIM / A.DİZDAR - -
11 35 10. (3) - CAUNOS KGK 6 A.ASLAN 55 (1,48,05) 13.65 D/A/4 A.S.GÜRSAN / M.ÇELİK - -
56 0 11. (8) - PİTON 1B 1 V.KAPLAN 58 (1,48,13) 13.65 A/E/1 A.S.GÜRSAN / M.ÇELİK - -

Son800: 0,54,92 Müddet: 1,43,09 Ganyan: 4.20

Farklar: BR UZ UZ

GANYAN(4) : 4,20 TL

20/01/2016 - 3. KOŞU/ŞARTLI-3/X/DHÖ/D

  • 1500 m
  • 1.  23.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
159 50 1. (3) - ZATİNUR 6 G.KOCAKAYA 60 (1,42,75) 3.90 D/K/4 M.ANAT / S.SÖKMEN 3B -
142 42 2. (2) - ŞANSKÜPÜ KGKDB 3 AH.ARSLAN 56 (1,43,15) 3.75 K/K/4 H.HARMANBAŞI / B.ARSLAN 3.5B -
16 45 3. (8) - NURPINARI KG 1 F.YÜKSEL 55 (1,43,63) 13.45 K/K/4 Z.FIRAT / U.ÖZARAR 2.5B -
74 59 4. (1) - NURTOPU K 8 Ö.YILDIRIM 61 (1,44,04) 1.95 K/K/4 Ş.ÇELİK / S.K. ÖZÇOLAK - -
61 48 5. (4) - HAYAL DÜNYASI 4 GÖKH.GÖKÇE 58 (1,44,34) 6.20 K/K/4 H.HARMANBAŞI / E.ATLI - -
43 43 6. (6) - ŞELALE KGKDB 5 M.BAYDAN 54 (1,46,19) 9.40 A/K/4 D.ERGİN / Ş.ATLI - -
81 44 7. (7) - YEDİİKLİM KG 2 A.SÖZEN 58 (1,46,33) 1.70 A/K/4 B.YETGİN / G.EZER - -
54 41 8. (5) - HEDİYEM OLSUN DB2B 7 M.B.SAKALLILARAP 53 (1,48,91) 19.95 K/K/4 HÜS.KAYA / K.KAYA - -

Son800: 0,53,74 - 0,54,61 Müddet: 1,42,75 Ganyan: 3.90

Farklar: 3B 3.5B 2.5B

GANYAN(3) : 3,90 TL , İKİLİ(2/3) : 5,65 TL , SIRALI İKİLİ(3/2) : 6,85 TL , ÜÇLÜ BAHİS(3/2/8) : 44,45 TL

20/01/2016 - 4. KOŞU/ŞARTLI-4/X

  • 1200 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
161 63 1. (1) - IMPULSIVE K 2 Ö.YILDIRIM 58 (1,11,95) 1.65 A/A/3 SED.DEMİRAL / F.KAHRAMAN 1B -
158 59 2. (4) - DIRTY HARRY 4 G.KOCAKAYA 55 (1,12,08) 2.05 D/A/3 M.ANAT / H.DOĞAN 4B -
62 0 3. (5) - ASLANAĞZI K2B 5 M.KAYA 55 (1,12,72) 5.90 A/A/3 V.YÜKSEL / A.GÖÇMEN 1B -
87 62 4. (3) - TAMERCAN KGK 7 U.POLAT 58 (1,12,84) 3.40 A/A/3 H.N.DERRE / N.R. ÖZDEDE - -
76 63 5. (2) - RUNNER CAT DB 1 GÖKH.GÖKÇE 58 (1,12,96) 3.25 D/A/3 MES.AKBULUT / T.DEMİR - -
39 40 6. (6) - STALLION FALCON KGK 6 Y.BİLİK 56 (1,13,76) 9.40 D/A/3 S.ÇİFTÇİ / H.YILMAZ - -
21 0 7. (7) - WHITE CREST K2B 3 HAKAN YILDIZ 55 (1,15,13) 18.35 D/A/3 H.BAŞ / A.AKKOÇ - -

Son800: 0,45,68 - 0,46,47 Müddet: 1,11,95 Ganyan: 1.65

Farklar: 1B 4B 1B

GANYAN(1) : 1,65 TL , İKİLİ(1/4) : 1,85 TL , SIRALI İKİLİ(1/4) : 3,25 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/4/5) : 5,27 TL , 1. ÇİFTE(3/1) : 2,60 TL

20/01/2016 - 5. KOŞU/KV-6/DHÖW

  • 2200 m
  • 1.  45.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
169 129 1. (2) - BABA MEVLÜT KG 8 U.POLAT 57 (2,32,55) 2.05 D/A/7 C.ÇİÇEK / M.TANİYİT 2.5B -
59 113 2. (5) - GÖKKALE KG 2 G.KOCAKAYA 57 (2,32,93) 6.60 A/A/5 H.ATAŞ / M.ALTIN YR -
152 113 3. (7) - MERİH DB 5 A.SÖZEN 57 (2,33,01) 1.10 K/A/5 HAL.YILDIZ / T.H. ONAR 4.5B -
76 115 4. (4) - BUZKAYA KGK1B 3 M.KAYA 57 (2,33,81) 3.20 K/A/6 E.ÇEŞME / R.KAYA - -
63 115 5. (6) - KURTÇABEY KG 7 Y.BİLİK 57 (2,34,58) 1.10 K/A/6 HAL.YILDIZ / T.H. ONAR - -
46 101 6. (1) - ANILBEY KGDB1B 1 GÖKH.GÖKÇE 57 (2,37,98) 23.35 A/A/6 O.GÜNDOĞDİ / B.DURDAĞ - -
81 116 7. (3) - BULUT REİS KG 6 Ö.YILDIRIM 57 (2,39,26) 12.25 D/A/9 M.E.AVCI / Y.ÇİFTÇİ - -
31 100 8. (8) - TORNACI DB 4 HAKAN YILDIZ 57 (2,39,39) 23.75 A/A/6 S.ÇİFTÇİ / A.BAŞTİMUR - -

Son800: 0,52,15 - 0,52,64 Müddet: 2,32,55 Ganyan: 2.05

Farklar: 2.5B YR 4.5B

GANYAN(2) : 2,05 TL , İKİLİ(2/5) : 6,75 TL , SIRALI İKİLİ(2/5) : 8,20 TL , ÜÇLÜ BAHİS(2/5/7) : 5,23 TL , 2. ÇİFTE(1/2) : 3,65 TL

20/01/2016 - 6. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

  • 1500 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
93 42 1. (6) - ÖZKARA KGDB 1 G.KOCAKAYA 58 (1,43,80) 1.60 A/A/4 M.ANAT / N.ÇETİNKAYA 2.5B -
81 43 2. (7) - YALÇINIM KGDB 5 U.POLAT 58 (1,44,22) 5.60 K/A/4 H.ATAŞ / F.ALTIN 1B -
128 44 3. (2) - BÜYÜK YENER K4B 10 M.KAYA 58 (1,44,37) 2.95 A/A/4 C.AKÇA / K.MAKRİ BY -
47 23 4. (1) - BABA CELAL KG 4 M.BAYDAN 54 (1,44,41) 20.00 D/A/4 HAL.YILDIZ / T.H. ONAR - -
62 36 5. (3) - DİLAVER BEY 6 SEFER DEMİRAP 58 (1,45,08) 6.80 K/A/4 R.TURAN / R.DİLAVER - -
21 26 6. (10) - ÖZ FIRAT KGK 7 M.MANAVAP 51 (1,46,34) 2.40 K/K/4 S.DURGUÇ / M.NARİN - -
134 39 7. (4) - LİDER DOĞAN K 8 A.SÖZEN 58 (1,46,90) 2.40 K/A/4 S.DURGUÇ / M.NARİN - -
53 34 8. (9) - KOŞALKIZ KGKDB10B 11 AH.ARSLAN 52 (1,46,98) 14.65 A/K/4 A.BOZKURT / İ.KARATOPRAK - -
76 0 9. (5) - MEHMETİN OĞLU KGK 9 F.YÜKSEL 58 (1,47,56) 23.40 A/A/4 B.ŞENGEL / A.ÖZCAN - -
9 0 10. (11) - TURBOCAN KGDB2B 3 M.HAMEDİ 56 (1,48,42) 16.20 K/K/4 H.EL / E.DÜZARAT - -
36 24 11. (8) - DİLACAN KGK 2 V.KAPLAN 56 (1,49,27) 12.50 K/K/4 A.S.GÜRSAN / M.GÖKÇE - -

Son800: 0,55,58 - 0,57,96 Müddet: 1,43,80 Ganyan: 1.60

Farklar: 2.5B 1B BY

GANYAN(6) : 1,60 TL , İKİLİ(6/7) : 5,30 TL , SIRALI İKİLİ(6/7) : 10,00 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/7/2) : 9,67 TL , PLASE(6) : 1,05 TL , PLASE(7) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(6/7) : 6,60 TL , PLASE İKİLİ(2/7) : 5,40 TL , PLASE İKİLİ(2/6) : 3,10 TL , 3. ÇİFTE(2/6) : 4,15 TL

20/01/2016 - 7. KOŞU/HAND-15/D

  • 1500 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
42 54 1. (14) - FLIGHT ATTENDANT 6 F.YÜKSEL 54 (1,31,37) 5.85 D/K/4 S.ÖZÖLKE / İ.ZÜMREOĞLU 1B -
89 62 2. (8) - RIJA (IRE) 2B 7 U.POLAT 58 (1,31,55) 4.25 A/K/4 Y.KAHRAMAN / K.KURT 1.5B -
72 70 3. (4) - GASTEMENA K 3 M.BAYDAN 56 (1,31,76) 8.85 A/K/4 S.ÖZÖLKE / S.ADALI YR -
61 59 4. (12) - MÜRÜVVET 9 G.KOCAKAYA 55 (1,31,84) 7.80 A/D/2 Z.GÜNELİ / N.DEMİRKOL - -
12 48 5. (18) - KIZÇEM KDB 8 A.ASLAN 52 (1,32,04) 9.80 D/K/5 HAY.YILDIRIM / A.DİZDAR - -
13 71 6. (3) - LIGHT FOOT K 10 M.B.SAKALLILARAP 56 (1,32,21) 40.05 D/K/5 M.DEMİR / D.KURTEL - -
6 59 7. (10) - HOŞGÖRÜ KG 5 Y.BİLİK 56 (1,32,35) 54.35 K/K/4 NEV.YILDIZ / Z.KURUM - -
41 75 8. (1) - LABEZERIN KDB 12 S.BOYRAZ 63 (1,32,50) 10.90 D/K/6 M.KEKLİK / D.MERAL - -
167 72 9. (2) - REAL POWER KGKDB 16 A.SÖZEN 62 (1,32,51) 6.15 A/K/6 L.M.ARMUTÇU / Ş.LEVENT KÖSE - -
66 52 10. (15) - BALASAGUN (IRE) 14 SEFER DEMİRAP 52 (1,32,64) 7.05 D/K/5 S.TAŞBEK / E.ALKAŞ - -
9 59 11. (11) - KAŞEN 2 N.ŞEN 55 (1,33,54) 15.00 D/K/5 İ.GÜLBUDAK / M.KİTAPÇI - -
25 64 12. (7) - QUEEN OF ES ES KG 11 HAKAN YILDIZ 57 (1,33,71) 11.85 A/K/4 Ü.YAYLA / G.SARAR CAN - -
11 59 13. (9) - BEST TULIP KGK 17 V.KAPLAN 56 (1,33,84) 21.60 A/K/4 Ş.ÇELİK / S.K. ÖZÇOLAK - -
6 49 14. (17) - CREE MAX 18 M.HAMEDİ 52 (1,34,26) 33.20 D/K/4 R.GÜNELİ / V.YONCAAĞAÇ - -
175 69 15. (5) - FINY K 15 Ö.YILDIRIM 59 (1,35,17) 2.30 D/K/4 Ü.YAYLA / K.A. TURAN - -
58 68 16. (6) - MAGIC SLIPPER 1 A.C. İNANAP 57 (1,35,40) 14.20 A/K/5 A.KASAR / B.GEDİK - -
5 42 17. (16) - ARMONICA DB4B 4 BU.YEŞİLBUDAKAP 52 (1,36,15) 60.25 D/K/4 Y.ALAN / O.YALÇIN - -
37 58 18. (13) - MISS TURKEY 13 GÖKH.GÖKÇE 55 (1,36,49) 13.60 D/K/4 Ş.ÇELİK / M.YILDIRIM - -

Son800: 0,47,67 - 0,49,03 Müddet: 1,31,37 Ganyan: 5.85

Farklar: 1B 1.5B YR

GANYAN(14) : 5,85 TL , 7'Lİ GANYAN(7/4/3/1/2/6/14) : 2.754,28 TL , 6'LI GANYAN(4/3/1/2/6/14) : 145,23 TL , 5'Lİ GANYAN(3/1/2/6/14) : 24,94 TL , 4'LÜ GANYAN(1/2/6/14) : 10,90 TL , 3'LÜ GANYAN(2/6/14) : 19,01 TL , İKİLİ(8/14) : 18,00 TL , SIRALI İKİLİ(14/8) : 25,00 TL , PLASE(14) : 2,95 TL , PLASE(8) : 2,25 TL , PLASE İKİLİ(4/14) : 22,60 TL , PLASE İKİLİ(4/8) : 13,30 TL , PLASE İKİLİ(8/14) : 8,80 TL , TABELA BAHİS(14/8/4/12) : 256,48 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(14/8/4/12) : 7,01 TL , 4. ÇİFTE(6/14) : 13,30 TL , 7'Lİ PLASE(6,7/1,4/2,3/1,4/2,5/6,7/8,14) : 13,54 TL

İletişim