03/02/2016 - 4. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW/D

  • 1400 m
  • 1.  35.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
181 85 1. (1) - MY SULTAN 6 ADEM ŞEN 51 (1,38,10) 1.15 A/K/4 Y.N.TAPKI / İ.GÜÇLÜ BR -
79 77 2. (4) - MARİSSA KGKDB 4 M.ÇİÇEK 54 (1,38,11) 1.55 A/K/4 B.SERİNKAYA / İ.ALTIN UZ -
166 58 3. (2) - VEZÜV 1 V.YÜCELAP 51 (1,39,36) 4.15 A/K/4 H.CANSU / H.DİKENCİK UZ -
24 54 4. (5) - SANEM KIZ KG 5 O.ATMACA 54 (1,41,09) 5.05 A/K/4 M.ÖZGÜL / F.NİLGÜN KUTLU - -
18 39 5. (3) - FIŞFIŞKAYA KGK3B 2 MAHİR ŞAHİNAP 50 (1,46,44) 11.50 K/K/4 Z.BULUT / R.KAYA - -
52 43 6. (6) - SEMİN KIZ KG 3 EDİZ ARSLAN 50 (1,48,71) 5.05 A/K/4 M.ÖZGÜL / F.NİLGÜN KUTLU - -

Son800: 0,57,36 - 0,58,48 Müddet: 1,38,10 Ganyan: 1.15

Farklar: BR UZ UZ

GANYAN(1) : 1,15 TL , SIRALI İKİLİ(1/4) : 2,35 TL , 2. ÇİFTE(2/1) : 1,75 TL

İletişim