05/02/2016 - 2. KOŞU/HAND-15/D

  • 2100 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
127 49 1. (7) - CHASTE KGK 12 Ö.YILDIRIM 53 (2,17,89) 2.95 A/K/4 M.TEKDOĞAN / E.ERDEMİR UZ -
135 49 2. (8) - RED QUEEN KDB 9 C.GÖKÇEAP 50 (2,19,03) 2.55 D/D/-3 V.KELLECİ / İ.TAMER YR -
29 56 3. (5) - GREEN PUSS KG 4 A.KURŞUN 57 (2,19,09) 12.40 D/K/6 T.SOYAD / C.AKGÜN 1.5B -
7 63 4. (3) - KIZIL BULUT KGKDB 1 A.C. İNANAP 56 (2,19,40) 20.70 A/K/4 Y.BULUT / N.ÇİFTÇİOĞLU - -
48 22 5. (12) - ZORDERİN DB 10 N.AVCİ 51 (2,19,88) 7.25 D/K/4 S.İŞLETİR / S.BÜYÜKBAŞ - -
61 47 6. (9) - AL MAHA KGDB 6 İ.SOYAD 53 (2,20,24) 4.45 D/K/4 N.YILMAZ / M.ÇEVİRİCİ - -
56 38 7. (11) - RIO FACE KGK1B 13 E.EFE 52 (2,22,29) 21.75 D/K/4 A.COŞKAN / H.ÇİL - -
72 68 8. (1) - ALFA KIZI DB 2 İ.GÜNGÖR 59 (2,24,69) 3.75 D/K/6 M.GÜDÜCÜ / M.ŞER - -
86 60 9. (4) - PEMBE BULUT KGK2B 5 H.ALTUNKILIÇ 55 (2,24,74) 4.05 D/K/5 S.YUDUM / A.GÜNEŞ - -
15 54 10. (6) - TORUN ANGEL 7 F.KABADAYIAP 52 (2,27,78) 8.80 D/K/5 Y.ARSLANCA / M.ARSLANPARÇASI - -
6 18 11. (13) - CHERRY LADY 11 U.İRTİŞAP 50 (2,27,81) 21.90 A/K/4 Ü.BOZKURT / M.ADALAR - -
37 45 12. (10) - GREEN TEA KGK 8 CEM ŞEN 52 (2,27,98) 26.95 A/K/4 Z.AVCI / H.ÇELİK - -
14 67 13. (2) - MÜYESSERS GIRL KDB 3 A.C.DAĞDEVİRENAP 58 (2,29,74) 27.90 A/K/5 D.ATAŞ / H.ALTUNBAŞ - -

Son800: 0,53,32 Müddet: 2,17,89 Ganyan: 2.95

Farklar: UZ YR 1.5B

GANYAN(7) : 2,95 TL , İKİLİ(7/8) : 4,60 TL , SIRALI İKİLİ(7/8) : 5,95 TL , ÜÇLÜ BAHİS(7/8/5) : 19,33 TL , PLASE(7) : 2,10 TL , PLASE(8) : 1,35 TL , PLASE İKİLİ(5/8) : 14,90 TL , PLASE İKİLİ(5/7) : 11,70 TL , PLASE İKİLİ(7/8) : 5,00 TL

İletişim