07/02/2016 - 2. KOŞU/HAND-15/DHÖW/D

  • 1900 m
  • 1.  28.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
143 59 1. (6) - BÜNYAN KG 2 G.KOCAKAYA 55 (2,18,34) 3.05 K/K/6 İ.KÖROĞLU / E.TURAN 1.5B -
84 48 2. (10) - FÜLANE KGK 1 MÜS.ÇELİK 52 (2,18,57) 4.05 K/K/4 M.KORKMAZ / F.DAĞYUDAN 2B -
22 65 3. (4) - SARIBİRGÜL DB 5 A.E.TÜLEKAP 54 (2,18,91) 4.30 K/K/5 H.ERGİN / Ö.ÇOBANOĞLU VOLKAN AB -
9 52 3. (8) - KIŞGÜLÜ 9 F.R.BEBEK 54 (2,18,91) 13.60 K/K/7 N.KONUK / B.FELHAN - -
91 73 5. (2) - TUŞ KİLİDİ 3 M.BAYDAN 58 (2,19,26) 5.90 K/K/8 İ.SAYIS / F.ARSLAN - -
157 67 6. (3) - DELALKIZ K 11 M.İLERİAP 55 (2,20,43) 2.15 K/K/5 R.TAŞDELEN / A.URAL - -
69 40 7. (11) - GÜLDİKEN KGDB 10 O.BULUT 52 (2,20,49) 19.50 K/K/4 KAS.DEMİR / S.PEDÜK - -
7 49 8. (9) - ŞAMBAYATLI DB 7 E.SİNCAN 52 (2,20,93) 23.90 A/K/7 HÜS.ASLAN / H.ASLAN - -
14 56 9. (7) - NURAN HANIM DB 6 A.KAÇMAZ 50 (2,20,94) 8.45 K/K/6 M.TOKMAK / H.YARDIMCI - -
51 64 10. (5) - BEYAZ ÖRTÜ KG 8 M.TURAN 55 (2,21,53) 4.30 K/K/4 K.YÜCEDAĞ / R.KAYA - -
36 75 11. (1) - ŞAHENŞAH KGKDB 4 H.BUDAK 59 (2,21,75) 17.75 K/K/9 A.DİNÇ / B.KAYA - -

Son800: 0,58,04 - 0,59,32 Müddet: 2,18,34 Ganyan: 3.05

Farklar: 1.5B 2B

GANYAN(6) : 3,05 TL , İKİLİ(6/10) : 6,50 TL , SIRALI İKİLİ(6/10) : 11,65 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/10/8) : 20,52 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/10/4) : 10,46 TL , PLASE(6) : 2,40 TL , PLASE(10) : 1,90 TL , PLASE İKİLİ(6/8) : 12,30 TL , PLASE İKİLİ(8/10) : 10,90 TL , PLASE İKİLİ(4/10) : 5,90 TL , PLASE İKİLİ(4/6) : 4,70 TL , PLASE İKİLİ(6/10) : 4,00 TL

İletişim