21/03/2016 - 7. KOŞU/MAIDEN/TR-DHÖ

  • 1300 m
  • 1.  24.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
174 43 1. (1) - ÇERKES BEY KGK 4 Y.ERGÜNAP 53 (1,32,60) 2.00 D/A/4 O.ÖZELCANAT / D.KURTEL BY -
181 37 2. (6) - SELÇUKLUBEYİ KG 3 K.TOKAÇOĞLU 58 (1,32,64) 1.80 A/A/4 S.ALMAZ / E.DİLBER UZ -
14 16 3. (4) - KESKİN BABA KG2B 10 H.ALTIN 58 (1,34,20) 11.45 A/A/4 İ.ALPUĞUR / M.ALTIN 3.5B -
32 23 4. (5) - NERGİSBEY KGDB 1 T.YILDIZ 58 (1,34,80) 6.70 K/A/4 M.ÖCAL / A.KESKİN - -
17 0 5. (2) - DOĞA GÜCÜ KGDB 5 B.AVERBAK 54 (1,35,02) 2.00 D/A/4 O.ÖZELCANAT / D.KURTEL - -
65 0 6. (3) - KARAZEYTİN KG1B 9 Ş.KARAMANAP 54 (1,35,37) 4.65 A/A/4 H.CANSU / Z.ARTIŞ GÜMÜŞTAŞ - -
7 33 7. (7) - YİĞİTALİ KGDB 6 S.ÇETİN 58 (1,38,45) 9.30 K/A/4 E.ÇİLEK / F.NİHAT BURUK - -
49 0 8. (8) - ALFIRTINA KGK1B 2 OĞUZ EREN 56 (1,39,11) 14.45 A/K/4 R.COŞKUN / N.AKAGÜNDÜZ - -
73 33 9. (9) - İBİŞKIZI KGKDB 8 D.KILIÇAP 53 (1,41,48) 5.60 K/K/4 İ.ALPUĞUR / İ.TUMBUL - -
81 16 10. (10) - MUCİZE STAR KGK 7 D.MALATYALI 56 (1,43,55) 6.70 K/K/4 R.COŞKUN / H.İBRAHİM ARSLAN - -

Son800: 0,57,80 - 0,58,60 Müddet: 1,32,60 Ganyan: 2.00

Farklar: BY UZ 3.5B

GANYAN(1) : 2,00 TL , 7'Lİ GANYAN(1/7/2,11/2/3/7/1,2) : 925,01 TL , 6'LI GANYAN(7/2,11/2/3/7/1,2) : 92,39 TL , 5'Lİ GANYAN(2,11/2/3/7/1,2) : 11,08 TL , 4'LÜ GANYAN(2/3/7/1,2) : 2,82 TL , 3'LÜ GANYAN(3/7/1,2) : 2,86 TL , İKİLİ(1/6) : 3,25 TL , SIRALI İKİLİ(1/6) : 7,35 TL , ÜÇLÜ BAHİS(1/6/4) : 60,41 TL , PLASE(1) : 1,05 TL , PLASE(6) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(4/6) : 21,50 TL , PLASE İKİLİ(1/4) : 21,00 TL , PLASE İKİLİ(1/6) : 6,90 TL , 5. ÇİFTE(7/1,2) : 6,85 TL , 7'Lİ PLASE(1,6/6,7/2,4,11/2,3/3,5/1,7/1,2,6) : 11,28 TL

İletişim