28/04/2016 - 2. KOŞU/ŞARTLI-2/DHÖW

  • 1100 m
  • 1.  21.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
46 0 1. (5) - TARIKHAN 7 Ö.YILDIRIM 55 (1,18,31) 3.70 K/A/3 N.KAYA / İ.KUTLU 3.5B -
62 0 2. (4) - KATİPHAN KGK 3 Ö.KAYA 57 (1,18,85) 4.00 K/A/3 EM.TOKÇALAR / M.TOYDEMİR YR -
163 52 3. (1) - POYRAZ ATEŞİ KG 1 A.SÖZEN 60 (1,18,93) 2.40 A/A/3 F.DEMİR / M.ŞİMŞEK YR -
25 0 4. (7) - LORD KGKDB 6 S.ERKUŞ 54 (1,19,03) 6.95 A/A/3 R.ATLI / M.POLAT - -
174 51 5. (3) - GOCAOĞLAN KGKDB 2 G.KOCAKAYA 57 (1,19,48) 1.60 K/A/3 R.TAŞDELEN / K.DOĞAN - -
76 50 6. (2) - BOZTEPEBEYİ KG 5 M.KESKİN 54 (1,22,40) 4.55 A/A/3 S.SEVİNÇ / H.KANDEMİR - -
13 0 7. (6) - BEYBARAN KGKDB 4 D.YILDIZ 55 (1,22,41) 11.25 K/A/3 Z.MAYDA / B.CAMUZ - -

Son800: 0,55,64 - 0,55,88 Müddet: 1,18,31 Ganyan: 3.70

Farklar: 3.5B YR YR

GANYAN(5) : 3,70 TL , 1. ÇİFTE(3,4/5) : 12,70 TL

İletişim