01/10/2016 - 1. KOŞU/MAIDEN/TR

  • 1300 m
  • 1.  27.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
147 0 1. (4) - SOCRATES 3 A.KURŞUN 57 (1,18,83) 4.25 D/A/2 Ş.Aydemir / E.Aydemir 3.5B -
76 0 2. (5) - WASAHOF KGK 10 E.NALBANTAP 52 (1,19,30) 9.85 A/A/2 Es.Çetin / A.Kura BR -
159 36 3. (1) - EAS KG 4 M.BAYIR 57 (1,19,31) 1.05 A/A/2 Ö.Alaçam / F.İpek UZ -
49 0 4. (6) - AMARİ K 9 M.KESKİN 55 (1,20,06) 55.70 A/K/2 E.Koçak / K.Özdemir - -
9 38 5. (10) - ROSA ROSA KGDB 1 S.ULITAŞAP 50 (1,20,35) 8.35 D/D/2 M.Güneş / A.Tahincioğlu - -
24 15 6. (9) - MÜKERREM TEYZE DB 5 O.ATMACA 55 (1,20,79) 43.60 D/D/2 M.Özgül / M.Tuncer - -
52 0 7. (2) - KING VALLEY 2 H.İ.AKKAYA 57 (1,20,90) 48.20 D/E/2 K.Doğaner / M.Karakeçi - -
84 36 8. (7) - AYAN KIZI 6 K.TOKAÇOĞLU 56 (1,21,59) 3.70 K/A/6 A.Dutal / M.Günday - -
35 0 9. (8) - GOODMARY 8 MÜS.ÇELİK 55 (1,21,98) 27.00 D/D/2 M.Cücel / A.Güzelocak - -
91 34 10. (3) - MISTER ÇEKO KG 7 H.ÇİZİK 57 (1,22,54) 9.75 A/E/2 H.Karataş / D.Küçükemre - -

Son800: 0,47,20 - 0,47,72 Müddet: 1,18,83 Ganyan: 4.25

Farklar: 3.5B BR UZ

GANYAN(4) : 4,25 TL

01/10/2016 - 2. KOŞU/ŞARTLI-3/DHÖW/D

  • 1600 m
  • 1.  26.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
129 67 1. (3) - DULOCAN KGK 12 O.AKGÖNÜLAP 56 (1,48,83) 6.45 A/K/6 K.Doğaner / A.Toprak 1B -
15 58 2. (5) - SELAYATLI KGKDB 1 REC.ÖZŞAHİNAP 56 (1,49,01) 31.20 K/K/5 Z.Bulut / E.Badişoğlu 2B -
131 56 3. (4) - IRKIM KGK 9 M.KESKİN 60 (1,49,33) 1.85 A/K/5 N.Güven / Ö.İncegül 3B -
89 95 4. (9) - KUMSAL KGK 11 G.KOCAKAYA 57 (1,49,79) 2.10 D/K/5 O.Hadioğlu / İ.Hadioğlu - -
71 55 5. (10) - SEVERİM KG 7 H.ÇİZİK 57 (1,50,46) 5.40 A/K/5 E.Çetinkurt / Ö.Alak - -
24 31 6. (8) - AYNURUM KGDB 8 H.İ.AKKAYA 57 (1,52,02) 17.00 D/K/5 K.Doğaner / M.Toydemir - -
12 47 7. (7) - GÜLÜŞÜNGİZİ KG 2 Ö.KAYA 58 (1,53,35) 12.15 K/K/4 N.Doğan / Ş.Toydemir - -
58 66 8. (1) - TUŞ KİLİDİ 3 M.K.KUMBASARAP 57 (1,53,78) 10.35 K/K/8 M.Arslan / F.Arslan - -
8 13 9. (13) - TURBOŞARJ KGKDB 5 E.ÖZKANAP 50 (1,53,80) 54.10 A/K/4 M.Öcal / A.Keskin - -
62 54 10. (2) - BECENE GÜLÜ KGK 4 O.GÖKÇEAP 56 (1,53,82) 4.95 D/K/4 Az.Bozkurt / M.Çelik - -
45 55 11. (11) - ŞANSKAYA KG 13 Y.AKTAŞ 57 (1,54,32) 15.45 K/K/6 İ.Kilinç / K.Kaya - -
37 81 12. (6) - DOĞU PINARI 10 A.KURŞUN 58 (1,54,36) 12.75 A/K/6 Ş.Aydemir / İ.Tanyildiz - -
19 25 13. (12) - YUNAKLI ASLIHAN KGDB 6 O.YILMAZAP 52 (1,58,61) 68.15 A/K/5 Z.Bulut / A.Biricik - -

Son800: 0,54,24 - 0,55,04 Müddet: 1,48,83 Ganyan: 6.45

Farklar: 1B 2B 3B

GANYAN(3) : 6,45 TL , İKİLİ(3/5) : 91,30 TL , SIRALI İKİLİ(3/5) : 160,90 TL , ÜÇLÜ BAHİS(3/5/4) : 226,96 TL , PLASE(5) : 6,25 TL , PLASE(3) : 1,35 TL , PLASE İKİLİ(4/5) : 21,60 TL , PLASE İKİLİ(3/5) : 20,70 TL , PLASE İKİLİ(3/4) : 5,10 TL

01/10/2016 - 3. KOŞU/MAIDEN/TR

  • 1300 m
  • 1.  27.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
75 39 1. (9) - KIRDERE 5 M.KESKİN 55 (1,18,36) 8.30 K/K/2 İ.Akkiliç / S.Y. Demirci UZ -
143 0 2. (7) - ARSENIC EKSPRES 8 H.KARATAŞ 55 (1,19,28) 2.10 D/D/2 İb.B.Oğullari / N.Gülerce 1B -
24 20 3. (3) - ÖMER COPPER KGDB 3 A.KURŞUN 57 (1,19,43) 12.10 A/A/2 Z.Bulut / E.Bakir YR -
31 0 4. (10) - LILYANTUS KGK 10 Ö.YILDIRIM 55 (1,19,51) 5.90 A/K/2 T.Türkmen / A.Bakir - -
154 39 5. (2) - METİN ABİ KGK 11 A.ÇELİK 57 (1,19,65) 2.95 D/A/2 İb.B.Oğullari / K.Yararel - -
93 0 6. (4) - PART LION 2 H.ÇİZİK 57 (1,19,70) 3.35 A/E/2 E.Çetinkurt / B.Demir - -
86 0 7. (1) - CLIFF SURFER 7 Ö.KAYA 57 (1,19,71) 3.35 D/E/2 C.Demir / D.Kurtel - -
48 0 8. (11) - PRENSES TORUN KGK 1 SELİM İPEK 55 (1,20,26) 15.05 D/K/2 N.Kaya / G.Şahli - -
62 27 9. (8) - COPIA KGK 6 MÜS.ÇELİK 55 (1,20,29) 18.75 A/D/2 T.Türkmen / İ.Çakmakoğlu - -
17 0 10. (5) - STILES 9 ADEM ŞEN 52 (1,21,02) 24.15 D/E/2 İ.Çak / K.Kurt - -
51 0 11. (6) - WOODMANS SWORD DB 4 U.POLAT 57 (1,27,10) 14.95 D/A/2 C.Demir / A.Atalay - -

Son800: 0,47,44 Müddet: 1,18,36 Ganyan: 8.30

Farklar: UZ 1B YR

GANYAN(9) : 8,30 TL , İKİLİ(7/9) : 12,70 TL , SIRALI İKİLİ(9/7) : 56,85 TL , ÜÇLÜ BAHİS(9/7/3) : 320,71 TL , PLASE(9) : 3,20 TL , PLASE(7) : 1,65 TL , PLASE İKİLİ(3/9) : 199,00 TL , PLASE İKİLİ(3/7) : 47,40 TL , PLASE İKİLİ(7/9) : 14,50 TL , 1. ÇİFTE(3/9) : 96,60 TL

01/10/2016 - 4. KOŞU/ŞARTLI-4

  • 1200 m
  • 1.  33.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
172 65 1. (2) - VIOLIN K 2 Ö.YILDIRIM 55 (1,11,58) 1.05 K/K/2 Ö.Faruk Tan / U.Coşar UZ -
164 57 2. (1) - KUPALIM KGDB 4 H.ÇİZİK 57 (1,12,83) 5.25 D/A/2 Ö.Faruk Tan / B.Yüksel 2.5B -
85 51 3. (4) - LUCKY CORTES K 3 H.KARATAŞ 55 (1,13,20) 3.25 D/D/2 İ.Çak / K.Kurt UZ -
61 40 4. (3) - EL HAMSE KDB 1 Ö.KAYA 56 (1,15,29) 10.60 D/A/2 İ.Köroğlu / A.Aytaç Atici - -

Son800: 0,46,40 Müddet: 1,11,58 Ganyan: 1.05

Farklar: UZ 2.5B UZ

GANYAN(2) : 1,05 TL , SIRALI İKİLİ(2/1) : 1,90 TL , 2. ÇİFTE(9/2) : 10,60 TL , 1. 3'LÜ GANYAN(3/9/2) : 21,01 TL

01/10/2016 - 5. KOŞU/KV-7

  • 1400 m
  • 1.  56.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
118 92 1. (7) - I SAW THE SUN KG 1 MÜS.ÇELİK 55 (1,23,29) 3.25 D/K/4 Az.Bozkurt / M.Çelik 2B -
94 84 2. (3) - NURKO DB 5 A.KURŞUN 60 (1,23,56) 2.80 D/A/4 Z.Bulut / M.Yilmaz 1.5B -
86 112 3. (9) - ILDIR BEYI K 2 Ö.KAYA 56 (1,23,78) 3.15 D/A/3 Or. Özelcanat / D.Kurtel 3B -
125 101 4. (2) - MISS ELENI 6 A.ÇELİK 60 (1,24,18) 3.75 D/K/4 B.Şimşek / A.Çetinkaya - -
43 83 5. (8) - TANGO WINNER 4 M.BAYIR 55 (1,24,24) 7.55 D/K/6 S.Gökdemir / S.Gökdemir - -
69 83 6. (1) - MAGFELLOW KGDB 7 D.YILDIZ 60 (1,24,43) 9.80 D/A/4 Kas.Demir / R.Atli - -
51 105 7. (4) - STAR OF MELİH 3 H.ÇİZİK 58 (1,24,73) 3.65 D/A/7 Y.Taluk / F.Kahraman - -
31 76 8. (6) - ONASSIS 8 U.POLAT 58 (1,25,03) 9.65 A/A/6 E.Çetinkurt / B.Demir - -
75 85 9. (5) - ENRICOM DB 9 Ö.YILDIRIM 57 (1,25,10) 6.45 D/A/4 A.Karakuş / M.Demirkan - -

Son800: 0,45,48 - 0,46,08 Müddet: 1,23,29 Ganyan: 3.25

Farklar: 2B 1.5B 3B

GANYAN(7) : 3,25 TL , 3. ÇİFTE(2/7) : 5,15 TL

01/10/2016 - 6. KOŞU/GR-1/DHÖ

  • 1600 m
  • 1.  500.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
138 111 1. (6) - DENİZİM KG 1 H.KARATAŞ 57 (1,46,03) 2.85 K/A/3 N.Kaya / S.Aksu 1.5B -
143 115 2. (13) - STORM GIRL 6 G.KOCAKAYA 55 (1,46,29) 1.70 K/K/3 M.Korkmaz / F.Dağyudan 1B -
53 86 3. (4) - ALTUNSARAY 12 İ.H.KETME 57 (1,46,45) 62.65 A/A/3 M.Tekcan / İ.Halil Şimşek 1B -
19 93 4. (3) - ALTINCI HİS KG 4 D.YILDIZ 57 (1,46,59) 26.50 A/A/3 A.Akbulut / M.Yildizhan - -
91 112 5. (11) - SAADIN GÜCÜ KG 10 S.KAYA 57 (1,46,66) 1.45 D/A/3 M.Gökçe / U.Kazanci - -
41 80 6. (8) - GÜRGÜR BABA KG 8 U.POLAT 58 (1,48,21) 47.15 A/A/3 C.Çiçek / E.Taniyit - -
12 78 7. (10) - PARPALİ KG 2 A.KURŞUN 57 (1,48,55) 23.85 K/A/3 C.Demir / D.Kurtel - -
38 78 8. (9) - ÖZYEL KGK 13 Ö.KAYA 57 (1,49,53) 28.80 A/A/3 Hüs.Kaya / D.Kaya - -
64 92 9. (2) - ALPTUĞHAN KG 9 Ö.YILDIRIM 57 (1,50,38) 20.10 K/A/3 Hal.Yildiz / T.H. Onar - -
85 101 10. (12) - SAHİPBEY KGK 5 A.ÇELİK 57 (1,50,49) 8.75 K/A/3 A.Öcal / Ö.Özcan - -
7 59 11. (7) - DOMANİÇ KG 3 MÜS.ÇELİK 57 (1,50,98) 55.50 K/A/3 R.Taşdelen / K.Kilinç - -
24 54 12. (5) - BERATBEY KG 7 H.ÇİZİK 57 (1,52,48) 49.95 K/A/3 M.Baydan / S.Baydan - -
76 103 13. (1) - AĞAPERSEN KGDB 11 K.TOKAÇOĞLU 57 (1,52,70) 21.00 A/A/3 Ö.Biçer / M.Altin - -

Son800: 0,53,36 - 0,53,88 Müddet: 1,46,03 Ganyan: 2.85

Farklar: 1.5B 1B 1B

GANYAN(6) : 4,25 TL , 1. 6'LI GANYAN(4/3/9/2/7/6) : 517,53 TL , İKİLİ(6/13) : 3,10 TL , SIRALI İKİLİ(6/13) : 6,20 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/13/4) : 70,02 TL , PLASE(13) : 1,80 TL , PLASE(6) : 1,60 TL , PLASE İKİLİ(4/6) : 49,10 TL , PLASE İKİLİ(4/13) : 30,30 TL , PLASE İKİLİ(6/13) : 4,00 TL

01/10/2016 - 7. KOŞU/GR-1/DHÖ

  • 2200 m
  • 1.  370.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
172 129 1. (6) - YILMABAŞAR KG 1 H.KARATAŞ 60 (2,39,95) 1.05 K/A/5 A.Akbulut / S.Yildizhan 2B -
67 115 2. (2) - FİRİKYA KG 4 U.POLAT 60 (2,40,29) 4.10 K/A/5 C.Demir / D.Kurtel 3B -
163 126 3. (1) - ENDEREFE KG 5 G.KOCAKAYA 60 (2,40,89) 3.45 K/A/6 S.Özgezer / B.D. Cemiloğlu 1.5B -
84 116 4. (4) - KURTÇABEY KG 10 A.ÇELİK 60 (2,41,17) 9.55 K/A/6 M.Arici / T.H. Onar - -
49 104 5. (9) - DİZDAR BEY KGK 3 S.KAYA 58 (2,42,99) 6.55 A/A/4 M.Akkiliç / K.Saçan - -
15 104 6. (5) - ULAKÇI KG 2 D.YILDIZ 60 (2,46,09) 19.45 K/A/5 N.Doğan / Ş.Toydemir - -
5 92 7. (10) - RUAT KG 6 H.ÇİZİK 58 (2,49,47) 1.05 A/A/4 A.Akbulut / S.Yildizhan - -
23 112 8. (3) - KIŞLALI KGDB 7 Ö.YILDIRIM 60 (2,52,62) 14.50 K/A/6 M.Kaya / M.Kaya - -
32 101 9. (7) - AYNATINAZ KGK 8 S.ÖZEN 58 (2,52,91) 18.95 A/A/4 Sibel Can / F.Kocaman - -
11 112 10. (8) - BİLDENHAN KGDB 9 K.TOKAÇOĞLU 58 (2,55,69) 18.15 K/A/4 İ.Akkiliç / S.Yildizer - -

Son800: 0,55,40 - 0,56,12 Müddet: 2,39,95 Ganyan: 1.05

Farklar: 2B 3B 1.5B

GANYAN(6) : 1,05 TL , İKİLİ(2/6) : 3,60 TL , SIRALI İKİLİ(6/2) : 4,95 TL , ÜÇLÜ BAHİS(6/2/1) : 2,08 TL , PLASE(6) : 1,05 TL , PLASE(2) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(2/6) : 2,20 TL , PLASE İKİLİ(1/6) : 2,10 TL , PLASE İKİLİ(1/2) : 2,10 TL , 4. ÇİFTE(6/6,10) : 3,95 TL

01/10/2016 - 8. KOŞU/HAND-17

  • 1400 m
  • 1.  51.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
89 66 1. (7) - WINCHESTER KGK 1 M.KESKİN 52 (1,22,92) 1.05 D/A/3 N.Şimşek / H.Yücetürk 1.5B -
161 76 1. (4) - SPEEDY GUNNER KG 5 A.ÇELİK 55 (1,22,92) 1.05 D/A/3 N.Kaya / S.Aksu AB -
51 70 3. (6) - PERİ BEYİ KGK 2 D.YILDIZ 54 (1,23,16) 11.20 A/A/3 İb.B.Oğullari / F.Portakalçiçeği 4B -
157 86 4. (2) - ANKARALI 6 G.KOCAKAYA 60 (1,23,67) 3.00 D/A/3 A.Dutal / A.Dutal - -
72 74 5. (5) - SCARF DB 4 H.ÇİZİK 54 (1,23,81) 5.10 D/K/3 Z.Bulut / A.Canpolat - -
49 87 6. (1) - OCEAN SERAPH KGK 3 O.GÖKÇEAP 55 (1,26,05) 12.20 A/K/3 N.Güven / A.Aydoğdu - -
63 85 7. (3) - KING CROWN 7 H.KARATAŞ 59 (1,27,32) 4.80 D/A/3 Mur.Çam / F.Tinaz - -

Son800: 0,46,40 - 0,46,40 Müddet: 1,22,92 Ganyan: 1.05

Farklar: AB 4B

GANYAN(7) : 1,05 TL , GANYAN(4) : 1,05 TL , İKİLİ(4/7) : 4,10 TL , SIRALI İKİLİ(7/4) : 3,30 TL , SIRALI İKİLİ(4/7) : 3,25 TL , ÜÇLÜ BAHİS(4/7/6) : 6,56 TL , ÜÇLÜ BAHİS(7/4/6) : 4,80 TL , 5. ÇİFTE(6,10/7) : 2,40 TL , 5. ÇİFTE(6,10/4) : 1,95 TL

01/10/2016 - 9. KOŞU/MAIDEN/TR

  • 1300 m
  • 1.  27.500 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
81 0 1. (2) - EBİTDA KG 2 Ö.KAYA 57 (1,19,36) 2.60 D/E/2 İb.B.Oğullari / G.Gülerce BY -
118 43 2. (6) - FLETA 4 A.ÇELİK 55 (1,19,42) 2.25 D/D/2 E.Koçak / M.Özdemir 3B -
125 0 3. (5) - SEFİR BEY 10 H.KARATAŞ 57 (1,19,79) 2.55 D/A/2 E.Mutlu / F.Başaran BY -
37 18 4. (7) - GAMZEGÜL KGKDB 3 M.K.KUMBASARAP 50 (1,19,83) 31.15 A/D/2 Z.Bulut / M.Korkmaz - -
79 0 5. (9) - SENOŞ K 7 S.KAYA 57 (1,20,51) 2.80 D/K/2 İb.B.Oğullari / E.Bekiroğullari - -
54 22 6. (4) - SCARLET FALCON DB 5 M.BAYIR 57 (1,21,67) 10.00 D/E/2 Ş.Aydemir / N.Artar - -
41 28 7. (8) - ROYEM 6 M.KESKİN 55 (1,22,70) 10.85 D/D/2 H.Karataş / S.Ulusoy - -
57 0 8. (1) - CAPILANO KG 9 A.KURŞUN 57 (1,23,26) 4.70 D/A/2 M.Saçan / E.Filizdayilar - -

Son800: 0,47,40 - 0,48,00 Müddet: 1,19,36 Ganyan: 2.60

Farklar: BY 3B BY

GANYAN(2) : 2,60 TL , İKİLİ(2/6) : 3,85 TL , SIRALI İKİLİ(2/6) : 8,35 TL , ÜÇLÜ BAHİS(2/6/5) : 6,96 TL Çıkan 1 Atla:0,96 TL Çıkan 2 Atla:0,65 TL , PLASE(6) : 1,05 TL , PLASE(2) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(2/5) : 3,00 TL , PLASE İKİLİ(2/6) : 2,70 TL , PLASE İKİLİ(5/6) : 2,50 TL , 6. ÇİFTE(7/2) : 5,20 TL , 6. ÇİFTE(4/2) : 4,80 TL , AGF: 6

01/10/2016 - 10. KOŞU/ŞARTLI-3

  • 1200 m
  • 1.  26.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
138 60 1. (4) - TOUCH THE WOLF K 1 H.KARATAŞ 58 (1,10,57) 1.85 D/A/3 İ.Çak / K.Kurt UZ -
141 97 2. (3) - NAİFCAN 3 A.ÇELİK 58 (1,11,34) 1.65 D/A/3 K.Doğaner / M.Karakeçi 5B -
9 0 3. (12) - NOROLİM KGK 11 A.KURŞUN 55 (1,12,04) 5.75 D/K/3 M.Tekcan / H.Güneş 2B -
95 59 4. (1) - FAST KHAN KGDB 9 U.POLAT 58 (1,12,31) 4.70 D/K/3 H.Karataş / İ.Halil Gürcü - -
25 0 5. (9) - ORDINARUS K 2 ADEM ŞEN 51 (1,12,43) 1.85 D/A/3 İ.Çak / A.Kurt - -
53 64 6. (11) - BESTEREK 6 O.ATMACA 53 (1,12,44) 6.65 D/K/3 Z.Bulut / D.Altunbaş - -
74 50 7. (5) - BELEGORSK KGDB 12 O.AKGÖNÜLAP 53 (1,12,78) 5.85 D/A/3 Sibel Can / S.Atabey - -
32 42 8. (2) - LİTOR KGDB 5 M.BAYIR 58 (1,13,31) 10.15 D/A/3 T.İbiş / İ.Yüksel - -
49 41 9. (7) - ALEHSAN KGKDB 13 H.ÇİZİK 55 (1,13,74) 24.50 D/E/3 K.Doğaner / Ö.Alpaslan Sümer - -
61 33 10. (13) - QUEEN OF ALTAY 7 M.KESKİN 53 (1,14,19) 5.75 D/D/3 M.Tekcan / I.Güneş - -
18 45 11. (8) - FİNALİST DB 10 SELİM İPEK 55 (DRCSZ) 25.75 D/E/3 İ.Kilinç / S.Tavukcu - -

Son800: 0,45,08 - 0,46,28 Müddet: 1,10,57 Ganyan: 1.85

Farklar: UZ 5B 2B

GANYAN(4) : 1,85 TL , 7'Lİ GANYAN(2/7/6/6,10/7/2/4,9) : 142,15 TL , 7'Lİ GANYAN(2/7/6/6,10/4/2/4,9) : 79,34 TL , 2. 6'LI GANYAN(7/6/6,10/7/2/4,9) : 93,31 TL , 2. 6'LI GANYAN(7/6/6,10/4/2/4,9) : 46,51 TL , 5'Lİ GANYAN(6/6,10/7/2/4,9) : 17,15 TL , 5'Lİ GANYAN(6/6,10/4/2/4,9) : 10,67 TL , 4'LÜ GANYAN(6,10/7/2/4,9) : 8,34 TL , 4'LÜ GANYAN(6,10/4/2/4,9) : 6,07 TL , İKİLİ(3/4) : 1,80 TL , SIRALI İKİLİ(4/3) : 3,85 TL , PLASE(4) : 1,05 TL , PLASE(3) : 1,05 TL , PLASE İKİLİ(3/12) : 4,90 TL , PLASE İKİLİ(4/12) : 4,80 TL , PLASE İKİLİ(3/4) : 2,60 TL , TABELA BAHİS(4/3/12/1) : 9,40 TL Çıkan 1 Atla:0,18 TL Çıkan 2 Atla:0,18 TL , TABELA BAHİS SIRASIZ(4/3/12/1) : 0,38 TL , 7. ÇİFTE(2/4,9) : 8,55 TL , 7'Lİ PLASE(1,2/3,7/6,13/2,6,10/4,7/2,3,6,10/3,4,6,9,10) : 0,65 TL , 2. 3'LÜ GANYAN(7/2/4,9) : 6,38 TL , 2. 3'LÜ GANYAN(4/2/4,9) : 5,87 TL , AGF: 3

İletişim