21/02/2017 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖ

  • 1900 m
  • 1.  27.000 2.  0 3.  0 4.  0
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
61 42 1. (9) - MALTA ŞAHİNİ DB 2 A.SÖZEN 58 (2,22,03) 2.55 A/A/4 A.GÜVEN / M.ERGİN 2.5B -
125 34 2. (5) - FİSKAYA KGDB 1 H.ÇİZİK 58 (2,22,47) 4.20 D/A/4 Y.DEMİR / S.ÜMİTLİ BY -
38 22 3. (2) - BEKBULUT KG1B 10 M.İLERİAP 55 (2,22,52) 14.25 A/A/4 BAH.GÖK / L.KATI 3B -
119 37 4. (8) - KUSURSUZ KG 6 M.AKYAVUZ 58 (2,23,06) 2.65 D/A/4 C.KATI / K.KILINÇ - -
72 0 5. (3) - BEKMEZCİNİN OĞLU KG1B 8 A.ÇELİK 58 (2,25,88) 4.65 A/A/4 S.ALTUNDAĞ / O.BEKMEZCİ - -
19 19 6. (12) - ÖZŞEKER 7 M.KESKİN 56 (2,26,87) 30.05 A/K/4 M.YALÇIN / M.BAŞYİĞİT - -
95 38 7. (10) - ÇETREFİL KGDB 12 MÜS.ÇELİK 56 (2,27,24) 3.90 K/K/4 Y.AKDAŞ / E.ÇALDIRAN - -
41 30 8. (11) - MELOŞ HANIM KGDB 9 A.KAÇMAZ 53 (2,28,48) 10.90 K/K/4 BAH.GÖK / H.YILDIZ - -
26 30 9. (7) - KAFKASOĞLU KGK 5 H.İ.AKKAYA 58 (2,28,55) 16.60 K/A/4 İ.GÜMÜŞ / M.ALAK - -
87 33 10. (6) - HATAYLI KGK 3 A.CAN BİNİZETOĞLU 54 (2,28,96) 5.50 K/A/4 Y.YILMAZ / İ.POLAT - -
12 27 11. (4) - ÇORUTAY DB 4 H.ÇANAKÇIAP 53 (2,30,39) 21.80 A/A/4 N.GÜVEN / A.AYDOĞDU - -
59 35 12. (1) - AYHANAĞA KG 11 H.BUDAK 58 (2,35,60) 20.35 D/A/4 N.GÜVEN / M.KÜÇÜKÇAY - -

Son800: 1,01,56 - 1,02,52 Müddet: 2,22,03 Ganyan: 2.55

Farklar: 2.5B BY 3B

GANYAN(9) : 2,55 TL

İletişim