26/05/2018 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR

  • 1400 m
  • 1.  30.500 TL 2.  12.200 TL 3.  6.100 TL 4.  3.050 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
59 1. (4) - KÜÇÜK ERAY DB 10 A.ALPAGUT 58 (1,37,19) 4.20 K/A/4 R.ALTUNBAŞ / S.KILIÇASLAN 3B -
58 2. (5) - LÜFER KGK 8 H.ŞİMŞEK 58 (1,37,72) 3.75 K/A/4 İ.UZUN / A.ALAN 2.5B -
67 3. (2) - KARARLI KG 9 A.C.DAĞDEVİRENAP 57 (1,38,16) 3.15 K/A/4 M.KAYA / F.ATEŞ -
63 4. (3) - GOBEN KG 4 K.TOKAÇOĞLU 58+0.10 (1,38,19) 2.65 K/A/4 C.T.KÖSE / T.R.ÖZBEK - -
74 5. (1) - GEDİZKAYA DB 2 M.KAYA 61 (1,38,21) 3.25 K/A/4 C.T.KÖSE / E.KAYA - -
0 6. (8) - KÜRŞATBABA KGK 3 B.KURDU 56+2.00 (1,38,23) 13.10 K/A/4 K.DURSUN / N.A.KURTEL - -
83 7. (9) - NEHİRİNOĞLU KGKDB 11 Ç.OK 55+1.20 (1,40,94) 4.15 A/G/4 C.ÖREN / M.BAGUÇ - -
40 8. (7) - GÜNEYDOĞULU KGK 1 S.ÇAKARAP 53+1.60 (1,41,44) 44.90 D/A/4 M.KARACA / C.DEMİR - -
36 9. (6) - CIMBIZ KGKDB 7 T.YILDIZ 55+1.90 (1,44,10) 19.10 K/A/4 M.KARACA / A.KÜÇÜKER - -
37 10. (10) - ONURKAAN OĞLU DB 5 M.GÖNÜLTAŞ 54+0.90 (1,44,49) 11.95 A/A/4 M.KARACA / M.TUMBUL - -
0 11. (11) - ÖZTURBO KGDB 6 R.CANPOLATAP 54+0.10 (1,46,22) 33.65 A/A/4 D.YENTÜR / S.KARACA - -

Son800: 0,57,40 - 0,56,20 Müddet: 1,37,19 Ganyan: 4.20

Farklar: 3B 2.5B BŞ

GANYAN(4): 4,20TL

İletişim