23/06/2018 - 7. KOŞU/ŞARTLI-3/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR

  • 2000 m
  • 1.  28.000 TL 2.  11.200 TL 3.  5.600 TL 4.  2.800 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
54 1. (4) - HÜMA SULTAN KGKDB 10 F.YÜKSEL 56 (2,23,80) 2.05 K/K/4 A.A.ÇEKENOĞLU / H.ŞAHİN BR -
44 2. (3) - YANTAR KGDB 2 D.KAYAAP 54 (2,23,81) 5.95 K/A/4 Ö.TAN / M.KARAKEÇİ 4.5B -
43 3. (9) - ŞERİFE ABLA KGDB 8 U.TEMUR 55+1.00 (2,24,69) 7.40 K/K/4 E.METİN / İ.ARSLANCA 1.5B 1B -
67 4. (7) - YURDAKUL KGKDB 3 H.ÇİZİK 55 (2,24,90) 3.30 D/A/4 A.KAPLAN / S.ARSLAN - -
43 5. (2) - PALERMO 9 M.KESKİN 58 (2,25,44) 6.80 K/A/4 N.KAYA / E.KAYA - -
48 6. (1) - EUPHRATES KGDB 6 A.ÇELİK 58 (2,26,47) 2.40 K/A/4 F.DEMİR / H.ÇELİK - -
49 7. (8) - SEHERİNSESİ 5 M.A.SOLMAZAP 51+0.10 (2,27,44) 4.25 K/K/4 M.KORKMAZ / F.DAĞYUDAN - -
0 8. (6) - AYDIN BEY KG 1 E.ŞİMŞEK 55+2.00 (2,28,41) 28.55 K/A/4 Ö.ALAÇAM / Ş.ATLI - -
46 9. (5) - AŞKADİN KGK 4 İS.DEMİRAP 52+1.80 (2,33,09) 18.25 K/A/4 A.ATAŞ / B.KAYA - -
0 10. (10) - GÜLHÜSNÜGÜL KG 7 H.İ.AKKAYA 55+2.00 (2,48,10) 38.65 A/K/4 R.TAŞDELEN / S.KILINÇ - -

Son800: 0,56,84 - 0,57,28 Müddet: 2,23,80 Ganyan: 2.05

Farklar: BR 4.5B 1.5B

GANYAN(4): 2,05TL İKİLİ(3/4): 11,80TL SIRALI İKİLİ(4/3): 19,85TL ÜÇLÜ BAHİS(4/3/9): 60,30TL PLASE(3): 4,30TL PLASE(4): 2,10TL PLASE İKİLİ(3/4): 8,40TL PLASE İKİLİ(3/9): 16,90TL PLASE İKİLİ(4/9): 6,90TL 4. ÇİFTE(4/4): 3,75TL

İletişim