21/07/2018 - 9. KOŞU/HAND-14

3 VE YUKARI İNGILIZLER

  • 1300 m
  • 1.  28.000 TL 2.  11.200 TL 3.  5.600 TL 4.  2.800 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
44 1. (8) - POSSIONIS K 2 A.C.DAĞDEVİRENAP 52+2.00 (1,18,03) 15.70 D/E/3 Y.ARSLANCA / F.GÖNÜLTAŞ 1B -
52 2. (4) - TANZER KDB 3 M.ÇİÇEK 58 (1,18,16) 2.25 D/A/6 A.COŞKAN / A.KÜÇÜKER 3.5B -
62 3. (1) - MASTER OF THE WIND KGK 6 ADEM ŞEN 63 (1,18,71) 6.95 D/K/4 HAL.KAYA / A.DEDEOĞLU 3B -
48 4. (7) - SKY MASTER KGDB 5 S.ÖZEN 56+0.10 (1,19,15) 18.00 D/A/4 A.E.BAŞ / H.AGAR - -
50 5. (5) - VAROLHAN DB 4 Ç.OK 57+0.20 (1,19,16) 26.15 D/A/4 V.KELLECİ / H.İNCEDOĞAN - -
55 6. (2) - CRACKER BABY KGK 8 GÖKH.GÖKÇE 54+0.30 (1,19,32) 4.80 D/K/3 MEH.AYDOĞDİ / S.GÖRMEZ - -
43 7. (12) - SAILING KNIGHT K 10 N.AVCİ 53 (1,19,40) 2.45 D/A/4 K.DURSUN / N.A.KURTEL - -
45 8. (9) - FREEDOM FLIGHT 13 D.PALAUR 54 (1,20,03) 2.45 D/A/4 K.DURSUN / N.A.KURTEL - -
42 9. (14) - SKORER DB 11 O.YILDIZ 54+1.00 (1,20,04) 6.70 D/A/6 H.TEKİNALP / A.POLAT - -
44 10. (11) - FALÇATA KG 12 MUH.OKAP 52+2.00 (1,20,60) 12.90 D/A/3 H.BAĞDAN / S.ACARİŞ - -
50 11. (6) - WILD OF WESTPORT 7 B.KURDU 57 (1,21,24) 9.25 D/K/4 Y.BULUT / B.TUNÇ - -
42 12. (13) - AYSUNUM KDB 14 ALP.OLUKAP 51+1.80 (1,21,42) 15.05 D/D/3 D.YENTÜR / A.SAVAŞAN - -
45 13. (10) - METİN ABİ KGDB 1 T.YILDIZ 54+0.60 (DRCSZ) 4.05 D/A/4 V.KELLECİ / K.YARAREL - -

Son800: 0,47,60 - 0,47,36 Müddet: 1,18,03 Ganyan: 15.70

Farklar: 1B 3.5B 3B

GANYAN(8): 15,70TL 7'Lİ PLASE(5,7/2,5/3,12/3,6,8/5,6/2,5/3,4,8): 32,44TL 2. 6'LI GANYAN(2/12/3,6/5/5/8): 866,39TL 2. 5'Lİ GANYAN(12/3,6/5/5/8): 350,22TL 4'LÜ GANYAN(3,6/5/5/8): 88,11TL 3'LÜ GANYAN(5/5/8): 87,80TL İKİLİ(4/8): 47,35TL SIRALI İKİLİ(8/4): 157,35TL PLASE(4): 1,95TL PLASE(8): 20,25TL PLASE İKİLİ(1/4): 12,40TL PLASE İKİLİ(1/8): 38,70TL PLASE İKİLİ(4/8): 23,00TL TABELA BAHİS(8/4/1/7): 2.128,43TL Çıkan 1 Atla: 22,17TL TABELA BAHİS SIRASIZ(8/4/1/7): 44,35TL 6. ÇİFTE(5/8): 165,60TL AGF:4

İletişim