10/09/2018 - 6. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1400 m
  • 1.  35.000 TL 2.  14.000 TL 3.  7.000 TL 4.  3.500 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
40 1. (7) - YÜREKLİ TAY KGDB 6 M.ÇİÇEK 57 (1,38,67) 1.85 K/A/3 A.AKBULUT / E.KÖSELER 3.5B -
35 2. (6) - SONMUHARREM KG 5 İ.H.KETME 57 (1,39,22) 2.50 K/A/3 G.ALTIN / F.ALTIN 4B -
0 3. (9) - BAĞLAM KGK 1 S.TIRPAN 55 (1,39,89) 7.25 K/K/3 R.COŞKUN / U.ÖZARAR 5B -
17 4. (5) - ÖVÜNÇCAN KGKDB 11 H.KATI 57+0.30 (1,40,72) 8.45 K/A/3 M.CAN / M.CAN - -
27 5. (11) - HOPPA KGKDB 8 O.GÖKÇEAP 56+1.30 (1,40,85) 3.85 K/K/3 A.E.AVCI / T.TUTUMLU - -
12 6. (8) - ASMİN GELİN KG 7 T.ALICI 57+2.00 (1,41,39) 34.95 K/K/3 Ç.DEMİR / N.TURAN - -
0 7. (1) - AKINCI ŞÖVALYE KGK 10 Z.KARABULUTAP 54+0.10 (1,43,14) 6.65 K/A/3 M.GÜNDÜZELİ / B.GÜNDÜZELİ - -
18 8. (2) - AŞANBEY KGDB 4 M.DEMİRBAŞ 57+0.10 (1,44,02) 13.50 K/A/3 A.AKBULUT / Ş.GÜRER - -
0 9. (3) - JUMBO KG 3 H.ÇİZİK 57+0.30 (1,45,38) 11.45 K/A/3 H.KILINÇ / S.DOĞAN - -
23 10. (12) - TEKBAŞINA KGDB 9 T.YILDIZ 55+0.50 (1,46,65) 11.00 K/D/3 M.İNAL / F.N.KUTLU - -
29 11. (10) - DÖNDÜ ANA 12 İ.DİNAR 55 (1,47,53) 26.30 K/K/3 E.G.GÜNEŞ / İ.KIZILDAĞ - -
0 12. (4) - OĞLUM CEM KGK 2 O.ÖZTÜRK 57 (1,54,68) 11.20 A/A/3 İ.ALPUĞUR / Y.YILMAZ - -

Son800: 0,57,24 - 0,57,76 Müddet: 1,38,67 Ganyan: 1.85

Farklar: 3.5B 4B 5B

GANYAN(7): 1,85TL 1. 6'LI GANYAN(8/6/2,4/7/4,15/7): 1.725,60TL 1. 5'Lİ GANYAN(6/2,4/7/4,15/7): 179,58TL İKİLİ(6/7): 2,55TL SIRALI İKİLİ(7/6): 2,95TL ÜÇLÜ BAHİS(7/6/9): 6,05TL PLASE(6): 1,05TL PLASE(7): 1,05TL PLASE İKİLİ(6/7): 3,00TL PLASE İKİLİ(6/9): 5,20TL PLASE İKİLİ(7/9): 4,80TL 3. ÇİFTE(4,15/7): 59,90TL

İletişim