25/09/2018 - 7. KOŞU/HAND-14

3 VE YUKARI İNGILIZLER

  • 1200 m
  • 1.  20.000 TL 2.  8.000 TL 3.  4.000 TL 4.  2.000 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
47 1. (3) - OTANTİK KG 11 M.ÜNLÜ 59 (1,14,35) 2.65 K/G/6 K.YILDIZ / S.KAYA 4B -
49 2. (2) - MANDELİNO KG 13 F.YARDIMCI 57+0.50 (1,15,03) 4.65 D/A/3 B.KILIÇ / F.DEMİRBİLEK 3B -
19 3. (14) - GREEN VOILETTE KGDB 5 İ.AKYAVUZAP 50+0.50 (1,15,55) 5.80 A/K/4 F.E.AKIL / F.ÇİZİK YR -
37 4. (6) - ÖZÜN KGK 14 T.YILMAZAP 51 (1,15,62) 7.60 A/A/4 K.YILDIZ / A.ŞEKER - -
32 5. (10) - FALL THE SUN KGDB 3 S.KAPLAN 54+2.00 (1,15,96) 5.80 A/G/5 B.KILIÇ / M.YAVUZ - -
27 6. (12) - FAIR FINISH KG 12 M.B.ÇAKMAKAP 51+1.70 (1,16,14) 2.65 D/A/3 K.YILDIZ / S.KAYA - -
31 7. (11) - CAMBAZ OSMAN DB 1 İ.ÇİZİKAP 51+1.90 (1,16,61) 7.05 D/E/3 V.KIRĞIL / M.CANLIKA - -
37 8. (7) - TINASOĞLU KGDB 6 C.TEPEAP 51+0.50 (1,16,69) 11.80 D/A/3 M.K.ÇİZİK / H.TINAS - -
45 9. (4) - TONY OBELIX KG 4 MEH.TAŞKAYA 58 (1,16,78) 4.15 D/A/5 MUH.YILDIRIM / M.ÜNLÜ - -
27 10. (13) - TAYLAN HAN KGDB 8 MEH.PARLAKAP 52+2.00 (1,17,56) 35.05 D/A/3 M.K.ÇİZİK / M.ALTUNDAĞ - -
44 11. (5) - ETTORE 7 M.AVŞAR 58 (1,20,21) 9.50 A/A/4 V.KIRĞIL / M.KARAKEÇİ - -
35 12. (8) - TALİMAT KGK 9 KEMAL KURT 51+1.00 (1,23,00) 3.30 D/E/3 N.YILDIRIM / N.YILDIRIM - -
34 13. (9) - BABA YILDIZ KGK 2 H.DEMİRTAŞ 51+1.60 (1,23,01) 28.75 D/E/3 R.KARATAŞ / N.YILDIZ - -

Son800: 0,49,44 Müddet: 1,14,35 Ganyan: 2.65

Farklar: 4B 3B YR

GANYAN(3): 2,65TL 7'Lİ PLASE(4,7/4,6/1,3/2,5/2,5/7,8/1,2,3,12): 1.463,83TL 6'LI GANYAN(6/3/2/2/8/1,3,12): 8.503,03TL 5'Lİ GANYAN(3/2/2/8/1,3,12): 1.107,63TL 4'LÜ GANYAN(2/2/8/1,3,12): 227,86TL 3'LÜ GANYAN(2/8/1,3,12): 84,40TL İKİLİ(2/3): 18,25TL SIRALI İKİLİ(3/2): 38,10TL PLASE(2): 4,30TL PLASE(3): 3,30TL PLASE İKİLİ(2/14): 28,90TL PLASE İKİLİ(2/3): 21,20TL PLASE İKİLİ(3/14): 24,60TL TABELA BAHİS(3/2/14/6): 223,58TL Çıkan 1 Atla: 3,71TL TABELA BAHİS SIRASIZ(3/2/14/6): 7,42TL 5. ÇİFTE(8/3,12): 53,55TL AGF:3, 12

İletişim