28/09/2018 - 4. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1200 m
  • 1.  35.000 TL 2.  14.000 TL 3.  7.000 TL 4.  3.500 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
39 1. (5) - SONMUHARREM KG 4 İ.H.KETME 57 (1,18,11) 1.65 K/A/3 MEH.ARSLAN / F.ALTIN YR -
33 2. (12) - SEVDEGÖR DB 5 S.TIRPAN 55 (1,18,21) 8.65 A/K/3 MEH.ARSLAN / M.ALTIN BR -
33 3. (11) - MEMNUNEM DB 3 H.KATI 57+2.00 (1,18,22) 5.45 K/D/3 M.BAYRAKTAR / İ.DURAK -
32 4. (1) - AŞANBEY KGDB 6 M.DEMİRBAŞ 57 (1,18,24) 3.20 K/A/3 A.AKBULUT / Ş.GÜRER - -
12 5. (7) - GÜLSEGÜL KGDB 10 T.ALICI 56+1.00 (1,18,30) 64.95 K/D/3 S.COŞKUN / C.TÜRK - -
33 6. (8) - HANAYLI DB 7 MAHSUN TURANAP 56+1.80 (1,18,58) 2.85 A/K/3 V.TURAN / H.TURAN - -
0 7. (6) - ÇALKUYRUK KGK 8 S.ÖZEN 57+2.00 (1,20,89) 16.10 K/K/3 SAB.ARSLAN / M.AKÇA - -
12 8. (9) - KARLI ÇİÇEK 2 A.OKAN PAZARAP 56+1.20 (1,21,85) 46.85 A/D/3 H.E.UYSAL / M.TAŞ - -
24 9. (10) - KIZILYAR KG 1 O.ÖZTÜRK 56+1.40 (1,22,06) 5.10 K/K/3 M.İNAL / İ.KUTLU - -
0 10. (2) - BABAZEYTİN KG 11 V.YÜCELAP 57 (1,24,00) 33.25 D/A/3 H.CANSU / A.ARTIŞ - 3B -
12 11. (4) - RADİKALKAYA KGDB 12 Y.E.YÜKSEL 53 (1,26,30) 23.50 K/E/3 E.KAÇAĞAN / S.ŞAHİN - 4B -
0 12. (3) - BARUTEFE KG 9 T.LUKASEK 57 (DRCSZ) 11.70 K/A/3 R.COŞKUN / M.NADİROĞLU - -

Son800: 0,51,60 - 0,52,12 Müddet: 1,18,11 Ganyan: 1.65

Farklar: YR BR BŞ

GÜNÜN GANYANI(5): 2,45TL 2. ÇİFTE(1/5): 8,60TL

İletişim