04/11/2018 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4/DHT/Y1

4 VE YUKARI ARAPLAR

  • 1500 m
  • 1.  36.000 TL 2.  14.400 TL 3.  7.200 TL 4.  3.600 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
79 95 1. (10) - ULAKÇI KG 3 M.K.KUMBASARAP 55 (1,45,78) 3.75 K/A/7 K.YILDIZ / Ş.TOYDEMİR YR -
64 75 2. (1) - YURDAKUL KGKDB 10 A.ÖZYİĞİTAP 61 (1,45,87) 8.50 D/A/4 MUR.DOĞAN / R.ARSLAN BR -
125 74 3. (3) - KÖRDÜĞÜM KGKDB 5 M.B.ÇAKMAKAP 60 (1,45,88) 4.40 A/K/5 S.KULAK / A.ÖZHAMURKAR 5B -
41 61 4. (6) - SER EMİR KGK 2 D.KAYAAP 58 (1,46,71) 7.60 K/A/4 Ş.OLĞAÇ / S.TOYDEMİR - -
52 40 5. (9) - AĞA KIRAN KG 6 İS.DEMİRAP 55 (1,46,85) 23.45 K/A/4 Y.MİSDİK / M.KAHRAMAN - -
93 54 6. (4) - ŞERİFE ABLA KGDB 11 U.SARICAAP 59 (1,47,02) 15.50 K/K/4 R.ATLI / R.ATLI - -
81 48 7. (5) - AÇIK KIRMIZI KGK 1 F.ARSLANAP 58 (1,50,46) 18.30 A/K/4 M.TOKMAK / Ü.ARSLAN - -
12 29 8. (11) - ŞİMŞEK KRALI KGDB 4 S.ALKANAP 55+0.20 (1,51,77) 60.55 K/A/4 A.ÇIKMAN / C.ÇANKAYA - -
28 49 9. (7) - AŞK VE GÜL KGDB 8 Ö.ORDUAP 54 (1,51,93) 26.75 K/K/6 A.DİNÇ / B.KAYA - -
118 72 10. (2) - GÜLRUH HATUN KGK 9 E.ŞİMŞEK 60 (1,53,85) 16.25 K/K/6 K.YÜCEDAĞ / F.DAĞYUDAN - -
32 43 11. (8) - BERNAKE KGKDB 7 Y.ARASAP 60 (1,54,57) 3.05 A/A/4 K.YILDIZ / M.KAPLAN - -

Son800: 0,58,00 - 0,58,56 Müddet: 1,45,78 Ganyan: 3.75

Farklar: YR BR 5B

GANYAN(10): 3,75TL

İletişim