08/01/2019 - 3. KOŞU/HAND-14/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR

  • 1700 m
  • 1.  26.500 TL 2.  10.600 TL 3.  5.300 TL 4.  2.650 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
67 33 1. (11) - OĞLUMVOLKAN KG 9 Z.KARABULUTAP 53+1.80 (2,01,54) 2.25 K/A/5 G.ÖZERTÜRK / M.A.ÇÖMLEKÇİOĞLU 1B -
74 32 2. (4) - KIZIMİREM KGK 7 S.ÖZEN 56+2.00 (2,01,72) 5.90 K/K/6 M.KARAGÜNEY / İ.ALTIN BY -
151 35 3. (3) - ERTECİMER 3 N.AVCİ 55 (2,01,78) 2.25 K/A/5 İ.ALPUĞUR / S.ALTIN BR -
26 27 4. (5) - ÇAĞLARKAN KGKDB 8 D.AYDOĞANAP 51+0.80 (2,01,79) 35.05 A/A/7 SEN.ŞEN / O.Z.TEKİNALP - -
9 16 5. (12) - ALİBEGİ KGDB 1 B.AVERBAK 52+2.00 (2,01,86) 12.20 A/A/9 Ç.DEMİR / M.ALAK - 3B -
17 20 6. (9) - KALAYCIKAYA DB 13 M.HAMEDİ 52+2.00 (2,01,89) 12.35 A/A/7 H.E.UYSAL / Ş.DEMİRKOL - -
53 24 7. (8) - DURMUŞKARDEŞ KGKDB 11 DOĞUKAN SAVAP 52+2.00 (2,02,07) 6.25 K/A/5 H.TEKİNALP / K.KAYA - -
13 27 8. (6) - KOŞTAHA K 5 A.CAN İŞLEYEN 52+1.40 (2,04,83) 24.20 K/A/5 G.ÖZERTÜRK / E.BADIŞOĞLU - -
87 50 9. (1) - TULYARBABA KG 4 M.B.SAKALLILARAP 61 (2,06,43) 5.60 A/A/7 C.GÜNEŞ / M.TANİYİT - -
5 15 10. (13) - MİLYONER KGKDB 2 C.KARADEMİR 51+1.50 (2,08,31) 54.80 A/G/5 E.KOCA / Y.KARGIN - -
46 36 11. (2) - EMMİ KG 6 O.YILDIZ 56 (2,08,86) 23.45 A/A/6 Ç.DEMİR / M.ÇELİK - -
149 25 12. (7) - KIZGINDEMİR KGDB 10 M.GÜNDÜZELİ 51+1.80 (2,09,96) 4.10 K/A/5 MEH.ARSLAN / S.KAYA - -
31 20 13. (10) - TUNÇ DEVRİ KG 12 G.YILDIZ 52+2.00 (2,22,24) 11.90 A/A/5 H.CANSU / H.DİKENCİK - -

Son800: 1,03,19 - 0,57,22 Müddet: 2,01,54 Ganyan: 2.25

Farklar: 1B BY BR

GANYAN(11): 2,25TL İKİLİ(4/11): 9,60TL SIRALI İKİLİ(11/4): 10,60TL ÜÇLÜ BAHİS(11/4/3): 14,17TL PLASE(11): 1,05TL PLASE(4): 1,05TL PLASE İKİLİ(3/11): 4,00TL PLASE İKİLİ(3/4): 6,80TL PLASE İKİLİ(4/11): 8,70TL 1. ÇİFTE(5/11): 93,55TL

İletişim