14/02/2019 - 1. KOŞU/ŞARTLI-4

4 VE YUKARI İNGILIZLER

  • 1800 m
  • 1.  24.500 TL 2.  9.800 TL 3.  4.900 TL 4.  2.450 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
52 57 1. (4) - HOY HOOY 10 M.ÜNLÜ 57 (1,58,68) 13.45 A/A/5 A.E.KARAKURT / M.KORKMAZ 2.5B %5(9)
61 67 2. (10) - UTKUN BABACAN KGDB 5 V.KIZMAZ 58+2.00 (1,59,06) 3.80 D/A/4 F.E.AKIL / A.AKDAĞ 2B %18(2)
163 67 3. (1) - BABA ABDULLAH KGDB 11 M.IŞIKAP 55+2.00 (1,59,40) 4.40 D/A/5 M.BALTA / Z.DOĞAN 3.5B %19(1)
23 68 4. (3) - CHEAT KG 12 B. BEKTAŞAP 55+1.90 (1,59,91) 10.15 D/A/5 M.BALTA / M.DOĞAN - %6(8)
158 67 5. (6) - TORO TORO KG 7 İ.AKYAVUZAP 55 (2,00,14) 8.80 A/A/7 D.H.ÖZEL / A.KARAKEÇİ - %8(5)
36 53 6. (9) - TİRAN KG 8 İ.ÇİZİKAP 54+1.00 (2,00,51) 13.00 D/K/5 M.KEKLİK / H.TINAS - %7(7)
91 76 7. (2) - BLACKS WINNER DB 4 R.DOĞAN 58+1.00 (2,00,68) 7.90 A/A/8 C.ÖZKAN / H.KOÇYİĞİT - %12(4)
12 70 8. (12) - RED EYE DB 6 H.ALTUNKILIÇ 57+0.20 (2,00,73) 22.15 A/A/9 A.E.KARAKURT / H.HATİPOĞLU - %2(11)
18 30 9. (11) - MAYDO HAN KGK 2 S.KAPLAN 56+1.20 (2,07,10) 46.15 A/A/4 İ.SAYIS / F.TURAN - %1(12)
84 73 10. (8) - ZEUS DB 9 F.YARDIMCI 57+0.90 (2,09,33) 6.70 A/A/8 M.KEKLİK / N.CİZRELİOĞLU - %12(3)
76 72 11. (7) - WHITE IRON 1 H.İ.AKKAYA 57 (2,10,45) 10.55 D/A/7 C.ÖZKAN / M.KARAKEÇİ - %7(6)
47 43 12. (5) - ISTANBUL HOUSE DB 3 E.KILIK 57 (2,14,23) 18.30 A/A/5 İ.SAYIS / M.KARAKEÇİLİ - %3(10)

Son800: 0,53,24 - 0,54,16 Müddet: 1,58,68 Ganyan: 13.45

Farklar: 2.5B 2B 3.5B

GANYAN(4): 13,45TL

İletişim