08/08/2019 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1400 m
  • 1.  33.500 TL 2.  13.400 TL 3.  6.700 TL 4.  3.350 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
139 26 1. (11) - UÇAN NAZ 1 MER.ÇELİKAP 55 (1,41,14) 1.95 A/K/3 EY.YARDIMCI / Y.TEKTAŞ 5.5B -
91 27 2. (5) - HIZLIOYUNCU KG 4 Y.AKTAŞ 57 (1,42,23) 3.30 K/D/3 SEN.ŞEN / H.ÇİÇEK 1B -
11 22 3. (9) - SİHİRBAZKIZ KG 2 D.AYDOĞANAP 57 (1,42,46) 25.20 A/K/3 C.GÜNEŞ / M.TANİYİT BR -
66 0 4. (1) - AYMİRA 6 M.KAYA 57+0.30 (1,42,47) 6.70 A/K/3 O.GÜNDOĞDİ / A.AYDOĞDİ - -
83 26 5. (8) - REALİST 3 F.HİMAP 53+0.40 (1,42,59) 4.05 K/K/3 C.GÜNEŞ / M.DİŞLON - -
41 0 6. (6) - MENEM NENE KGK 11 U.BARLIKAP 57 (1,42,63) 33.95 A/K/3 S.CAN / Z.SÖKMEN - -
8 4 7. (10) - SUNNY LEONE KGK 9 SER.YILDIZAP 53 (1,42,91) 109.60 K/D/3 SEN.ŞEN / B.KAYA - -
126 19 8. (3) - BEDİRLİ KIZ 10 A.İNCİAP 54+1.30 (1,43,02) 13.10 A/K/3 SEN.ŞEN / K.KAYA - -
29 4 9. (4) - BUZLUKIZIM KG 5 S.İPEK 57 (1,43,42) 66.10 A/K/3 M.BİLDİK / E.CAN - -
71 0 10. (7) - NURATA 7 O.YILDIZ 57 (1,44,04) 11.60 K/D/3 SER.GÖKÇE / H.TINAS - -
53 0 11. (2) - AYNİRA KGK 8 Z.KARABULUTAP 54 (1,44,12) 11.60 A/K/3 E.KOCA / Y.KARGIN - -

Son800: 1,02,05 - 1,00,15 Müddet: 1,41,14 Ganyan: 1.95

Farklar: 5.5B 1B BR

GANYAN(11): 1,95TL İKİLİ(5/11): 6,70TL SIRALI İKİLİ(11/5): 8,35TL ÜÇLÜ BAHİS(11/5/9): 18,53TL PLASE(11): 1,05TL PLASE(5): 1,20TL PLASE İKİLİ(5/11): 6,50TL PLASE İKİLİ(5/9): 25,30TL PLASE İKİLİ(9/11): 10,30TL

08/08/2019 - 2. KOŞU/KV-7

2 YAŞLI İNGILIZLER

  • 1200 m
  • 1.  60.000 TL 2.  24.000 TL 3.  12.000 TL 4.  6.000 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
89 51 1. (2) - NO WAY OUT 2 T.YILDIZ 57+0.10 (1,14,33) 1.05 D/A/2 S.DEMİR / Ö.EROĞLU 2B -
143 62 2. (1) - FIRE OF WORLD KGKDB 1 M.ÇİÇEK 57 (1,14,59) 1.05 D/A/2 S.DEMİR / Ö.EROĞLU 12B -
129 41 3. (3) - HODJA KGK 4 MER.ÇELİKAP 54 (1,17,32) 5.25 D/E/2 T.ÇEKİCİ / A.R.BEKPINAR YR -
59 0 4. (4) - MUTLU ÇOCUK 3 M.KAYA 57+2.00 (1,17,43) 11.85 D/E/2 V.KARAKUŞ / E.KAYA - -

Son800: 0,52,16 - 0,49,07 Müddet: 1,14,33 Ganyan: 1.05

Farklar: 2B 12B YR

GANYAN(2): 1,05TL SIRALI İKİLİ(2/1): 4,10TL 1. ÇİFTE(11/1,2): 2,80TL

08/08/2019 - 3. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1400 m
  • 1.  33.500 TL 2.  13.400 TL 3.  6.700 TL 4.  3.350 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
26 22 1. (5) - GAMZEGÜL K 10 SER.YILDIZAP 53 (1,40,48) 33.55 K/K/3 SEN.ŞEN / B.KAYA YR %1(10)
53 19 2. (10) - KOLEJ GÜZELİ KG 9 G.YILDIZ 57 (1,40,58) 17.25 A/K/3 İ.KARADAĞ / S.KORKMAZ 5.5B %3(8)
73 29 3. (6) - GÜZİNCAN KG 1 M.ÇİÇEK 57 (1,41,54) 6.70 D/D/3 E.G.GÜNEŞ / E.KAVÇİN - %10(3)
15 22 3. (4) - DEMRECAN KGDB 8 M.KAYA 57+0.10 (1,41,54) 13.25 K/K/3 O.GÜNDOĞDİ / H.ŞAMAN AB %4(7)
134 0 5. (7) - HOPA ŞAHI KGK 6 İ.SOYAD 57 (1,41,91) 1.90 K/K/3 N.YILDIRIM / T.TOSUNOĞLU - %41(1)
89 26 6. (8) - KENDAL KIZI KG 7 T.YILDIZ 57 (1,42,30) 6.25 K/D/3 B.TANRIKULU / H.DEMİR - %10(4)
9 30 7. (9) - KIRMIZIBAHÇE KG 3 S.ÖZEN 57 (1,45,64) 9.05 A/K/3 Z.AVCI / T.TINAS - %5(6)
37 9 8. (11) - TRUVA GÜZELİ KGDB 11 MER.ÇELİKAP 55 (1,47,15) 19.45 D/D/3 S.CAN / B.EĞİLLİ - 5B %2(9)
42 3 9. (3) - CEREN HATUN KGDB 4 F.KABADAYIAP 55+1.70 (1,48,11) 62.00 A/K/3 M.ÖZGÜL / H.TINAS - %1(11)
65 25 10. (2) - ATEŞ KARINCA KG 2 K.TOKAÇOĞLU 57 (1,50,57) 7.60 K/K/3 SAB.ARSLAN / M.AKÇA - %9(5)
126 0 11. (1) - ACELE ETME KG 5 S.KAYA 59+2.00 (1,52,09) 4.25 K/D/3 Ü.YAYLA / E.DİLER - %15(2)

Son800: 1,01,16 - 0,59,19 Müddet: 1,40,48 Ganyan: 33.55

Farklar: YR 5.5B AB

GANYAN(5): 33,55TL 2. ÇİFTE(1,2/5): 44,15TL

08/08/2019 - 4. KOŞU/HAND-14/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR

  • 1500 m
  • 1.  26.500 TL 2.  10.600 TL 3.  5.300 TL 4.  2.650 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
76 33 1. (11) - ÖZBİLGİN KGDB 16 MER.ÇELİKAP 54 (1,44,28) 3.80 D/A/6 M.CAN / M.CAN BY %16(2)
21 19 2. (10) - MİLYONER KG 4 Z.KARABULUTAP 51+1.80 (1,44,35) 22.25 A/G/5 A.SEYİTOĞLU / M.ALTIN BY %3(11)
126 30 3. (12) - SARAYCARİYESİ KGDB 5 M.HAMEDİ 53 (1,44,40) 7.60 A/K/6 B.ARAS / A.ÇELİK 4B %11(3)
5 28 4. (16) - ŞAHGÖZÜ KG 12 D.AYDOĞANAP 52 (1,45,23) 10.85 K/A/5 MEH.ARSLAN / F.ALTIN YR %7(7)
48 32 5. (9) - SERDENGEÇER KGDB 2 DOĞUKAN SAVAP 53 (1,45,35) 3.80 A/A/6 A.İNAL / H.CAN - %2(2)
29 35 6. (4) - SULTANBATUR KGDB 15 M.ALİ AYDINAP 55+1.60 (1,45,42) 31.40 A/A/6 T.ÇEKİCİ / S.SOYDAM - %2(12)
68 28 7. (15) - SONTOŞUR KG 8 İ.DİNAR 51+0.90 (1,46,94) 10.65 A/A/4 SAB.ARSLAN / İ.AÇIKSÖZ - %7(6)
91 33 8. (8) - KEVİR KG 6 G.YILDIZ 54+1.10 (1,47,09) 2.95 K/A/4 M.BİLDİK / K.BAŞKURT - %1(1)
139 39 9. (7) - HASAN ABİ KDB 11 MAHMUT TURAN 58 (1,47,11) 2.95 A/A/8 H.TEKİNALP / K.BAŞKURT - %18(1)
65 49 10. (1) - AÇIK DENİZ KG 13 K.AYDINAP 60 (1,49,23) 44.85 A/A/6 SEN.ŞEN / H.ŞİMŞEK - %1(14)
7 28 11. (14) - AŞK VE GÜL KGDB 10 Y.AKTAŞ 53+1.50 (1,49,52) 41.20 K/K/7 SEN.ŞEN / B.KAYA - %1(13)
84 36 12. (5) - HANIM SULTAN KG 7 N.ŞEN 56 (1,49,68) 6.85 A/K/6 H.CANSU / H.DİKENCİK - %10(4)
36 29 13. (13) - NEŞETİM KGDB 1 H.ÇANAKÇIAP 53 (1,50,57) 13.30 K/A/5 H.V.YILMAZ / A.E.YILMAZ - %6(8)
54 42 14. (2) - GENÇTAHA KGK 14 F.KABADAYIAP 58 (1,52,33) 16.15 K/A/5 HAY.YILDIRIM / M.DÜZARAT - %3(10)
17 37 15. (3) - BAGÜRGÜZELİ KG 9 E.YAVUZ 57+2.00 (1,52,47) 19.85 K/K/4 EM.TOKÇALAR / E.ÜLDES - %3(9)
59 35 16. (6) - RED ROSE KGK 3 S.ÖZEN 56+0.30 (1,58,17) 5.85 K/A/6 U.DEMİR / H.ŞER - %9(5)

Son800: 1,06,11 - 0,58,00 Müddet: 1,44,28 Ganyan: 3.80

Farklar: BY BY 4B

GANYAN(11): 3,80TL İKİLİ(10/11): 71,15TL SIRALI İKİLİ(11/10): 103,05TL PLASE(10): 3,80TL PLASE(11): 1,50TL PLASE İKİLİ(10/11): 44,70TL PLASE İKİLİ(10/12): 44,70TL PLASE İKİLİ(11/12): 9,70TL TABELA BAHİS(11/10/12/16): 691,54TL TABELA BAHİS SIRASIZ(11/10/12/16): 12,39TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/10/12/16/9): 66.507,38TL 1. 4'LÜ GANYAN(11/1,2/5/9,11): 131,52TL

08/08/2019 - 5. KOŞU/KV-8

3 VE YUKARI İNGILIZLER

  • 1400 m
  • 1.  72.500 TL 2.  29.000 TL 3.  14.500 TL 4.  7.250 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
131 99 1. (2) - BEDWULF DB 7 E.YAVUZ 63 (1,25,27) 3.70 D/A/6 ERS.YAVUZ / S.ÜLGEN YR %19(2)
39 82 2. (8) - ELFİDAM K 1 O.YILDIZ 58+0.10 (1,25,38) 6.15 D/K/4 V.KARAKAYA / E.ATMAN 3B %7(6)
51 98 3. (3) - BECERİKLİHAN KGDB 8 D.YILDIZ 61 (1,25,91) 8.70 D/A/4 M.KARAGÜNEY / M.ARSLAN BY %8(5)
21 89 4. (7) - OVER CLOUDS KGKDB 6 M.GÜNDÜZELİ 58 (1,25,98) 10.90 D/A/3 Y.TALUK / U.BABADAĞLI YR %6(7)
144 97 5. (4) - GOLD FOOT DB 4 K.TOKAÇOĞLU 60 (1,26,06) 2.45 A/A/5 O.ÖZPUYLAT / İ.E.HEPER - %29(1)
73 81 6. (6) - INDIAN MOST 3 M.ÇİÇEK 60 (1,26,19) 5.35 D/A/4 SAB.ARSLAN / İ.AÇIKSÖZ - %11(4)
89 107 7. (5) - HOT CHOCOLATE DB 2 T.YILDIZ 60 (1,26,35) 4.60 A/D/-2 C.DEMİR / D.KURTEL - %16(3)
65 99 8. (1) - ALAÇATI AĞASI 5 S.ÖZEN 63 (1,26,71) 10.85 D/A/4 Z.AVCI / H.TINAS - %5(8)

Son800: 0,51,04 - 0,50,00 Müddet: 1,25,27 Ganyan: 3.70

Farklar: YR 3B BY

GANYAN(2): 3,70TL İKİLİ(2/8): 21,25TL SIRALI İKİLİ(2/8): 44,85TL ÜÇLÜ BAHİS(2/8/3): 125,58TL PLASE(2): 2,80TL PLASE(8): 4,75TL 3. ÇİFTE(9,11/2): 26,35TL

08/08/2019 - 6. KOŞU/HAND-16

3 VE YUKARI İNGILIZLER

  • 1800 m
  • 1.  45.500 TL 2.  18.200 TL 3.  9.100 TL 4.  4.550 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
139 62 1. (1) - SAVAŞ ATI KGKDB 8 Ç.CANPOLATAP 60 (1,56,74) 2.80 D/A/5 R.COŞKUN / K.EREKE 2.5B %22(2)
91 61 2. (2) - RINALDO K 7 T.YILDIZ 62 (1,57,07) 10.75 D/A/4 H.V.YILMAZ / A.E.YILMAZ 2B 1B %6(5)
53 29 3. (8) - OĞLUM BARIŞ KG 2 H.KAPLANAP 52+2.00 (1,57,39) 12.80 D/A/4 R.COŞKUN / M.YILDIZ 1.5B %6(4)
64 58 4. (3) - TAŞKESEN DB 5 H.ÇANAKÇIAP 59 (1,57,58) 18.85 A/A/4 C.ÇİFTÇİ / M.KARAARSLAN 4.5B 1B %3(7)
29 50 5. (4) - OĞLUM OZAN KG 6 Z.KARABULUTAP 55 (1,58,31) 15.05 D/A/7 C.GÜNEŞ / O.TANİYİT - %2(8)
125 33 6. (7) - NICK NACK 4 MER.ÇELİKAP 52+2.00 (1,58,42) 1.95 D/A/5 B.GÜL / T.İ.AKSOY - %39(1)
41 48 7. (5) - PROFESSOR KGDB 3 MAHMUT TURAN 56+0.10 (1,58,53) 10.35 D/A/6 R.KONUK / M.TOPCU - %3(6)
79 46 8. (6) - ALİDEV DB 1 G.YILDIZ 55+0.30 (1,59,06) 3.45 D/A/5 S.H.BARUT / C.C.AYSU - %18(3)

Son800: 0,53,00 Müddet: 1,56,74 Ganyan: 2.80

Farklar: 2.5B 2B 1.5B

GANYAN(1): 2,80TL İKİLİ(1/2): 14,75TL SIRALI İKİLİ(1/2): 27,10TL ÜÇLÜ BAHİS(1/2/8): 25,58TL PLASE(1): 1,40TL PLASE(2): 1,60TL 4. ÇİFTE(2/1): 12,70TL

08/08/2019 - 7. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1400 m
  • 1.  33.500 TL 2.  13.400 TL 3.  6.700 TL 4.  3.350 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
51 24 1. (6) - EMETLİ KIZI KGK 11 MAHMUT TURAN 57 (1,40,54) 11.40 K/K/3 B.TANRIKULU / A.POLAT 4.5B %4(6)
139 26 2. (4) - ÇILGINMATRA KGDB 5 H.KAPLANAP 55 (1,41,28) 5.65 A/K/3 M.GÜNDÜZELİ / T.GÜRE 1B %13(3)
154 30 3. (3) - BUZDERYASI KGDB 8 D.AYDOĞANAP 57 (1,41,43) 2.20 A/K/3 C.GÜNEŞ / M.TANİYİT BR %40(1)
71 26 4. (2) - BUĞU DB 1 D.YILDIZ 57 (1,41,44) 2.95 K/K/3 B.ŞİMŞEK / S.ULAŞ - %20(2)
43 15 5. (1) - ALARAGÜLÜ 3 M.KAYA 57 (1,41,95) 10.15 A/K/3 SEN.ŞEN / K.KAYA - %5(5)
67 26 6. (11) - SARRAFSULTAN KGDB 4 M.G.SEZGİNAP 53+0.60 (1,42,55) 21.75 D/K/3 SER.GÖKÇE / A.ALAGÖZ - %2(8)
34 6 7. (8) - KÜÇÜKTUNCA 7 SER.YILDIZAP 53 (1,42,83) 27.90 K/K/3 SEN.ŞEN / B.KAYA - %1(9)
89 22 8. (9) - LATİN ÇİÇEĞİ KGDB 6 S.ÖZEN 57 (1,42,84) 4.85 A/K/3 N.BAKIR / İ.YILDIZ - %12(4)
22 5 9. (5) - DELİHAKIZ DB 2 A.İNCİAP 54+1.20 (1,49,52) 49.35 A/D/3 M.ASLAN / E.AK - 2B %0(10)
13 9 10. (7) - KAYAKÖŞE KG 10 H.ÇANAKÇIAP 54+0.90 (1,54,21) 13.45 K/D/3 F.ARICI / E.KAYA - 3B %3(7)
8 4 11. (10) - ÖZÜMNİLSU KG 9 F.HİMAP 53+0.20 (1,54,23) 73.80 K/D/3 S.CAN / A.KÖSEOĞLU - %0(11)

Son800: 1,00,20 Müddet: 1,40,54 Ganyan: 11.40

Farklar: 4.5B 1B BR

GANYAN(6): 11,40TL İKİLİ(4/6): 45,70TL SIRALI İKİLİ(6/4): 98,40TL ÜÇLÜ BAHİS(6/4/3): 69,78TL PLASE(4): 1,90TL PLASE(6): 2,85TL PLASE İKİLİ(3/4): 12,10TL PLASE İKİLİ(3/6): 17,00TL PLASE İKİLİ(4/6): 21,20TL 5. ÇİFTE(1/6): 68,70TL

08/08/2019 - 8. KOŞU/HAND-14

3 YAŞLI İNGILIZLER

  • 1400 m
  • 1.  26.500 TL 2.  10.600 TL 3.  5.300 TL 4.  2.650 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
127 44 1. (1) - DOKUZAĞAÇ KGK 7 F.KABADAYIAP 59 (1,28,32) 3.40 D/A/3 M.KAPLAN / E.BADIŞOĞLU 2B %16(1)
135 40 2. (3) - CEASAR KG 12 S.İPEK 59 (1,28,66) 8.15 A/E/3 H.TEKİNALP / K.GÜMÜŞ 2.5B %11(5)
91 37 3. (6) - LAST HURRICANE KGKDB 15 S.ÖZEN 58 (1,29,06) 4.15 A/G/3 EN.KARATAŞ / Ü.BEKMEZCİ BY %16(2)
77 30 4. (8) - AKDAĞ FIRTINASI 3 T.YILDIZ 55+1.20 (1,29,12) 4.35 A/A/3 S.CAN / R.TUMBUL 2B %15(3)
11 2 5. (15) - RIVER PRINCE 1 D.AYDOĞANAP 52+2.00 (1,29,44) 75.35 D/E/3 T.ÇEKİCİ / A.YÜKSEL - %1(13)
62 19 6. (11) - NİĞDE ŞAHI 8 O.YILDIZ 52+2.00 (1,30,08) 8.80 A/A/3 Y.KAHRAMAN / T.ÇELİK - %6(7)
57 42 7. (2) - BEŞYÜZYİRMİ KGDB 13 Ç.CANPOLATAP 59 (1,30,10) 14.60 D/K/3 S.CAN / B.EĞİLLİ - %5(8)
19 19 8. (12) - GÜRBEY 5 Z.KARABULUTAP 51+1.80 (1,30,69) 46.95 D/E/3 M.KILIÇSEREN / M.CEVHERİBUCAK - %1(10)
83 28 9. (9) - KEEP DANCING 2 M.HAMEDİ 53 (1,30,77) 7.00 D/A/3 U.DEMİR / M.ŞER - %12(4)
39 9 10. (13) - NOVEMBER RAIN KGDB 4 H.KAPLANAP 52+2.00 (1,31,41) 8.10 A/A/3 B.TOSUN / N.A.ALPASLAN - %5(9)
48 37 11. (5) - İTİBARLI 9 G.YILDIZ 58 (1,31,78) 9.80 D/A/3 S.ÖNDER / M.GÖKÇE - %8(6)
27 26 12. (10) - BALGECİNİN KIZI KG 14 DOĞUKAN SAVAP 52+1.60 (1,33,84) 25.85 D/D/3 S.CAN / H.CANÇEKER - %1(12)
7 39 13. (4) - OXIL KGDB 11 H.ALTIN 59 (1,35,35) 40.85 D/E/3 M.KAPLAN / H.YILDIZ - %1(11)
9 4 14. (14) - STARLİCE KGK 10 M.K.CEYLANAP 52+2.00 (1,35,38) 121.15 D/D/3 T.ÇEKİCİ / S.ÖZGEN - %0(14)
5 33 15. (7) - YILDIRIMHAN KG 6 A.CAN İŞLEYEN 56+0.10 (DRCSZ) 3.40 D/E/3 M.BALCIOĞLU / E.BADIŞOĞLU - %2(1)

Son800: 0,53,03 - 0,52,02 Müddet: 1,28,32 Ganyan: 3.40

Farklar: 2B 2.5B BY

GANYAN(1): 3,40TL 7'Lİ PLASE(1,2/5,10/9,10,11/2,8/1,2/4,6/1,3,7): 2.997,16TL 6'LI GANYAN(5/9,11/2/1/6/1,7): 59.414,79TL 5'Lİ GANYAN(9,11/2/1/6/1,7): 838,79TL 3'LÜ GANYAN(1/6/1,7): 110,61TL İKİLİ(1/3): 16,25TL SIRALI İKİLİ(1/3): 31,00TL PLASE(1): 1,95TL PLASE(3): 2,85TL PLASE İKİLİ(1/3): 10,20TL PLASE İKİLİ(1/6): 5,50TL PLASE İKİLİ(3/6): 11,20TL TABELA BAHİS(1/3/6/8): 45,14TL TABELA BAHİS SIRASIZ(1/3/6/8): 1,15TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(1/3/6/8/15): 3.064,37TL 6. ÇİFTE(6/1,7): 121,65TL 2. 4'LÜ GANYAN(2/1/6/1,7): 265,38TL

İletişim