22/03/2021 - 4. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR

  • 1300 m
  • 1.  60.000 TL 2.  24.000 TL 3.  12.000 TL 4.  6.000 TL 5.  3.000 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
61 21 1. (5) - OĞUZBATU KGDB 6 O.GÖKÇEAP 58+0.10 (1,32,64) 13.05 A/A/4 M.ÖZGÜL / O.TÜRKER 1B %9(5)
34 10 2. (8) - BERİLNAZ KGDB 7 O.ATMACA 56 (1,32,81) 30.50 A/K/4 SAB.ARSLAN / D.BURAN 1.5B %2(10)
81 12 3. (7) - BAYANURLALI KGK 1 M.GÜNDÜZELİ 56+0.10 (1,33,11) 10.45 A/K/4 D.AKBULUT / K.VATANSEVER YR %8(6)
153 0 4. (1) - DAĞBASAN KG 9 M.DEMİRBAŞ 58 (1,33,22) 3.05 K/A/4 H.DEMİRBAŞ / D.ÖZDEMİR BR %19(2)
146 28 5. (6) - ŞANARHAN KG 5 MAHMUT TURAN 58+0.10 (1,33,24) 5.20 A/A/4 F.TURAN / N.TURAN - %17(3)
72 27 6. (9) - GÜLÇİL 2 Y.E.YÜKSEL 53+0.50 (1,33,60) 2.55 A/K/4 F.DİZDAROĞLU / E.KAYA - %19(1)
45 25 7. (3) - DELİ DİVANE KG 10 M.BAYDAN 58+0.20 (1,35,23) 12.55 A/A/4 M.ALTIN / A.BAYDAN - %4(9)
52 26 8. (2) - DAVRASLI KGK 11 K.GÖKÇEAP 55+1.00 (1,36,11) 21.20 D/A/4 R.GÜNELİ / M.ÜNLÜ - %4(8)
11 25 9. (11) - ŞÜHELA KGKDB 3 E.KADİRLERAP 52 (1,36,65) 39.60 K/K/4 M.BAYRAKTAR / M.BİLGİÇ - %1(11)
25 26 10. (10) - SÜPER SOY KGK 8 G.YILDIZ 56+0.90 (1,40,29) 11.80 A/K/4 K.ŞENGEL / C.DEMİR - %6(7)
93 18 11. (4) - KIRİBRAM KGDB 4 İ.H.KETME 58+0.20 (1,45,23) 11.75 K/A/4 A.SONĞUR / C.TEPEGÜN - %10(4)

Son800: 0,58,28 - 0,59,16 Müddet: 1,32,64 Ganyan: 13.05

Farklar: 1B 1.5B YR

GANYAN(5): 13,05TL 1. 4'LÜ GANYAN(9/6/7/5): 63,69TL 1. 3'LÜ GANYAN(6/7/5): 52,96TL SIRALI İKİLİ(5/8): 284,10TL İKİLİ(5/8): 261,40TL ÜÇLÜ BAHİS(5/8/7): 724,88TL PLASE(5): 2,00TL PLASE İKİLİ(5/7): 35,10TL PLASE İKİLİ(5/8): 126,10TL PLASE İKİLİ(7/8): 37,40TL PLASE(8): 21,80TL 3. ÇİFTE(7/5): 77,55TL

İletişim