09/11/2021 - 10. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1300 m
  • 1.  60.000 TL 2.  24.000 TL 3.  12.000 TL 4.  6.000 TL 5.  3.000 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
169 0 1. (2) - FEZACAN KGDB 9 U.TEMUR 57 (1,26,91) 1.80 D/A/3 G.KÖSE / A.KOSEALI BY %53(1)
64 31 2. (12) - PARİS AŞKI KGK 12 F.R.BEBEK 55+0.30 (1,26,97) 10.85 K/K/3 N.ŞİMŞEK / G.SOYUPAK 4B %6(4)
152 36 3. (6) - SER CANAN KGKDB 11 N.DEMİR 54 (1,27,70) 2.95 A/K/3 R.ATLI / A.ATAKAN %23(2)
47 14 4. (3) - İLK KURŞUN KG 4 E.SİNCAN 57 (1,27,73) 26.80 D/A/3 G.KÖSE / A.YILDIZ 2B %2(5)
81 33 5. (4) - MEKEHAN KGDB 6 M.S.ÇELİKAP 57 (1,28,06) 5.75 K/A/3 M.TEK / M.ŞİMŞEK - 2B %10(3)
9 0 6. (8) - DULOHAT KG 8 A.AKDEMİR 53+1.20 (1,29,54) 52.50 K/D/3 M.Y.KILINÇ / M.AKDEMİR - %1(10)
13 0 7. (7) - BİR EFSANE KGK 5 SER.YILDIZAP 53+1.40 (1,29,92) 101.55 K/K/3 B.S.GÖK / B.GÖK - %0(11)
7 0 8. (10) - MAVİNİN ZAFERİ 7 A.KAÇMAZ 55 (1,32,59) 23.65 K/D/3 Y.AKDAŞ / H.YILDIZ - %1(6)
17 22 9. (1) - DOĞAN PENÇESİ DB 10 M.AVŞAR 57 (1,33,08) 52.80 K/A/3 R.TAŞDELEN / M.DOĞAN - %1(8)
11 12 10. (11) - PAKEDA KGDB 2 B.KILINÇ 55 (1,33,50) 93.65 D/K/3 Y.YILMAZ / M.ÖZKAN - %0(12)
39 0 11. (5) - YAKUBU SES DB 1 M.K.KUMBASARAP 57 (1,35,65) 49.05 K/E/3 A.KIZILYAMAÇ / F.ÇETİN - %1(9)
25 14 12. (9) - KADERİNŞAHI KG 3 F.ÇETİN 54+1.80 (DRCSZ) 43.30 A/D/3 M.Y.KILINÇ / Y.CELİM - %1(7)

Son800: 0,53,80 - 0,54,16 Müddet: 1,26,91 Ganyan: 1.80

Farklar: BY 4B BŞ

GANYAN(2): 1,80TL 7'Lİ PLASE(2,4/1,9/1,7/7,8/5,6/2,10/2,12): 393,07TL 2. 6'LI GANYAN(9/1/8/6/2/2): 7.030,32TL 2. 5'Lİ GANYAN(1/8/6/2/2): 1.512,85TL 2. 4'LÜ GANYAN(8/6/2/2): 140,39TL 2. 3'LÜ GANYAN(6/2/2): 17,87TL İKİLİ(2/12): 9,20TL SIRALI İKİLİ(2/12): 12,60TL PLASE(12): 1,35TL PLASE(2): 1,10TL PLASE İKİLİ(2/12): 3,80TL PLASE İKİLİ(2/6): 2,60TL PLASE İKİLİ(6/12): 3,40TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(2/12/6/3/4): 89,67TL TABELA BAHİS(2/12/6/3): 25,16TL TABELA BAHİS SIRASIZ(2/12/6/3): 0,96TL 9. ÇİFTE(2/2): 16,75TL

İletişim